
| 套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包 (GB) |
降价后价格 (元/月) |
降价前原价 (元/月) |
| 入门型 | 2 | 2 | 40 | 3 | 200 | 40 | 45 |
| 2 | 2 | 50 | 4 | 300 | 48 | 50 | |
| 2 | 4 | 60 | 5 | 500 | 65 | 70 | |
| 2 | 8 | 80 | 7 | 800 | 95 | 100 | |
| 2 | 8 | 100 | 8 | 1000 | 110 | 115 |
| 套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包 (TB) |
降价后价格 (元/月) |
降价前原价 (元/月) |
| 入门型 Windows | 2 | 8 | 100 | 30 | 3 | 145 | 156 |
2025-10-21