科技部关于公布2017年创新人才推进计划入选名单的通知
国科发政〔2018〕186号
各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门、直属机构,中央军委政治工作部干部局,各有关单位:
根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2017年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查、专家评议和公示等环节,确定323名中青年科技创新领军人才(附件1)、54个重点领域创新团队(附件2)、212名科技创新创业人才(附件3)和30个创新人才培养示范基地(附件4)入选2017年创新人才推进计划,现予以公布。
附件:
科 技 部 2018年9月29日
附件一:中青年科技创新领军人才入选名单(323人)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
---|---|---|
1 | 丁士明 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
2 | 丁大志 | 南京理工大学 |
3 | 丁进良 | 东北大学 |
4 | 丁 彬 | 东华大学 |
5 | 卜 军 | 上海交通大学 |
6 | 于海军 | 烟台药物研究所 |
7 | 马 丁 | 北京大学 |
8 | 马文会 | 昆明理工大学 |
9 | 马 林 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
10 | 马晓华 | 西安电子科技大学 |
11 | 马 曦 | 中国农业大学 |
12 | 王一国 | 清华大学 |
13 | 王 平 | 同济大学 |
14 | 王业亮 | 中国科学院物理研究所 |
15 | 王永安 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
16 | 王亚韡 | 中国科学院生态环境研究中心 |
17 | 王延辉 | 天津大学 |
18 | 王军强 | 北京积水潭医院 |
19 | 王志荣 | 南京工业大学 |
20 | 王 灿 | 清华大学 |
21 | 王 昊 | 宁夏医科大学 |
22 | 王国平 | 南京理工大学 |
23 | 王建强 | 清华大学 |
24 | 王树荣 | 浙江大学 |
25 | 王战辉 | 中国农业大学 |
26 | 王俊贤 | 中国科学技术大学 |
27 | 王 亮 | 中国科学院自动化研究所 |
28 | 王 勇 | 中国科学院深海科学与工程研究所 |
29 | 王振波 | 黑龙江省工业技术研究院 |
30 | 王晓东 | 华北电力大学 |
31 | 王晓雪 | 中国科学院南海海洋研究所 |
32 | 王 浩 | 国家纳米科学中心 |
33 | 王海斌 | 中国科学院声学研究所 |
34 | 王海鹏 | 西北工业大学 |
35 | 王海滨 | 厦门大学 |
36 | 王 维 | 中国科学院过程工程研究所 |
37 | 王强斌 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
38 | 王瑞春 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
39 | 王新兵 | 上海交通大学 |
40 | 王福吉 | 大连理工大学 |
41 | 王 磊 | 复旦大学 |
42 | 井立强 | 黑龙江大学 |
43 | 车 静 | 中国科学院昆明动物研究所 |
44 | 仇子龙 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
45 | 尹双凤 | 湖南大学 |
46 | 孔 炜 | 北京大学 |
47 | 邓洪新 | 四川大学 |
48 | 邓乾春 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
49 | 石 峰 | 北京化工大学 |
50 | 石 磊 | 通富微电子股份有限公司 |
51 | 卢小玲 | 广西医科大学 |
52 | 卢明辉 | 南京大学 |
53 | 卢 洁 | 首都医科大学宣武医院 |
54 | 卢湖川 | 大连理工大学 |
55 | 卢新根 | 中国科学院工程热物理研究所 |
56 | 田 丰 | 中国科学院软件研究所 |
57 | 田 军 | 同济大学 |
58 | 史帅星 | 北京矿冶科技集团有限公司 |
59 | 史国华 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
60 | 白志山 | 华东理工大学 |
61 | 他得安 | 复旦大学 |
62 | 冯世进 | 同济大学 |
63 | 冯 雪 | 浙江清华长三角研究院 |
64 | 兰小中 | 西藏农牧学院 |
65 | 兰恒星 | 长安大学 |
66 | 邢孟道 | 西安电子科技大学 |
67 | 吕卫锋 | 北京航空航天大学 |
68 | 朱孝勇 | 江苏大学 |
69 | 朱锦涛 | 华中科技大学 |
70 | 乔 宇 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
71 | 刘永斌 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
72 | 刘光毅 | 中国移动通信集团公司 |
73 | 刘全有 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 |
74 | 刘红星 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
75 | 刘青山 | 南京信息工程大学 |
76 | 刘 怡 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
77 | 刘学波 | 陕西功能食品工程中心有限公司 |
78 | 刘宗浩 | 大连融科储能技术发展有限公司 |
79 | 刘建国 | 南京大学昆山创新研究院 |
80 | 刘 勇 | 中国海洋大学 |
81 | 刘健华 | 华南农业大学 |
82 | 刘海鹏 | 厦门大学 |
83 | 刘 润 | 天津大学 |
84 | 刘智攀 | 复旦大学 |
85 | 刘 颍 | 中国科学院国家空间科学中心 |
86 | 刘 磊 | 清华大学 |
87 | 江 洁 | 北京航空航天大学 |
88 | 汤 琳 | 湖南大学 |
89 | 安太成 | 广东工业大学 |
90 | 许琛琦 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
91 | 孙大军 | 哈尔滨工程大学 |
92 | 孙华东 | 中国电力科学研究院有限公司 |
93 | 孙 阳 | 中国科学院物理研究所 |
94 | 孙良丹 | 安徽医科大学 |
95 | 孙晓明 | 北京化工大学 |
96 | 孙 强 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
97 | 纪 杰 | 中国科学技术大学 |
98 | 麦海强 | 中山大学 |
99 | 严守升 | 青峰医药集团有限公司 |
100 | 李一博 | 华中农业大学 |
101 | 李云河 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
102 | 李水清 | 清华大学 |
103 | 李先锋 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
104 | 李志波 | 青岛科技大学 |
105 | 李邵军 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
106 | 李欣竹 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 |
107 | 李建峰 | 西北有色金属研究院 |
108 | 李春保 | 南京农业大学 |
109 | 李春雷 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 |
110 | 李砚硕 | 宁波大学 |
111 | 李 剑 | 华东理工大学 |
112 | 李 亮 | 清华大学 |
113 | 李美成 | 华北电力大学 |
114 | 李海涛 | 北京跟踪与通信技术研究所 |
115 | 李彩霞 | 公安部物证鉴定中心 |
116 | 李鸿一 | 渤海大学 |
117 | 李朝晖 | 中山大学 |
118 | 李 斌 | 华中农业大学 |
119 | 杨四海 | 南京大学 |
120 | 杨仕贵 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
121 | 杨必胜 | 武汉大学 |
122 | 杨茂君 | 清华大学 |
123 | 杨 莉 | 北京大学第一医院 |
124 | 杨晓春 | 东北大学 |
125 | 杨越超 | 山东农业大学 |
126 | 连运河 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
127 | 步文博 | 华东师范大学 |
128 | 肖 飞 | 中国人民解放军海军工程大学 |
129 | 肖伯律 | 中国科学院金属研究所 |
130 | 吴文传 | 清华大学 |
131 | 吴永红 | 中国科学院南京土壤研究所 |
132 | 吴克辉 | 中国科学院物理研究所 |
133 | 吴 迪 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
134 | 吴 信 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
135 | 吴晓宏 | 哈尔滨工业大学 |
136 | 吴 健 | 华东师范大学 |
137 | 吴蓓丽 | 中国科学院上海药物研究所 |
138 | 岑小波 | 成都华西海圻医药科技有限公司 |
139 | 何卫锋 | 中国人民解放军空军工程大学 |
140 | 何 珂 | 清华大学 |
141 | 余学斌 | 复旦大学 |
142 | 余贵珍 | 北京航空航天大学 |
143 | 谷延锋 | 哈尔滨工业大学 |
144 | 狄增峰 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
145 | 沈其龙 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
146 | 沈锡辉 | 西北农林科技大学 |
147 | 宋宇飞 | 北京化工大学 |
148 | 张大伟 | 上海理工大学 |
149 | 张小红 | 武汉大学 |
150 | 张凤山 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
151 | 张文明 | 上海交通大学 |
152 | 张文菊 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
153 | 张立宪 | 哈尔滨工业大学 |
154 | 张 达 | 北京矿冶科技集团有限公司 |
155 | 张志辉 | 吉林大学 |
156 | 张希承 | 武汉大学 |
157 | 张杰鹏 | 中山大学 |
158 | 张卓然 | 南京航空航天大学 |
159 | 张忠华 | 中国农业科学院 |
160 | 张 怡 | 福建农林大学 |
161 | 张建华 | 上海大学 |
162 | 张拴宏 | 中国地质科学院地质力学研究所 |
163 | 张 峰 | 中国检验检疫科学研究院 |
164 | 张铁锐 | 华中师范大学 |
165 | 张爱华 | 南京医科大学 |
166 | 张 娟 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |
167 | 张朝阳 | 浙江大学 |
168 | 张 锋 | 复旦大学 |
169 | 张 雷 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
170 | 张鹏杰 | 上海交通大学 |
171 | 陈小前 | 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 |
172 | 陈 弓 | 南开大学 |
173 | 陈发明 | 中国人民解放军第四军医大学 |
174 | 陈 刚 | 上海外高桥造船有限公司 |
175 | 陈华伟 | 北京航空航天大学 |
176 | 陈 芳 | 中国农业大学 |
177 | 陈 卓 | 贵州大学 |
178 | 陈厚早 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
179 | 陈勇辉 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 |
180 | 陈海山 | 南京信息工程大学 |
181 | 陈瑞润 | 哈尔滨工业大学 |
182 | 邵长伟 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
183 | 邵宗平 | 南京工业大学 |
184 | 范一中 | 中国科学院紫金山天文台 |
185 | 范大明 | 江南大学 |
186 | 范金燕 | 上海交通大学 |
187 | 范衡宇 | 浙江大学 |
188 | 林天歆 | 中山大学 |
189 | 林道辉 | 浙江大学 |
190 | 尚 敬 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
191 | 易 凡 | 山东大学 |
192 | 罗志斌 | 中国林业科学研究院林业研究所 |
193 | 罗克明 | 西南大学 |
194 | 罗俊航 | 中山大学 |
195 | 罗海文 | 北京科技大学 |
196 | 金 石 | 东南大学 |
197 | 周子龙 | 中南大学 |
198 | 周玉民 | 广州医科大学附属第一医院 |
199 | 周永丰 | 上海交通大学 |
200 | 周 朴 | 中国人民解放军国防科技大学 |
201 | 周华坤 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
202 | 周 武 | 中国科学院大学 |
203 | 周明华 | 南开大学 |
204 | 周 欣 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
205 | 周 欣 | 中国农业大学 |
206 | 周 剑 | 华东师范大学 |
207 | 周 辉 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
208 | 庞思平 | 北京理工大学 |
209 | 郑玉峰 | 北京大学 |
210 | 郑新前 | 清华大学 |
211 | 孟 军 | 沈阳农业大学 |
212 | 封小松 | 上海航天设备制造总厂有限公司 |
213 | 赵自然 | 同方威视技术股份有限公司 |
214 | 赵齐乐 | 武汉大学 |
215 | 赵 玮 | 中国海洋大学 |
216 | 赵 明 | 中南大学 |
217 | 赵治亚 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 |
218 | 赵 强 | 中国科学院上海药物研究所 |
219 | 赵德刚 | 中国科学院半导体研究所 |
220 | 胡兆初 | 中国地质大学(武汉) |
221 | 胡宏林 | 中国科学院上海高等研究院 |
222 | 胡国宏 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
223 | 胡所亭 | 中国铁道科学研究院 |
224 | 胡建生 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
225 | 胡俊杰 | 中国科学院生物物理研究所 |
226 | 胡新央 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
227 | 查鲲鹏 | 南瑞集团有限公司 |
228 | 段书凯 | 西南大学 |
229 | 禹永春 | 复旦大学 |
230 | 侯廷军 | 浙江大学 |
231 | 侯兴亮 | 中国科学院华南植物园 |
232 | 侯 俊 | 河海大学 |
233 | 闻利平 | 中国科学院理化技术研究所 |
234 | 姜 炜 | 南京理工大学 |
235 | 姜 潮 | 湖南大学 |
236 | 洪锦祥 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
237 | 贺 永 | 北京师范大学 |
238 | 贺怀宇 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
239 | 骆宇时 | 中国航发北京航空材料研究院 |
240 | 秦安军 | 华南理工大学 |
241 | 秦 峰 | 中国农业大学 |
242 | 秦 燕 | 中国科学院生物物理研究所 |
243 | 袁成清 | 武汉理工大学 |
244 | 袁辉球 | 浙江大学 |
245 | 袁 鹏 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
246 | 耿 涛 | 中国日用化学研究院有限公司 |
247 | 聂广军 | 国家纳米科学中心 |
248 | 聂军胜 | 兰州大学 |
249 | 贾立军 | 上海中医药大学 |
250 | 夏军强 | 武汉大学 |
251 | 柴宏祥 | 重庆大学 |
252 | 晏向华 | 华中农业大学 |
253 | 徐正扬 | 南京航空航天大学 |
254 | 徐淮良 | 吉林大学 |
255 | 徐 鹏 | 厦门大学 |
256 | 翁文国 | 清华大学 |
257 | 高玉龙 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
258 | 高 伟 | 首都医科大学 |
259 | 高 昊 | 暨南大学 |
260 | 郭华明 | 中国地质大学(北京) |
261 | 郭应坤 | 四川大学 |
262 | 郭国平 | 中国科学技术大学 |
263 | 唐 江 | 华中科技大学 |
264 | 唐浩林 | 武汉理工大学 |
265 | 陶小荣 | 南京农业大学 |
266 | 陶 飞 | 北京航空航天大学 |
267 | 黄小龙 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
268 | 黄 正 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
269 | 黄印冉 | 河北省林业科学研究院 |
270 | 黄永焯 | 中国科学院上海药物研究所 |
271 | 黄汝锦 | 中国科学院地球环境研究所 |
272 | 黄 勇 | 新疆交通建设(集团)有限责任公司 |
273 | 龚俊波 | 天津大学 |
274 | 常国斌 | 扬州大学 |
275 | 常洪龙 | 西北工业大学 |
276 | 崔光磊 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
277 | 康 宇 | 中国科学技术大学 |
278 | 康振辉 | 苏州大学 |
279 | 章志飞 | 北京大学 |
280 | 章秀银 | 华南理工大学 |
281 | 梁 广 | 温州医科大学 |
282 | 梁兴杰 | 国家纳米科学中心 |
283 | 梁 恒 | 哈尔滨工业大学 |
284 | 隋少春 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
285 | 彭木根 | 北京邮电大学 |
286 | 彭立明 | 上海交通大学 |
287 | 彭金咏 | 大连医科大学 |
288 | 彭新华 | 中国科学院南京土壤研究所 |
289 | 彭新华 | 中国科学技术大学 |
290 | 董海荣 | 北京交通大学 |
291 | 蒋金洋 | 东南大学 |
292 | 蒋 毅 | 中国科学院心理研究所 |
293 | 韩军伟 | 西北工业大学 |
294 | 焦宇辰 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
295 | 焦雨铃 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
296 | 焦树强 | 北京科技大学 |
297 | 鲁向锋 | 国家心血管病中心 |
298 | 曾大力 | 中国水稻研究所 |
299 | 曾庆银 | 中国林业科学研究院 |
300 | 曾勇军 | 江西农业大学 |
301 | 曾晓洋 | 复旦大学 |
302 | 温成平 | 浙江中医药大学 |
303 | 谢少荣 | 上海大学 |
304 | 谢延军 | 东北林业大学 |
305 | 靳 健 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
306 | 楚 霞 | 湖南大学 |
307 | 楼宏铭 | 华南理工大学 |
308 | 赖延清 | 中南大学 |
309 | 雷 震 | 复旦大学 |
310 | 虞朝辉 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
311 | 蔡 刚 | 中国科学技术大学 |
312 | 裴艳中 | 同济大学 |
313 | 廖小飞 | 华中科技大学 |
314 | 廖伍平 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
315 | 廖晓勇 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
316 | 缪 炜 | 中国科学院水生生物研究所 |
317 | 缪 峰 | 南京大学 |
318 | 黎大兵 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
319 | 潘 波 | 昆明理工大学 |
320 | 潘湘斌 | 中国医学科学院阜外医院 |
321 | 霍守亮 | 中国环境科学研究院 |
322 | 戴志晖 | 南京师范大学 |
323 | 魏世丞 | 陆军装甲兵学院 |
附件2:重点领域创新团队入选名单(54个)
团队名称 | 团队负责人 | 依托单位 |
---|---|---|
中高能核物理前沿研究创新团队 | 马余刚 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
大气复合污染治理研究团队 | 王书肖 | 清华大学 |
复杂代谢系统的整合合成生物学研究团队 | 王成树 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
网络空间内容安全技术及应用创新团队 | 王丽宏 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
金属结构材料环境损伤与控制创新团队 | 王俭秋 | 中国科学院金属研究所 |
岩浆作用与成矿创新团队 | 王 焰 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
神经化学分析与调控创新团队 | 毛兰群 | 中国科学院化学研究所 |
土壤环境污染控制与生态修复创新团队 | 仇荣亮 | 中山大学 |
大陆架划界技术创新团队 | 方银霞 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
水工岩石力学与库坝安全创新团队 | 卢文波 | 武汉大学 |
对流层与中层大气相互作用研究创新团队 | 田文寿 | 兰州大学 |
水土流失过程与生态调控创新团队 | 史志华 | 华中农业大学 |
先进超导材料及磁体应用技术创新团队 | 冯 勇 | 西北有色金属研究院 |
新能源发电调度运行技术创新团队 | 刘 纯 | 中国电力科学研究院有限公司 |
减数分裂与精子健康创新团队 | 刘默芳 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
发动机燃烧基础研究创新团队 | 齐 飞 | 上海交通大学 |
天基探测与应用技术创新团队 | 江碧涛 | 中国人民解放军61646部队 |
轨道交通空气动力与碰撞安全技术创新团队 | 许 平 | 中南大学 |
北方旱地耕作制度创新团队 | 孙占祥 | 辽宁省农业科学院 |
风险评估与污染修复创新团队 | 孙红文 | 南开大学 |
石油化工过程智能制造 | 杜文莉 | 华东理工大学 |
中科院北斗导航卫星研制创新团队 | 李国通 | 上海微小卫星工程中心 |
纳米材料化工创新团队 | 李春忠 | 华东理工大学 |
煤炭智能化无人开采创新团队 | 李首滨 | 天地科技股份有限公司 |
海上交通安全与空间信息技术创新团队 | 李 颖 | 大连海事大学 |
渗水地膜杂粮旱作高产技术创新团队 | 杨三维 | 山西省农业科学院农业资源与经济研究所 |
地球化学分析方法创新团队 | 杨岳衡 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
基于靶标的创新药物研究创新团队 | 杨 波 | 浙江大学 |
大气污染的环境与气候效应创新团队 | 宋 宇 | 北京大学 |
微纳信息材料与器件创新团队 | 宋宏伟 | 吉林大学 |
先进惯性仪表与系统技术-光纤陀螺及应用技术团队 | 宋凝芳 | 北京航空航天大学 |
肿瘤复发转移的分子机制和靶向干预创新团队 | 张志谦 | 北京肿瘤医院 |
航空铝合金板张力拉伸装备技术研究创新团队 | 张 超 | 中国重型机械研究院股份公司 |
干喷湿纺高性能碳纤维产业化及应用技术研究创新团队 | 陈秋飞 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 |
对地观测传感网与智慧城市创新团队 | 陈能成 | 武汉大学 |
三峡库区面源污染防控创新团队 | 陈新平 | 西南大学 |
烧伤救治研究领域创新团队 | 罗高兴 | 中国人民解放军第三军医大学 |
高效能源转换与存储无机材料创新团队 | 赵文俞 | 武汉理工大学 |
家禽遗传育种创新团队 | 赵桂苹 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
含氮多环类药性化合物库构建及其创新药物研究 | 柳 红 | 中国科学院上海药物研究所 |
星载合成孔径雷达 | 禹卫东 | 中国科学院电子学研究所 |
寒区旱区环境变化与季风气候创新团队 | 侯书贵 | 南京大学 |
无机膜创新团队 | 顾学红 | 南京工业大学 |
下一代互联网创新团队 | 徐明伟 | 清华大学 |
谷物食品组分与物性研究 | 徐学明 | 江南大学 |
安全高效作物基因组编辑创新团队 | 高彩霞 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
复杂地海环境电波传播与散射创新团队 | 郭立新 | 西安电子科技大学 |
中药生态农业创新团队 | 郭兰萍 | 中国中医科学院 |
超低功耗智能器件及电路技术创新团队 | 黄 如 | 北京大学 |
人工微结构材料光声调控创新团队 | 彭茹雯 | 南京大学 |
人工光合成太阳能燃料创新团队 | 韩洪宪 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
智能决策与协同控制创新团队 | 鲁仁全 | 广东工业大学 |
电磁能武器技术创新团队 | 鲁军勇 | 中国人民解放军海军工程大学 |
畜禽消化道健康与养殖生态安全创新团队 | 谭支良 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
附件3:科技创新创业人才入选名单(212个)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
---|---|---|
1 | 丁俊洋 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 |
2 | 丁 锐 | 北京智充科技有限公司 |
3 | 丁 毅 | 诺力智能装备股份有限公司 |
4 | 于德翔 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
5 | 万 龙 | 哈尔滨万洲焊接技术有限公司 |
6 | 王仁鸿 | 美瑞新材料股份有限公司 |
7 | 王文礼 | 福建八马茶业有限公司 |
8 | 王仕锐 | 成都医云科技有限公司 |
9 | 王有治 | 成都硅宝科技股份有限公司 |
10 | 王 刚 | 甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司 |
11 | 王宇翔 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 |
12 | 王 阳 | 鲲鹏通讯(昆山)有限公司 |
13 | 王志刚 | 济南海能仪器股份有限公司 |
14 | 王 轰 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 |
15 | 王贤文 | 江门市优巨新材料有限公司 |
16 | 王 珣 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 |
17 | 王海波 | 珠海国佳新材股份有限公司 |
18 | 王 彬 | 江苏稻源微电子有限公司 |
19 | 王 野 | 纳恩博(常州)科技有限公司 |
20 | 王维东 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
21 | 王喜英 | 三盟科技股份有限公司 |
22 | 王 群 | 长春永固科技有限公司 |
23 | 王 馨 | 新野鼎泰高科精工科技有限公司 |
24 | 方海洲 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
25 | 方 毅 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 |
26 | 方曙光 | 江苏微康生物科技有限公司 |
27 | 尹向阳 | 广州金升阳科技有限公司 |
28 | 邓泽平 | 湖南华腾制药有限公司 |
29 | 石峥映 | 南京拓控信息科技股份有限公司 |
30 | 田刚印 | 北京中航智科技有限公司 |
31 | 白小青 | 苏州爱科博瑞电源技术有限责任公司 |
32 | 白慧宾 | 中绿环保科技股份有限公司 |
33 | 冯仲科 | 北京环球森林科技有限公司 |
34 | 邢国良 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 |
35 | 吕仕铭 | 苏州世名科技股份有限公司 |
36 | 吕名礼 | 上海华维节水灌溉股份有限公司 |
37 | 吕鸿图 | 昆山纳诺新材料科技有限公司 |
38 | 朱兴明 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
39 | 任晋生 | 江苏先声药业有限公司 |
40 | 刘天文 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 |
41 | 刘 东 | 淄博银仕来纺织有限公司 |
42 | 刘至寻 | 营创三征(营口)精细化工有限公司 |
43 | 刘虎军 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
44 | 刘国耀 | 南京科远自动化集团股份有限公司 |
45 | 刘建芳 | 常州高凯精密机械有限公司 |
46 | 刘海明 | 北京航天恒丰科技股份有限公司 |
47 | 刘喜荣 | 湖南新合新生物医药有限公司 |
48 | 刘 锋 | 广州帝奇医药技术有限公司 |
49 | 齐俊桐 | 一飞智控(天津)科技有限公司 |
50 | 江浩然 | 恒银金融科技股份有限公司 |
51 | 江铭福 | 福州日兴水产食品有限公司 |
52 | 安 旭 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 |
53 | 阮江军 | 武汉黉门电工科技有限公司 |
54 | 孙占标 | 山东三华利机械科技有限公司 |
55 | 孙立新 | 北京佰才邦技术有限公司 |
56 | 孙武文 | 长春博瑞农牧集团股份有限公司 |
57 | 严建林 | 四川达威科技股份有限公司 |
58 | 苏 农 | 广东三浦车库股份有限公司 |
59 | 苏恩本 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
60 | 苏道一 | 广东曼克维通信科技有限公司 |
61 | 李卫国 | 广西田园生化股份有限公司 |
62 | 李志刚 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 |
63 | 李完小 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 |
64 | 李宏彦 | 河南龙旺钢化真空玻璃有限公司 |
65 | 李国勇 | 黑龙江特通电气股份有限公司 |
66 | 李 忠 | 湛江国联水产开发股份有限公司 |
67 | 李泽晨 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 |
68 | 李洪谊 | 沈阳通用机器人技术股份有限公司 |
69 | 李振斌 | 江苏华信新材料股份有限公司 |
70 | 李 晔 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 |
71 | 李海周 | 深圳市兆威机电有限公司 |
72 | 李 晶 | 世熠网络科技(上海)有限公司 |
73 | 李 锋 | 上海致远绿色能源股份有限公司 |
74 | 杨茂义 | 吉林省金塔实业(集团)股份有限公司 |
75 | 肖必祥 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
76 | 吴丰礼 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
77 | 吴佳晔 | 四川升拓检测技术股份有限公司 |
78 | 吴勋贤 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 |
79 | 吴锦华 | 浙江万丰科技开发股份有限公司 |
80 | 吴耀军 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
81 | 邱兆文 | 黑龙江拓盟科技有限公司 |
82 | 何旭斌 | 浙江龙盛染料化工有限公司 |
83 | 何恩培 | 传神语联网网络科技股份有限公司 |
84 | 余荣清 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 |
85 | 狄绍文 | 罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司 |
86 | 张国强 | 北京亿华通科技股份有限公司 |
87 | 张忠凯 | 哈尔滨东盛金属材料有限公司 |
88 | 张艳朋 | 北京普凡防护科技有限公司 |
89 | 张晋芳 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
90 | 张根升 | 天津建昌环保股份有限公司 |
91 | 张 浩 | 青岛国数信息科技有限公司 |
92 | 张 琴 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
93 | 张韶峰 | 百融金融信息服务股份有限公司 |
94 | 陆思嘉 | 上海亿康医学检验所有限公司 |
95 | 陈大明 | 上海灵信视觉技术股份有限公司 |
96 | 陈 刚 | 广东爱旭科技股份有限公司 |
97 | 陈学敏 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 |
98 | 陈贵才 | 浙江汇能生物股份有限公司 |
99 | 陈维茂 | 山东华成集团有限公司 |
100 | 陈维强 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
101 | 陈智松 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
102 | 陈渝阳 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
103 | 陈 磊 | 浙江朗德电子科技有限公司 |
104 | 邵丹薇 | 江苏万帮德和新能源科技股份有限公司 |
105 | 邵泽华 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 |
106 | 邵宗凯 | 昆明联诚科技股份有限公司 |
107 | 范东睿 | 北京中科睿芯科技有限公司 |
108 | 范 兰 | 江苏兰丰环保科技有限公司 |
109 | 林大甲 | 金钱猫科技股份有限公司 |
110 | 林万君 | 通化康元生物科技有限公司 |
111 | 林守金 | 中山迈雷特数控技术有限公司 |
112 | 林桂江 | 厦门新页科技有限公司 |
113 | 罗 帅 | 江苏华兴激光科技有限公司 |
114 | 金卫东 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
115 | 金淑杰 | 吉林金赛科技开发有限公司 |
116 | 周中涛 | 江门市阪桥电子材料有限公司 |
117 | 周玉忠 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 |
118 | 周 平 | 武汉仝干医疗科技股份有限公司 |
119 | 周 军 | 南京牧镭激光科技有限公司 |
120 | 周爱军 | 大连东方科脉电子股份有限公司 |
121 | 周清会 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 |
122 | 周 震 | 山东希格斯新能源有限责任公司 |
123 | 郑 泓 | 嘉兴市高正高分子材料有限公司 |
124 | 郑 重 | 新疆石大国利农业科技股份有限公司 |
125 | 郑皓天 | 宁夏软件工程院有限公司 |
126 | 单宝龙 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 |
127 | 房健民 | 烟台迈百瑞国际生物医药有限公司 |
128 | 居年丰 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
129 | 孟祥哲 | 河南千年冷冻设备有限公司 |
130 | 孟祥辉 | 山东奥冠新能源科技有限公司 |
131 | 赵 凡 | 杭州联汇科技股份有限公司 |
132 | 赵彤宇 | 光力科技股份有限公司 |
133 | 赵 波 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 |
