目录:
明日预测数据
截至2月11日24时累计
病例 | 预测 | 增量 | 趋势 |
---|---|---|---|
确诊 | 44905 | 2267 | 减 ↓ |
死亡 | 1138 | 122 | 增 ↑ |
治愈 | 4745 | 749 | 增 ↑ |
昨日预测与实际对比
截至2月10日24时累计
病例 | 预测 | 实际 | 偏差 |
---|---|---|---|
确诊 | 42594 | 42638 | -0.10% |
死亡 | 1010 | 1016 | -0.63% |
治愈 | 3968 | 3996 | -0.71% |
以下各图的详细解读请查看原文!
疫情节点
点击图可放大↑↑↑
峰值点什么时候来
点击图可放大↑↑↑
确诊预测与实际对比图
点击图可放大↑↑↑
死亡预测与实际对比图
点击图可放大↑↑↑
治愈预测与实际对比图
点击图可放大↑↑↑
医学观察数和增量趋势
点击图可放大↑↑↑
现有重症和确诊增量趋势
点击图可放大↑↑↑
截止日期 | 病例 | 预测 | 实际 | 误差 |
---|---|---|---|---|
2-9 | 确诊死亡治愈 | 399739013302 | 401719083281 | -0.49%-074%+0.64 |
2-8 | 确诊死亡治愈 | 380988312601 | 371988112649 | +2.42%+2.45%-1.82% |
2-7 | 确诊死亡治愈 | 345157271962 | 345467222050 | -0.09%+0.72%-4.30% |
2-6 | 确诊死亡治愈 | 319416511452 | 311616361540 | +2.50%+2.28%-5.73% |
2-5 | 确诊死亡治愈 | 282185651203 | 280185631153 | +0.71%+0.36%+4.33% |
特别声明: