前往小程序,Get更优阅读体验!
立即前往
首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
社区首页 >专栏 >AkShare-实时监控-Argus全网监控

AkShare-实时监控-Argus全网监控

作者头像
数据科学实战
发布2020-04-14 11:20:09
1.5K0
发布2020-04-14 11:20:09
举报
文章被收录于专栏:数据科学实战数据科学实战

作者寄语

本次接口是一个小伙伴推荐的,基于人工智能技术构建的全网监控数据接口。简介如下:阿尔戈斯 (Argus Ἄργος) 希腊神话中的百眼巨人 该系统经过五年研发,全网监控期货、股票、期权、大宗商品、外汇等价格波动及相关资讯 使用目前科技最前沿的人工智能神经网络,经过上亿次训练 可实现预测股票有效挂单报价、预测金融资产价格变动、预测标普500指数波动性、优化投资组合、基于新闻头条预测价格波动。

AkShare-更新记录

  • "watch_argus" # 阿尔戈斯全网监控

阿尔戈斯全网监控

接口: watch_argus

目标地址: https://www.quantinfo.com/Argus/

描述: 获取期货、股票、期权、大宗商品、外汇等价格波动及相关资讯

限量: 发起请求后返回数据,注意访问频率

输入参数

名称

类型

必选

描述

-

-

-

-

输出参数

名称

类型

默认显示

描述

count

int

Y

使用了多少条新闻

time

str

Y

最后一条新闻时间

label

int

Y

分类ID

name

str

Y

分类名称

predict

float

Y

上涨概率,大于0.5倾向于上涨

接口示例

import akshare as ak
watch_argus_df = ak.watch_argus()
print(watch_argus_df)

数据示例

    predict  count label  name                      time
0    0.1376    3.0     1    黄金 2020-04-08 14:43:00+08:00
1    0.2961   12.0     2    白银 2020-04-08 15:03:44+08:00
2    0.2961   12.0     3    甲醇 2020-04-08 15:03:44+08:00
3    0.2961   12.0     4     铝 2020-04-08 15:03:44+08:00
4    0.2961   12.0     5    塑料 2020-04-08 15:03:44+08:00
5    0.2961   12.0     6    PP 2020-04-08 15:03:44+08:00
6    0.2961   12.0     7     锌 2020-04-08 15:03:44+08:00
7    0.0100    1.0     8     铜 2020-04-08 14:42:06+08:00
8    0.2961   12.0     9     镍 2020-04-08 15:03:44+08:00
9    0.2961   12.0    10     锡 2020-04-08 15:03:44+08:00
10   0.2961   12.0    11     铅 2020-04-08 15:03:44+08:00
11   0.2215    5.0    12    原油 2020-04-08 14:55:01+08:00
12   0.2442    1.0    13  股指期货 2020-04-08 15:03:44+08:00
13   0.9900    1.0    14    大豆 2020-04-08 15:01:02+08:00
14   0.1733    1.0    15    棉花 2020-04-08 14:59:32+08:00
15   0.2961   12.0    16    煤炭 2020-04-08 15:03:44+08:00
16   0.2961   12.0    17    玉米 2020-04-08 15:03:44+08:00
17   0.2961   12.0    18   铁矿石 2020-04-08 15:03:44+08:00
18   0.2961   12.0    19   PTA 2020-04-08 15:03:44+08:00
19   0.2961   12.0    20   棕榈油 2020-04-08 15:03:44+08:00
20   0.2961   12.0    21    钢铁 2020-04-08 15:03:44+08:00
21   0.2961   12.0    22  菜油菜粕 2020-04-08 15:03:44+08:00
22   0.2961   12.0    23    债券 2020-04-08 15:03:44+08:00
23   0.2961   12.0    24    锰硅 2020-04-08 15:03:44+08:00
24   0.2961   12.0    25    苹果 2020-04-08 15:03:44+08:00
25   0.2961   12.0    26    白糖 2020-04-08 15:03:44+08:00
26   0.2961   12.0    27    鸡蛋 2020-04-08 15:03:44+08:00
27   0.2961   12.0    28   PVC 2020-04-08 15:03:44+08:00
28   0.2961   12.0    29    小麦 2020-04-08 15:03:44+08:00
29   0.2961   12.0    30     稻 2020-04-08 15:03:44+08:00
30   0.2961   12.0    31    玻璃 2020-04-08 15:03:44+08:00
31   0.2961   12.0  1001   比特币 2020-04-08 15:03:44+08:00
32   0.2961   12.0  1002   莱特币 2020-04-08 15:03:44+08:00
33   0.2961   12.0  1003   以太坊 2020-04-08 15:03:44+08:00
34   0.2961   12.0  1004   EOS 2020-04-08 15:03:44+08:00
35   0.2961   12.0   all    所有 2020-04-08 15:03:44+08:00
本文参与 腾讯云自媒体分享计划,分享自微信公众号。
原始发表:2020-04-08,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

本文分享自 数据科学实战 微信公众号,前往查看

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

本文参与 腾讯云自媒体分享计划  ,欢迎热爱写作的你一起参与!

评论
登录后参与评论
0 条评论
热度
最新
推荐阅读
目录
  • 作者寄语
  • AkShare-更新记录
    • 阿尔戈斯全网监控
    领券
    问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档