WikiHost 老商家,今日屌鸡上新9929线路,测之,结果输出于此,供各位看官参考。 商家介绍和同款机器配置(AS4837 CUVIP)测评见:[微基主机]洛杉矶 Cera Gen2 VPS 简要测评 配置 本系列所有机器带宽均为 AMD Ryzen9 5900X、200Mbps、系统盘 RAID 10 50GB、DDoS 防御 10Gbps。
性能(CPU、内存、IO 等)由于与前一产品线相同,在此不表,请参见 https://www.idc.moe/archives/wikihost-LAX-CeRa-Gen2-2021.html )
三网电信去程 163,回程联通 AS9929
开始时间 2021-03-23 09:07:05 (UTC 0) 结束时间 2021-03-23 09:16:13 (UTC 0)
节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 网络延迟 | 节点名称 |
---|---|---|---|---|
Speedtest 默认节点 | 24.84 MB/s | 24.04 MB/s | 38.90 ms | Chisholm Broadband (美国 亚利桑那州 伊尼德) |
南京联通 | 20.71 MB/s | 24.62 MB/s | 158.14 ms | China Unicom (中国 广西 南宁) |
上海联通 | 24.67 MB/s | 24.97 MB/s | 156.87 ms | China Unicom 5G (中国 上海) |
杭州电信 | 23.76 MB/s | 24.83 MB/s | 133.42 ms | China Telecom ZheJiang Branch (中国 浙江 杭州) |
南京电信 | 23.53 MB/s | 24.55 MB/s | 147.93 ms | China Telecom JiangSu 5G (中国 江苏 南京) |
广州电信 | 13.02 MB/s | 19.71 MB/s | 162.65 ms | China Telecom 5G (中国 广东 广州) |
武汉电信 | 22.04 MB/s | 24.13 MB/s | 159.91 ms | China Telecom Wuhan Branch (中国 湖北 武汉) |
沈阳移动 | Fail: Timeout | Fail: Timeout | Fail: Timeout | Fail: Timeout |
杭州移动 | Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds | Fail: Timeout | Fail: Timeout | Fail: Timeout |
南宁移动 | 23.09 MB/s | 25.20 MB/s | 174.05 ms | GX ChinaMobile (中国 广西 南宁) |
兰州移动 | 24.55 MB/s | 22.62 MB/s | 178.63 ms | Lanzhou,China Mobile,Gansu (中国 甘肃 兰州) |
开始时间 2021-03-23 11:31:47 (UTC 0) 结束时间 2021-03-23 11:40:55 (UTC 0)
节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 网络延迟 | 节点名称 |
---|---|---|---|---|
Speedtest 默认节点 | 24.88 MB/s | 24.27 MB/s | 38.77 ms | Chisholm Broadband (美国 亚利桑那州 伊尼德) |
南京联通 | 20.83 MB/s | 24.38 MB/s | 157.23 ms | China Unicom (中国 广西 南宁) |
上海联通 | 24.55 MB/s | 25.95 MB/s | 156.90 ms | China Unicom 5G (中国 上海) |
杭州电信 | 23.66 MB/s | 25.22 MB/s | 136.02 ms | China Telecom ZheJiang Branch (中国 浙江 杭州) |
南京电信 | 23.46 MB/s | 24.62 MB/s | 134.99 ms | China Telecom JiangSu 5G (中国 江苏 南京) |
广州电信 | 7.02 MB/s | 21.88 MB/s | 157.53 ms | China Telecom 5G (中国 广东 广州) |
武汉电信 | 22.57 MB/s | 23.97 MB/s | 158.05 ms | China Telecom Wuhan Branch (中国 湖北 武汉) |
沈阳移动 | Fail: Timeout | Fail: Timeout | Fail: Timeout | Fail: Timeout |
杭州移动 | Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds | Fail: Timeout | Fail: Timeout | Fail: Timeout |
南宁移动 | 24.32 MB/s | 25.51 MB/s | 169.22 ms | GX ChinaMobile (中国 广西 南宁) |
兰州移动 | 23.70 MB/s | 24.64 MB/s | 189.54 ms | Lanzhou,China Mobile,Gansu (中国 甘肃 兰州) |
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 198.16.62.177 | 0.37 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.21.60 | 0.32 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | * | * | * | * |
4 | 192.168.101.98 | 0.52 ms | * | 局域网 |
5 | * | * | * | * |
6 | 203.160.75.222 | 142.63 ms | AS10099 | 中国 香港 联通 |
7 | 210.14.186.141 | 138.23 ms | * | 中国 联通 |
8 | 218.105.131.101 | 156.50 ms | AS9929 | 中国 联通 |
9 | 210.78.28.78 | 161.99 ms | * | 中国 联通 |
10 | 219.158.35.17 | 170.96 ms | AS4837 | 中国 联通 |
11 | 219.158.5.129 | 181.87 ms | AS4837 | 中国 联通 |
12 | * | * | * | * |
13 | 123.126.0.210 | 170.89 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
14 | 124.65.194.50 | 172.05 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
15 | 61.135.113.154 | 174.79 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 123.125.99.1 | 172.18 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 198.16.62.177 | 0.35 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.21.60 | 0.32 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.101.102 | 0.46 ms | * | 局域网 |
4 | 192.168.101.98 | 0.37 ms | * | 局域网 |
5 | * | * | * | * |
6 | 203.160.75.218 | 137.66 ms | AS10099 | 中国 香港 联通 |
7 | 218.105.2.201 | 137.41 ms | AS9929 | 中国 联通 |
8 | 218.105.2.174 | 138.56 ms | AS9929 | 中国 联通 |
9 | 202.97.81.81 | 133.84 ms | AS4134 | 中国 电信 |
10 | 202.97.62.77 | 133.93 ms | AS4134 | 中国 电信 |
11 | 61.152.25.37 | 130.85 ms | AS4812 | 中国 上海 电信 |
12 | * | * | * | * |
13 | 101.95.225.218 | 160.74 ms | AS4811 | 中国 上海 电信 |
14 | 101.227.255.34 | 134.23 ms | AS4812 | 中国 上海 电信 |
15 | 180.153.28.5 | 132.24 ms | AS4812 | 中国 上海 电信 |
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 198.16.62.177 | 0.36 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.21.60 | 0.35 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.101.102 | 0.40 ms | * | 局域网 |
4 | 192.168.101.98 | 0.43 ms | * | 局域网 |
5 | * | * | * | * |
6 | 203.160.75.218 | 139.23 ms | AS10099 | 中国 香港 联通 |
7 | 218.105.2.205 | 137.55 ms | AS9929 | 中国 联通 |
8 | 218.105.131.197 | 159.98 ms | AS9929 | 中国 联通 |
9 | 210.14.161.62 | 173.96 ms | * | 中国 联通 |
10 | 219.158.42.9 | 159.16 ms | AS4837 | 中国 联通 |
11 | 219.158.42.150 | 159.60 ms | AS4837 | 中国 联通 |
12 | 221.183.23.49 | 182.16 ms | AS9808 | 中国 移动 |
13 | 111.24.4.241 | 171.57 ms | AS9808 | 中国 移动 |
14 | 111.24.14.74 | 164.60 ms | AS9808 | 中国 移动 |
15 | 183.235.226.117 | 165.22 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
16 | 211.139.180.110 | 160.46 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
17 | 211.136.196.226 | 169.52 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | 120.196.212.25 | 167.79 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 198.16.62.177 | 0.35 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 192.168.101.98 | 0.40 ms | * | 局域网 |
5 | * | * | * | * |
6 | 203.160.75.218 | 139.87 ms | AS10099 | 中国 香港 联通 |
7 | 210.14.186.133 | 138.08 ms | * | 中国 联通 |
8 | 218.105.2.150 | 140.02 ms | AS9929 | 中国 联通 |
9 | 219.158.113.153 | 148.02 ms | AS4837 | 中国 联通 |
10 | 219.158.9.97 | 132.07 ms | AS4837 | 中国 联通 |
11 | 219.158.101.26 | 135.00 ms | AS4837 | 中国 联通 |
12 | 211.102.30.15 | 130.54 ms | * | 中国 上海 电信 |
13 | 101.4.117.229 | 180.13 ms | AS4538 | 中国 教育网 |
14 | 101.4.118.114 | 182.38 ms | AS4538 | 中国 教育网 |
15 | 101.4.117.30 | 171.75 ms | AS4538 | 中国 教育网 |
16 | 101.4.116.118 | 173.60 ms | AS4538 | 中国 教育网 |
17 | * | * | * | * |
18 | 101.4.113.110 | 172.63 ms | AS4538 | 中国 教育网 |
19 | * | * | * | * |
20 | 202.112.38.82 | 173.94 ms | AS4538 | 中国 教育网 |
21 | 202.205.109.205 | 174.11 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
篇幅所限,完整记录请移步 https://paste.ubuntu.com/p/MZNRBCfdFD/
大家应该对 Cera 的去程网络有信心,除非机器正在测速,否则 ping.pe 应该是全绿的;回程 MTR 等我明天测(咕)
屌鸡的 CeRA LAX Gen2 三个系列的卖点除了线路外就是性能了,机器综合性能突出,适合的场景更广阔。另外 200Mbps, 1TB 的单向 9929 折算的流量性价比也蛮高的。
因便于阅读和控制文章篇幅,笔者对测试机使用 LemonBench 测试后输出的结果进行了筛选和翻译,如您欲了解原始的完整的测试结果,请访问下列链接(所有时间均为世界协调时):
原创文章,作者:iks,如若转载,请注明出处:https://www.idc.moe/archives/WikiHost-LAX-CeRa-Gen2-CU-Premium-2021.html