海洋和陆地颜色仪器 (OLCI) 地球观测全分辨率 (EFR) 数据集包含 21 个光谱带的顶部大气辐射,中心波长范围在 0.4μm 和 1.02μm 之间,空间分辨率为 300m,每 2 天覆盖一次全球范围。
OLCI 是 ESA/EUMETSAT Sentinel-3 任务中的仪器之一,用于测量海面地形、海面和地表温度、海洋颜色和陆地颜色,具有高端的准确性和可靠性,以支持海洋预报系统,以及作为环境和气候监测。
Sentinel-3 OLCI 仪器基于 ENVISAT 的 MERIS 的光机械和成像设计。它旨在检索海面上方上升流辐射(离水辐射)的光谱分布。
OLCI 观察在从可见光到近红外(400 到 1029nm)的 21 个光谱波段同时进行。
数据集可用性
2016-10-18T19:25:42Z - 2022-06-12T00:00:00
数据集提供者
地球引擎片段
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S3/OLCI")
分辨率 300 米
波段
姓名 | 单位 | 规模 | 波长 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oa01_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0139465 | 400nm/15nm | 气溶胶校正,改进的水成分检索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa02_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0133873 | 412.5nm/10nm | 黄色物质和碎屑色素(混浊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa03_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0121481 | 442.5nm/10nm | 最大叶绿素吸收,生物地球化学,植被 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa04_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0115198 | 490nm/10nm | 高 Chl,其他颜料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa05_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0100953 | 510nm/10nm | Chl、沉积物、浊度、赤潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa06_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0123538 | 560nm/10nm | 叶绿素参考(Chl 最小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa07_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00879161 | 620nm/10nm | 泥沙装载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa08_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00876539 | 665nm/10nm | Chl (2^nd Chl abs. max.), 沉积物, 黄色物质/植被 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa09_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0095103 | 673.75nm/7.5nm | 使用 665 和 680nm 波段改善荧光恢复并更好地解释微笑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa10_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00773378 | 681.25nm/7.5nm | Chl 荧光峰,红边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa11_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00675523 | 708.75nm/10nm | Chl 荧光基线,红边过渡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa12_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0071996 | 753.75nm/7.5nm | O2 吸收/云、植被 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa13_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00749684 | 761.25nm/7.5nm | O2 吸收带/气溶胶校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa14_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0086512 | 764.375nm/3.75nm | 大气校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa15_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00526779 | 767.5nm/2.5nm | O2A 用于云顶压力,陆地上的荧光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa16_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00530267 | 778.75nm/15nm | 大气校正/气溶胶校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa17_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00493004 | 865nm/20nm | 大气校正/气溶胶校正、云、像素配准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa18_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00549962 | 885nm/10nm | 水蒸气吸收参考带。与 SLSTR 仪器通用的参考波段。植被监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa19_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00502847 | 900nm/10nm | 水蒸气吸收/植被监测(最大反射率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa20_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00326378 | 940nm/20nm | 水蒸气吸收、大气/气溶胶校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa21_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00324118 | 1029nm/40nm | 大气/气溶胶校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quality_flags | 质量标志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quality_flags 的位掩码 位 31:土地 0:像素过水1:像素在陆地上位 30:海岸线 0:像素不在海岸线上1:像素在海岸线上第 29 位:新鲜的内陆水域 0:像素不在淡水、河流或湖泊上空1:像素位于淡水、河流或湖泊上空位 28:潮汐区 0:像素不在潮汐区域1:像素在潮汐区域之上位 27:明亮 0:像素不亮1:像素亮第 26 位:杂散光风险 0:杂散光校正(地面成像仪的)质量没有降低1:杂散光校正(地面成像仪的)质量下降,因为没有足够的相邻像素可用于估计位 25:无效 0:像素有效1:像素无效,即它的值丢失,要么是因为它不在仪器范围内,要么是因为缺少或不可用的 0 级数据第 24 位:化妆品 0:像素未填充修饰值1:像素已被装饰值填充位 23:重复 0:在重新采样过程中,像素不是来自与其相邻之一相同的仪器像素1:像素在重采样过程中来自与其相邻之一相同的仪器像素第 22 位:阳光闪烁的风险 0:观察和风力条件使得太阳可能不会导致水面上的像素出现闪烁1:观察和风力条件使得太阳可能导致水面上的像素出现闪烁(此标志仅根据太阳和考虑到风力条件的视角设置,但不是根据辐射测量设置数据)第 21 位:可疑 0:任何像素的样本都没有被相邻的饱和样本污染,或者提取它的仪器源数据包没有损坏1:任何像素的样本都可能被相邻的饱和样本污染,或者提取它的仪器源数据包已损坏位 20:在 Oa01 饱和 0:Oa01 的样本不饱和1:Oa01的样本饱和位 19:在 Oa02 饱和 0:Oa02 的样品不饱和1:Oa02 样品饱和位 18:在 Oa03 饱和 0:Oa03 的样品不饱和1:Oa03的样品饱和位 17:饱和于 Oa04 0:Oa04的样本不饱和1:Oa04的样品饱和位 16:在 Oa05 饱和 0:Oa05的样本不饱和1:Oa05的样品饱和位 15:在 Oa06 饱和 0:Oa06的样本不饱和1:Oa06的样品饱和位 14:在 Oa07 饱和 0:Oa07的样本不饱和1:Oa07的样品饱和位 13:在 Oa08 饱和 0:Oa08的样本不饱和1:Oa08的样品饱和位 12:在 Oa09 饱和 0:Oa09 的样本不饱和1:Oa09的样本饱和位 11:饱和于 Oa10 0:Oa10 的样本不饱和1:Oa10的样品饱和位 10:在 Oa11 饱和 0:Oa11 的样本不饱和1:Oa11的样本饱和位 9:在 Oa12 处饱和 0:Oa12 的样本不饱和1:Oa12的样品饱和位 8:在 Oa13 处饱和 0:Oa13 的样本不饱和1:Oa13的样品饱和位 7:在 Oa14 处饱和 0:Oa14 的样本不饱和1:Oa14的样品饱和位 6:在 Oa15 处饱和 0:Oa15 的样本不饱和1:Oa15的样品饱和位 5:在 Oa16 处饱和 0:Oa16 的样本不饱和1:Oa16的样品饱和位 4:在 Oa17 处饱和 0:Oa17 的样本不饱和1:Oa17的样品饱和位 3:在 Oa18 处饱和 0:Oa18 的样本不饱和1:Oa18的样本饱和位 2:在 Oa19 饱和 0:Oa19 的样本不饱和1:Oa19 的样品饱和位 1:在 Oa20 饱和 0:Oa20 的样品不饱和1:Oa20的样品饱和位 0:在 Oa21 饱和 0:Oa21 的样本不饱和1:Oa21的样品饱和 |
影像属性:
姓名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SNAP_Graph_Processing_Framework_GPF_vers | 细绳 | Sentinel 应用平台 (SNAP) 版本 |
SNAP_Raster_Operators_vers | 细绳 | SNAP 版本 |
processing_facility_country | 细绳 | 设施所在国家的名称。此元素可在 IPF 中进行配置。 |
处理设施名称 | 细绳 | 执行处理步骤的设施的名称。此元素可在 IPF 中进行配置。 |
processing_facility_organisation | 细绳 | 负责设施的组织的名称。此元素可在 IPF 中进行配置。 |
processing_facility_site | 细绳 | 设施的地理位置。此元素可在 IPF 中进行配置。 |
处理硬件 | 细绳 | 设施中用于处理的硬件的名称。 |
processing_software_name | 细绳 | 软件组件的名称。 |
processing_software_version | 双倍的 | 软件的版本或发布标识符 |
处理时间 | 双倍的 | 以“纪元”格式处理产品的时间 |
产品 | 细绳 | 这总是OL_1_EFR__ |
PRODUCT_ID | 细绳 | 原始 Sentinel-3 产品的完整 ID |
产品质量 | 细绳 | 通过或为空 |
周期数 | 双倍的 | 周期数是卫星经过地面同一地理点的次数。在 SENTINEL-3 运行阶段(发射和调试阶段之后),轨道周期为 27 天。 |
轨道号 | 双倍的 | 绝对轨道数考虑自发射后第一个升交点穿越以来经过的轨道。 |
relative_orbit_num | 双倍的 | 相对轨道号是一个周期内的轨道号。每次循环开始时,相对轨道数都会重置为零。 |
地面跟踪方向 | 细绳 | 由于卫星沿其轨道的运动,地球参考椭球表面上的星下点所形成的轨迹方向。 |
宇宙飞船 | 细绳 | Sentinel-3航天器名称:S3A、S3B |
地位 | 细绳 | 文件状态 |
及时性 | 细绳 | 正在分析处理的及时性 |
盐水水像素百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
沿海像素百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
新鲜内陆水像素百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
潮汐区域像素百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
明亮像素百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
无效像素百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
化妆品像素百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
重复像素百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
可疑样品百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
饱和像素百分比 | 双倍的 | 像素质量信息 |
代码:
var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S3/OLCI')
.filterDate('2018-04-01', '2018-04-04');
// 选择用于可视化的波段,并应用特定波段的比例因子。
var rgb = dataset.select(['Oa08_radiance', 'Oa06_radiance', 'Oa04_radiance'])
.median()
// 转换为辐射度单位。
.multiply(ee.Image([0.00876539, 0.0123538, 0.0115198]));
var visParams = {
min: 0,
max: 6,
gamma: 1.5,
};
Map.setCenter(46.043, 1.45, 5);
Map.addLayer(rgb, visParams, 'RGB');
影像: