中国土壤有机质数据集分辨率为30弧秒(赤道处约1公里),包括以下土壤理化性质:pH值、有机质含量、阳离子交换量、根系丰度、总氮(N)、总磷(P)、总钾(K)、碱解氮、速效磷、速效钾、可交换H+、Al3+、Ca2+、Mg2+、K+、Na+、土层厚度、土壤剖面深度、砂、淤泥和C。铺设部分、岩石碎片、体积密度、孔隙、结构、稠度和土壤颜色。土壤性质的垂直变化由8层记录,深度为2.3 m(即0-0.045,0.045-0.091、0.091-0.166、0.166-0.289、0.289-0.493、0.493-0.829、0.829-1.383和1.383-2.296 m),以便于在普通土地模型和社区土地模型(CLM)中使用。前言 – 人工智能教程
数据集ID:
TPDC/china_soil_LSM
时间范围: 1980年代-无日期
范围: 全国
来源: 国家青藏高原科学数据中心
复制代码段:
var images = pie.ImageCollection("TPDC/china_soil_LSM")
名称 | 类型 | 单位 | 分辨率(弧秒) | 无效值 | 描述信息 |
---|---|---|---|---|---|
AK | float | mg/kg | 30 | -999 | Available K,可用K的含量 |
AL | float | me/100g | 30 | -999 | Exchangeable AL3+,可交换的Al3+离子 |
AN | float | mg/kg | 30 | -999 | Alkali-hydrolysable N,碱解氮的含量 |
AP | float | mg/kg | 30 | -999 | Available P,可用P的含量 |
BD | float | g/cm3 | 30 | -999 | Bulk Density,堆积密度 |
C1 | int | -- | 30 | -999 | Consistency,土壤结持性 |
C2 | int | -- | 30 | -999 | Consistency,土壤结持性 |
CA | float | me/100g | 30 | -999 | Exchangeable Ca2+,可交换的Ca2+离子 |
CEC | float | me/100g | 30 | -999 | Cation Exchange Capacity (CEC),阳离子交换量(CEC) |
CL | float | g/100g | 30 | -999 | 粒度分布,黏土的含量 |
CW1 | float | -- | 30 | -999 | 土壤结持性比例 |
CW2 | float | -- | 30 | -999 | 土壤结持性比例 |
Dh | float | -- | 30 | -999 | Dry Color hue,土壤色调(干土) |
Dc | float | -- | 30 | -999 | Dry Color chroma,土壤色度(干土) |
Dv | float | -- | 30 | -999 | Dry Color value,土壤色值(干土) |
GRAV | float | g/100g | 30 | -999 | 岩石碎片 |
H | float | me/100g | 30 | -999 | Exchangeable H+,可交换的H+离子 |
K | float | me/100g | 30 | -999 | Exchangeable K+,可交换的K+离子 |
LDE | float | cm | 30 | -999 | 土层深度 |
LDEP | float | cm | 30 | -999 | 土层深度 |
LNU | int | cm | 30 | -999 | 土层深度 |
LNUM | int | cm | 30 | -999 | 土层深度 |
MG | float | me/100g | 30 | -999 | Exchangeable Mg2+,可交换的Mg2+离子 |
NA | float | me/100g | 30 | -999 | Exchangeable Na+,可交换的Na+离子 |
PH | float | -- | 30 | -999 | pH值 |
POR | float | cm3/100cm3 | 30 | -999 | Porosity,孔隙率 |
R | float | -- | 30 | -999 | Root Abundance Description,根系丰度 |
RC | float | cm | 30 | -999 | 到土层底部的深度(具有多个稠度分类的土壤) |
RS | float | cm | 30 | -999 | 到土层底部的深度(具有多个结构类别的土壤) |
S1 | int | -- | 30 | -999 | 土壤结构类型 |
S2 | int | -- | 30 | -999 | 土壤结构类型 |
SI | float | g/100g | 30 | -999 | 粒度分布,淤泥的含量 |
SA | float | g/100g | 30 | -999 | 粒度分布,沙的含量 |
SOM | float | g/100g | 30 | -999 | 土壤有机质 |
SW1 | float | -- | 30 | -999 | 土壤结构类型比例 |
SW2 | float | -- | 30 | -999 | 土壤结构类型比例 |
TK | float | g/100g | 30 | -999 | 总K |
TN | float | g/100g | 30 | -999 | 总N |
TP | float | g/100g | 30 | -999 | 总P |
Unc | float | -- | 30 | -999 | 土壤色度(土壤水分含量不明确) |
Unh | float | -- | 30 | -999 | 土壤色调(土壤水分含量不明确) |
Wh | float | -- | 30 | -999 | Wet Color hue,土壤色调(湿土) |
Wc | float | -- | 30 | -999 | Wet Color chroma,土壤色度(湿土) |
Wv | float | -- | 30 | -999 | Wet Color value,土壤色值(湿土) |
date | string | 影像日期 |
---|
代码:
/**
中国土壤有机质数据集
*/
//加载1981年中国土壤有机质数据
var img = pie.ImageCollection('TPDC/china_soil_LSM/TK') //按数据集描述中名称分为44个数据,分别对应表格中的每一行,如:AK、AL、AN……Wc、Wh、Wv
.select("TK_5") //每个数据中有8个波段,此数据的波段为:"TK_1","TK_2","TK_3","TK_4","TK_5","TK_6","TK_7","TK_8"
print(img);
//设定预览参数
visParams = {
min: 1, max: 2.2,
palette: ['#AC77B1', '#443A93', '#6898C5', '#8CC892',
'#8BC84C','#EFDB09', '#E87A23', '#722124']};
//加载显示影像
Map.addLayer(img, visParams, '1981年中国土壤有机质数据');
数据引用: 戴永久, 上官微. 中国土壤有机质数据集. 国家青藏高原科学数据中心, 2019. DOI: 10.11888/Soil.tpdc.270281. CSTR: 18406.11.Soil.tpdc.270281.
文章引用: 1. Shangguan, W., Dai, Y.J., Liu, B.Y., Zhu, A.X., Duan, Q.Y., Wu, L.Z., Ji, D.Y., Ye, A.Z, Yuan, H., Zhang, Q., Chen, D.D., Chen, M., Chu, J.T., Dou, Y.J., Guo, J.X., Li, H.Q., Li, J.J., Lu, L., Xiao, L., Liu, H.P., Liu, S.Y., Miao, C.Y., Zhang, Y.Z. (2013). A China Dataset of Soil Properties for Land Surface Modeling. Journal of Advances in Modeling Earth Systems. doi:10.1002/jame.20026.