钜泉计量产品主要有三相计量系列、单相计量系列、单相SOC系列、单三相物联网表计量芯,电能计量芯片在国内市场的占有率近50%,其中三相计量系列HT7032/ATT7022E/HT7036出货量超过1亿颗,国网三相市场份额80%,终端份额90%。Arm系列MCU系列HT60XX出货量超过1亿颗,国网单相主控份额40%,三相主控份额60%。
HT7017典型应用
说明:1、本电路适用于单相电能计量芯片 HT7017 系列、ATT7059S、ATT7059C、ATT7053 系列等(不同计量芯片略有不同,不能直接兼容使用,请留意);
2、本应用中电压通道采用的成本较低的电阻分压方式,电阻建议采用 6~8 个0805封装 1%精度总阻值为 1-2M。用户也可调整成隔离的 2mA:2mA 互感器进行采样,两路电路采样通道 I1 与 I2 最多仅有一路可以使用锰铜分流器进行采样(任意一路均可,建议火线采用),但均可以采用电流互感器进行采样;
3、如采样未采用互感器进行隔离采样,则建议计量芯片与 MCU 之间使用光耦隔离(如果从人身安全方面考虑);
4、部分计量芯片没有 VxN,是因为内部接 GND 了,这时采样电路使用单端输入即可。
基于HT6015和HT7017的国网单相表参考原理图
物料BOM分享
序号 | 规格及型号 | 材料名称 | 封装 |
---|---|---|---|
1 | 3.6V | 电池 | POLAR1.0 |
2 | 0.1μF | 电容 | C0603 |
3 | 0.01μF | 电容 | C0603 |
4 | 10μF | 电容 | C0805 |
5 | 1μF | 电容 | C0603 |
6 | 33nF | 电容 | C0603 |
7 | 22pF | 电容 | C0603 |
8 | 22μF | 电容 | C0805 |
9 | SM4007 | 二极管 | DIODE0.2TP |
10 | DFLS160 | 二极管 | DIODE0.2TP |
11 | LL4148 | 二极管 | DIODE0.13TP |
12 | DIODE | 二极管 | DIODE0.3 |
13 | 220uF/25V | 电解电容 | RB-.15/3 |
14 | 100μF/25V | 电解电容 | RB-.1/2 |
15 | 2200μF/35V | 电解电容 | RB-.3/.6 |
16 | 470μF/16V | 电解电容 | RB-.15/.3 |
17 | CON2 | 接线头 | PORT2 |
18 | 11(锰铜片) | 锰铜分流器 | 三引线 |
19 | 2(5A:2.5mA) | Header,2-Pin | ZMCT102 |
20 | JUMP5 | 配置点 | JUMP2 |
21 | CON10 | 接线头 | DC10 |
22 | CON1 | 接线头 | PORT1 |
23 | JY13G49 | 液晶显示屏 | LCD_13_16 |
24 | NC01W7131-Y22-XD | 发光二极管 | LED_S |
25 | TSAL6200 | 红外发光管 | LED_2 |
26 | LED5红 | 发光二极管 | LED_2 |
27 | 22uH/1A | 磁珠 | INL_L |
28 | LED5黄 | 发光二极管 | LED_2 |
29 | MYN23-681K | 压敏电阻 | AXIAL0.3/4_1 |
30 | 816 | 光耦 | SOT-4 |
31 | PTC3 | 复合热敏电阻 | PTC3 |
32 | SPMZ21-05(30~60R) | 热敏电阻 | AXIAL0.2_1 |
33 | CON12 | 接线头 | IDC12 |
34 | CON8 | 接线头 | IDC8 |
35 | 2SA812 | PNP三极管 | PNP/NPN |
36 | 2SC1623 | NPN三极管 | PNP/NPN |
37 | MMBT2907A | PNP三极管 | PNP/NPN |
38 | MMBT2222A | NPN三极管 | PNP/NPN |
39 | 75K | 电阻 | R0603 |
40 | 12K | 电阻 | R0603 |
41 | 1K | 电阻 | R0603 |
42 | 10K | 电阻 | R0603 |
43 | 1.2K | 电阻 | R0603 |
44 | 8M | 电阻 | R0603 |
45 | 2M | 电阻 | R0603 |
46 | 2.7K | 电阻 | R0603 |
47 | 300R | 电阻 | R0603 |
48 | 5.1K | 电阻 | R0603 |
49 | RELAY | 外置继电器 | SOP-14 |
50 | 100R | 电阻 | R0603 |
51 | 75R | 电阻 | R0603 |
52 | 1M | 电阻 | R0603 |
53 | 200K | 电阻 | R0805 |
54 | 2R4 | 电阻 | R0603 |
55 | 4R7 | 电阻 | R0603 |
56 | 10 | 电阻 | R0603 |
57 | 680R | 电阻 | R0603 |
58 | 510R | 电阻 | R0603 |
59 | 100K | 电阻 | R0603 |
60 | 15K | 电阻 | R0603 |
61 | 10R | 电阻 | R0603 |
62 | 120K | 电阻 | R0603 |
63 | 9.1K | 电阻 | R0603 |
64 | 470K | 电阻 | R0805 |
65 | 5.1K | 电阻 | R0805 |
66 | 100R | 电阻 | R0805 |
67 | 100K | 贴片电阻 | R0603 |
68 | 20K | 电阻 | R0603 |
69 | 22R | 电阻 | R0603 |
70 | 6*6*5mm | 按键开关 | PB-4 |
71 | PB-22E28 | 按键开关 | SW-6 |
72 | LY-BS-217 | 变压器 | TRAN2HL |
73 | SMBJ33CA | TVS管 | TVS0.2TP |
74 | SMBJ6.8CA | TVS管 | TVS0.2TP |
75 | HT6015 | MCU芯片 | 1OFP80(N |
76 | ESAM | ESAM芯片 | SOP-8 |
77 | MB85RC16 | 铁电存储器 | SOP-8 |
78 | HS0038B | 红外接收管 | TO200B |
79 | HP6513-50 | 三端稳压管 | SOT-89 |
80 | HT7017 | 计量芯片 | SSOP16 |
81 | MB6S | 桥堆 | SOL-4 |
82 | MP2451 | DCDC | SOT-6 |
83 | HP6513-50 | 三端稳压管 | TO-92D |
84 | KY3085 | 485收发芯片 | SOP-8 |
85 | 32.768Hz | 晶振 | XTAL-0.1 |
86 | 86.6MHz | 晶振 | XTAL-0.2 |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。