首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
社区首页 >问答首页 >如何将数据帧转换为多索引数据帧

如何将数据帧转换为多索引数据帧
EN

Stack Overflow用户
提问于 2018-07-28 06:22:17
回答 1查看 20关注 0票数 0

我的数据是

Date    Code    Buying_Date Buying_Price
20140328    2920    20140211    4290
20140328    3200    20140218    122500
20140328    43370   20140328    21500
20140331    8730    20140204    12150
20140331    13030   20140205    28100
20140331    15750   20140319    13336
20140331    107590  20140324    32889
20140331    3090    20140327    7894
20140331    17390   20140327    123500
20140331    43370   20140328    21500
20140401    8730    20140204    12150
20140401    13030   20140205    28100
20140401    4100    20140205    715

我想要的结果是"Date“和"Code”列变成了多个索引和数据集,如下所示

Date    Code    Buying_Date Buying_Price
20140328    2920    20140211    4290
            3200    20140218    122500
            43370   20140328    21500
20140331    8730    20140204    12150
            13030   20140205    28100
            15750   20140319    13336
            107590  20140324    32889
            3090    20140327    7894
            17390   20140327    123500
            43370   20140328    21500
20140401    8730    20140204    12150
            13030   20140205    28100
            4100    20140205    715

谢谢你提前给我的建议。

EN

回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2018-07-28 06:42:13

这应该可以做到:

import sys
import pandas as pd

if sys.version_info[0] < 3: 
    from StringIO import StringIO
else:
    from io import StringIO


data = StringIO("""20140328 2920 20140211 4290
20140328 3200 20140218 122500
20140328 43370 20140328 21500
20140331 8730 20140204 12150
20140331 13030 20140205 28100
20140331 15750 20140319 13336
20140331 107590 20140324 32889
20140331 3090 20140327 7894
20140331 17390 20140327 123500
20140331 43370 20140328 21500
20140401 8730 20140204 12150
20140401 13030 20140205 28100
20140401 4100 20140205 715""")

df = pd.read_csv(data, sep=" ", names=['Date', 'Code', 'Buying_Date', 'Buying_Price'])

df.set_index(['Date','Code'])
票数 0
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/51566264

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档