Action
动作信息
被如下接口引用:DescribeLinkRuleList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Id | Integer | 动作id 示例值:1 |
Name | String | 动作名 示例值:name |
ActionDetail
详细动作信息
被如下接口引用:DescribeActionList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Id | Integer | 动作id 示例值:22 |
Name | String | 动作名称 示例值:name |
ActionType | String | 动作类型 示例值:deviceControl |
ActionDesc | String | 动作说明 示例值:测试控制开灯 |
MsgType | String | 消息类型,orgin/custom/model 示例值:model |
MsgContent | String | 消息内容,有效值为x-json:后的字段 示例值:msgcontent |
CreateTime | String | 创建时间 示例值:2023-05-15 16:29:17 |
WID | String | 设备唯一标识 示例值:wid |
LinkRuleSet | Array of LinkRule | 关联故障列表 示例值:{"Id":1,"Name":"a"} |
SinkConfig | String | 动作下沉配置,有效值为x-json:后的字段 示例值:x-json:{"nearbySearch":{"deviceType":"w0905001","pid":2000126,"limit":0,"objectLevel":0,"scopeLevel":"","scopeRadius":"","deviceAssign":"deviceType"}} |
ActionObj
动作对象
被如下接口引用:DescribeRuleDetail。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Id | Integer | 动作id 示例值:71 |
Name | String | 动作名称 示例值:name |
Type | String | 动作类型。(app/推送消息至应用-携带空间设备:无,appWithNearbyDevices/推送至应用-携带空间设备:携带,device/推送消息至设备-指定设备,nearbyDevices/推送消息至设备-事件所在范围内的设备,toAlarm/转换为告警,toNotification/转换为通知) 示例值:nearbyDevices |
Desc | String | 动作说明 示例值:desc |
MsgType | String | 消息类型,orgin/custom/model 示例值:nearbyDevices |
MsgContent | String | 消息内容 示例值:x-json:xxx |
CreateTime | String | 创建时间 示例值:2023-05-23 14:38:13 |
SinkConfig | String | 动作下沉配置 示例值:x-json:{"nearbySearch":{"deviceType":"w0201001","pid":0,"limit":2,"objectLevel":9,"scopeLevel":"6","scopeRadius":"100","deviceAssign":"deviceType"}} |
ApplyDevice | String | 具体应用(appid)/具体设备(DIN/subID) 示例值:10051 |
AddDeviceInfo
添加设备信息
被如下接口引用:BatchCreateDevice。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ProductId | Integer | 是 | 产品id 示例值:200022 |
SN | String | 是 | 设备sn序列号 示例值:sn |
ParentWID | String | 否 | 父设备wid,不为空表示导入子设备 示例值:parentwid |
KeySource | Integer | 否 | 密钥来源:0-使用产品密钥 1-使用设备特有的密钥 示例值:0 |
AdministrationData
行政区划数据结构
被如下接口引用:DescribeAdministrationByTag。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AdministrationCode | String | 行政区划编码 示例值:110000 |
AdministrationName | String | 行政区划名称 示例值:北京市 |
AdministrativeDetail
行政区划详情
被如下接口引用:DescribeCityWorkspaceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AdministrativeTypeCode | String | 行政区域类型编码 示例值:QH03 |
AdministrativeCode | String | 行政区域编码 示例值:440305 |
AdministrativeName | String | 行政区域名称 示例值:南山区 |
AlarmInfo
告警信息
被如下接口引用:DescribeAlarmList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
WorkspaceId | Integer | 工作空间id 示例值:1016 |
Id | String | 告警ID 示例值:0c6ec1cc-25d6-43bc-96b1-6b4131f1771a |
Status | String | 告警状态 示例值:unprocessed |
Time | Integer | 告警时间 示例值:1693416976 |
Type | String | 告警业务类型 示例值:energy |
TypeName | String | 告警业务类型名称 示例值:能源 |
SubType | String | 子告警类型 示例值:water_limit |
SubTypeName | String | 子告警类型名称 示例值:c |
Level | Integer | 告警级别id 示例值:3 |
LevelName | String | 告警级别名称 示例值:严重 |
AppId | Integer | 上报应用appid 示例值:0 |
WID | String | 设备wid 示例值:b1fd7aa3-4407-4b82-9dc3-aff9b3034a9f |
DeviceName | String | 设备名称 示例值:20楼水表 |
Position | String | 空间位置 示例值:滨海大厦-7F |
ReportImg | ReportImg | 上报图片 示例值:{"Data": "","Type": 0} |
Desc | String | 告警描述 示例值:水量使用超限 |
HandlePersonSet | Array of HandlerPersonInfo | 处理人 示例值:{"Id":12,"Name":"test"} |
HandleRecordSet | Array of HandleRecordInfo | 处理记录 示例值:{"AppId": 0,"Description": "消警-规则消警","ExtendOne": "x-json:","FileSet": [],"Id": 308504,"Name": "","OperationType": "消警","Time": "1693416991","Type": "rule_alarm_elimination"} |
Extend | String | 扩展信息 示例值:x-json:{"alarmLevel":3,"alarmValue":13730945.6} |
ExtendOne | String | 应用扩展字段1 示例值:x-json:xxxx |
ExtendTwo | String | 应用扩展字段2 示例值:x-json:xxxx |
Echo | String | 应用透传字段,有效字段为x-json后的字段 示例值:x-json:abc |
AlarmLevelInfo
告警级别详情
被如下接口引用:DescribeAlarmLevelList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
LevelId | Integer | 级别id 示例值:3 |
LevelName | String | 级别名称 示例值:严重 |
AlarmStatusData
告警状态返回结构体
被如下接口引用:DescribeAlarmStatusList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
StatusID | String | 告警状态ID 示例值:unprocessed |
StatusName | String | 告警状态名称 示例值:待处理 |
StatusType | String | 告警状态类型 示例值:0 |
AlarmTypeDetailInfo
告警类型详情信息
被如下接口引用:DescribeAlarmTypeList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Id | Integer | 告警类型id 示例值:26 |
ParentId | Integer | 父节点id 示例值:25 |
Type | Integer | 0-标准告警类型,1-自定义告警类型 示例值:1 |
Name | String | 告警名称类型 示例值:人流数量异常 |
EnglishName | String | 告警类型英文名称 示例值:excessive |
AlarmTypeInfo
告警类型
被如下接口引用:BatchKillAlarm, DescribeAlarmList。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Type | String | 是 | 告警父类型 示例值:xxx-a |
SubType | String | 否 | 告警子类型(如果传告警子类型,则必传父类型) 示例值:xxx-b |
ApiContent
API参数信息
被如下接口引用:DescribeInterfaceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Id | String | 所属API的id 示例值:741f3abd-639c-49ad-b9ed-b52a0f08a62e |
Name | String | 参数名称 示例值:获取视频流 |
Type | String | 参数类型 示例值:string |
Dynamic | Boolean | 是否为动态值 示例值:true |
Required | Boolean | 是否必填 示例值:true |
Value | String | 参数值 示例值:741f3abd-639c-49ad-b9ed-b52a0f08a62e |
DefaultValue | String | 默认值 示例值:741f3abd-639c-49ad-b9ed-b52a0f08a62e |
ApiInfo
API描述
被如下接口引用:DescribeInterfaceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ApiId | String | API的id 示例值:741f3abd-639c-49ad-b9ed-b52a0f08a62e |
Name | String | API名称 示例值:获取视频流 |
AppId | String | API所属应用的id 示例值:10001 |
WorkspaceId | String | API所属的项目空间的id 示例值:1101 |
PoiCode | String | API所属目录的编码 示例值:api000 |
Type | Integer | 接口分类0. 其他服务 1. IOT服务 2. 空间服务 3.微应用服务 4.场景服务 5.AI算法服务 6.任务算法服务 7.第三方服务 示例值:1 |
DataAudit | Integer | 数据授权 0:否 1:是 示例值:1 |
ApplyAudit | Integer | 是否需要申请 0:否 1:是 示例值:1 |
Description | String | API详情 示例值:获取视频流 |
Address | String | API地址 示例值:/video/ControlCameraPtz |
Method | String | 请求方法类型 示例值:GET |
Status | Integer | API状态 示例值:1 |
PreviewUrl | String | API预览地址 示例值:http://t-apigw.twins.tencent.com/proxy/138c04de-4f1e-4bff-9498-4f16f2ed4cd5/video/ControlCameraPtz |
QueryParams | Array of ApiContent | query参数 |
PathParams | Array of ApiContent | 路径参数 |
RequestHeaders | Array of ApiContent | 请求头 |
ResponseHeaders | Array of ApiContent | 响应头 |
IsCommonSpace | Boolean | 是否为公共空间接口 示例值:1 |
Body | String | 请求体(base64编码) 示例值:body |
ResponseBody | String | 响应体(base64编码) 示例值:responsebody |
Style | Integer | 接口方式 1.http 2消息通知服务 示例值:1 |
ApiInfoList
API列表
被如下接口引用:DescribeInterfaceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ApiInfo | Array of ApiInfo | API列表 |
TotalCount | Integer | 数据总条数 示例值:10 |
ApplicationInfo
应用描述
被如下接口引用:DescribeApplicationList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ApplicationId | String | 应用分配的appId 示例值:10001 |
Name | String | 应用中文名 示例值:能源管理 |
Address | String | 应用地址 示例值:http://www.capi.woa.com |
ApplicationLogo | ApplicationLogo | 应用logo |
Type | Integer | 应用类型,0:saas应用 1:平台应用 示例值:1 |
EnglishName | String | engine 示例值:应用英文名 |
Description | String | 能源管理应用 示例值:应用详情 |
ApplicationList
应用列表
被如下接口引用:DescribeApplicationList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ApplicationInfoList | Array of ApplicationInfo | 应用列表 |
TotalCount | String | 当前查询条件命中的数据总条数 示例值:符合查询条件的数据总条数 |
ApplicationLogo
应用logo
被如下接口引用:DescribeApplicationList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
FileId | String | logo图片对应的fileId 示例值:d442d82a-ded2-49f1-92e7-81a7f0f45ac6 |
Url | String | logo图片地址 示例值:https://wetwin-manager-1258344699.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/%2F100055/0/20231030/72f6c306-5819-42dc-98a9-758b4e7892aa |
ApplicationTokenInfo
应用Token令牌信息
被如下接口引用:CreateApplicationToken, DescribeEdgeApplicationToken。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Token | String | 应用申请调用API的令牌 示例值:Oq9lShbmhCT3FLnemDCecrXAnAHQe6SJ |
BatchCreateDeviceRes
批量新增设备接口返回结果
被如下接口引用:BatchCreateDevice。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SuccessSet | Array of CreateDeviceSucceeded | 新增成功的设备列表 示例值:{"ParentWID": "","ProductId": 2000054,"SN": "atest","WID": "75c83fbd-4862-4c4e-8091-18ccba3e2419"} |
FailSet | Array of CreateDeviceFailed | 新增失败的设备列表 示例值:{"ParentWID": "","ProductId": 2000054,"SN": "atest","Reason": "xxxx"} |
BatchReportAppMessageRes
批量消息上报结果
被如下接口引用:BatchReportAppMessage。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TotalElements | Integer | 上报数量 示例值:1 |
Commit | Integer | 提交数量(推送成功) 示例值:1 |
SpanMap | Array of ReportMsgRes | 消息推送结果列表 示例值:{"ReportId": "0000000000000000","ReportStatus": 1} |
BuildingListRes
建筑列表响应体
被如下接口引用:DescribeBuildingList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BuildingProfileList | Array of BuildingProfile | 建筑列表 示例值:[ { "Address": "北京市,丰台区样例模型", "BuildingId": "2da7d294-483e-4033-a99a-49f7323fd6ef", "BuildingName": "样例模型1", "Latitude": 39.927326, "Longitude": 116.39177, "SpaceCode": "000009" }] |
BuildingModel
建筑模型信息
被如下接口引用:DescribeBuildingModel。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ElementId | String | 构件ID 示例值:82d5fb5a-52d0-4636-a225-d46245e911ef |
ElementName | String | 构件名称 示例值:验证专用 |
ModelType | String | 模型类型 示例值:MODEL_ORIGIN |
ModelUrl | String | 模型URL 示例值:https://bim-1301743406.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/100055/1016/cb6bad63-0855-4dc2-8908-20518627479b.glb |
BuildingModelRes
建模模型信息响应体
被如下接口引用:DescribeBuildingModel。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Models | Array of BuildingModel | 建模模型信息出参 示例值:[ { "ElementId": "82d5fb5a-52d0-4636-a225-d46245e911ef", "ElementName": "验证专用", "ModelType": "MODEL_ORIGIN", "ModelUrl": "https://bim-1301743406.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/100055/1016/cb6bad63-0855-4dc2-8908-20518627479b.glb" } ] |
BuildingProfile
建筑概要信息
被如下接口引用:DescribeBuildingList, DescribeBuildingProfile。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BuildingId | String | 建筑id 示例值:2da7d294-483e-4033-a99a-49f7323fd6ef |
BuildingName | String | 建筑名称 示例值:样例模型1 |
SpaceCode | String | 空间编码 示例值:000009 |
Longitude | Float | 经度 示例值:116.38269 |
Latitude | Float | 纬度 示例值:39.92442 |
Address | String | 地址 示例值:北京市,丰台区样例地址1#楼 |
BuildingProfileRes
查询建筑信息响应体
被如下接口引用:DescribeBuildingProfile。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BuildingProfile | BuildingProfile | 建筑概要信息 示例值:{ "Address": "广东省,深圳市,南山区测试建筑", "BuildingId": "2e374df6-7ba7-45d2-a44d-2a92bb2a6668", "BuildingName": "测试建筑", "Latitude": 22.533192, "Longitude": 113.93048, "SpaceCode": "000003" } |
CameraExtendInfoRes
视频扩展信息结果
被如下接口引用:DescribeCameraExtendInfo。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SaveType | String | 存储方式 (nvr或cosmtav) 示例值:nvr |
SaveDay | Integer | 云存储天数(save_type是cosmtav时这个参数才有效) 示例值:0 |
LiveResolution | Integer | 实时分辨率 示例值:0 |
HistoryResolution | Integer | 历史分辨率 示例值:0 |
ControlDeviceRes
设备控制结果
被如下接口引用:ControlDevice。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
WID | String | 设备Id 示例值:70e673c7-11b8-4ca0-b11c-dfa360a44638 |
Code | Integer | 指令接受, 0表示成功 示例值:0 |
Result | String | 控制结果 示例值:success |
Seq | String | 批量大于1时,可用此seq进行链路追踪 示例值:21909094-b304-4942-af6a-eb781ddd0a2a |
ControlDeviceSet
设备控制后返回结果集合
被如下接口引用:ControlDevice。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Set | Array of ControlDeviceRes | 设备控制后返回结果集合 示例值:{"Code": 0,"Result": "success","Seq": "21909094-b304-4942-af6a-eb781ddd0a2a","WID": "70e673c7-11b8-4ca0-b11c-dfa360a44638"} |
CreateDeviceFailed
导入失败设备信息
被如下接口引用:BatchCreateDevice。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ProductId | Integer | 产品id 示例值:200022 |
ParentWID | String | 父设备wid,不为空表示导入自设备 示例值:xxx-aaaa |
Reason | String | 失败原因 示例值:atest |
SN | String | 设备sn序列号 示例值:atest |
CreateDeviceSucceeded
导入成功设备信息
被如下接口引用:BatchCreateDevice。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ProductId | Integer | 产品id 示例值:200200 |
ParentWID | String | 父设备wid,不为空表示导入自设备 示例值:xxx-aaa |
WID | String | 设备编码 示例值:75c83fbd-4862-4c4e-8091-18ccba3e2419 |
SN | String | 设备sn序列号 示例值:atest |
CustomField
自定义字段
被如下接口引用:DescribeDeviceList。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Id | Integer | 否 | 字段id 示例值:1 |
Val | String | 否 | 字段内容 示例值:value |
CustomFieldInfo
自定义字段
被如下接口引用:DescribeDeviceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Id | Integer | 字段id 示例值:1 |
Key | String | 字段key 示例值:color |
Name | String | 字段名 示例值:颜色 |
Val | String | 字段值 示例值:yellow |
DescribeActionListRes
动作列表查询结果
被如下接口引用:DescribeActionList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PageNumber | Integer | 第几页 示例值:1 |
PageSize | Integer | 每页条数 示例值:1 |
TotalPage | Integer | 总页数 示例值:2 |
TotalRow | Integer | 总条数 示例值:2 |
ActionDetailSet | Array of ActionDetail | 动作列表查询集合 |
DescribeAdministrationByTagRes
根据Tag获取行政区划列表返回结构
被如下接口引用:DescribeAdministrationByTag。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
List | Array of AdministrationData | 行政区划列表 |
DescribeAlarmLevelListRes
告警级别枚举获取
被如下接口引用:DescribeAlarmLevelList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AlarmLevelSet | Array of AlarmLevelInfo | 告警级别枚举获取数组 示例值:{"LevelId": 3,"LevelName": "严重"} |
DescribeAlarmListRes
告警列表回包
被如下接口引用:DescribeAlarmList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PageNumber | Integer | 第几页 示例值:1 |
PageSize | Integer | 每页条数 示例值:1 |
TotalPage | Integer | 总页数 示例值:2 |
TotalRow | Integer | 总条数 示例值:20 |
AlarmInfoSet | Array of AlarmInfo | 告警列表集合 |
DescribeAlarmStatusListRes
告警状态列表返回
被如下接口引用:DescribeAlarmStatusList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
List | Array of AlarmStatusData | 告警状态返回结构 |
DescribeAlarmTypeListRes
告警类型列表回包
被如下接口引用:DescribeAlarmTypeList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AlarmTypeSet | Array of AlarmTypeDetailInfo | 告警类型查询列表 示例值:{"EnglishName": "excessive","Id": 26,"Name": "人流数量异常","ParentId": 25,"Type": 1} |
DescribeCityWorkspaceListRes
通过城市id查询工作空间列表
被如下接口引用:DescribeCityWorkspaceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
WorkspaceSet | Array of WorkspaceInfo | 通过城市id查询工作空间列表结果 示例值:{"workspaceId": 1016,"nameCh": "华南园区项目","description": "华南园区项目","status": 0,"parkName": "园区简称","parkNum": "001","administDetail":{}} |
DescribeDeviceGroupListRes
设备分组信息
被如下接口引用:DescribeDeviceGroupList。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
List | Array of DescribeGroupInfo | 否 | 设备分组list |
DescribeDeviceListRes
设备列表查询结果
被如下接口引用:DescribeDeviceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PageNumber | Integer | 第几页 示例值:1 |
PageSize | Integer | 每页条数 示例值:1 |
TotalPage | Integer | 总页数 示例值:2 |
TotalRow | Integer | 总条数 示例值:20 |
DeviceDataSet | Array of DeviceDataInfo | 设备信息集合 |
DescribeEventListRes
事件列表查询结果
被如下接口引用:DescribeEventList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PageNumber | Integer | 第几页 示例值:1 |
PageSize | Integer | 每页条数 示例值:1 |
TotalPage | Integer | 总页数 示例值:2 |
TotalRow | Integer | 总条数 示例值:2 |
EventDetailSet | Array of EventDetail | 事件信息列表 示例值:{"CreateTime": "2023-05-13 20:23:37","DeviceType": "","Id": 14,"LinkRuleSet": [{"Id": 23,"Name": ""}],"Name": "13","Tr |
DescribeGroupInfo
分组信息实体类
被如下接口引用:DescribeDeviceGroupList。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Id | Integer | 否 | 分组 示例值:1 |
Name | String | 否 | 设备分组名称 示例值:分组001 |
Description | String | 否 | 分组描述 示例值:分组描述 |
ParentId | Integer | 否 | 分组父级ID 示例值:1 |
DescribeLinkRuleListRes
联动规则列表查询结果
被如下接口引用:DescribeLinkRuleList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PageNumber | Integer | 第几页 示例值:1 |
PageSize | Integer | 每页条数 示例值:1 |
TotalPage | Integer | 总页数 示例值:2 |
TotalRow | Integer | 总条数 示例值:2 |
LinkRuleSet | Array of LinkRuleInfo | 联动规则列表 示例值:{"ActionSet": [{"Id": 28,"Name": "瞿杨动作"}],"BeginDate": "2023-05-03","EndDate": "2023-05-22","EventSet": [{"Id": 33,"Name": "体验"}],"Id": 24,"Name": "体验","Status": 24,"ValidPeriod": ""} |
DeviceDataInfo
设备数据信息
被如下接口引用:DescribeDeviceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
WID | String | 设备ID, wid 示例值:1c902558-d360-4a93-9b6f-1b49970534f7中文标签测试 |
DeviceName | String | 设备名称 示例值:1c902558-d360-4a93-9b6f-1b49970534f7 |
DeviceTypeCode | String | 设备类型Id 示例值:1c902558-d360-4a93-9b6f-1b49970534f7 |
DeviceTypeName | String | 设备类型名称 示例值:1c902558-d360-4a93-9b6f-1b49970534f7 |
ProductId | Integer | 产品Id 示例值:2000053 |
ProductName | String | 产品名称 示例值:其它网关 |
ProductAbility | Integer | 产品能力:信令数据、音视频。二进制数值中第0位表示信令数据、第1位表示音视频 。1(信令数据),3(具有信令数据以及音视频能力)。 示例值:1 |
SpaceInfoSet | Array of DeviceSpaceInfo | 设备位置信息 示例值:{"Code": "001234","Id": "7e0eba7e-aa9b-43bd-8a68-2ea7153828de","Level": 6,"Name": "验证专用"} |
ModelId | String | 模型id 示例值:1232 |
ModelName | String | 模型名称 示例值:modelname |
DeviceTagSet | Array of String | 设备标签名,非必填 示例值:中文标签测试 |
IsActive | Integer | 激活状态(1激活、0未激活) 示例值:1 |
ActiveTime | String | 激活时间 示例值:2023-04-13T09:41:38+08:00 |
IsLive | Boolean | 推流状态(推流中、未推流) 仅摄像机有的状态 示例值:false |
ParentWID | String | 设备所属父设备id(子设备才有) 示例值:parentwid |
ParentWIDName | String | 设备所有父设备名称(子设备才有) 示例值:parentwidname |
SN | String | 序列号 示例值:tony001 |
Location | DeviceLocation | 设备点位坐标值 示例值:{"X": -197697.515625,"Y": 22156.90234375,"Z": 0} |
FieldList | Array of CustomFieldInfo | 自定义字段 示例值:{"Id": 1,"Key": "color","Name": "颜色","Val": ""} |
GroupInfo | String | 分组信息 示例值:xx/xx/xx |
DeviceStatus | String | 通信在/离线状态(online=normal+fault,offline) 示例值:online |
Status | String | 设备业务状态(normal、fault、offline) 示例值:normal |
DeviceLocation
设备点位坐标值
被如下接口引用:DescribeDeviceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
X | Float | 点位X坐标值 示例值:-197697.515625 |
Y | Float | 点位Y坐标值 示例值:-197697.515625 |
Z | Float | 点位Z坐标值 示例值:0 |
DeviceModifyInfo
设备修改信息入参
被如下接口引用:ModifyDeviceName。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
WID | String | 是 | 设备id 示例值:be2ea997-b7f4-4167-9545-9aa275158a92 |
DeviceName | String | 是 | 修改后的设备名字 示例值:devicename |
DeviceShadowInfo
设备影子信息
被如下接口引用:DescribeDeviceShadowList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
WID | String | 设备ID 示例值:026d1dd8-a6d7-4fb7-9a94-0df07edaaff8 |
DeviceShadow | String | 设备影子数据,返回有效数据为"x-json:"后字段 示例值:x-json:{"desired":{},"reported":{"events":{},"profile":{"modelId":"w0745001"},"properties":{"Ept":96,"IA":32,"IB":42},"reportTs":1693370542126}} |
DeviceShadowUpdateTime | String | 设备影子更新时间 示例值:2023-08-30 12:42:22 |
DeviceShadowRes
设备影子查询列表
被如下接口引用:DescribeDeviceShadowList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PageNumber | Integer | 第几页 示例值:1 |
PageSize | Integer | 每页条数 示例值:5 |
TotalPage | Integer | 总页数 示例值:2 |
TotalRow | Integer | 总条数 示例值:10 |
Set | Array of DeviceShadowInfo | 设备影子列表 |
DeviceSpaceInfo
设备位置信息
被如下接口引用:DescribeDeviceList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Id | String | 空间Id 示例值:7e0eba7e-aa9b-43bd-8a68-2ea7153828de |
Name | String | 空间名字 示例值:验证专用 |
Level | Integer | 空间级别 示例值:5 |
Code | String | 空间编码 示例值:001234 |
DeviceSpaceInfoRes
设备挂接的空间信息
被如下接口引用:DescribeSpaceInfoByDeviceId。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BuildingId | String | 建筑id 示例值:82d5fb5a-52d0-4636-a225-d46245e911ef |
ElementId | String | 构件id 示例值:8a74aba0-46e3-4097-89e6-7adbeb9ccaef |
EntityType | String | 构件类型 示例值:TBIM_CAMERA |
ElementName | String | 构件名称 示例值:1232533半球摄像头 |
Level | Integer | 构件级别 示例值:9 |
BottomHeight | Integer | 底部标高(单位mm) 示例值:3000 |
SpaceCode | String | 空间编码 示例值:00003000300000008 |
DeviceStatusInfo
设备状态信息
被如下接口引用:DescribeDeviceStatusList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
WID | String | 设备ID 示例值:be2ea997-b7f4-4167-9545-9aa275158a92 |
DeviceStatus | String | 设备状态(online=normal+fault、offline) 示例值:online |
DeviceStatusUpdateTime | String | 设备状态更新时间 示例值:2023-08-31 00:57:28 |
Status | String | 设备业务状态(normal、fault、offline) 示例值:normal |
IsAlive | Boolean | 推流状态。推流中-true,未推流-false 示例值:true |
DeviceStatusRes
设备状态获取接口结果
被如下接口引用:DescribeDeviceStatusList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PageNumber | Integer | 第几页 示例值:1 |
PageSize | Integer | 每页条数 示例值:10 |
TotalPage | Integer | 总页数 示例值:2 |
TotalRow | Integer | 总条数 示例值:20 |
DeviceStatusSet | Array of DeviceStatusInfo | 设备状态信息列表 示例值:{"DeviceStatus": "online","DeviceStatusUpdateTime": "2023-08-31 00:57:28","IsAlive": true,"Status": "normal","WID": "be2ea997-b7f4-4167-9545-9aa275158a92"} |
DeviceStatusStatRes
设备状态统计结果
被如下接口引用:DescribeDeviceStatusStat。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
WorkspaceId | Integer | 工作空间Id 示例值:1016 |
Total | Integer | 汇总数。在线(正常+故障) + 离线 示例值:8791 |
NormalSum | Integer | 正常数 示例值:87 |
OfflineSum | Integer | 离线数 示例值:8689 |
FaultSum | Integer | 故障数 示例值:15 |
DeviceTypeOverviewSet | Array of DeviceTypeOverview | 设备类型概览列表 示例值:{"DeviceType":"string","Fault":0,"Name":"string","Offline":0,"Normal":0,"Total":0} |
StatLevelSet | Array of StatLevel | 设备类型统计列表 示例值:{"StatDeviceTypeSet":[{"DeviceType":"string","Fault":0,"Name":"string","Offline":0,"Normal":0,"Total":0}],"FaultSum":0,"OfflineSum":0,"NormalSum":0,"SpaceCode":"string","Total":0} |
DeviceTagInfo
设备标签信息
被如下接口引用:DescribeDeviceTagList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TagId | Integer | 标签Id 示例值:35 |
TagName | String | 标签名字 示例值:西安真实摄像头 |
DeviceTagRes
设备标签列表查询结果
被如下接口引用:DescribeDeviceTagList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PageNumber | Integer | 第几页 示例值:1 |
PageSize | Integer | 每页条数 示例值:20 |
TotalPage | Integer | 总页数 示例值:2 |
TotalRow | Integer | 总条数 示例值:40 |
Set | Array of DeviceTagInfo | 设备标签列表 示例值:{"TagId": 35,"TagName": "西安真实摄像头"} |
DeviceType
设备类型
被如下接口引用:DescribeDeviceTypeList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Code | String | 设备类型编码 示例值:w0301006 |
Name | String | 设备类型名称 示例值:烟感报警器 |
ParentCode | String | 父设备类型编码 示例值:0301 |
ParentName | String | 父设备类型名称 示例值:火灾自动报警及联动系统 |
IsSubsystem | Integer | 是否子系统,1是 示例值:0 |
DeviceTypeOverview
设备类型概览信息
被如下接口引用:DescribeDeviceStatusStat。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DeviceType | String | 设备类型值 示例值:w02002 |
Name | String | 设备类型名称 示例值:atest |
Total | Integer | 汇总数。在线(正常+故障) + 离线 示例值:0 |
Normal | Integer | 正常数 示例值:0 |
Offline | Integer | 离线数 示例值:0 |
Fault | Integer | 故障数 示例值:0 |
DeviceTypeSet
设备类型列表
被如下接口引用:DescribeDeviceTypeList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Set | Array of DeviceType | 设备类型列表 示例值:{"Code": "w0301006","IsSubsystem": 0,"Name": "烟感报警器","ParentCode": "0301","ParentName": "火灾自动报警及联动系统"} |
ElementCoordinates
构件地理坐标
被如下接口引用:DescribePropertyList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Longitude | Float | 经度 示例值:117.25139600000003 |
Latitude | Float | 纬度 示例值:39.12852507853361 |
Altitude | Float | 高程 示例值:0 |
ElementProfile
构件概要信息
被如下接口引用:DescribeElementProfilePage, DescribeElementProfileTree。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BuildingId | String | 建筑id 示例值:82d5fb5a-52d0-4636-a225-d46245e911ef |
ElementId | String | 构件id 示例值:61049c1b-158d-41bd-9f0b-df30a50401bd |
EntityType | String | 构件类型 示例值:TBIM_BUILDINGSTOREY |
ElementName | String | 构件名称 示例值:RF |
Level | Integer | 构件空间级别 示例值:7 |
BottomHeight | Integer | 底部标高(单位mm) 示例值:3000 |
Sort | Integer | 排序 示例值:1 |
SpaceCode | String | 空间编码 示例值:000030003 |
