腾讯云数据仓库 TCHouse-D 存算一体集群和存算分离集群分别有三种不同的计费项,两种集群类型均支持包年包月和按量计费两种计费模式。
计费项
腾讯云数据仓库 TCHouse-D 集群计费项的详细说明如下:
部署模式 | 计费项 | 存算一体版计费说明 |
存算一体 | FE 节点 | FE 节点消耗的云服务器资源费用 |
| BE 节点 | BE 节点消耗的云服务器资源费用 |
| 数据存储 | FE 节点和 BE 节点的存储资源费用 |
| 托管备份/降冷数据 | 升级托管备份恢复服务后,数据备份、跨集群迁移、冷热分层的数据降冷都会将数据(冷数据)存放到托管 COS 中,存储按实际使用量计费 |
存算分离 | 计算资源 | 包含 FE、BE 的计算资源,用于数据查询、计算的节点消耗的云服务器资源费用 |
| FE 数据存储 | 用于存储 FE 的元数据等信息 |
| BE 预留缓存空间 | 用于热数据缓存的云盘消耗的云服务器资源费用 |
| COS 存储 | 数据存储在对象存储 COS 中消耗的资源费用,按照实际使用量计费 |
计费模式
计费模式 | 付费模式 | 适用场景 |
包年包月 | 预付费模式,即在新建集群时先支付费用,后使用资源 | 适合业务量较稳定的长期需求,费用较按量计费模式更为低廉,且购买时长越长,折扣越多 |
按量计费 | 后付费模式,即先按需申请资源使用,每小时生成一份费用账单。在结算时会按实际资源使用量收取费用 | 适合短期需求,如测试阶段、短期使用完要立即释放等场景 |
存算一体版规格定价
1. 存算一体版:计算资源定价如下(FE、BE 节点通用):
中国大陆地域(北京、上海、广州、成都、南京)定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 960 | 1.76 |
标准型16核32GB | 1920 | 3.52 |
标准型24核48GB | 2880 | 5.28 |
标准型32核64GB | 3840 | 7.04 |
标准型48核96GB | 5760 | 10.56 |
标准型64核128GB | 7680 | 14.08 |
标准型4核16GB | 660 | 1.33 |
标准型8核32GB | 1252 | 2.5 |
标准型16核64GB | 2435 | 4.8 |
标准型24核96GB | 3600 | 7.2 |
标准型32核128GB | 4800 | 9.4 |
标准型48核192GB | 7200 | 14 |
标准型64核256GB | 9600 | 18.0 |
高性能型16核64GB | 3721 | 7.3 |
高性能型32核128GB | 7372 | 14.4 |
高性能型64核256GB | 14675 | 28.6 |
内存型4核32GB | 774.4 | 1.613 |
内存型8核64GB | 1548.8 | 3.227 |
内存型16核128GB | 3097.6 | 6.453 |
内存型32核256GB | 6195.2 | 12.907 |
内存型64核512GB | 12390.4 | 25.813 |
金融专区定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1648 | 2.96 |
标准型16核32GB | 3296 | 5.92 |
标准型24核48GB | 4944 | 8.88 |
标准型32核64GB | 6592 | 11.84 |
标准型48核96GB | 9888 | 17.76 |
标准型64核128GB | 13184 | 23.68 |
标准型4核16GB | 1236.48 | 2.226 |
标准型8核32GB | 2472.96 | 4.466 |
标准型16核64GB | 4945.92 | 8.932 |
标准型24核96GB | 7416 | 13.2 |
标准型32核128GB | 9891.84 | 17.864 |
标准型48核192GB | 14832 | 26.4 |
标准型64核256GB | 19783.68 | 35.728 |
高性能型16核64GB | 5841.92 | 11.382 |
高性能型32核128GB | 11683.84 | 22.764 |
高性能型64核256GB | 23367.68 | 45.542 |
内存型4核32GB | 1576.96 | 5.516 |
内存型8核64GB | 3153.92 | 11.018 |
内存型16核128GB | 6307.84 | 22.05 |
内存型32核256GB | 12615.68 | 44.1 |
中国香港地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1192 | 2.32 |
标准型16核32GB | 2384 | 4.64 |
标准型24核48GB | 3576 | 6.96 |
标准型32核64GB | 4768 | 9.28 |
标准型48核96GB | 7152 | 13.92 |
标准型64核128GB | 9536 | 18.56 |
标准型4核16GB | 752 | 1.6 |
标准型8核32GB | 1504 | 3.2 |
标准型16核64GB | 3120 | 6.4 |
标准型24核96GB | 4680 | 9.6 |
标准型32核128GB | 6240 | 12.8 |
标准型48核192GB | 9360 | 19.2 |
标准型64核256GB | 12480 | 25.6 |
高性能型16核64GB | 4608 | 8.32 |
高性能型32核128GB | 9216 | 16.64 |
高性能型64核256GB | 18432 | 33.28 |
内存型4核32GB | 1212 | 2.32 |
内存型8核64GB | 2424 | 4.64 |
内存型16核128GB | 4848 | 9.28 |
内存型32核256GB | 9696 | 18.56 |
内存型64核512GB | 19392 | 37.12 |
新加坡地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1112 | 2.32 |
标准型16核32GB | 2224 | 4.64 |
标准型24核48GB | 3336 | 6.96 |
标准型32核64GB | 4448 | 9.28 |
标准型48核96GB | 6672 | 13.92 |
标准型64核128GB | 8896 | 18.56 |
标准型4核16GB | 740 | 1.428 |
标准型8核32GB | 1480 | 2.856 |
标准型16核64GB | 2960 | 5.712 |
标准型24核96GB | 4584 | 8.736 |
标准型32核128GB | 6112 | 11.648 |
标准型48核192GB | 9168 | 17.472 |
标准型64核256GB | 12224 | 23.296 |
高性能型16核64GB | 4272 | 7.648 |
高性能型32核128GB | 8544 | 15.296 |
高性能型64核256GB | 17088 | 30.592 |
内存型4核32GB | 1112 | 2.112 |
内存型8核64GB | 2224 | 4.224 |
内存型16核128GB | 4448 | 8.448 |
内存型32核256GB | 8896 | 16.896 |
内存型64核512GB | 17792 | 33.792 |
硅谷地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 960 | 2 |
标准型16核32GB | 1920 | 4 |
标准型24核48GB | 2880 | 6 |
标准型32核64GB | 3840 | 8 |
标准型48核96GB | 5760 | 12 |
标准型64核128GB | 7680 | 16 |
标准型4核16GB | 732 | 1.38 |
标准型8核32GB | 1464 | 2.76 |
标准型16核64GB | 2928 | 5.52 |
标准型24核96GB | 4392 | 8.28 |
标准型32核128GB | 5856 | 11.04 |
标准型48核192GB | 8784 | 16.56 |
标准型64核256GB | 11712 | 22.08 |
高性能型16核64GB | 3680 | 6.64 |
高性能型32核128GB | 7360 | 13.28 |
高性能型64核256GB | 14720 | 26.56 |
内存型4核32GB | 972 | 1.72 |
内存型8核64GB | 1944 | 3.44 |
内存型16核128GB | 3888 | 6.88 |
内存型32核256GB | 7776 | 13.76 |
内存型64核512GB | 15552 | 27.52 |
法兰克福地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1120 | 2.32 |
标准型16核32GB | 2240 | 4.64 |
标准型24核48GB | 3360 | 6.96 |
标准型32核64GB | 4480 | 9.28 |
标准型48核96GB | 6720 | 13.92 |
标准型64核128GB | 8960 | 18.56 |
标准型4核16GB | 844 | 1.64 |
标准型8核32GB | 1688 | 3.28 |
标准型16核64GB | 3376 | 6.56 |
标准型24核96GB | 5064 | 9.84 |
标准型32核128GB | 6752 | 13.12 |
标准型48核192GB | 10128 | 19.68 |
标准型64核256GB | 13504 | 26.24 |
高性能型16核64GB | 4752 | 8.32 |
高性能型32核128GB | 9504 | 16.64 |
高性能型64核256GB | 19008 | 33.28 |
内存型4核32GB | 1204 | 2.32 |
内存型8核64GB | 2408 | 4.64 |
内存型16核128GB | 4816 | 9.28 |
内存型32核256GB | 9632 | 18.56 |
内存型64核512GB | 19264 | 37.12 |
弗吉尼亚地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1000 | 2.08 |
标准型16核32GB | 2000 | 4.16 |
标准型24核48GB | 3000 | 6.24 |
标准型32核64GB | 4000 | 8.32 |
标准型48核96GB | 6000 | 12.48 |
标准型64核128GB | 8000 | 16.64 |
标准型4核16GB | 748 | 1.44 |
标准型8核32GB | 1496 | 2.88 |
标准型16核64GB | 2992 | 5.76 |
标准型32核128GB | 5984 | 11.52 |
标准型48核192GB | 8976 | 17.28 |
标准型64核256GB | 11968 | 23.04 |
内存型4核32GB | 1008 | 1.92 |
内存型8核64GB | 2016 | 3.84 |
内存型16核128GB | 4032 | 7.68 |
内存型32核256GB | 8064 | 15.36 |
内存型64核512GB | 16128 | 30.72 |
曼谷地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1120 | 2.16 |
标准型16核32GB | 2240 | 4.32 |
标准型24核48GB | 3360 | 6.48 |
标准型32核64GB | 4480 | 8.64 |
标准型48核96GB | 6720 | 12.96 |
标准型64核128GB | 8960 | 17.28 |
标准型4核16GB | 844 | 1.512 |
标准型8核32GB | 1688 | 3.024 |
标准型16核64GB | 3376 | 6.048 |
标准型24核96GB | 5064 | 9.072 |
标准型32核128GB | 6752 | 12.096 |
标准型48核192GB | 10128 | 18.144 |
标准型64核256GB | 13504 | 24.192 |
内存型4核32GB | 1260 | 2.256 |
内存型8核64GB | 2520 | 4.512 |
内存型16核128GB | 5040 | 9.024 |
内存型32核256GB | 10080 | 18.048 |
雅加达地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1272 | 2.64 |
标准型16核32GB | 2544 | 5.28 |
标准型24核48GB | 3816 | 7.92 |
标准型32核64GB | 5088 | 10.56 |
标准型48核96GB | 7632 | 15.84 |
标准型64核128GB | 10176 | 21.12 |
标准型4核16GB | 956 | 1.836 |
标准型8核32GB | 1912 | 3.672 |
标准型16核64GB | 3824 | 7.344 |
标准型24核96GB | 5736 | 11.016 |
标准型32核128GB | 7648 | 14.688 |
标准型48核192GB | 11472 | 22.032 |
标准型64核256GB | 15296 | 29.376 |
内存型4核32GB | 1084 | 2.076 |
内存型8核64GB | 2168 | 4.152 |
内存型16核128GB | 4336 | 8.304 |
内存型32核256GB | 8672 | 16.608 |
内存型64核512GB | 17344 | 33.216 |
东京地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1416 | 2.8 |
标准型16核32GB | 2832 | 5.6 |
标准型24核48GB | 4248 | 8.4 |
标准型32核64GB | 5664 | 11.2 |
标准型48核96GB | 8496 | 16.8 |
标准型64核128GB | 11328 | 22.4 |
标准型4核16GB | 1060 | 1.92 |
标准型8核32GB | 2120 | 3.84 |
标准型16核64GB | 4240 | 7.68 |
标准型24核96GB | 6360 | 11.52 |
标准型32核128GB | 8480 | 15.36 |
标准型48核192GB | 12720 | 23.04 |
标准型64核256GB | 16960 | 30.72 |
内存型4核32GB | 1200 | 2.16 |
内存型8核64GB | 2400 | 4.32 |
内存型16核128GB | 4800 | 8.64 |
内存型32核256GB | 9600 | 17.28 |
内存型64核512GB | 19200 | 34.56 |
圣保罗地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1584 | 3.28 |
标准型16核32GB | 3168 | 6.56 |
标准型24核48GB | 4752 | 9.84 |
标准型32核64GB | 6336 | 13.12 |
标准型48核96GB | 9504 | 19.68 |
标准型64核128GB | 12672 | 26.24 |
标准型4核16GB | 1184 | 2.28 |
标准型8核32GB | 2368 | 4.56 |
标准型16核64GB | 4736 | 9.12 |
标准型24核96GB | 7104 | 13.68 |
标准型32核128GB | 9472 | 18.24 |
标准型48核192GB | 14208 | 27.36 |
标准型64核256GB | 18944 | 36.48 |
内存型4核32GB | 1544 | 2.96 |
内存型8核64GB | 3088 | 5.92 |
内存型16核128GB | 6176 | 11.84 |
内存型32核256GB | 12352 | 23.68 |
内存型64核512GB | 24704 | 47.36 |
首尔地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型8核16GB | 1352 | 2.64 |
标准型16核32GB | 2704 | 5.28 |
标准型24核48GB | 4056 | 7.92 |
标准型32核64GB | 5408 | 10.56 |
标准型48核96GB | 8112 | 15.84 |
标准型64核128GB | 10816 | 21.12 |
标准型4核16GB | 1016 | 1.824 |
标准型8核32GB | 2032 | 3.648 |
标准型16核64GB | 4064 | 7.296 |
标准型24核96GB | 6096 | 10.944 |
标准型32核128GB | 8128 | 14.592 |
标准型48核192GB | 12192 | 21.888 |
标准型64核256GB | 16256 | 29.184 |
内存型4核32GB | 1260 | 2.256 |
内存型8核64GB | 2520 | 4.512 |
内存型16核128GB | 5040 | 9.024 |
内存型32核256GB | 10080 | 18.048 |
内存型64核512GB | 20160 | 36.096 |
2. 存算一体版:3种类型的存储介质定价如下:
中国大陆地域(北京、上海、广州、成都、南京)定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0009 |
SSD 云硬盘 | 1 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1 | 0.0021 |
金融专区定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.56 | 0.00144 |
SSD 云硬盘 | 1.76 | 0.0053 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
中国香港地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0005 |
SSD 云硬盘 | 1.1 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0021 |
新加坡地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0005 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
硅谷地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0005 |
SSD 云硬盘 | 1.15 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
法兰克福地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0005 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
弗吉尼亚地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0023 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
曼谷地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0024 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
雅加达地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0005 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0024 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
东京地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0006 |
SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0024 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
圣保罗地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0006 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0024 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
首尔地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0005 |
SSD 云硬盘 | 1.3 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
3. 存算一体版:托管备份、托管降冷数据定价如下:
中国大陆地域(北京、上海、广州、成都、南京)定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00018 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 0.5 元/GB |
金融专区定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00045 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 0.5 元/GB |
中国香港地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00021 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
新加坡地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00021 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
硅谷地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.0002 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
法兰克福地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00021 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
弗吉尼亚地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.0002 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
曼谷地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00021 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
雅加达地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00021 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
东京地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00021 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
圣保罗地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00021 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
首尔地域定价
存储类型 | 按量计费 |
托管备份/降冷数据 | 0.00021 元/GB/小时 |
跨地域备份流量 | 1.25 元/GB |
存算分离版规格定价
腾讯云数据仓库 TCHouse-D 存算分离版集群计费项详细定价如下:
中国大陆地域(北京、上海、广州、成都、南京)定价
计费项 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
计算资源(1核4GB) | 160 | 0.335 |
FE额外存储/BE预留缓存空间(GB) | 1 | 0.0021 |
COS 存储(GB) | - | 0.0003 |
中国香港定价
计费项 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
计算资源(1核4GB) | 280 | 0.53 |
FE额外存储/BE预留缓存空间(GB) | 1.5 | 0.0021 |
COS 存储(GB) | - | 0.00035 |
新加坡定价
计费项 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
计算资源(1核4GB) | 260 | 0.49 |
FE额外存储/BE预留缓存空间(GB) | 1.5 | 0.0033 |
COS 存储(GB) | - | 0.00035 |
东京定价
计费项 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
计算资源(1核4GB) | 280 | 0.5 |
FE额外存储/BE预留缓存空间(GB) | 1.5 | 0.0033 |
COS 存储(GB) | - | 0.00035 |
雅加达定价
计费项 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
计算资源(1核4GB) | 260 | 0.49 |
FE额外存储/BE预留缓存空间(GB) | 1.5 | 0.0033 |
COS 存储(GB) | - | 0.00035 |
硅谷定价
计费项 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
计算资源(1核4GB) | 205 | 0.42 |
FE额外存储/BE预留缓存空间(GB) | 1.5 | 0.0033 |
COS 存储(GB) | - | 0.00035 |
法兰克福地域定价
计费项 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
计算资源(1核4GB) | 270 | 0.465 |
FE额外存储/BE预留缓存空间(GB) | 1.5 | 0.0033 |
COS 存储(GB) | - | 0.00035 |