云解析套餐为 预付费包年结算 方式计费,解析套餐只可绑定单个一级域名(例如 qcloud.com、qq.com),同时提供了套餐更换域名的功能。
免费套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
免费 | 运营商线路 | 电信、移动、联通、教育网 |
运营商线路分省 | 不支持 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内10个 | |
攻击防护流量 | 1G | |
攻击防护 QPS | < 5,000 Q/S | |
最低 TTL | 600s | |
A 记录负载均衡 | 2 | |
子域名级别 | 3 | |
泛解析级别 | 2 | |
自定义线路 | 不支持 | |
线路分组 | 不支持 |
个人专业版套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
360元/年 | SLA | 99% |
更新域名次数 | 2次 | |
运营商线路 | 电信、移动、联通、教育网 | |
运营商线路分省 | 不支持 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内12个 | |
攻击防护流量 | 3G | |
攻击防护 QPS | < 1W Q/S | |
最低 TTL | 120s | |
A 记录负载均衡 | 10 | |
子域名级别 | 5 | |
泛解析级别 | 4 | |
自定义线路 | 2 | |
线路分组 | 2 |
企业基础版套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
1288元/年 | SLA | 99.9% |
更新域名次数 | 3次 | |
运营商线路 | 电信、移动、联通、教育网、铁通、电信通 | |
运营商线路分省 | 不支持 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内13个、中国香港1个 | |
攻击防护流量 | 6G,最高50G | |
攻击防护 QPS | < 5W Q/S | |
最低 TTL | 60s | |
A 记录负载均衡 | 15 | |
子域名级别 | 8 | |
泛解析级别 | 6 | |
自定义线路 | 5 | |
线路分组 | 10 |
企业标准版套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
5988元/年 | SLA | 99.99% |
更新域名次数 | 4次 | |
运营商线路 | 电信、移动、联通、教育网、铁通、电信通、长宽 | |
运营商线路分省 | 电信、联通 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内16个、中国香港、北美均1个 | |
攻击防护流量 | 10G,最高100G | |
攻击防护 QPS | < 10W Q/S | |
最低 TTL | 1s | |
A 记录负载均衡 | 30 | |
子域名级别 | 10 | |
泛解析级别 | 8 | |
自定义线路 | 10 | |
线路分组 | 30 |
企业旗舰版套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
29800元/年 | SLA | 100% |
更新域名次数 | 5次 | |
运营商线路 | 电信、移动、联通、教育网、铁通、电信通、长宽、华数 | |
运营商线路分省 | 移动、电信、联通 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内18个、中国香港、北美共4个 | |
攻击防护流量 | 15G,最高200G | |
攻击防护 QPS | < 25W Q/S | |
最低 TTL | 1s | |
A 记录负载均衡 | 60 | |
子域名级别 | 12 | |
泛解析级别 | 10 | |
自定义线路 | 20 | |
线路分组 | 100 |