标准版计费
标准版涉及五种收费项;详细说明如下:
收费项 | 计费说明 |
计算节点 | 计算节点消耗的云服务器资源费用 |
ZooKeeper 节点 | ZooKeeper 节点消耗的云服务器资源费用 |
存储 | 计算节点或 ZooKeeper 节点的存储资源费用 |
监控 | 监控消耗的云服务器资源费用 |
备份存储 | 备份数据存储于托管 COS 桶所产生的存储费用 |
说明
监控计费项已于2023年3月2日停止新购。对于2023年3月2日前购买了监控资源的用户,腾讯云数据仓库 TCHouse-C 将持续维护监控服务直至资源到期。
需要购买监控资源的用户请前往腾讯云可观测平台 Prometheus 监控进行购买。
备份存储费用按备份数据的实际存储量与存储时长按量计费,无需提前购买。如果您未生成备份数据,则不会产生备份存储费用。计费公式为:备份存储费用 = 备份数据存储量(GB)× 单价(元/GB/小时)× 存储时长(小时)。
规格定价
腾讯云数据仓库 TCHouse-C 不同规格机型详细定价如下:
中国大陆地域定价
北京
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 701.0 | 1.441 |
标准型8核32GB | 1,373.4 | 2.841 |
标准型16核64GB | 2,717.4 | 5.096 |
标准型32核128GB | 5,405.4 | 10.108 |
标准型64核256GB | 11,453.4 | 20.16 |
标准型128核256GB | 15,233.0 | 31.735 |
高性能型32核128GB | 7,302.4 | 12.964 |
高性能型64核256GB | 14,674.8 | 28.644 |
大数据型32核128GB | 8,268.4 | 16.13 |
大数据型64核256GB | 16,466.8 | 32.06 |
上海
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 701.0 | 1.441 |
标准型8核32GB | 1,373.4 | 2.841 |
标准型16核64GB | 2,717.4 | 5.656 |
标准型32核128GB | 5,405.4 | 11.242 |
标准型64核256GB | 11,453.4 | 22.4 |
标准型128核256GB | 15,233.0 | 31.735 |
高性能型32核128GB | 7,302.4 | 12.964 |
高性能型64核256GB | 14,674.8 | 28.644 |
大数据型32核128GB | 8,268.4 | 16.13 |
大数据型64核256GB | 16,466.8 | 32.06 |
广州
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 701.0 | 1.441 |
标准型8核32GB | 1373.4 | 2.841 |
标准型16核64GB | 2717.4 | 5.096 |
标准型32核128GB | 5405.4 | 10.108 |
标准型64核256GB | 11,453.4 | 20.16 |
标准型128核256GB | 15,233.0 | 31.735 |
高性能型32核128GB | 7,302.4 | 12.964 |
高性能型64核256GB | 14,674.8 | 28.644 |
大数据型32核128GB | 8,268.4 | 16.13 |
大数据型64核256GB | 16,466.8 | 32.06 |
成都
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 701.0 | 1.441 |
标准型8核32GB | 1,373.4 | 2.841 |
标准型16核64GB | 2,717.4 | 5.11 |
标准型32核128GB | 5,405.4 | 10.15 |
标准型64核256GB | 11,453.4 | 20.23 |
标准型128核256GB | 10,391.92 | 20.258 |
高性能型32核128GB | 7,302.4 | 12.964 |
高性能型64核256GB | 14,674.8 | 28.644 |
大数据型32核128GB | 8,268.4 | 16.128 |
大数据型64核256GB | 16,466.8 | 32.06 |
南京
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 701.0 | 1.441 |
标准型8核32GB | 1,373.4 | 2.841 |
标准型16核64GB | 2,717.4 | 5.096 |
标准型32核128GB | 5,405.4 | 10.108 |
标准型64核256GB | 11,453.4 | 20.16 |
标准型128核256GB | 10,391.92 | 20.258 |
高性能型32核128GB | 7,302.4 | 12.964 |
高性能型64核256GB | 14,674.8 | 28.644 |
大数据型32核128GB | 8,268.4 | 16.128 |
大数据型64核256GB | 16,466.8 | 32.06 |
中国香港地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 701.0 | 1.441 |
标准型8核32GB | 1,373.4 | 2.841 |
标准型16核64GB | 2,717.4 | 8.441 |
标准型32核128GB | 5,405.4 | 25.703 |
标准型64核256GB | 11,453.4 | 36.441 |
标准型128核256GB | 15,631.56 | 30.422 |
高性能型32核128GB | 9,921.8 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 14,674.8 | 28.64 |
雅加达地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 1,166.9 | 2.422 |
标准型8核32GB | 2,309.3 | 4.802 |
标准型16核64GB | 4,594.1 | 8.526 |
标准型32核128GB | 10,281.6 | 17.01 |
标准型64核256GB | 18,302.9 | 33.992 |
高性能型32核128GB | 7,938.0 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18,477.9 | 35.952 |
首尔地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 788.9 | 1.526 |
标准型8核32GB | 1,553.3 | 3.01 |
标准型16核64GB | 3,082.1 | 5.992 |
标准型32核128GB | 9,878.4 | 17.024 |
标准型64核256GB | 17,496.5 | 34.006 |
高性能型32核128GB | 7,938.0 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18,477.9 | 35.952 |
新加坡地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 1,061.9 | 2.226 |
标准型8核32GB | 2,036.3 | 4.256 |
标准型16核64GB | 3,985.1 | 8.316 |
标准型32核128GB | 7,882.7 | 16.436 |
标准型64核256GB | 15,677.9 | 32.676 |
标准型128核256GB | 14,638.54 | 30.422 |
高性能型32核128GB | 7,938.0 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18,477.9 | 35.952 |
东京地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 1,166.9 | 2.268 |
标准型8核32GB | 2,309.3 | 4.48 |
标准型16核64GB | 4,594.1 | 8.932 |
标准型32核128GB | 10,281.6 | 17.808 |
标准型64核256GB | 18,302.9 | 35.574 |
高性能型32核128GB | 7,938.0 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18,477.9 | 35.952 |
硅谷地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 920.5 | 1.932 |
标准型8核32GB | 1,760.5 | 3.682 |
标准型16核64GB | 3,440.5 | 7.182 |
标准型32核128GB | 6,800.5 | 14.182 |
标准型64核256GB | 13,520.5 | 28.182 |
标准型128核256GB | 14,638.54 | 30.422 |
高性能型32核128GB | 7,938.0 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 15,956.5 | 31.052 |
法兰克福地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 705.6 | 1.47 |
标准型8核32GB | 1,411.2 | 2.94 |
标准型16核64GB | 2,822.4 | 5.88 |
标准型32核128GB | 8,064.0 | 16.8 |
标准型64核256GB | 16,128.0 | 33.6 |
标准型128核256GB | 14,638.54 | 30.422 |
高性能型32核128GB | 7,938.0 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 15,956.5 | 31.052 |
弗吉尼亚地域定价
节点规格 | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
标准型4核16GB | 830.9 | 1.722 |
标准型8核32GB | 1,637.3 | 3.402 |
标准型16核64GB | 3,250.1 | 6.762 |
标准型32核128GB | 6,475.7 | 13.482 |
标准型64核256GB | 12,926.9 | 26.922 |
高性能型32核128GB | 7,938.0 | 19.32 |
高性能型64核256GB | 18,477.9 | 35.952 |
腾讯云数据仓库 TCHouse-C 提供3种类型的存储介质,分地域详细定价如下:
中国大陆、中国香港地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0009 |
SSD 云硬盘 | 1 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1 | 0.0021 |
雅加达地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.75 | 0.00335 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.0046 |
新加坡地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.75 | 0.0038 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.0046 |
首尔地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.82 | 0.0035 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.0033 |
东京地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.00085 |
SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.00335 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.00460 |
硅谷地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.49 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.61 | 0.0035 |
增强型 SSD 云硬盘 | 2.1 | 0.0046 |
法兰克福地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0005 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0025 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
弗吉尼亚地域定价
存储类型 | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0007 |
SSD 云硬盘 | 1.25 | 0.0023 |
增强型 SSD 云硬盘 | 1.5 | 0.0033 |
备份存储定价
腾讯云数据仓库 TCHouse-C 提供2种类型的备份存储 COS 桶,分地域详细定价如下:
北京、上海、广州、成都、南京、重庆地域定价
备份存储 COS 桶类型 | 按量计费(元/GB/小时) |
标准版 COS 备份存储 | 0.00018 |
多 AZ COS 备份存储 | 0.00021 |
北京金融、上海金融、深圳金融地域定价
备份存储 COS 桶类型 | 按量计费(元/GB/小时) |
标准版 COS 备份存储 | 0.00045 |
多 AZ COS 备份存储 | 0.000625 |
上海自动驾驶云地域定价
备份存储 COS 桶类型 | 按量计费(元/GB/小时) |
标准版 COS 备份存储 | 0.00027 |
多 AZ COS 备份存储 | 0.0003125 |
中国香港、中国台北、曼谷、首尔、新加坡、雅加达、孟买、东京、法兰克福、弗吉尼亚、硅谷、圣保罗、利雅得地域定价
备份存储 COS 桶类型 | 按量计费(元/GB/小时) |
标准版 COS 备份存储 | 0.00021 |
多 AZ COS 备份存储 | 0.00024 |
弹性版计费
计费项 | 说明 | 计费方式 |
计算资源组 | 计算节点(CVM)+ 节点本地缓存盘,按资源组内节点规格与节点数计费 | 包年包月 / 按量计费 |
托管存储 / 存储容量包 | 数据持久化在共享托管存储,按存储资源用量计费,可购买存储容量包抵扣 | 按量(用量)/ 容量包预付费 |
协调节点( ClickHouse Keeper 默认 / ZooKeeper) | 承载协调服务的节点,强制高可用部署 | 随集群计费 |
计算资源组定价
计算资源组按计算节点算力和节点本地缓存盘分别计价,分为标准型与高性能型两种规格类型,均支持包年包月与按量计费。各地域定价如下(实际以购买页展示为准)。
标准型
地域 | CPU 包年包月 (元/核/月) | CPU 按量 (元/核/小时) | 内存包年包月 (元/GB/月) | 内存按量 (元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都、南京、重庆 | 57.24 | 0.1113 | 28.62 | 0.05565 |
北京金融、深圳金融、上海金融、上海自动驾驶云 | 91.584 | 0.17808 | 45.792 | 0.08904 |
中国香港、中国台北、曼谷、首尔、新加坡、雅加达、孟买、东京、法兰克福、圣保罗、利雅得 | 81 | 0.16875 | 40.5 | 0.084375 |
弗吉尼亚、硅谷 | 62.64 | 0.1305 | 31.32 | 0.06525 |
高性能型
地域 | CPU 包年包 (元/核/月) | CPU 按量 (元/核/小时) | 内存包年包月 (元/GB/月) | 内存按量 (元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都、南京、重庆、北京金融、深圳金融、上海金融 | 57.24 | 0.11925 | 28.62 | 0.059625 |
上海自动驾驶云 | 85.86 | 0.178875 | 42.93 | 0.0894375 |
中国香港、中国台北、曼谷、首尔、新加坡、雅加达、孟买、东京、法兰克福、圣保罗、利雅得 | 81 | 0.16875 | 40.5 | 0.084375 |
弗吉尼亚、硅谷 | 62.64 | 0.1305 | 31.32 | 0.06525 |
节点缓存盘
增强型 SSD 云硬盘
地域 | 包年包月 (元/GB/月) | 按量 (元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都、南京、重庆 | 1 | 0.0021 |
北京金融、深圳金融、上海金融、中国香港、中国台北、曼谷、首尔、新加坡、雅加达、孟买、东京、法兰克福、弗吉尼亚、硅谷、圣保罗 | 1.5 | 0.0033 |
上海自动驾驶云 | 1.5 | 0.00375 |
利雅得 | 1.8 | 0.0042 |
高性能云硬盘
地域 | 包年包月 (元/GB/月) | 按量 (元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都、南京、重庆、中国香港 | 0.35 | 0.0009 |
北京金融、深圳金融、上海金融 | 0.56 | 0.00144 |
上海自动驾驶云 | 0.525 | 0.00135 |
中国台北 | 0.42 | 0.0006 |
曼谷、弗吉尼亚、圣保罗 | 0.35 | 0.0007 |
首尔、新加坡、雅加达、孟买、硅谷 | 0.49 | 0.0007 |
东京 | 0.49 | 0.00084 |
法兰克福 | 0.35 | 0.0005 |
利雅得 | 0.42 | 0.0009 |
高性能型节点本地 NVMe 盘-NVMe 7140G
地域 | 包年包月 (元/月) | 按量 (元/小时) |
北京、上海、广州、成都、南京、重庆、北京金融、深圳金融、上海金融、中国香港、中国台北、曼谷、首尔、新加坡、雅加达、孟买、东京、法兰克福、弗吉尼亚、硅谷、圣保罗、利雅得 | 2,106 | 4.3875 |
上海自动驾驶云 | 3,159 | 6.58125 |
高性能型节点本地 NVMe 盘-NVMe 3570G
地域 | 包年包月 (元/月) | 按量 (元/小时) |
北京、上海、广州、成都、南京、重庆 | 540 | 1.0503 |
上海自动驾驶云 | 810 | 1.57545 |
中国香港、中国台北、曼谷、首尔、新加坡、雅加达、孟买、东京、法兰克福、弗吉尼亚、硅谷、圣保罗、利雅得 | 756 | 1.470015 |
高性能型节点本地 NVMe 盘-NVMe 3720G
地域 | 包年包月 (元/月) | 按量 (元/小时) |
北京、上海、广州、成都、南京、重庆 | 675 | 2.3436 |
存储定价
弹性版数据持久化在共享托管存储(COS),按存储资源实际用量按量计费,也可预付费购买存储容量包以更优单价抵扣用量。各地域定价如下(实际以购买页展示为准)。
地域 | 标准 COS 按量 (元/GB/小时) | 多 AZ COS 按量 (元/GB/小时) | 标准 COS 容量包 (元/GB/月) | 多 AZ COS 容量包 (元/GB/月) |
北京、上海、广州、成都、南京、重庆 | 0.0003 | 0.0004 | 0.12 | 0.16 |
北京金融、深圳金融、上海金融 | 0.0007 | 0.0012 | 0.3 | 0.5 |
上海自动驾驶云 | 0.00045 | 0.0006 | 0.18 | 0.23 |
中国香港、中国台北、曼谷、首尔、新加坡、雅加达、孟买、东京、法兰克福、弗吉尼亚、硅谷、圣保罗、利雅得 | 0.00035 | 0.0004 | 0.14 | 0.16 |