本文主要介绍 TDMQ RocketMQ 5.0 集群的计费组成和计费方式。
计费方式
消息队列 RocketMQ 版提供包年包月(预付费)和按量计费(后付费)两种计费方式。
包年包月是一种需要先付费才能使用资源的计费方式,主要适用于稳定的业务运行场景。您需要根据实际业务量分析资源的使用需求,一次性支付一个月、多个月或多年的费用。
按量计费是一种根据您所购买的资源规格的实际使用量计费的付费方式,主要适用于测试或者流量峰值不确定的场景。您可以先使用资源后再付费,费用按照小时整点结算。
计费项目
消息队列 RocketMQ 版以集群的形式售卖,计费项目组成如下:
计费项 | 计费方式 | 计费规则 |
存储费用 | 按量计费 | 消息队列 RocketMQ 版集群存储费用按照消息存储所占用的存储空间大小和存储时长计费。 |
计算规格 | 包年包月
按量计费 | 消息队列 RocketMQ 版集群以消息收发 TPS 作为计算能力,每种版本集群提供不同规格的 TPS,计算费用按照 TPS 规格大小和使用时长计费。TPS 的计算规则分为两个维度:消息类型和消息大小。 消息类型:消息队列 RocketMQ 版有4种消息类型,普通消息、定时和延时消息、事务消息以及顺序消息,其中定时和延时消息、事务消息和顺序消息都为高级特性消息。 普通消息:发送或者消费1条普通消息,无论消息是否发送成功或者消费成功,消息 TPS 都计算为1次/秒。 高级特性消息:发送1条或者消费1条高级特性消息,消息 TPS 都计算为5次/秒。例如1个 Topic 发送2条事务消息1次,消费1条事务消息,则消息收发 TPS 为2×5+1×5=15次/秒。 消息大小:
消息大小以4 KB为计量单位,不满4KB按4KB计算。例如,一条18 KB的消息请求,消息发送 TPS 为⌈18/4⌉=5次/秒。
⌈ ⌉表示向上取整数。 |
弹性 TPS 费用 | 按量计费 | 消息队列 RocketMQ 版集群的每个规格都有 TPS 限制,对于 专业版 和 铂金版的集群,在购买一定的 TPS 规格后,超过计算规格限制的部分,按 TPS 次数进行计费。弹性 TPS 适用于业务侧偶尔出现少量突发流量的场景,若您的业务流量经常超过计算规格限制,建议您升级集群规格。 |
公网带宽费用 | 包年包月
按量计费 | 公网带宽开启后,计费方式默认和集群一致,即如果集群为包年包月,则公网带宽也按照包年包月计费。开启公网带宽后将根据使用的公网带宽时长收费,中途可以单独关闭。若未开通公网访问,则不会产生费用。 |
价格说明
存储费用
消息队列 RocketMQ 版集群存储费用按照消息存储所占用的存储空间大小和存储时长计费,计费方式为按量计费(后付费),计量单位为 “XX 元/GB/小时”,每小时出一次账单,不足1小时,按1小时计算。
存储费用 = 存储空间 × 使用时长 × 存储单价
存储收费类型 | 价格(元/GB/小时) |
存储按小时收费(后付费) | 0.0021 |
计算规格费用
消息队列 RocketMQ 版集群计算费用按照规格大小和使用时长收取费用。计费方式支持包年包月和按量计费两种。
包年包月:计量单位为“XX元/月”。
按量计费(后付费):计量单位为 “XX 元/小时”,每小时计算一次费用,不足1小时,按1小时计算;费用结算按天进行,账单会在隔天进行推送并扣费。
计算规格费用=计算规格单价 × 使用时长。
每个计算规格均支持不同的 Topic 免费额度,超出免费额度的部分将收取一定费用,收费政策见下文的 “超规格外 Topic 收费规则” 部分。如您需要的Topic 数量超出了当前集群规格承载的上限,建议您通过升配来提升计算集群的规格。
Group 的数量和 Topic 的数量默认均为 10:1,您可以通过调整 Topic 的限额来调整 Group 的限额。
版本 | TPS 规格 | Topic 免费额度(个) | 可增加的 Topic 数量上限(个) | 地域:北京、广州、上海、南京、成都、重庆、清远 | 地域:中国香港、东京、新加坡、中国台北、曼谷、硅谷、雅加达、法兰克福、弗吉尼亚、圣保罗、首尔 | 地域:深圳金融、上海自动驾驶云 | |||
| | | | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) |
体验版 | 500 | 50 | 99 | 0.8 | 384 | 1.04 | 499.2 | 1.28 | 614.4 |
基础版 | 1000 | 100 | 999 | 1.67 | 800 | 2.17 | 1040 | 2.67 | 1280 |
| 2000 | 100 | 999 | 2.50 | 1200 | 3.25 | 1560 | 4.00 | 1920 |
| 3000 | 100 | 999 | 3.33 | 1600 | 4.33 | 2080 | 5.33 | 2560 |
| 4000 | 100 | 999 | 4.17 | 2000 | 5.42 | 2600 | 6.67 | 3200 |
| 5000 | 100 | 999 | 5.00 | 2400 | 6.50 | 3120 | 8.00 | 3840 |
| 6000 | 200 | 999 | 5.83 | 2800 | 7.58 | 3640 | 9.33 | 4480 |
| 7000 | 200 | 999 | 6.67 | 3200 | 8.67 | 4160 | 10.67 | 5120 |
| 8000 | 200 | 999 | 7.50 | 3600 | 9.75 | 4680 | 12.00 | 5760 |
| 9000 | 200 | 999 | 8.33 | 4000 | 10.83 | 5200 | 13.33 | 6400 |
| 10000 | 200 | 999 | 9.17 | 4400 | 11.92 | 5720 | 14.67 | 7040 |
专业版 | 4000 | 300 | 999 | 8.00 | 3840 | 10.40 | 4992 | 12.80 | 6144 |
| 6000 | 300 | 999 | 11.38 | 5460 | 14.79 | 7098 | 18.21 | 8736 |
| 8000 | 300 | 999 | 14.75 | 7080 | 19.18 | 9204 | 23.60 | 11328 |
| 10000 | 300 | 999 | 18.13 | 8700 | 23.57 | 11310 | 29.01 | 13920 |
| 15000 | 325 | 3000 | 23.13 | 11100 | 30.07 | 14430 | 37.01 | 17760 |
| 20000 | 350 | 3000 | 27.29 | 13100 | 35.48 | 17030 | 43.66 | 20960 |
| 25000 | 375 | 3000 | 31.46 | 15100 | 40.90 | 19630 | 50.34 | 24160 |
| 30000 | 400 | 3000 | 35.63 | 17100 | 46.32 | 22230 | 57.01 | 27360 |
| 35000 | 425 | 3000 | 39.79 | 19100 | 51.73 | 24830 | 63.66 | 30560 |
| 40000 | 450 | 3000 | 43.96 | 21100 | 57.15 | 27430 | 70.34 | 33760 |
| 45000 | 475 | 3000 | 48.13 | 23100 | 62.57 | 30030 | 77.01 | 36960 |
| 50000 | 500 | 3000 | 52.29 | 25100 | 67.98 | 32630 | 83.66 | 40160 |
| 55000 | 550 | 3000 | 53.59 | 25725 | 69.67 | 33442.5 | 85.74 | 41160 |
| 60000 | 600 | 3000 | 57.50 | 27600 | 74.75 | 35880 | 92.00 | 44160 |
| 65000 | 650 | 3000 | 61.41 | 29475 | 79.83 | 38317.5 | 98.26 | 47160 |
| 70000 | 700 | 3000 | 65.31 | 31350 | 84.90 | 40755 | 104.50 | 50160 |
| 75000 | 750 | 3000 | 69.22 | 33225 | 89.99 | 43192.5 | 110.75 | 53160 |
| 80000 | 800 | 3000 | 73.13 | 35100 | 95.07 | 45630 | 117.01 | 56160 |
| 85000 | 850 | 3000 | 77.03 | 36975 | 100.14 | 48067.5 | 123.25 | 59160 |
| 90000 | 900 | 3000 | 80.94 | 38850 | 105.22 | 50505 | 129.50 | 62160 |
| 95000 | 950 | 3000 | 84.84 | 40725 | 110.29 | 52942.5 | 135.74 | 65160 |
| 100000 | 1000 | 3000 | 88.75 | 42600 | 115.38 | 55380 | 142.00 | 68160 |
铂金版(独占资源) | 10000 | 1000 | 10000 | 32.29 | 15500 | 41.98 | 20150 | 51.66 | 24800 |
| 20000 | 1000 | 10000 | 41.67 | 20000 | 54.17 | 26000 | 66.67 | 32000 |
| 30000 | 1000 | 10000 | 51.04 | 24500 | 66.35 | 31850 | 81.66 | 39200 |
| 40000 | 1000 | 10000 | 60.42 | 29000 | 78.55 | 37700 | 96.67 | 46400 |
| 50000 | 1000 | 10000 | 69.79 | 33500 | 90.73 | 43550 | 111.66 | 53600 |
| 60000 | 1100 | 20000 | 72.92 | 35000 | 94.80 | 45500 | 116.67 | 56000 |
| 70000 | 1200 | 20000 | 81.25 | 39000 | 105.63 | 50700 | 130.00 | 62400 |
| 80000 | 1300 | 20000 | 89.58 | 43000 | 116.45 | 55900 | 143.33 | 68800 |
| 90000 | 1400 | 20000 | 97.92 | 47000 | 127.30 | 61100 | 156.67 | 75200 |
| 100000 | 1500 | 20000 | 106.25 | 51000 | 138.13 | 66300 | 170.00 | 81600 |
| 120000 | 1600 | 30000 | 122.92 | 59000 | 159.80 | 76700 | 196.67 | 94400 |
| 140000 | 1700 | 30000 | 139.58 | 67000 | 181.45 | 87100 | 223.33 | 107200 |
| 160000 | 1800 | 40000 | 152.08 | 73000 | 197.70 | 94900 | 243.33 | 116800 |
| 180000 | 1900 | 40000 | 166.67 | 80000 | 216.67 | 104000 | 266.67 | 128000 |
| 200000 | 2000 | 40000 | 181.25 | 87000 | 235.63 | 113100 | 290.00 | 139200 |
| 250000 | 2500 | 40000 | 217.71 | 104500 | 283.02 | 135850 | 348.34 | 167200 |
| 300000 | 3000 | 40000 | 254.17 | 122000 | 330.42 | 158600 | 406.67 | 195200 |
| 350000 | 3500 | 40000 | 290.63 | 139500 | 377.82 | 181350 | 465.01 | 223200 |
| 400000 | 4000 | 40000 | 327.08 | 157000 | 425.20 | 204100 | 523.33 | 251200 |
| 450000 | 4500 | 40000 | 363.54 | 174500 | 472.60 | 226850 | 581.66 | 279200 |
| 500000 | 5000 | 40000 | 400.00 | 192000 | 520.00 | 249600 | 640.00 | 307200 |
| 600000 | 6000 | 99999 | 447.92 | 215000 | 582.30 | 279500 | 716.67 | 344000 |
| 700000 | 7000 | 99999 | 515.63 | 247500 | 670.32 | 321750 | 825.01 | 396000 |
| 800000 | 8000 | 99999 | 583.33 | 280000 | 758.33 | 364000 | 933.33 | 448000 |
| 900000 | 9000 | 99999 | 651.04 | 312500 | 846.35 | 406250 | 1,041.66 | 500000 |
| 1000000 | 10000 | 99999 | 718.75 | 345000 | 934.38 | 448500 | 1,150.00 | 552000 |
弹性 TPS 费用
仅专业版和铂金版的集群支持 “弹性 TPS” 功能并涉及这部分费用。
消息队列 RocketMQ 版集群弹性 TPS 计费方式为按量计费(后付费)。计量单位为 “XX 元/TPS/小时”,每小时出一次账单,不足1小时,按1小时计算。
每小时弹性 TPS 费用=1小时内的最大增量 TPS 值 × 弹性 TPS 单价。
举例说明:某个专业版集群原先的 TPS 规格是 6000,开启弹性后,额外加了 4000 弹性 TPS,此时总 TPS 变为 10000,如果一个小时内,总 TPS 最高到达了 9000,那么当时收费为单价 0.006 * 超出的 3000 TPS * 1小时 = 18 元。
版本 | TPS 规格(次/秒) | 弹性 TPS 上限(次/秒) | 价格(元/TPS/小时,地域:北京、广州、上海、南京、成都、重庆、清远) | 价格(元/TPS/小时,地域:中国台北、中国香港、东京、新加坡、曼谷、硅谷、雅加达、法兰克福、弗吉尼亚、圣保罗、首尔) | 价格(元/TPS/小时,地域:深圳金融、上海自动驾驶云) |
体验版 | 不支持弹性 TPS 能力 | 不涉及 | | | |
基础版 | 不支持弹性 TPS 能力 | | | | |
专业版 | 4000 | 2500 | 0.006 | 0.0078 | 0.0096 |
| 6000 | 4000 | | | |
| 8000 | 5000 | | | |
| 10000 | 6000 | | | |
| 15000 | 9000 | | | |
| 20000 | 12000 | | | |
| 25000 | 13000 | | | |
| 30000 | 15000 | | | |
| 35000 | 18000 | | | |
| 40000 | 20000 | | | |
| 45000 | 22000 | | | |
| 50000 | 25000 | | | |
| 55000 | | | | |
| 60000 | | | | |
| 65000 | | | | |
| 70000 | | | | |
| 75000 | 30000 | | | |
| 80000 | | | | |
| 85000 | | | | |
| 90000 | | | | |
| 95000 | 35000 | | | |
| 100000 | 40000 | | | |
铂金版 | 10000 | 6000 | 0.012 | 0.0156 | 0.0192 |
| 20000 | 12000 | | | |
| 30000 | 18000 | | | |
| 40000 | 25000 | | | |
| 50000 | 30000 | | | |
| 60000 | | | | |
| 70000 | | | | |
| 80000 | 40000 | | | |
| 90000 | | | | |
| 100000 | | | | |
| 120000 | | | | |
| 140000 | 50000 | | | |
| 160000 | 60000 | | | |
| 180000 | | | | |
| 200000 | 80000 | | | |
| 250000 | | | | |
| 300000 | 100000 | | | |
| 350000 | | | | |
| 400000 | 150000 | | | |
| 450000 | | | | |
| 500000 | 200000 | | | |
| 600000 | 250000 | | | |
| 700000 | | | | |
| 800000 | 300000 | | | |
| 900000 | | | | |
| 1000000 | 350000 | | | |
计费示例:
假设您的集群属于广州地域,集群类型为专业版,购买的基础消息收发 TPS 规格为10000次/秒,则弹性 TPS 上限为6000次/秒,弹性 TPS 单价为0.006元/TPS/秒。假设在14:00-15:00这一小时内,该集群消息收发情况如下:
14:00,集群使用 TPS 峰值为9000次/秒,未使用弹性 TPS。
14:01,集群使用 TPS 峰值为9500次/秒,未使用弹性 TPS。
14:02,集群使用 TPS 峰值为10500次/秒,则使用弹性 TPS 500次/秒。
……,集群使用 TPS 峰值均保持在8000-9000次/秒之间,未使用弹性 TPS。
14:58,集群使用 TPS 峰值为12000次/秒,则使用弹性 TPS 2000次/秒。
14:59,集群使用 TPS 峰值为11000次/秒,则使用弹性 TPS 1000次/秒。
则这一小时内,取1小时内的最大增量 TPS 值,为2000次/秒,则该小时内产生的弹性 TPS 费用为 2000 × 0.006 = 12 元。
公网带宽费用
公网带宽费用有包年包月,按小时计费和按流量计费共三种计费模式。
说明:
为了方便客户更好地进行资源生命周期管理,如果集群的计算规格为包年包月,则公网支持包年包月和按流量计费两种方式;如果集群的计算规格为按小时收费,则公网支持按小时和按流量计费两种方式。
包年包月
带宽范围 | 价格(元/月) | | | | |
| 北京、广州、深圳金融、上海、南京、成都、重庆、清远 | 中国香港、中国台北、硅谷、弗吉尼亚、圣保罗 | 新加坡、法兰克福 | 曼谷、东京、首尔 | 上海自动驾驶云 |
1Mbps | 23 | 30 | 23 | 25 | 34.5 |
2Mbps | 46 | 60 | 46 | 50 | 69 |
3Mbps | 71 | 90 | 69 | 75 | 106.5 |
4Mbps | 96 | 120 | 92 | 100 | 144 |
5Mbps | 125 | 150 | 115 | 125 | 187.5 |
6Mbps及以上(n 为设置的带宽上限) | 125 + 80 ×(n - 5) | 150 + 100 ×(n - 5) | 115 + 80 ×(n - 5) | 125 + 80 ×(n - 5) | 187.5 + 120 ×(n - 5) |
按小时计费
按公网传输速率(单位为 Mbps)计费,每小时结算一次,结算时按实际使用小时数计费。
带宽范围 | 价格(元/小时) | | | |
| 北京、广州、上海、南京、成都、重庆、清远、深圳金融、中国香港、中国台北、东京、曼谷、法兰克福 | 新加坡、硅谷、弗吉尼亚 | 上海自动驾驶云 | 圣保罗、雅加达 |
1-5Mbps | 0.04 | 0.035 | 0.06 | 0.063 |
6Mbps及以上(n 为设置的带宽上限) | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.25 |
按流量计费
说明:
当前计费流量是出流量,即从负载均衡到公网的流量。
为了防止因突然爆发的流量而产生较高的费用,您可以通过指定带宽上限进行限制。若超出此上限,则默认丢包且不计算费用。
流量的单位换算进制为1024,即:1TB = 1024GB,1GB = 1024MB。
地域 | 价格(单位:元/GB) |
广州/上海/南京/北京/成都/重庆 | 1.0 |
深圳金融/上海金融/北京金融 | 1.6 |
上海自动驾驶云 | 1.2 |
中国香港/圣保罗/新加坡/雅加达/东京/法兰克福/首尔/曼谷/孟买/硅谷/弗吉尼亚/多伦多 | 1.3 |
超规格外 Topic 收费规则
考虑到集群的稳定性和实际使用场景,不同 TPS 规格的集群的 Topic 个数上限有所区别。客户可以在页面上通过升配自助添加 Topic 数量的限额,超出免费限额的部分将按照阶梯收取一定费用。
说明:
此处的 Topic 数量仅包含控制台创建的 Topic 数量,死信队列和重试队列对应的 Topic 不占用配额。
包年包月
超规格 Topic 数量阶梯 | 价格(地域:北京、广州、上海、南京、成都、重庆) | 价格(地域:中国香港、新加坡、曼谷、硅谷) | 价格(地域:深圳金融、上海自动驾驶云) |
0-100 | 12 元/个/月 | 15.6 元/个/月 | 19.2 元/个/月 |
101-200 | 10 元/个/月 | 13 元/个/月 | 16 元/个/月 |
201-500 | 8 元/个/月 | 10.4 元/个/月 | 12.8 元/个/月 |
501-1500 | 6 元/个/月 | 7.8 元/个/月 | 9.6 元/个/月 |
1501-2000 | 4 元/个/月 | 5.2 元/个/月 | 6.4 元/个/月 |
2000 以上 | 2 元/个/月 | 2.6 元/个/月 | 3.2 元/个/月 |
计费示例:
客户 A 购买了一个 5.x 专业版 8000 TPS 的包月预付费集群,用户需要 800 个 Topic。专业版 8000 TPS 的集群默认支持 300个免费的 Topic 额度,因此超额的 Topic 数量为 500。对照上方的阶梯计费,则额外的 Topic 收费为:12*100+10*100+8*(500-200) =4400 元/月。
按量计费
超规格 Topic 数量阶梯 | 价格(地域:北京、广州、上海、南京、成都、重庆) | 价格(地域:中国香港、新加坡、曼谷、硅谷) | 价格(地域:深圳金融、上海自动驾驶云) |
0-100 | 0.025 元/个小时 | 0.0325 元/个小时 | 0.04 元/个小时 |
101-200 | 0.02 元/个小时 | 0.026 元/个小时 | 0.032 元/个小时 |
201-500 | 0.016 元/个小时 | 0.0208 元/个小时 | 0.0256 元/个小时 |
501-1500 | 0.0125 元/个小时 | 0.01625 元/个小时 | 0.02 元/个小时 |
1501-2000 | 0.008 元/个小时 | 0.0104 元/个小时 | 0.0128 元/个小时 |
2000 以上 | 0.004 元/个小时 | 0.0052 元/个小时 | 0.0064 元/个小时 |