Mongod 规格
通用版
每节点 CPU | 每分片内存(GB) | 每分片磁盘容量(GB) |
2核 | 4GB | 默认250GB,范围[100,500] |
4核 | 8GB | 默认500GB,范围[150,1000] |
6核 | 16GB | 默认750GB,范围[250,1500] |
12核 | 32GB | 默认1500GB,范围[500,4000] |
24核 | 64GB | 默认2500GB,范围[800,5000] |
24核 | 128GB | 默认3000GB,范围[1500,5000] |
32核 | 240GB | 默认4000GB,范围[1500,6000] |
48核 | 512GB | 默认4000GB,范围[1500,6000] |
云盘版
每节点 CPU | 每节点内存(GB) | 每节点磁盘容量(GB) |
2核 | 4GB | 默认250GB,范围[10,6000] |
4核 | 8GB | 默认500GB,范围[10,6000] |
6核 | 16GB | 默认750GB,范围[10,6000] |
12核 | 32GB | 默认1500GB,范围[100,6000] |
Mongod 分片数量
分片数量取值范围:[2,36] 。
Mongod 每分片节点数量
主从节点:默认为3节点(1主2从), 3个存储节点组成1主2从的架构。支持选择5节点(1主4从)、7节点(1主6从),暂不可自定义副本数量。
只读节点:支持将从节点配置为只读节点,取值范围[0,5]。
Mongos 规格
单可用区部署实例,其数量范围为[3,32]。
多可用区部署实例,其数量范围为[6,32]。
Mongos 规格 | 单个 Mongos 连接数(个) |
1核2GB | 1000 |
2核4GB | 2000 |
4核8GB | 4000 |
8核16GB | 8000 |
16核32GB | 16000 |
configServer 规格
configServer 默认规格为1核2GB,存储20GB,默认3副本不可修改。