命名空间
Namespace = QCE/CES
监控指标
指标英文名 | 指标中文名 | 说明 | 单位 | 维度 | 统计规则 [period, statType] |
AutoSnapshotStatus | 自动快照备份状态 | 自动快照备份状态 | None | uInstanceId | [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
BackingIndexDocsSum | 后备索引文档数总和 | 后备索引文档数总和 | Count | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
BackingIndexIndexLatencyAvg | 后备索引写入延迟平均值 | 后备索引写入延迟平均值 | ms | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingIndexIndexSpeedSum | 后备索引写入速度总和 | 后备索引写入速度总和 | Count/s | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingIndexIsReadOnly | 自治索引是否只读 | 自治索引是否只读 | None | appid cluster_name datastream_name | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingIndexSearchQueryLatencyAvg | 后备索引查询延迟平均值 | 后备索引查询延迟平均值 | ms | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingIndexSearchQuerySpeedSum | 后备索引查询速度总和 | 后备索引查询速度总和 | Count/s | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingIndexStoreSum | 后备索引存储量总和 | 后备索引存储量总和 | Bytes | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
BackingIndexTotalShardsSum | 后备索引总分片数总和 | 后备索引总分片数总和 | Count | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
BackingMergesTotal | 索引级别的段合并次数 | 索引级别的段合并次数 | Count | appid cluster_name datastream_name | [ 60s, last ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingQueryCacheHitCountDif | 每单位统计周期内该自治索引上查询缓存命中个数 | 每单位统计周期内,该自治索引上查询缓存命中个数 | Count | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingQueryCacheHitCountRate | 每单位统计周期内该自治索引上查询缓存命中个数占所有查询个数百分比 | 每单位统计周期内,该自治索引上查询缓存命中个数占所有查询个数百分比 | % | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingRequestCacheHitCountDif | 每单位统计周期内该自治索引上请求缓存命中个数 | 每单位统计周期内,该自治索引上请求缓存命中个数 | Count | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingRequestCacheHitCountRate | 每单位统计周期内该自治索引上请求缓存命中个数占所有请求个数百分比 | 每单位统计周期内,该自治索引上请求缓存命中个数占所有请求个数百分比 | % | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BackingSegmentsCount | 后备索引 segment 数量 | 后备索引 segment 数量 | Count | appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BulkCompletedDif | 单周期 Bulk 完成次数 | 单周期 Bulk 完成次数 | Count | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
BulkRejectedCompletedPercent | Bulk 拒绝率 | Bulk 拒绝率 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
ClusterHttpCurrentOpen | 集群 http 连接个数 | 集群 http 连接个数 | Count | uInstanceId | [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
ClusterNodeHotwarmCount | 集群不同类型的节点个数统计 | 集群不同类型的节点个数统计 | Count | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
ClusterSlowIndexingCount1min | 集群1min内的慢索引个数 | 集群1min内的慢索引个数 | Count | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
ClusterSlowSearchCount1min | 集群1min内慢查询个数 | 集群1min内慢查询个数 | Count | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
CpuLoad1minAvg | 集群1分钟平均负载 | 集群1分钟平均负载 | 0 | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
CpuLoad1minMax | 集群1分钟最大负载 | 集群1分钟最大负载 | 0 | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
CpuUsageAvg | 平均 CPU 使用率 | 集群内所有节点 CPU 使用率平均值 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
CpuUsageMax | 最大 CPU 使用率 | 集群内所有节点 CPU 使用率最大值 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
DiskAwait | 操作等待时间 | 操作等待时间 | ms | ip appId uInstanceId device env | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
DiskIoutil | 磁盘 IOUtil | 磁盘 IO Util | % | uInstanceId device env ip appId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
DiskIps | 每秒写入次数 | 每秒写入次数 | None | appId uInstanceId device env ip | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
DiskOps | 每秒读取次数 | 每秒读取次数 | None | appId uInstanceId device env ip | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
DiskReadTraffic | 硬盘读流量 | 硬盘读流量 | KBytes/s | env ip appId uInstanceId device | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
DiskSvctm | 操作服务时间 | 操作服务时间 | ms | appId uInstanceId device env ip | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
DiskUsage | 磁盘使用率 | 磁盘使用率 | % | env ip appId uInstanceId device | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
DiskUsageAvg | 平均磁盘使用率 | 集群内所有节点磁盘使用率平均值 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
DiskUsageMax | 最大磁盘使用率 | 集群内所有节点磁盘使用率最大值 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
DiskWriteTraffic | 硬盘写流量 | 硬盘写流量 | KBytes/s | appId uInstanceId device env ip | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
ForceMergeQueue | forceMerge 线程队列排队数 | forceMerge 线程队列排队数 | Count | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
ForceMergeQueueAvg | 集群节点平均 forceMerge 线程队列请求数 | 集群节点平均forceMerge 线程队列请求数 | Count | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
ForceMergeQueueHotwarm | 集群 forceMerge 线程队列排队数 | 集群 forceMerge 线程队列排队数 | Count | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, sum ] [ 86400s, sum ] |
ForceMergeQueueHotwarmAvg | 集群节点平均 forceMerge 线程队列请求数 | 集群节点平均 forceMerge 线程队列请求数 | Count | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
ForceMergeQueueHotwarmMax | 集群节点最大 forceMerge 线程队列请求数 | 集群节点最大 forceMerge 线程队列请求数 | Count | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
ForceMergeQueueMax | 集群节点最大 forceMerge 线程队列请求数 | 集群节点最大 forceMerge 线程队列请求数 | Count | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexDocs | 索引文档数 | 集群总文档数 | count | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexDocsLast | 索引文档数 | 索引文档数 | Count | appid cluster_name datastream_name index_name | [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
IndexIndexLatencyAvg | 索引写入延迟平均值 | 索引写入延迟平均值 | ms | appid cluster_name datastream_name index_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexIndexSpeedAvg | 索引写入速度平均值 | 索引写入速度平均值 | Count/s | appid cluster_name datastream_name index_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexIsReadOnly | 索引是否只读 | 索引是否只读 | None | cluster_name datastream_name index_name appid | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexLatencyAvg | 平均写入延迟 | 平均写入延迟 | ms | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexLatencyMax | 最大写入延迟 | 最大写入延迟 | ms | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
IndexSearchQueryLatencyAvg | 索引查询延迟平均值 | 索引查询延迟平均值 | ms | index_name appid cluster_name datastream_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexSearchQuerySpeedAvg | 索引查询速度平均值 | 索引查询速度平均值 | Count/s | appid cluster_name datastream_name index_name | [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexSlowIndexingCount1min | 索引1min内的慢索引个数 | 索引1min内的慢索引个数 | Count | appid cluster_name datastream_name index_name | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexSlowSearchCount1min | 索引1min内的慢查询个数 | 索引1min内的慢查询个数 | Count | cluster_name datastream_name index_name appid | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexSpeed | 索引写入速度 | 集群平均每秒写入请求次数 | count/s | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexStatus | 索引状态 | 索引状态 | None | appid cluster_name datastream_name index_name | [ 60s, last ] [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
IndexStoreLast | 索引存储量 | 索引存储量 | Bytes | appid cluster_name datastream_name index_name | [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
IndexTotalDif | 单周期写入次数 | 单周期写入次数 | Count | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
IndexTotalShardsLast | 索引总分片数 | 索引总分片数 | Count | appid cluster_name datastream_name index_name | [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
IsIndexBlock | 是否有索引只读 | 是否有索引只读 | None | uInstanceId | [ 60s, last ] [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
IsReadOnly | 集群是否只读 | 集群是否只读 | None | uInstanceId | [ 60s, last ] [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
IsVisible | 集群是否正常响应 | 集群是否正常响应 | None | uInstanceId | [ 60s, last ] [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
JvmMemUsageAvg | 平均 JVM 内存使用率 | 集群内所有节点 JVM内存使用率平均值 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
JvmMemUsageMax | 最大 JVM 内存使用率 | 集群内所有节点 JVM 内存使用率最大值 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
JvmOldMemUsageAvg | 平均 JVM old 区内存使用率 | 平均 JVM old 区内存使用率 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
JvmOldMemUsageMax | 最大 JVM old 区内存使用率 | 最大 JVM old 区内存使用率 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
KibanaCpuLoad1 | CPU1分钟平均负载 | CPU1分钟平均负载 | None | uInstanceId ip | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
KibanaCpuUsage | CPU 使用率 | CPU 使用率 | % | uInstanceId ip | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
KibanaDiskUsage | 磁盘使用率 | 磁盘使用率 | % | uInstanceId ip | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
KibanaMemUsage | 内存使用率 | 内存使用率 | % | uInstanceId ip | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
KibanaStatus | kibana 进程状态 | kibana 进程状态 | None | uInstanceId ip | [ 60s, max ] [ 300s, last ] [ 3600s, last ] [ 86400s, last ] |
MaxDocDeletedInShardsMax | 集群最大分片文档 delete 次数 | 集群最大分片文档 delete 次数 | Count | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MaxDocDeletedPctInShardsMax | 集群最大分片文档 delete 次数占比 | 集群最大分片文档 delete 次数占比 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MaxDocNumInShardsMax | 分片中最大文档数 | 分片中最大文档数 | None | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MaxP90SearchTaskMillisMax | 查询任务耗时90分位 | 查询任务耗时90分位 | ms | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MaxP90WriteTaskMillisMax | 写入任务耗时90分位 | 写入任务耗时90分位 | ms | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MaxP95SearchTaskMillis | 查询任务耗时95分位 | 查询任务耗时95分位 | ms | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MaxP99SearchTaskMillis | 查询任务耗时99分位 | 查询任务耗时99分位 | ms | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MaxStoreInShardsMax | 集群最大分片存储量 | 集群最大分片存储量 | None | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MemUsageAvg | 平均内存使用率 | 集群内所有节点平均物理内存使用率 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
MemUsageMax | 最大内存使用率 | 集群内所有节点最大物理内存使用率 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
MergesTotal | 索引级别的段合并次数 | 索引级别的段合并次数 | Count | appid cluster_name datastream_name index_name | [ 60s, last ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeBulkRejectedCompletedPercent | 节点单周期 Bulk 拒绝率 | 节点单周期 Bulk 拒绝率 | % | uInstanceId hotwarm nodeId setid | [ 60s, last ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeBulkRejectedCompletedPercentAvg | 节点单周期 Bulk 拒绝率_平均值 | 节点单周期 Bulk 拒绝率_平均值 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeBulkRejectedCompletedPercentHotwarmAvg | 节点单周期 Bulk 拒绝率_平均值_冷热 | 节点单周期 Bulk 拒绝率_平均值_冷热 | % | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeBulkRejectedCompletedPercentHotwarmMax | 节点单周期 Bulk 拒绝率_最大值_冷热 | 节点单周期 Bulk 拒绝率_最大值_冷热 | % | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeBulkRejectedCompletedPercentMax | 节点单周期 Bulk 拒绝率_最大值 | 节点单周期 Bulk 拒绝率_最大值 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeBulkSpeed | 节点单周期bulk速度 | 节点单周期bulk速度 | Count/s | hotwarm nodeId setid uInstanceId | [ 60s, last ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeBulkSpeedAvg | 节点单周期 Bulk 速度_平均值 | 节点单周期 Bulk 速度_平均值 | Count/s | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeBulkSpeedHotwarmAvg | 节点单周期 Bulk 速度_平均值_冷热 | 节点单周期 Bulk 速度_平均值_冷热 | Count/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeBulkSpeedHotwarmMax | 节点单周期 Bulk 速度_最大值_冷热 | 节点单周期 Bulk 速度_最大值_冷热 | Count/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeBulkSpeedHotwarmSum | 节点单周期 Bulk 速度_加和值_冷热 | 节点单周期 Bulk 速度_加和值_冷热 | Count/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeBulkSpeedMax | 节点单周期 Bulk 速度_最大值 | 节点单周期 Bulk 速度_最大值 | Count/s | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeBulkSpeedSum | 节点 Bulk 速度_求和 | 节点 Bulk 速度_求和 | Count/s | uInstanceId | [ 60s, sum ] [ 300s, sum ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeCpuLoad1min | 节点 CPU1分钟负载 | 节点 CPU1分钟负载 | None | hotwarm nodeId setid uInstanceId | [ 60s, last ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeCpuLoad1minAvg | 节点 CPU1分钟负载_平均值 | 节点 CPU1分钟负载_平均值 | None | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeCpuLoad1minHotwarmAvg | 节点 CPU1分钟负载_平均值_冷热 | 节点 CPU1分钟负载_平均值_冷热 | None | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeCpuLoad1minHotwarmMax | 节点 CPU1分钟负载_最大值_冷热 | 节点 CPU1分钟负载_最大值_冷热 | None | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeCpuLoad1minMax | 节点 CPU1分钟负载_最大值 | 节点 CPU1分钟负载_最大值 | None | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeCpuLoad1minRate | 节点 CPU1分钟负载率 | 节点 CPU1分钟负载率 | % | uInstanceId hotwarm nodeId setid | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeCpuUsage | 节点 CPU 使用率 | 节点 CPU 使用率 | % | uInstanceId hotwarm nodeId setid | [ 60s, last ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeCpuUsageAvg | 节点 CPU 使用率_平均值 | 节点 CPU 使用率_平均值 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeCpuUsageHotwarmAvg | 节点 CPU 使用率_平均值_冷热 | 节点 CPU 使用率_平均值_冷热 | % | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeCpuUsageHotwarmMax | 节点 CPU 使用率_最大值_冷热 | 节点 CPU 使用率_最大值_冷热 | % | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeCpuUsageMax | 节点 CPU 使用率_最大值 | 节点 CPU 使用率_最大值 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskAwaitAvg | 集群内所有节点的平均磁盘 IO 操作等待时间 | 集群内所有节点的平均磁盘 I/O 操作等待时间 | ms | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskAwaitHotwarmAvg | 集群内当前节点类型的平均磁盘 IO 操作等待时间 | 集群内当前节点类型的平均磁盘 I/O 操作等待时间 | ms | uInstanceId hotwarm appId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskAwaitHotwarmMax | 集群内当前节点类型中最大磁盘每次 IO 操作的等待时间 | 集群内当前节点类型中最大磁盘每次 IO 操作的等待时间 | ms | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskAwaitMax | 集群内最大磁盘每次 IO 操作的等待时间 | 集群内最大磁盘每次 IO 操作的等待时间 | ms | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskPathMaxUsage | 节点磁盘最大使用率 | 节点磁盘最大使用率 | % | hotwarm nodeId setid uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskPathMaxUsageHotwarmMax | 硬盘存储使用率_冷热_最大值 | 硬盘存储使用率_冷热_最大值 | % | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskPathMaxUsageMax | 多硬存储使用率_最大值 | 多硬存储使用率_最大值 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskReadIopsAvg | 节点磁盘平均每秒读次数 | 集群内所有节点平均磁盘每秒读次数 | Count/s | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskReadIopsHotwarmAvg | 集群内所有节点平均磁盘每秒读次数_冷热 | 集群内所有节点平均磁盘每秒读次数_冷热 | Count/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskReadIopsHotwarmMax | 集群内所有节点最大磁盘每秒读次数_冷热 | 集群内所有节点最大磁盘每秒读次数_冷热 | Count/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskReadIopsMax | 节点磁盘平均每秒读次数 | 集群内所有节点最大磁盘每秒读次数 | Count/s | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskReadTrafficAvg | 节点磁盘读流量_平均值 | 节点磁盘读流量_平均值 | KBytes/s | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskReadTrafficHotwarmAvg | 节点磁盘读流量_平均值_冷热 | 节点磁盘读流量_平均值_冷热 | KBytes/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskReadTrafficHotwarmMax | 节点磁盘读流量_最大值_冷热 | 节点磁盘读流量_最大值_冷热 | KBytes/s | hotwarm appId uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskReadTrafficMax | 节点磁盘读流量_最大值 | 节点磁盘读流量_最大值 | KBytes/s | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskUsageAvg | 节点磁盘使用率_平均值 | 节点磁盘使用率_平均值 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskUsageHotwarmAvg | 节点磁盘使用率_平均值_冷热 | 节点磁盘使用率_平均值_冷热 | % | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskUsageHotwarmMax | 节点磁盘使用率_最大值_冷热 | 节点磁盘使用率_最大值_冷热 | % | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskUsageMax | 节点磁盘使用率_最大值 | 节点磁盘使用率_最大值 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskUtilAvg | 集群内所有节点磁盘有 IO 操作的时间与总时间的百分比平均值 | 集群内所有节点磁盘有 IO 操作的时间与总时间的百分比平均值 | % | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskUtilHotwarmAvg | 集群内所有节点磁盘有 IO 操作的时间与总时间的百分比平均值_冷热 | 集群内所有节点磁盘有 IO 操作的时间与总时间的百分比平均值_冷热 | % | uInstanceId hotwarm appId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskUtilHotwarmMax | 集群内所有节点磁盘有 IO 操作的时间与总时间的百分比最大值_冷热 | 集群内所有节点磁盘有 IO 操作的时间与总时间的百分比最大值_冷热 | Count/s | hotwarm appId uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskUtilMax | 集群内所有节点磁盘有 IO 操作的时间与总时间的百分比最大值 | 集群内所有节点磁盘有 IO 操作的时间与总时间的百分比最大值 | % | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskWriteIopsAvg | 节点磁盘平均每秒写次数 | 集群内所有节点平均磁盘每秒写次数 | Count/s | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskWriteIopsHotwarmAvg | 集群内所有节点平均磁盘每秒写次数_冷热 | 集群内所有节点平均磁盘每秒写次数_冷热 | Count/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskWriteIopsHotwarmMax | 集群内所有节点最大磁盘每秒写次数_冷热 | 集群内所有节点最大磁盘每秒写次数_冷热 | Count/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskWriteIopsMax | 节点磁盘平均每秒写次数 | 集群内所有节点最大磁盘每秒写次数 | Count/s | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskWriteTrafficAvg | 节点磁盘写流量_平均值 | 节点磁盘写流量_平均值 | KBytes/s | uInstanceId | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskWriteTrafficHotwarmAvg | 节点磁盘写流量_平均值_冷热 | 节点磁盘写流量_平均值_冷热 | KBytes/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, avg ] [ 300s, avg ] [ 3600s, avg ] [ 86400s, avg ] |
NodeDiskWriteTrafficHotwarmMax | 节点磁盘写流量_最大值_冷热 | 节点磁盘写流量_最大值_冷热 | KBytes/s | appId uInstanceId hotwarm | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
NodeDiskWriteTrafficMax | 节点磁盘写流量_最大值 | 节点磁盘写流量_最大值 | KBytes/s | uInstanceId | [ 60s, max ] [ 300s, max ] [ 3600s, max ] [ 86400s, max ] |
