短信统计相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
CallbackStatusStatistics | 回执数据统计 | 10 |
SendStatusStatistics | 发送短信数据统计 | 10 |
SmsPackagesStatistics | 套餐包信息统计 | 10 |
短信模板相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
AddSmsTemplate | 添加短信模板 | 2 |
DeleteSmsTemplate | 删除短信模板 | 1 |
DescribeSmsTemplateList | 短信模板状态查询 | 20 |
ModifySmsTemplate | 修改短信模板 | 20 |
短信签名相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
AddSmsSign | 添加短信签名 | 1 |
DeleteSmsSign | 删除短信签名 | 1 |
DescribeSmsSignList | 短信签名状态查询 | 20 |
ModifySmsSign | 修改短信签名 | 1 |
拉取状态相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
PullSmsReplyStatus | 拉取短信回复状态 | 100 |
PullSmsReplyStatusByPhoneNumber | 拉取单个号码短信回复状态 | 20 |
PullSmsSendStatus | 拉取短信下发状态 | 100 |
PullSmsSendStatusByPhoneNumber | 拉取单个号码短信下发状态 | 20 |
短信号码相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
DescribePhoneNumberInfo | 号码信息查询 | 1000 |
短信转化率相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
ReportConversion | 上报转换率 | 1000 |
发送短信相关接口
接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
---|---|---|
SendSms | 发送短信 | 3000 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号
,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明