Flume-Agent
标题 | 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 |
GC 次数 | YGC | count | Young GC 次数 |
| FGC | count | Full GC 次数 |
GC 时间 | FGCT | s | Full GC 消耗时间 |
| GCT | s | 垃圾回收时间消耗 |
| YGCT | s | Young GC 消耗时间 |
内存区域占比 | S0 | % | Survivor 0区内存使用占比 |
| E | % | Eden 区内存使用占比 |
| CCS | % | Compressed class space 区内存使用占比 |
| S1 | % | Survivor 1区内存使用占比 |
| O | % | Old 区内存使用占比 |
| M | % | Metaspace 区内存使用占比 |
JVM 内存 | MemNonHeapUsedM | MB | 进程使用的非堆内存大小 |
| MemNonHeapCommittedM | MB | 进程 commit 的非堆内存大小 |
| MemHeapUsedM | MB | 进程使用的堆内存大小 |
| MemHeapCommittedM | MB | 进程 commit 的堆内存大小 |
| MemHeapMaxM | MB | 进程最大的堆内存大小 |
| MemMaxM | MB | 进程最大内存大小 |
堆内存使用率 | MemHeapUsedRate | % | 堆内存使用占比 |
Flume-Channel
标题 | 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 |
Channel 容量 | Capacity | count | Channel 容量 |
Source 尝试向 channel 写入事件数量 | Count | count | 表示相邻两次采集周期差值,间隔时间内 Source 尝试向channel 写入事件数量 |
Source 成功向 channel 写入事件数量 | Count | count | 表示相邻两次采集周期差值,间隔时间内 Source 成功向channel 写入事件数量 |
Sink 尝试从 channel 拉取事件数量 | Count | count | 表示相邻两次采集周期差值,间隔时间内 sink 尝试从 channel 拉取事件的数量 |
Sink 成功从 channel 读取事件数量 | Count | count | 表示相邻两次采集周期差值,间隔时间内 sink 成功从 channel读取事件的总数量 |
Channel 已填入的百分比 | Percentage | % | Channel 已填入的百分比 |
当前 channel 中事件总数量 | Size | count | 当前 channel 中事件总数量 |