SavingPlanCoverageDetail
节省计划覆盖率数据
被如下接口引用:DescribeSavingPlanCoverage。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ResourceId | String | 否 | 资源 ID:账单中出账对象 ID,不同产品因资源形态不同,资源内容不完全相同,如云服务器 CVM 为对应的实例 ID 示例值:disk-3t7fhog0 |
RegionId | Integer | 否 | 地域ID 示例值:1 |
ProductCode | String | 否 | 产品编码 示例值:p_cynosdb |
SubProductCode | String | 否 | 子产品编码 示例值:sp_cynosdb_mysql |
StartDate | String | 否 | 费用起始日期,格式yyyy-MM-dd 示例值:2023-06-01 |
EndDate | String | 否 | 费用结束日期,格式yyyy-MM-dd,目前与StartDate相等 示例值:2023-06-01 |
SpCoveredAmount | Float | 否 | 节省计划覆盖金额(即节省计划支付金额) 示例值:1.0 |
SpUncoveredAmount | Float | 否 | 节省计划未覆盖金额(即优惠后总价) 示例值:2.0 |
TotalRealAmount | Float | 否 | 总支出(即节省计划未覆盖金额 + 节省计划覆盖金额) 示例值:3.0 |
ExpectedAmount | Float | 否 | 按量计费预期金额(即折前价 * 折扣) 示例值:3.0 |
SpCoverage | Float | 否 | 覆盖率结果,取值[0, 100] 示例值:30.0 |
PayerUinName | String | 否 | 支付者昵称 示例值:腾讯 |
OwnerUinName | String | 否 | 使用者昵称 示例值:腾讯 |
PayerUin | String | 否 | 支付者uin 示例值:9091 |
SubBillingItemName | String | 否 | 计费项名称 示例值:存储 |
BillingItemName | String | 否 | 计费细项名称 示例值:cynosdb_存储_mysql |
SubProductName | String | 否 | 子产品名称 示例值:TDSQL-C MySQL版 |
SavingPlanCoverageRate
节省计划覆盖率聚合数据
被如下接口引用:DescribeSavingPlanCoverage。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DatePoint | String | 聚合时间维度,按天聚合格式为yyyy-MM-dd,按月聚合格式为yyyy-MM 示例值:2023-06-01 |
Rate | Float | 覆盖率结果,取值[0, 100] 示例值:10.0 |
SavingPlanDeductDetail
节省计划抵扣明细
被如下接口引用:DescribeSavingPlanDeduct。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
OwnerUin | String | 账号id 示例值:909619400 |
OwnerUinName | String | 账号名称 示例值:深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
PayerUin | String | 抵扣账号id 示例值:909619400 |
PayerUinName | String | 抵扣账号名称 示例值:深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
SpId | String | 节省计划资源id 示例值:svp-jf1000fuY_gME1p |
ProductCode | String | 产品编码 示例值:p_cvm |
ProductName | String | 产品名称 示例值:云服务器CVM |
SubProductCode | String | 子产品编码 示例值:sp_cvm_s4 |
SubProductName | String | 子产品名称 示例值:云服务器CVM-标准型S4 |
OutTradeNo | String | 交易ID 示例值:20241118400246988192100 |
RegionId | Integer | 地域id 示例值:4 |
RegionName | String | 地域名称 示例值:华东地区(上海) |
ZoneId | Integer | 地区id 示例值:200002 |
ZoneName | String | 地区名称 示例值:上海二区 |
SpStartTime | String | 开始使用时间 示例值:2024-11-18 13:00:00 |
SpEndTime | String | 结束使用时间 示例值:2024-11-18 14:00:00 |
DeductTime | String | 折扣时间 示例值:2024-11-18 14:16:11 |
DeductAmount | String | 抵扣金额,单位分 示例值:0.04 |
DeductDiscount | String | 抵扣折扣率 示例值:0.86 |
DeductRate | String | 抵扣比率 示例值:0.44 |
SavingPlanOverviewDetail
节省计划总览明细数据
被如下接口引用:DescribeSavingPlanOverview。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SpType | String | 节省计划类型 示例值:svp_common |
PayAmount | String | 支付金额(单位:元) 示例值:10.1 |
StartTime | String | 开始时间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss格式 示例值:2023-06-01 00:00:00 |
EndTime | String | 结束时间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss格式 示例值:2023-06-01 00:00:00 |
Status | Integer | 状态 示例值:1 生效 2 失效 3 作废 |
SavingAmount | String | 累计节省金额(单位:元) 示例值:100.11 |
Region | Array of String | 地域 示例值:["33"] |
PayType | Integer | 支付类型 示例值:1 全预付 2 部分预付 3 全不预付 |
BuyTime | String | 购买时间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss格式 示例值:2023-06-01 00:00:00 |
SavingPlanUsageDetail
节省计划使用率数据
被如下接口引用:DescribeSavingPlanUsage。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SpType | String | 节省计划类型 示例值:svp_common |
Status | Integer | 节省计划状态 示例值:1 生效 2 失效 3 作废 |
DeductAmount | String | 累计抵扣的金额(单位:元) 示例值:90.01 |
PromiseAmount | String | 累计承诺消费金额(单位:元) 示例值:90.01 |
NetSavings | String | 累计净节省金额(单位:元) 示例值:90.01 |
UtilizationRate | Float | 使用率 示例值:90.01 |
LossAmount | String | 累计流失金额(单位:元) 示例值:90.01 |
DosageAmount | String | 累计按量计费预期金额(单位:元) 示例值:90.01 |
CostAmount | String | 累计成本金额(单位:元) 示例值:90.01 |
Region | Array of String | 地域 示例值:["15"] |