功能描述
用于查询专用通道列表。
域名:
dc.api.qcloud.com
接口名:DescribeDirectConnectTunnels
请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 描述 |
directConnectId | 否 | String | 专线 ID 例如 dc-kd7d06of |
directConnectTunnelId | 否 | String | 专用通道 ID 例如 dcx-kd7d0125 |
响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
code | Int | 错误码 0:成功 其他值:失败 |
message | String | 错误信息 |
data.n | Array | 返回的数组 |
data.n.directConnectTunnelId | String | 系统分配的专用通道 ID 例如 dcx-kd7d0125 |
data.n.directConnectTunnelName | String | 专用通道名称 |
data.n.directConnectId | String | 系统分配的专线 ID 例如 dc-kd7d06of |
data.n.ownerAccount | String | 专线的开发商账号 ID |
data.n.networkType | Int | 0:黑石网络 1:私有网络 |
data.n.region | String | 网络地域 |
data.n.vpcId | String | 私有网络统一 ID 或者黑石网络统一 ID |
data.n.directConnectGatewayId | String | 专线网关 ID 例如 dcg-d545ddf |
data.n.bandwidth | Int | 专线带宽,单位:Mbps |
data.n.routeMode | Int | 0:BGP 路由 1:静态 默认为 BGP 路由 |
data.n.bgpPeers.asn | string | BGP asn |
data.n.bgpPeers.authKey | String | BGP 密钥 |
data.n.routeFilterPrefixes.n.cidr | String | 对端网段 |
data.n.status | Int | 专用通道状态 0:已连接 1:申请中 2:配置中 6: 配置完成 20:等待连接 21:拒绝 |
data.n.vlan | Int | vlan Id |
data.n.localGatewayIp | String | 腾讯侧互联 IP |
data.n.peerGatewayIp | String | 用户侧互联 IP |
data.n.peeringSubnetMask | String | 互联 IP 的掩码 例如 255.255.255.252 |
data.n.remark | String | 备注 |
代码示例
请求示例
GET https://dc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeDirectConnectTunnels&<<a href="https://cloud.tencent.com/doc/api/229/6976">公共请求参数</a>>&directConnectId=dc-kd7d06of
响应示例
{"code": 0,"message": "","data": [{"directConnectTunnelId": "dcx-2nakhj58","directConnectTunnelName": "barrytest2","directConnectId": "dc-5e8ak079","networkType": 1,"ownerAccount": "","region": "gz","vpcId": "vpc-kx49lmyv","bandwidth": 0,"routeMode": 0,"bgpPeers": {"asn": "10","authKey": "124545d"},"routeFilterPrefixes": [{"cidr": ""}],"status": 1,"vlan": 0,"localGatewayIp":"169.254.64.1","peerGatewayIp":"169.254.64.2","peeringSubnetMask":"255.255.255.252","remark": ""}]}