有奖捉虫:办公协同&微信生态&物联网文档专题 HOT

SDK 事件映射表

事件 ID 第一个参数取值 第二个参数取值 具体事件
1001 0 -1 用户拔掉有线耳机
1001 1 -1 用户插上有线耳机
1002 0 -1 耳机断开蓝牙连接
1002 1 -1 耳机启动蓝牙连接
1003 0 -1 用户断开网络连接
1003 1 -1 用户使用 Wi-Fi 网络
1003 2 -1 用户当前为 4G网络
1003 3 -1 用户当前为 3G 网络
1003 4 -1 用户当前为 2G 网
1003 5 -1 用户使用有线网络
2001 0 -1 APP 切回前台运行
2001 1 -1 APP 被切到后台运行
2002 1 -1 APP 无网络访问权限
2002 2 -1 APP 无本地文件读权限
2002 3 -1 APP 无本地文件写权限
2002 4 -1 APP 无音频录制权限
2002 5 -1 APP 无摄像头使用权限
2003 0 -1 设备采集中断(打断恢复(Video/Audio))
2003 1 -1 设备采集中断(app 在后台(Video))
2003 2 -1 设备采集中断(被其它应用采集打断(Audio))
2003 3 -1 设备采集中断(被其它应用采集打断(Video))
2003 4 -1 设备采集中断(多前台 app(Video))
2003 5 -1 设备采集中断(性能不足(Video))
3001 0 -1 麦克风开始采集声音
3001 1 -1 静音
3001 2 -1 麦克风采集被关闭
3001 3 -1 取消静音
3002 0 -1 取消静音播放
3002 1 -1 静音模式播放
3003 10 -1 音频编码格式:aac
3003 11 -1 音频编码格式:opus
3004 0 -1 扬声器
3004 1 -1 听筒
4001 0 -1 打开前置摄像头成功
4001 1 -1 打开后置摄像头成功
4002 0 -1 打开前置摄像头失败
4002 1 -1 打开后置摄像头失败
4003 分辨率宽 分辨率高 视频分辨率发生切换
4004 0 -1 切换软编模式(SW)
4004 1 -1 切换硬编模式(HW)
4005 0 -1 切换软解模式(SW)
4005 1 -1 切换硬解模式(HW)
4006 0 -1 发布视频流
4006 1 -1 暂停视频流
4006 2 -1 打开摄像头
4006 3 -1 关闭摄像头
4006 4 -1 切换摄像头
4007 分辨率宽 分辨率高 用户切换视频分辨率
4008 视频帧率 -1 用户切换视频帧率
4009 视频码率 -1 用户切换视频码率
4010 1 -1 性能不足,关闭 RPS(reference picture selecting:视频编码参考帧选择)
4011 -1 -1 硬解码启动失败
4012 -1 -1 硬解缓冲过多,切换成软解
4013 解码失败帧数(3s) 0 (软解)解码失败
4013 解码失败帧数(3s) 1 (硬解)解码失败
4014 0 -1 播放端开启远端画面
4014 1 -1 播放端关闭远端画面
4015 0 -1 取消订阅主路视频流
4015 1 -1 订阅主路视频流
4016 0 -1 编码器类型264
5001 RoomId -1 开始进入房间
5002 0 -1 获取 IP 地址信息失败
5002 1 -1 获取 IP 地址信息成功
5003 0 -1 进入房间失败
5003 1 -1 进入房间成功
5004 -1 -1 开始向云端发送视频数据
5005 -1 -1 与云服务器的连接超时
5006 -1 -1 接收到第一个视频数据包
5007 -1 -1 开始播放第一幅视频画面
5008 0 -1 退出房间失败
5008 1 -1 退出房间成功
5009 -1 -1 发送首帧音频
6001 1 0 (Qos:本地模式-流畅优先 )视频通话
6001 1 1 (Qos:本地模式-流畅优先 )在线直播
6001 1 2 (Qos:本地模式-流畅优先 )语音通话
6001 1 3 (Qos:本地模式-流畅优先 )语音聊天室
6001 2 0 (Qos:本地模式-清晰优先 )视频通话
6001 2 1 (Qos:本地模式-清晰优先 )在线直播
6001 2 2 (Qos:本地模式-清晰优先 )语音通话
6001 2 3 (Qos:本地模式-清晰优先 )语音聊天室
6001 100 0 (Qos:云控模式-未知 )视频通话
6001 100 1 (Qos:云控模式-未知 )在线直播
6001 100 2 (Qos:云控模式-未知 )语音通话
6001 100 3 (Qos:云控模式-未知 )语音聊天室
6001 101 0 (Qos:云控模式-流畅优先 )视频通话
6001 101 1 (Qos:云控模式-流畅优先 )在线直播
6001 101 2 (Qos:云控模式-流畅优先 )语音通话
6001 101 3 (Qos:云控模式-流畅优先 )语音聊天室
6001 102 0 (Qos:云控模式-清晰优先 )视频通话
6001 102 1 (Qos:云控模式-清晰优先 )在线直播
6001 102 2 (Qos:云控模式-清晰优先 )语音通话
6001 102 3 (Qos:云控模式-清晰优先 )语音聊天室
7000 0 -1 正常进房
7000 1 -1 重进房
7001 0 -1 正常退房
7001 1 -1 超时退房
7001 2 -1 终端切换退房
7001 3 -1 被踢退房

WEBRTC 事件映射表

事件ID 第一个参数取值 第二个参数取值 具体事件
36864 -1 -1 信令通道断开,后台上报
32768 -1 -1 打开视频
32769 -1 -1 打开音频
32770 -1 -1 关闭视频
32771 -1 -1 关闭音频
32772 -1 -1 关闭音频(仍发送静音包)
32773 -1 -1 关闭视频(仍发送黑屏包)
32774 -1 -1 打开音频
32775 -1 -1 打开视频
32776 -1 -1 订阅视频
32777 -1 -1 订阅音频
32778 -1 -1 取消订阅视频
32779 -1 -1 取消订阅音频
32780 -1 -1 切换摄像头
32781 -1 -1 切换麦克风
32782 -1 -1 更新视频
32783 -1 -1 更新音频
32784 -1 -1 关闭远端视频
32785 -1 -1 关闭远端音频
32786 -1 -1 打开远端视频
32787 -1 -1 打开远端音频
32788 -1 -1 进房
32789 -1 -1 退房
32790 -1 -1 信令通道断开
32791 -1 -1 信令通道连接成功
32792 -1 -1 媒体传输通道断开
32793 -1 -1 媒体传输通道连接成功
32794 -1 -1 信令通道开始重连
32795 -1 -1 信令通道重连成功
32796 -1 -1 信令通道重连失败
32797 -1 -1 上行媒体通道开始重连
32798 -1 -1 上行媒体通道重连成功
32799 -1 -1 上行媒体通道重连失败
32800 -1 -1 下行媒体通道开始重连
32801 -1 -1 下行媒体通道重连成功
32802 -1 -1 下行媒体通道重连失败
32803 -1 -1 订阅小流
32804 -1 -1 取消订阅小流

异常体验ID映射表

体验 ID 解释
1 进房慢
2 视频无法开启
3 音频无法开启
4 视频卡顿
5 音频卡顿

房间结束异常事件ID映射表

注:该表中的事件,房间结束时上报,因此房间结束后事件才能查到。

异常事件 ID 说明
1001 音频设备初始化失败
1002 视频设备初始化失败
1003 token请求失败
1004 请求接口机失败
1005 进房失败
1006 进房最终失败(包含各阶段的失败,及sdk校验的错误)
1007 用户ip变更,信令阶段与数据阶段ip不同
1008 进房参数为空,请检查 enterRoom:appScene: 接口调用是否传入有效的 param
1009 进房参数 SDKAppID 错误
1010 进房参数 RoomId 错误
1011 进房参数 UserID 错误
1012 进房参数 UserSig 错误
1013 请求进房超时,请检查网络
1014 服务不可用。请检查:套餐包剩余分钟数是否大于0,腾讯云账号是否欠费
1015 打开摄像头失败,例如在 Windows 或 Mac 设备,摄像头的配置程序(驱动程序)异常,禁用后重新启用设备,或者重启机器,或者更新配置程序
1016 摄像头设备未授权,通常在移动设备出现,可能是权限被用户拒绝了
1017 摄像头参数设置出错(参数不支持或其它)
1018 摄像头正在被占用中,可尝试打开其他摄像头
1019 打开麦克风失败,例如在 Windows 或 Mac 设备,麦克风的配置程序(驱动程序)异常,禁用后重新启用设备,或者重启机器,或者更新配置程序
1020 麦克风设备未授权,通常在移动设备出现,可能是权限被用户拒绝了
1021 麦克风设置参数失败
1022 麦克风正在被占用中,例如移动设备正在通话时,打开麦克风会失败
1023 打开扬声器失败,例如在 Windows 或 Mac 设备,扬声器的配置程序(驱动程序)异常,禁用后重新启用设备,或者重启机器,或者更新配置程序
1024 开始录屏失败,如果在移动设备出现,可能是权限被用户拒绝了,如果在 Windows 或 Mac 系统的设备出现,请检查录屏接口的参数是否符合要求
1025 录屏失败,在 Android 平台,需要5.0以上的系统,在 iOS 平台,需要11.0以上的系统
1026 没有权限上行辅路
1027 其他用户正在上行辅路
1028 录屏被系统中止
1029 视频帧编码失败,例如 iOS 设备切换到其他应用时,硬编码器可能被系统释放,再切换回来时,硬编码器重启前,可能会抛出
1030 不支持的视频分辨率
1031 音频帧编码失败,例如传入自定义音频数据,SDK 无法处理
1032 不支持的音频采样率

实时异常事件ID映射表

注:由于统计数据需要时间,可能会有5分钟以内的延迟

异常事件 ID 说明
2001 系统CPU过高
2002 app CPU过高
2003 上行网络延时过高
2004 上行网络抖动过高
2005 上行音频丢包过高
2006 音频采集音量0
2007 大画面丢包过高
2008 小画面丢包过高
2009 辅路画面丢包过高
2010 大画面采集fps异常
2011 小画面采集fps异常
2012 辅路画面采集fps异常
2013 下行网络延时过高
2014 下行行网络抖动过高
2015 下行音频丢包过高
2016 音频播放音量0
2017 大画面丢包过高
2018 小画面丢包过高
2019 辅路画面丢包过高
2020 大画面渲染fps异常
2021 小画面渲染fps异常
2022 辅路画面渲染fps异常
2023 下行音频卡顿
2024 下行大画面卡顿
2025 下行小画面卡顿
2026 下行辅路画面卡顿