Abnormals
异常提醒
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Type | String | 是 | 类型 示例值:PrescriptionError | 
| Title | String | 是 | 标题 示例值:人群特征不符 | 
| AbnormalReason | String | 是 | 异常原因 PatientInfo 病人信息缺失;OrderInfo 医嘱信息缺失; PrescriptionError 处方异常提醒 示例值:男性人群,与阴道炎诊断冲突 | 
CommonHeader
业务接口请求头
被如下接口引用:GetDrugIndications, SmartDrugInfo, SmartPredict, SyncDepartment, SyncStandardDict, UploadDrugs。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| HospitalId | String | 是 | 机构ID 示例值:001 | 
| Token | String | 是 | token 示例值:tai.MTAwMDY%3D.30100b80-42af-11eb-b203-19b451462f39 | 
CriticalInfo
危疾重症
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Type | Integer | 是 | 危急重症类型 0:文字描述类 1:数值检查类 示例值:0 | 
| Tips | String | 是 | 提示 示例值:该患者存在以下危急重症:呼吸困难,考虑可能,请注意 | 
CurrentDiagnosis
当前诊断
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DiagnoseDisease | String | 是 | 诊断疾病 示例值:急性上呼吸道感染 | 
| DiseaseGuideInfo | String | 是 | 疾病指南信息 示例值:http://127.0.0.1:8080/toolbox/AssistantDetail.html?detailid=1497818&type=disease&token=tai.MV8wXzgwMDAwMDUyOA%3D%3D.NQ%3D%3D.bb6f0c70-ff5a-11ed-8d21-2fc84f9d28c2 | 
| StandardName | String | 是 | 标准名称 示例值:急性上呼吸道感染 | 
Department
科室信息
被如下接口引用:SyncDepartment。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Id | String | 是 | 科室ID 示例值:001 | 
| Name | String | 是 | 科室名称 示例值:综合门诊 | 
| Scope | Integer | 是 | 科室类型 0:门诊  1:住院  2:门诊+住院 示例值:2 | 
| OutpatientOn | Boolean | 是 | 门诊区开关 true:此科室对应的门诊区开启智能审方功能, false:此科室对应的门诊区关闭智能审方功能; 仅对scope为0/2的科室生效 示例值:True | 
| InHospitalOn | Boolean | 是 | 住院区开关 true:此科室对应的住院区开启智能审方功能, false:此科室对应的住院区关闭智能审方功能; 仅对scope为1/2的科室生效 示例值:True | 
DiagnosisInfo
诊断、辅助内容
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| IntentType | Integer | 否 | 默认0,0:初诊-常规诊疗 1:复诊 2:检验检查/取药/咨询/疫苗 3:信息缺失 4:信息错误 示例值:0 | 
| RiskInfo | String | 否 | 诊断风险 示例值:诊断存在风险,病史中未提取到诊断的症状/体征 | 
| SuspectedDiagnosis | Array of SuspectedDiagnosis | 否 | 疑似诊断列表 | 
| ReferralInfo | ReferralInfo | 否 | 转诊提醒 | 
| CriticalInfo | Array of CriticalInfo | 否 | 危急重症 | 
| VitalSignsInfo | VitalSignsInfo | 否 | 生命体征风险 | 
| DifferDiagnosis | Array of DifferDiagnosis | 否 | 鉴别诊断 | 
| RecordQuality | RecordQuality | 否 | 病历质控 | 
| CurrentDiagnosis | Array of CurrentDiagnosis | 否 | 当前诊断 | 
| TreatmentGuide | Array of TreatmentGuide | 否 | 治疗方案 | 
| EmrQuality | EmrQuality | 否 | 病历质控 | 
| HealthPrescriptions | Array of HealthPrescriptions | 否 | 健康处方 | 
Dict
字典信息
被如下接口引用:SyncStandardDict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| FreqCode | String | 否 | 给药频次编码 示例值:qid | 
| FreqName | String | 否 | 给药频次名称 示例值:一日三次 | 
| Disable | Integer | 否 | 是否禁用 0-启用 1-禁用 示例值:false | 
| UsageCode | String | 否 | 给药途径编码 示例值:iv | 
| UsageName | String | 否 | 给药途径名称 示例值:肌肉注射 | 
| DeptId | String | 否 | 科室ID 示例值:a01 | 
| DeptName | String | 否 | 科室名称 示例值:内科 | 
| Scope | Integer | 否 | 科室区域类型 0:门诊  1:住院  2:门诊+住院 示例值:1 | 
| OutpatientOn | Boolean | 否 | 门诊开关 示例值:True | 
| InHospitalOn | Boolean | 否 | 住院 示例值:false | 
| DiagCode | String | 否 | 诊断编码 示例值:4567890 | 
| DiagName | String | 否 | 诊断名称 示例值:痛经 | 
| IcdCode | String | 否 | ICD代码 示例值:N94.600 | 
DifferDiagnosis
鉴别诊断
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DifferName | String | 是 | 鉴别名称 示例值:过敏性鼻炎 | 
| DifferTips | String | 是 | 鉴别提示 示例值:从症状鉴别:1、起病急骤、鼻腔发痒、喷嚏频繁、鼻涕呈清水样,无发热,咳嗽较少;2、多由过敏因素如螨虫、灰尘、动物皮毛、低温等刺激引起;3、如脱离过敏源,数分钟及1~2小时内症状即消失;从检查鉴别:1、体检可见鼻黏膜苍白、水肿;2、鼻分泌物涂片可见嗜酸性粒细胞增多 | 
| DiseaseGuideInfo | String | 是 | 疾病指南信息 示例值:http://127.0.0.1:8080/toolbox/AssistantDetail.html?detailid=1498034&type=disease&token=tai.MV8wXzgwMDAwMDUyOA%3D%3D.NQ%3D%3D.bb6f0c70-ff5a-11ed-8d21-2fc84f9d28c2 | 
DocInfo
药品文档信息
被如下接口引用:GetDrugIndications。
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| DrugId | String | 药品ID 示例值:001 | 
| DrugName | String | 药品名称 示例值:诺氟沙星片 | 
| DocUrl | String | 说明书地址 示例值:http://ip:port/toolbox/AssistantDetail.html?detailid=xx&type=drug&token=xx | 
DoctorInfo
医生信息
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DoctorId | String | 否 | 医生ID 示例值:001 | 
| DoctorName | String | 否 | 医生姓名 示例值:张三 | 
| DoctorPhone | String | 否 | 医生电话 示例值:15000000000 | 
Drug
药品信息
被如下接口引用:UploadDrugs。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DrugOrgId | String | 是 | 医院药品id 示例值:诺氟沙星片 | 
| DrugName | String | 是 | 医院药品通用名 示例值:诺氟沙星片 | 
| DrugCommodityName | String | 是 | 医院药品商品名 示例值:诺氟沙星片 | 
| Specifications | String | 是 | 医院药品规格 示例值:0.1g*36片/盒 | 
| ApprovalNumber | String | 是 | 医院药品批准文号 示例值:国药准字H13022772 | 
| Manufacturer | String | 是 | 生产厂商 示例值:石药集团欧意药业有限公司 | 
| DosageForm | String | 是 | 剂型 示例值:片剂 | 
| Unuse | Integer | 是 | 使用状态 0:启用 1:停用 示例值:0 | 
| DosageFormCode | String | 否 | 剂型编码 示例值:001 | 
| DefinedDailyDose | String | 否 | 抗菌药DDD值 示例值:5 | 
| Amount | String | 否 | 药品单价 示例值:10 | 
| YbCode | String | 否 | 国家医保编码 示例值:yb001 | 
| DrugBasicCode | String | 否 | 药品本位码 示例值:86903937000184 | 
| PropertyInfo | DurgPropertyInfo | 否 | 药品属性 | 
DrugList
药品列表
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DrugId | String | 否 | 药品ID 示例值:001 | 
| DrugName | String | 否 | 药品名称 示例值:诺氟沙星片 | 
| DocUrl | String | 否 | 文档地址 示例值:http://ip:port/toolbox/AssistantDetail.html?detailid=xx&type=drug&token=xx | 
| NotFound | Boolean | 否 | 是否找到 示例值:false | 
DrugUsage
处方药品信息
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DrugId | String | 是 | 药品ID 示例值:01008 | 
| DrugName | String | 是 | 药品名称 示例值:阿莫西林分散片 | 
| TimePerDay | String | 是 | 日服药频次 示例值:q4h | 
| Usage | String | 是 | 给药途径 示例值:静脉注射-注射 | 
| PrescriptionId | String | 是 | 处方ID,药品不同分组是传不同的处方ID 示例值:752d07c9-af98-48be-870c-e798f4d78f92 | 
| DosagePerTime | String | 否 | 每次剂量 示例值:100 | 
| DosagePerTimeUnit | String | 否 | 每次剂量单位 示例值:片 | 
| Time | String | 否 | 单次服药时间 示例值:餐前一小时 | 
| Cycle | String | 否 | 给药周期 示例值:每隔四小时 | 
| DosagePerDay | String | 否 | 单日剂量 示例值:1 | 
| Course | String | 否 | 疗程 示例值:2周一疗程 | 
| Speed | String | 否 | 给药速度 示例值:5g本品于5~10分钟内滴完 | 
| BeginTime | Integer | 否 | 处方生效时间戳,住院医嘱必须传(caseType =1) 示例值:1660278229 | 
| EndTime | Integer | 否 | 处方失效时间戳,住院医嘱必须传(caseType =1) 示例值:1660278229 | 
| Package | String | 否 | 开具数量 示例值:1 | 
| PackageUnit | String | 否 | 开具数量单位 示例值:粒 | 
| GroupInj | String | 否 | 相同标志液体间进行配伍禁忌审核,不同标志间液体不进行配伍禁忌审核 示例值:1 | 
| PrescriptionCharge | String | 否 | 处方金额 示例值:10 | 
| MedicationDays | String | 否 | 用药天数 示例值:10 | 
DurgPropertyInfo
药品属性
被如下接口引用:UploadDrugs。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DrugType | Integer | 否 | 药品类型 1:西药,2:中成药,3:中药,4:化学药品,5:生物制药 示例值:1 | 
| AntibacterialType | Integer | 否 | 抗菌药分类 1:抗真菌药物, 2:抗细菌药物, 3:抗结核药物, 4:其他抗菌药, 0:普通药品 示例值:1 | 
| AntibacterialClass | Integer | 否 | 抗菌药级别 1:非限制级, 2:限制级, 3:特殊使用级 示例值:1 | 
| SpeciallyDrugType | Integer | 否 | 特殊药品类型 1:毒性药品, 2:麻醉药品, 3:放射药品, 4:精神一类药品, 5:精神二类药品, 6:其他特管药品, 7:贵重药品 示例值:1 | 
| IsBasicDrug | Integer | 否 | 是否为基本药物 1:是, 2:否, 0:未知 示例值:1 | 
| ChargeType | Integer | 否 | 社保药品 1:甲类药品, 2:乙类药品, 3:双跨药品, 4:自费药品, 0:未知 示例值:2 | 
EmrDiagnosises
诊断列表
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DiagnosisName | String | 是 | 诊断名称 示例值:急性上呼吸道感染 | 
| IcdCode | String | 否 | ICD代码 示例值:J06.900 | 
EmrQuality
病历质控
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| MissPhysicalExamination | Array of String | 否 | 缺失体格检查项目 示例值:["体温","体重"] | 
GetDrugIndicationsReqData
获取适应症请求
被如下接口引用:GetDrugIndications。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Drugs | Array of IndicationsDrug | 否 | 查询药品列表 | 
GetDrugIndicationsResp
药品适应症响应
被如下接口引用:GetDrugIndications。
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| Indications | Array of String | 适应症 示例值:["中耳炎","膀胱炎"] | 
| DocInfos | Array of DocInfo | 药品说明 | 
HealthPrescriptions
健康处方
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Title | String | 否 | 标题 示例值:糖尿病健康处方 | 
| Url | String | 否 | 健康处方链接 示例值:http://ip:port/toolbox/AssistantDetail.html?detailid=xx&type=thPrescription&token=xx | 
| KeyInformation | String | 否 | 关键信息 示例值:2 型糖尿病是由于胰岛素分泌和/或作用缺陷引起的以血糖升高为特征的代谢病 | 
IndicationsDrug
适应症药品请求
被如下接口引用:GetDrugIndications。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DrugName | String | 是 | 药品名称 示例值:诺氟沙星片 | 
| Specifications | String | 是 | 规格 示例值:0.1g*36片/盒 | 
| ApprovalNumber | String | 是 | 批准文号 示例值:国药准字H13022772 | 
| Manufacturer | String | 是 | 生产厂家 示例值:石药集团欧意药业有限公司 | 
| DrugId | String | 否 | 药品ID 示例值:001 | 
| TradeName | String | 否 | 商品名 示例值:诺氟沙星片 | 
| Type | Integer | 否 | 类型 默认0 0-西药 2-中药 示例值:0 | 
LoginData
登录请求对象
被如下接口引用:LoginHisTool。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DoctorId | String | 是 | 医生ID 示例值:001 | 
| DoctorName | String | 否 | 医生名称 示例值:张三 | 
| DoctorLevel | String | 否 | 医生职级 主治医师、副主任医师、主任医师 示例值:主治医师 | 
| DoctorDepartment | String | 否 | 医生科室 当前登录科室 示例值:消化内科 | 
| DepartmentId | String | 否 | 科室ID 示例值:001 | 
LoginDataResp
登录返回数据
被如下接口引用:LoginHisTool。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Token | String | 否 | token 示例值:tai.MTAwMDY%3D.30100b80-42af-11eb-b203-19b451462f3 | 
| ExpiresIn | Integer | 否 | 过期时间 示例值:7200 | 
| Timestamp | Integer | 否 | 服务端时间戳,时间戳校验失败时返回 示例值:1730791776988 | 
LoginHeader
登录接口请求头
被如下接口引用:LoginHisTool。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| HospitalId | String | 是 | 机构ID 示例值:1 | 
| PartnerId | String | 是 | 合作方ID 示例值:1 | 
| Timestamp | Integer | 是 | 加密时间戳毫秒 示例值:1730791776988 | 
| Signature | String | 是 | 签名数据 示例值:a4429249ae897d145d8f298ba6ece789194ef47d0b33768566209520f37eff5a | 
| PlatformId | String | 否 | 平台ID,平台版登录时传入 示例值:001 | 
LoginOutData
登出
被如下接口引用:LoginOutHisTool。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Token | String | 是 | 登录获取的token 示例值:tai.4d563878587a67774d44417a4e544d344e413d3d.bde7b67ce6954a3198842895f7b021cc | 
LoginOutHeader
登出header对象
被如下接口引用:LoginOutHisTool。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| PartnerId | String | 是 | 合作方ID 示例值:2 | 
| Timestamp | Integer | 是 | 时间戳毫秒数 示例值:1577808000000 | 
| Signature | String | 是 | 签名值 示例值:48de97febe0404d2e763754836a460ca62929b01dcdcfd34cc5512528768eb38 | 
| HospitalId | String | 否 | 医院ID 单院版传这个 示例值:001 | 
| PlatformId | String | 否 | 平台ID 平台版传这个 示例值:800000000 | 
LoginOutResponseData
登出数据
被如下接口引用:LoginOutHisTool。
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| Timestamp | Integer | 服务器时间戳毫秒 示例值:1577808000000 | 
OperateResp
操作结果
被如下接口引用:UploadDrugs。
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| Dummy | Boolean | 操作结果 示例值:true | 
PatientBaseInfo
患者信息
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Sex | String | 是 | 性别 示例值:female | 
| Height | String | 是 | 身高 单位cm 示例值:170 | 
| Weight | String | 是 | 体重 单位kg 示例值:110 | 
| PatientId | String | 是 | 患者ID 示例值:pid001 | 
| Name | String | 否 | 名称 示例值:张三 | 
| Age | String | 否 | 年龄 示例值:22y | 
| BirthPlace | String | 否 | 出生地 示例值:广州省深圳市 | 
| LivePlace | String | 否 | 居住地 示例值:广州省深圳市 | 
| BirthDay | String | 否 | 出生日期和年龄必须传一个 示例值:2000-01-01 00:00:00 | 
PatientFamilyHistory
患者家族病史
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| FamilyDiseaseHistory | String | 否 | 家族病史 如家族病史不能分开,可传入此字段 示例值:父亲患糖尿病,与患者无类似疾病 | 
| Relation | String | 否 | 关系 示例值:父子 | 
| CurrentSituation | String | 否 | 当前情况 示例值:正常 | 
PatientHistory
患者过往病史
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DiseaseHistory | String | 否 | 病史 示例值:反复阵发性头晕20余年 | 
| TreatmentHistory | String | 否 | 治疗史 示例值:每日服用氯吡格雷75mg | 
PhysicalExam
体格检查
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Pulse | String | 是 | 脉搏,单位:次/分 示例值:70 | 
| Breathe | String | 是 | 呼吸,单位:次/分 示例值:20 | 
| Weight | String | 否 | 体重,单位KG 示例值:65 | 
| BodyTemperature | String | 否 | 体温,单位:℃ 示例值:37.5 | 
| DiastolicPressure | String | 否 | 舒张压, 单位:mmHg 示例值:70 | 
| SystolicPressure | String | 否 | 收缩压, 单位:mmHg 示例值:110 | 
RationalDrugInfo
合理用药信息
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Hit | Boolean | 否 | 是否有风险 示例值:true | 
| DrugUsages | Array of RiskInfo | 否 | 药品用量风险 | 
| DrugRepeats | Array of RiskInfo | 否 | 重复用药风险 | 
| DrugRoutes | Array of RiskInfo | 否 | 用药途径风险 | 
| SpecialPopulations | Array of RiskInfo | 否 | 特殊人群风险 | 
| DrugTaboos | Array of RiskInfo | 否 | 禁忌症风险 | 
| DrugInteractions | Array of RiskInfo | 否 | 相互作用风险 | 
| DrugIncompatibility | Array of RiskInfo | 否 | 配伍禁忌风险 | 
| DrugAllergys | Array of RiskInfo | 否 | 过敏风险 | 
| DrugIndications | Array of RiskInfo | 否 | 适应症风险 | 
| Abnormals | Array of Abnormals | 否 | 异常提醒 | 
| DrugList | Array of DrugList | 否 | 药品列表 | 
RecommendedUsage
推荐用法
被如下接口引用:SmartDrugInfo。
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| UsageRoute | String | 给药途径 示例值:口服 | 
| Frequency | String | 给药频率 格式为“最小频次,最大频次,频次单位,频次周期”,如"1,2,次,2", 表示2天内最少给药1次,最大给药2次。 示例值:2.0,2.0,次,1.0 | 
| SingleDose | String | 给药剂量 格式为"最小剂量,最大剂量,剂量单位",如"10,10,ml", 表示每次最大给药量为10ml,最小给药量为10ml。 示例值:400,400,mg | 
RecordQuality
病历质控
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Hit | Boolean | 是 | 病历是否有问题 示例值:True | 
| Completeness | String | 否 | 完整性问题 示例值:病历中存在完整性问题 | 
| Timeliness | String | 否 | 及时性问题 示例值:病历中存在及时性问题 | 
| Logical | String | 否 | 逻辑性问题 示例值:病历中怀孕术语书写不规范,建议规范书写为:妊娠; | 
ReferralInfo
转诊提醒
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Hit | Boolean | 是 | 命中 示例值:True | 
| Tips | String | 是 | 提示 示例值:该患者患有急性上呼吸道感染,超出诊疗范围,建议转诊 | 
RequestCase
预测数据
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| CaseType | Integer | 是 | 处方类型 0:门诊处方;1:住院医嘱;2:急诊处方 示例值:0 | 
| ChiefComplaint | String | 是 | 主诉 示例值:头疼一天 | 
| Department | String | 是 | 科室 示例值:口腔科 | 
| CaseId | String | 是 | 病历文书ID 医生每次书写病历文书的ID,文书内容包含主诉,病史,当前诊断等内容 门诊场景:门诊病历文书(带有主诉、病史、诊断及药品的)只有一份,这个编号只有一个。 住院场景:假设住院3天,医生每天都会写一份病历文书(带有主诉、病史、诊断及医嘱药品的文书),那么有对应三个病历文书编号,每次调用预测接口都要传入不同的病历文书编号。注意:如两次调用预测接口,传相同的caseid,则在药师端管理平台的上一次审方记录中的诊断会被本次接口传入的诊断更新。 示例值:a123 | 
| CaseTime | String | 是 | 病历更新时间 示例值:2022-08-11 16:57:28 | 
| VisitId | String | 是 | 就诊ID 门诊处方传门诊号,住院医嘱传住院号;备注:门诊场景:用户挂一次号,看一个医生,这时候会有一个代表变成就诊的编号,下一次挂号就诊,这个编号会变。 住院场景:用户本次办理入院,会有一个住院编号,仅代表本次住院,如果下次再住院,这个编号会变。 示例值:vid001 | 
| PatientBaseinfo | PatientBaseInfo | 是 | 患者信息 | 
| DoctorInfo | DoctorInfo | 是 | 医生信息 | 
| PresentIllness | String | 否 | 现病史 示例值:胸痛5年;支气管扩张2年;一月前出现过一过性高血糖昏迷。 | 
| PatientOther | String | 否 | 患者其他信息,包含过敏史等 示例值:花粉过敏 | 
| PatientHistory | PatientHistory | 否 | 患者过往病史 | 
| PatientFamilyHistory | PatientFamilyHistory | 否 | 患者家族病史 | 
| PhysicalExam | PhysicalExam | 否 | 体格检查 | 
| EmrDiagnosises | Array of EmrDiagnosises | 否 | 诊断列表,第一个为首要诊断 | 
| Prescriptions | Array of DrugUsage | 否 | 处方列表 | 
RiskInfo
风险信息
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DrugId | String | 否 | 药品ID 示例值:d001 | 
| DrugName | String | 否 | 药品名称 示例值:硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 
| RiskLevel | String | 否 | 风险等级:低级风险、中级风险、高级风险 示例值:低级风险 | 
| RiskTips | String | 否 | 风险提示 示例值:使用硝苯地平缓释片(Ⅰ)需定期检查 | 
| FdaLevel | String | 否 | FDA分级 示例值:A | 
| RelatedDrugName | String | 否 | 关联药品名称 示例值:马来酸依那普利片 | 
| RelatedPrescriptionId | String | 否 | 关联处方ID 示例值:p001 | 
SmartDrugInfoData
智能用药请求数据
被如下接口引用:SmartDrugInfo。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DrugName | String | 是 | 药品名称 示例值:诺氟沙星片 | 
| Specifications | String | 是 | 规格 示例值:0.1g*36片/盒 | 
| ApprovalNumber | String | 是 | 批准文号 示例值:国药准字H13022772 | 
| Manufacturer | String | 是 | 生产厂家 示例值:石药集团欧意药业有限公司 | 
| DrugId | String | 否 | 药品ID 示例值:d001 | 
| Diagnosis | String | 否 | 诊断 示例值:尿路感染 | 
| Age | Float | 否 | 年龄 示例值:20 | 
SmartDrugInfoResp
智能用药响应
被如下接口引用:SmartDrugInfo。
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| DrugId | String | 药品ID 示例值:d001 | 
| SequenceId | Integer | 序列ID 示例值:10031837 | 
| DrugHashId | String | 药品哈希ID 示例值:3f8ce4e9cbc3ab786bb48f8f9ea252df1eec9e92 | 
| ImgUrl | String | 图片URL 示例值:https://p.qpic.cn/wyp_pic/Q3auHgzwzM6n8rbxOAOExJI4ch8eCtfG61UEvbvPSQLdHoMs8I9V28uHdDBujXsCOe1lwDjm9aIWHia198RMb3zQzviaCt5Und/0 | 
| DrugName | String | 药品名称 示例值:诺氟沙星片 | 
| TradeName | String | 商品名 示例值:诺氟沙星片 | 
| EnglishName | String | 英文名称 示例值:Norfloxacin Tablets | 
| EnglishTradeName | String | 英文商品名 示例值:Norfloxacin Tablets | 
| Pinyin | String | 拼音 示例值:NuoFuShaXingPian | 
| OtherNames | String | 其他名称 示例值:诺氟沙星片 | 
| ChemicalName | String | 化学名称 示例值:1-乙基-6-氢-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸 | 
| EnglishChemicalName | String | 英文化学名称 示例值:NORFLOXACIN | 
| ApprovalNumber | String | 批准文号 示例值:国药准字H13022772 | 
| Property | String | 药品属性标签 多个标签时 | 分隔,如抗菌药|抗生素|贵重药品 示例值:抗生素 | 
| Ingredients | String | 药品成分 示例值:喹啉羧酸 | 
| PhenotypicTrait | String | 药品性状 示例值:本品为糖衣片。除去糖衣后显淡黄色。对光、热、湿较稳定。 | 
| Indications | String | 适应症 示例值:适用于敏感细菌所引起的急、慢性肾盂肾炎... | 
| Specifications | String | 规格 示例值:0.1g*24片/盒 | 
| UsageAndDosage | String | 用法用量 示例值:空腹口服:成人一次0.1~0.2g,一日3~4次;重症酌情加量,一日1.6g,分4次服用。 | 
| RecommendedUsage | RecommendedUsage | 推荐用法 示例值:口服 | 
| AdverseReaction | String | 不良反应 示例值:可偶有头晕、头痛及消化道反应等症状,个别病人可有血清谷丙氨基转移酶及尿素氮升高... | 
| Contraindication | String | 禁忌 示例值:对本品及氟喹诺酮类药过敏的患者禁用。 | 
| Attentions | String | 注意事项 示例值:有过敏史者及严重肾功能不全者慎用石药诺氟沙星片。 | 
| Overdose | String | 药物过量 示例值:尚不明确。 | 
| PregnantAndLactatingWomen | String | 孕妇及哺乳期妇女用药 示例值:曾用猴进行繁殖研究,剂量高达人用量的10倍,发现本品可致流产... | 
| ElderlyPatients | String | 老年患者用药 示例值:老年患者常有肾功能减退,因本品部分经肾排出,需减量应用。 | 
| PediatricDrugs | String | 儿童用药 示例值:18岁以下的患者禁用。 | 
| Interactions | String | 药物相互作用 示例值:1.尿碱化剂可减低本品在尿中的溶解度,导致结晶尿和肾毒性。 | 
| ClinicalResearch | String | 临床研究 示例值:药理作用:诺氟沙星通过抑制细菌DNA旋转酶... | 
| PharmacologyToxicology | String | 药理毒理 示例值:本品为氟喹诺酮类抗菌药,具有广谱抗菌作用... | 
| Pharmacokinetics | String | 药代动力学 示例值:健康成人空腹一次口服本品0.4克,1~2小时血药峰浓度(Cmax)为1.32mg/ml,8小时后尚有0.33μg/ml... | 
| Warning | String | 警告 示例值:对本品及氟喹诺酮类药过敏患者禁用。 | 
| ExpireDate | String | 有效期 示例值:24 月 | 
| Storage | String | 贮藏 示例值:遮光,密封保存。 | 
| Pack | String | 包装 示例值:铝塑泡罩包装,12片/板×2板/盒。 | 
| Manufacturer | String | 生产企业 示例值:石药集团欧意药业有限公司 | 
| ManufacturerAddress | String | 生产企业地址 示例值:河北省石家庄市经济技术开发区扬子路6号 | 
| ManufacturerPhone | String | 生产企业电话 示例值:0311-85900000 | 
| ManufacturerEmail | String | 生产企业邮箱 示例值:info@cspc.com | 
| ManufacturerWebsite | String | 生产企业网站 示例值:http://www.cspc.com | 
| DocRevisionTime | String | 说明书制定和修订时间 示例值:2021年6月8日 | 
| References | String | 参考文献 示例值:Hooper, D.C., & Wolfson, J.S. (1985). Fluoroquinolone antimicrobial agents. New England Journal of Medicine, 312(15), 914-921. | 
| DrugDosageForm | String | 剂型 示例值:片剂 | 
| DrugRoute | String | 给药途径 示例值:po | 
| DrugBasicCode | String | 药品本位码 示例值:86903937000184 | 
| OctTag | String | OTC标签 示例值:甲类 | 
SmartPredictReqData
智能预测接口请求对象
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| RequestCase | RequestCase | 是 | 病历和处方信息 | 
| RequestType | Integer | 是 | 0--默认值,同时返回疾病预测和用药审查结果 1--仅返回疾病预测结果 2--仅返回用药审查结果 已同时激活两个模块时,可按需使用 示例值:0 | 
SmartPredictRespData
智能问诊响应数据
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DiagnosisInfo | DiagnosisInfo | 否 | 诊断辅助内容 | 
| RationalDrugInfo | RationalDrugInfo | 否 | 用药风险信息 | 
SuspectedDiagnosis
疑似诊断
被如下接口引用:SmartPredict。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| DiseaseName | String | 是 | 疾病名称 示例值:高血压 | 
| IcdCode | String | 是 | ICD代码 示例值:404 | 
| Symptom | String | 是 | 症状 示例值:头晕,头痛,颈项板紧,疲劳,心悸,视物模糊,胸闷,心绞痛,气短,多汗,鼻出血 | 
| Physi | String | 是 | 体征 示例值:心界扩大,第二心音亢进,血管杂音 | 
| Inspection | String | 是 | 检查 示例值:心电图,肝功能 | 
| DiseaseGuideInfo | String | 是 | 疾病指南信息 示例值:http://ip:port/toolbox/AssistantDetail.html?detailid=1497901&type=disease&token=xx | 
| Probability | Float | 是 | 置信度 示例值:0.25 | 
SyncDepartmentData
同步科室信息
被如下接口引用:SyncDepartment。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
