CDP 客户数据平台产品的计费项全面罗列如下:
计费项名称 | 计费项说明 | 适用计费模式 | 计费单位 |
客户数据平台 SaaS 基础版 | 50万客户/50标签/100分群 | SaaS 订阅 | 套/年 |
客户数据平台 SaaS 标准版 | 100万客户/100标签/200分群 | SaaS 订阅 | 套/年 |
客户数据平台 SaaS 专业版 | 500万客户/150标签/300分群 | SaaS 订阅 | 套/年 |
客户数据平台 SaaS 企业版 | 1000万客户/300标签/600分群 | SaaS 订阅 | 套/年 |
客户数据平台 SaaS 旗舰版 | 2000万客户/500标签/1000分群 | SaaS 订阅 | 套/年 |
客户数据平台(含融合分析)SaaS 基础版 | 50万客户/50标签/100分群 + FA | SaaS 订阅 | 套/年 |
客户数据平台(含融合分析)SaaS 标准版 | 100万客户/100标签/200分群 + FA | SaaS 订阅 | 套/年 |
客户数据平台(含融合分析)SaaS 专业版 | 500万客户/150标签/300分群 + FA | SaaS 订阅 | 套/年 |
客户数据平台(含融合分析)SaaS 企业版 | 1000万客户/300标签/600分群 + FA | SaaS 订阅 | 套/年 |
客户数据平台(含融合分析)SaaS 旗舰版 | 2000万客户/500标签/1000分群 + FA | SaaS 订阅 | 套/年 |
SaaS 实时标签增购包 | 含 20 个实时标签 | SaaS 订阅 | 套/月 |
SaaS 客户扩容包_1000w | 仅旗舰版可增购,含1000w 客户数配额 | SaaS 订阅 | 套/月 |
SaaS 客户扩容包_100w | 含100w 客户数配额 | SaaS 订阅 | 套/月 |
SaaS 标签扩容包_50 | 含50个标签配额 | SaaS 订阅 | 套/月 |
SaaS 分群扩容包_50 | 含50个分群配额 | SaaS 订阅 | 套/月 |
价格总览
SaaS 订阅版本价格
版本 | 刊例价(套/年) | 客户上限 | 标签上限 | 分群上限 |
基础版 | ¥200,000 | 50 万 | 50 | 100 |
标准版 | ¥300,000 | 100 万 | 100 | 200 |
专业版 | ¥600,000 | 500 万 | 150 | 300 |
企业版 | ¥800,000 | 1000 万 | 300 | 600 |
旗舰版 | ¥1,000,000 | 2000 万 | 500 | 1000 |
SaaS 订阅(含融合分析)版本价格
版本 | 刊例价(套/年) | 客户上限 | 标签上限 | 分群上限 |
基础版 | ¥300,000 | 50 万 | 50 | 100 |
标准版 | ¥400,000 | 100 万 | 100 | 200 |
专业版 | ¥750,000 | 500 万 | 150 | 300 |
企业版 | ¥1,000,000 | 1000 万 | 300 | 600 |
旗舰版 | ¥1,300,000 | 2000 万 | 500 | 1000 |
增值服务价格
增值服务 | 适用模式 | 刊例价 | 单位 |
SaaS 实时标签增购包 | SaaS 订阅 | ¥6,600 | 套/月 |
SaaS 客户扩容包_1000w | SaaS 订阅 | ¥8,300 | 套/月 |
SaaS 客户扩容包_100w | SaaS 订阅 | ¥8,300 | 套/月 |
SaaS 标签扩容包_50 | SaaS 订阅 | ¥8,300 | 套/月 |
SaaS 分群扩容包_50 | SaaS 订阅 | ¥4,100 | 套/月 |
注意:
增值服务需在主版本购买后方可增购。资源包有效期根据下单时长确定,但主版本停止订阅后资源包不再继续单独提供服务。