云数据库 SQL Server 单节点实例支持按量计费和包年包月计费模式,本文为您介绍单节点实例的规格及存储价格。
单节点(原基础版)云盘实例 - 规格价格
包年包月价格
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、重庆、成都、南京 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京 |
2核4GB | 260 | 780 | 910 |
2核8GB | 380 | 1140 | 1330 |
2核16GB | 620 | 1860 | 2170 |
4核8GB | 520 | 1560 | 1820 |
4核16GB | 760 | 2280 | 2660 |
4核32GB | 1240 | 3720 | 4340 |
8核16GB | 1040 | 3120 | 3640 |
8核32GB | 1520 | 4560 | 5320 |
8核64GB | 2480 | 7440 | 8680 |
12核24GB | 1560 | 4680 | 5460 |
12核48GB | 2280 | 6840 | 7980 |
12核96GB | 3720 | 11160 | 13020 |
16核32GB | 2080 | 6240 | 7280 |
16核64GB | 3040 | 9120 | 10640 |
16核128GB | 4960 | 14880 | 17360 |
24核48GB | 3120 | 9360 | 10920 |
24核96GB | 4560 | 13680 | 15960 |
24核192GB | 7440 | 22320 | 26040 |
32核64GB | 4160 | 12480 | 14560 |
32核128GB | 6080 | 18240 | 21280 |
32核256GB | 9920 | 29760 | 34720 |
48核96GB | 6240 | 18720 | 21840 |
48核192GB | 9120 | 27360 | 31920 |
48核384GB | 14880 | 44640 | 52080 |
64核128GB | 8320 | 24960 | 29120 |
64核256GB | 12160 | 36480 | 42560 |
64核512GB | 19840 | 59520 | 69440 |
按量计费价格
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、重庆、成都、南京 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京 |
2核4GB | 0.4718 | 1.4154 | 1.6513 |
2核8GB | 0.691 | 2.073 | 2.4185 |
2核16GB | 1.1294 | 3.3882 | 3.9529 |
4核8GB | 0.9436 | 2.8308 | 3.3026 |
4核16GB | 1.382 | 4.146 | 4.837 |
4核32GB | 2.2588 | 6.7764 | 7.9058 |
8核16GB | 1.8872 | 5.6616 | 6.6052 |
8核32GB | 2.764 | 8.292 | 9.674 |
8核64GB | 4.5176 | 13.5528 | 15.8116 |
12核24GB | 2.8308 | 8.4924 | 9.9078 |
12核48GB | 4.146 | 12.438 | 14.511 |
12核96GB | 6.7764 | 20.3292 | 23.7174 |
16核32GB | 3.7744 | 11.3232 | 13.2104 |
16核64GB | 5.528 | 16.584 | 19.348 |
16核128GB | 9.0352 | 27.1056 | 31.6232 |
24核48GB | 5.6616 | 16.9848 | 19.8156 |
24核96GB | 8.292 | 24.876 | 29.022 |
24核192GB | 13.5528 | 40.6584 | 47.4348 |
32核64GB | 7.5488 | 22.6464 | 26.4208 |
32核128GB | 11.056 | 33.168 | 38.696 |
32核256GB | 18.0704 | 54.2112 | 63.2464 |
48核96GB | 11.3232 | 33.9696 | 39.6312 |
48核192GB | 16.584 | 49.752 | 58.044 |
48核384GB | 27.1056 | 81.3168 | 94.8696 |
64核128GB | 15.0976 | 45.2928 | 52.8416 |
64核256GB | 22.112 | 66.336 | 77.392 |
64核512GB | 36.1408 | 108.4224 | 126.4928 |
单节点(原基础版)云盘实例 - 存储价格
包年包月价格
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、东京 |
每GB | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京 |
每GB | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京 |
每GB | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
规格 | 价格(元/月) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京 |
每GB | 1 | 1.5 | 1.5 |
按量计费价格
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、东京 |
每GB | 0.0033 | 0.0033 | 0.0039 |
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京 |
每GB | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 |
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京 |
每GB | 0.001 | 0.0015 | 0.0015 |
规格 | 价格(元/小时) | ||
| 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 | 中国香港 | 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京 |
每GB | 0.0021 | 0.0033 | 0.00375 |