本文介绍云数据库 MongoDB 副本集在不同地域的内存规格定价信息,涵盖包年包月和按量计费两种计费模式。
说明:
以下价格均为单个节点的定价,实际价格以购买页面为准。
副本集包年包月:实例总费用 = 单个节点月费 × 节点数量 × 购买时长(月)
副本集按量计费:实例总费用 = 单个节点小时费 × 节点数量 × 使用时长(小时),按对应阶梯价格计算
分片集群包年包月;实例总费用 = 单个节点月费 × 节点数量 × 分片数量 × 购买时长(月)
实例总费用 = 单个节点小时费 × 节点数量 × 分片数量 × 使用时长(小时),按对应阶梯价格计算
内存规格定价
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、中国香港、东京
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(元/GB/月) | 按量计费单个节点内存价格(元/GB/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、中国香港、东京 | 2核4GB | 153.00 | 0.4250 | 0.31875 | 0.2125 |
| 4核8GB | 306.00 | 0.8500 | 0.6375 | 0.4250 |
| 4核16GB | 586.00 | 1.62777778 | 1.220833334 | 0.81388889 |
| 4核32GB | 1004.00 | 2.78888888 | 2.09166666 | 1.39444444 |
| 8核16GB | 700.00 | 1.94444444 | 1.45833333 | 0.97222222 |
| 8核32GB | 1152.00 | 3.2000 | 2.4000 | 1.6000 |
| 8核64GB | 1998.00 | 5.5500 | 4.1625 | 2.7750 |
| 16核32GB | 1394.00 | 3.87222222 | 2.90416667 | 1.93611111 |
| 16核64GB | 2308.00 | 6.41111112 | 4.80833334 | 3.20555556 |
| 16核128GB | 3882.00 | 10.78333334 | 8.08750001 | 5.39166667 |
| 24核128GB | 4716.00 | 13.1000 | 9.8250 | 6.5500 |
| 32核128GB | 5458.00 | 15.16111112 | 11.37083334 | 7.58055556 |
| 32核256GB | 7828.00 | 21.74444444 | 16.30833333 | 10.87222222 |
| 48核512GB | 12800.00 | 35.55555556 | 26.66666667 | 17.77777778 |
| 64核256GB | 10432.00 | 28.97777778 | 21.73333334 | 14.48888889 |
| 64核512GB | 14282.00 | 39.67222222 | 29.75416667 | 19.83611111 |
深圳金融、北京金融、上海金融
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(元/GB/月) | 按量计费单个节点内存价格(元/GB/小时) | ||
| 规格 | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
深圳金融、北京金融、上海金融 | 2核4GB | 287.37416293 | 0.79826156 | 0.59869617 | 0.39913078 |
| 4核8GB | 574.74832587 | 1.59652312 | 1.19739234 | 0.79826156 |
| 4核16GB | 1100.66182666 | 3.05739396 | 2.29304547 | 1.52869698 |
| 4核32GB | 1885.77555285 | 5.23826542 | 3.92869907 | 2.61913271 |
| 8核16GB | 1314.78375199 | 3.65217708 | 2.73913281 | 1.82608854 |
| 8核32GB | 2163.75840327 | 6.01044 | 4.50783 | 3.00522 |
| 8核64GB | 3752.76848067 | 10.4243569 | 7.81826768 | 5.21217845 |
| 16核32GB | 2618.29792895 | 7.2730498 | 5.45478735 | 3.6365249 |
| 16核64GB | 4335.02985655 | 12.0417496 | 9.0313122 | 6.0208748 |
| 16核128GB | 7291.41503601 | 20.25393066 | 15.190448 | 10.12696533 |
| 24核128GB | 8857.88596338 | 24.60523878 | 18.45392909 | 12.30261939 |
| 32核128GB | 10251.55674048 | 28.4765465 | 21.35740988 | 14.23827325 |
| 32核256GB | 14703.03887221 | 40.84177464 | 30.63133098 | 20.42088732 |
| 48核512GB | 24041.76003631 | 66.78266676 | 50.08700007 | 33.39133338 |
| 64核256GB | 19594.0344296 | 54.42787342 | 40.82090507 | 27.21393671 |
| 64核512GB | 26825.34506552 | 74.5148474 | 55.88613555 | 37.2574237 |
首尔
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(元/GB/月) | 按量计费单个节点内存价格(元/GB/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
首尔 | 2核4GB | 139.69577365 | 0.38804382 | 0.29103286 | 0.19402191 |
| 4核8GB | 279.3915473 | 0.77608763 | 0.58206572 | 0.38804382 |
| 4核16GB | 535.04394352 | 1.48623318 | 1.11467488 | 0.74311659 |
| 4核32GB | 916.6964493 | 2.54637903 | 1.90978427 | 1.27318951 |
| 8核16GB | 639.13099055 | 1.77536386 | 1.3315229 | 0.88768193 |
| 8核32GB | 1051.82700159 | 2.92174167 | 2.19130625 | 1.46087084 |
| 8核64GB | 1824.26245588 | 5.06739571 | 3.80054678 | 2.53369786 |
| 16核32GB | 1272.78371546 | 3.53551032 | 2.65163274 | 1.76775516 |
| 16核64GB | 2107.30618027 | 5.85362828 | 4.39022121 | 2.92681414 |
| 16核128GB | 3544.43786473 | 9.84566074 | 7.38424555 | 4.92283037 |
| 24核128GB | 4305.91678775 | 11.96087997 | 8.97065997 | 5.98043998 |
| 32核128GB | 4983.39563774 | 13.84276566 | 10.38207425 | 6.92138283 |
| 32核256GB | 7147.31056288 | 19.85364045 | 14.89023034 | 9.92682023 |
| 48核512GB | 11686.96668432 | 32.46379635 | 24.34784726 | 16.23189817 |
| 64核256GB | 9524.87784772 | 26.45799402 | 19.84349552 | 13.22899701 |
| 64核512GB | 13040.09829574 | 36.22249527 | 27.16687145 | 18.11124763 |
曼谷
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(元/GB/月) | 按量计费单个节点内存价格(元/GB/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
曼谷 | 2核4GB | 183.60015965 | 0.51000044 | 0.38250033 | 0.25500022 |
| 4核8GB | 367.2003193 | 1.02000088 | 0.76500066 | 0.51000044 |
| 4核16GB | 703.20061148 | 1.95333504 | 1.46500128 | 0.97666752 |
| 4核32GB | 1204.80104765 | 3.34666958 | 2.51000219 | 1.67333479 |
| 8核16GB | 840.00073044 | 2.33333536 | 1.75000152 | 1.16666768 |
| 8核32GB | 1382.40120209 | 3.84000334 | 2.88000251 | 1.92000167 |
| 8核64GB | 2397.60208487 | 6.6600058 | 4.99500435 | 3.3300029 |
| 16核32GB | 1672.80145461 | 4.6466707 | 3.48500303 | 2.32333535 |
| 16核64GB | 2769.60240835 | 7.69334002 | 5.77000502 | 3.84667001 |
| 16核128GB | 4658.40405079 | 12.94001126 | 9.70500845 | 6.47000563 |
| 24核128GB | 5659.20492105 | 15.72001366 | 11.79001025 | 7.86000683 |
| 32核128GB | 6549.60569531 | 18.19334916 | 13.64501187 | 9.09667458 |
| 32核256GB | 9393.60816835 | 26.09335602 | 19.57001702 | 13.04667801 |
| 48核512GB | 15360.01335653 | 42.66670376 | 32.00002782 | 21.33335188 |
| 64核256GB | 12518.41088557 | 34.77336358 | 26.08002269 | 17.38668179 |
| 64核512GB | 17138.41490297 | 47.60670806 | 35.70503105 | 23.80335403 |
新加坡
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(元/GB/月) | 按量计费单个节点内存价格(元/GB/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
新加坡 | 2核4GB | 179.60885183 | 0.49891348 | 0.37418511 | 0.24945674 |
| 4核8GB | 359.21770367 | 0.99782696 | 0.74837022 | 0.49891348 |
| 4核16GB | 687.91364166 | 1.91087122 | 1.43315342 | 0.95543561 |
| 4核32GB | 1178.60972053 | 3.2739159 | 2.45543693 | 1.63695795 |
| 8核16GB | 821.73984499 | 2.28261068 | 1.71195801 | 1.14130534 |
| 8核32GB | 1352.34900204 | 3.756525 | 2.81739375 | 1.8782625 |
| 8核64GB | 2345.48030042 | 6.51522306 | 4.8864173 | 3.25761153 |
| 16核32GB | 1636.4362056 | 4.54565612 | 3.40924209 | 2.27282806 |
| 16核64GB | 2709.39366034 | 7.5260935 | 5.64457013 | 3.76304675 |
| 16核128GB | 4557.13439751 | 12.65870666 | 9.49403 | 6.32935333 |
| 24核128GB | 5536.17872711 | 15.37827424 | 11.53370568 | 7.68913712 |
| 32核128GB | 6407.2229628 | 17.79784156 | 13.34838117 | 8.89892078 |
| 32核256GB | 9189.39929513 | 25.52610916 | 19.14458187 | 12.76305458 |
| 48核512GB | 15026.1000227 | 41.73916672 | 31.30437504 | 20.86958336 |
| 64核256GB | 12246.2715185 | 34.01742088 | 25.51306566 | 17.00871044 |
| 64核512GB | 16765.84066595 | 46.57177962 | 34.92883472 | 23.28588981 |
雅加达、圣保罗
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(元/GB/月) | 按量计费单个节点内存价格(元/GB/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
雅加达、圣保罗 | 2核4GB | 215.5306222 | 0.59869617 | 0.44902213 | 0.29934809 |
| 4核8GB | 431.0612444 | 1.19739235 | 0.89804426 | 0.59869617 |
| 4核16GB | 825.49637 | 2.29304547 | 1.7197841 | 1.14652274 |
| 4核32GB | 1414.33166464 | 3.92869907 | 2.9465243 | 1.96434953 |
| 8核16GB | 986.08781399 | 2.73913282 | 2.05434961 | 1.36956641 |
| 8核32GB | 1622.81880245 | 4.50783001 | 3.38087251 | 2.253915 |
| 8核64GB | 2814.5763605 | 7.81826767 | 5.86370075 | 3.90913383 |
| 16核32GB | 1963.72344672 | 5.45478735 | 4.09109051 | 2.72739368 |
| 16核64GB | 3251.27239241 | 9.0313122 | 6.77348415 | 4.5156561 |
| 16核128GB | 5468.56127701 | 15.19044799 | 11.39283599 | 7.595224 |
| 24核128GB | 6643.41447253 | 18.45392909 | 13.84044682 | 9.22696455 |
| 32核128GB | 7688.66755536 | 21.35740988 | 16.01805741 | 10.67870494 |
| 32核256GB | 11027.27915416 | 30.63133098 | 22.97349824 | 15.31566549 |
| 48核512GB | 18031.32002723 | 50.08700008 | 37.56525006 | 25.04350004 |
| 64核256GB | 14695.5258222 | 40.82090506 | 30.6156788 | 20.41045253 |
| 64核512GB | 20119.00879914 | 55.88613555 | 41.91460166 | 27.94306778 |
硅谷
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(元/GB/月) | 按量计费单个节点内存价格(元/GB/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
硅谷 | 2核4GB | 172.95653909 | 0.48043483 | 0.36032612 | 0.24021742 |
| 4核8GB | 345.91307819 | 0.96086966 | 0.72065225 | 0.48043483 |
| 4核16GB | 662.43484907 | 1.8400968 | 1.3800726 | 0.9200484 |
| 4核32GB | 1134.95663561 | 3.15265732 | 2.36449299 | 1.57632866 |
| 8核16GB | 791.30442722 | 2.19806785 | 1.64855089 | 1.09903393 |
| 8核32GB | 1302.26100023 | 3.61739167 | 2.71304375 | 1.80869583 |
| 8核64GB | 2258.60892227 | 6.27391367 | 4.70543525 | 3.13695684 |
| 16核32GB | 1575.82624507 | 4.37729513 | 3.28297134 | 2.18864756 |
| 16核64GB | 2609.04374004 | 7.24734372 | 5.43550779 | 3.62367186 |
| 16核128GB | 4388.34826639 | 12.1898563 | 9.14239222 | 6.09492815 |
| 24核128GB | 5331.13096968 | 14.80869714 | 11.10652285 | 7.40434857 |
| 32核128GB | 6169.91366253 | 17.13864906 | 12.8539868 | 8.56932453 |
| 32核256GB | 8849.04436613 | 24.58067879 | 18.4355091 | 12.2903394 |
| 48核512GB | 14469.56666919 | 40.19324075 | 30.14493056 | 20.09662037 |
| 64核256GB | 11792.69683539 | 32.75749121 | 24.56811841 | 16.3787456 |
| 64核512GB | 16144.87118511 | 44.8468644 | 33.6351483 | 22.4234322 |
弗吉尼亚、法兰克福
地域 | 规格 | 包年包月单个节点内存定价(元/GB/月) | 按量计费单个节点内存价格(元/GB/小时) | ||
| | 月单价 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
弗吉尼亚、法兰克福 | 2核4GB | 159.65231274 | 0.44347865 | 0.33260898 | 0.22173932 |
| 4核8GB | 319.30462548 | 0.88695729 | 0.66521797 | 0.44347865 |
| 4核16GB | 611.47879259 | 1.6985522 | 1.27391415 | 0.8492761 |
| 4核32GB | 1047.65308492 | 2.91014746 | 2.18261059 | 1.45507373 |
| 8核16GB | 730.43541777 | 2.02898727 | 1.52174045 | 1.01449364 |
| 8核32GB | 1202.08800182 | 3.33913334 | 2.50435 | 1.66956667 |
| 8核64GB | 2084.87137815 | 5.79130938 | 4.34348204 | 2.89565469 |
| 16核32GB | 1454.60996053 | 4.04058322 | 3.03043742 | 2.02029161 |
| 16核64GB | 2408.3499203 | 6.68986089 | 5.01739567 | 3.34493044 |
| 16核128GB | 4050.78613112 | 11.2521837 | 8.43913777 | 5.62609185 |
| 24核128GB | 4921.04775743 | 13.6695771 | 10.25218283 | 6.83478855 |
| 32核128GB | 5695.30930027 | 15.82030361 | 11.86522771 | 7.91015181 |
| 32核256GB | 8168.354929 | 22.6898748 | 17.0174061 | 11.3449374 |
| 48核512GB | 13356.53335351 | 37.10148154 | 27.82611115 | 18.55074077 |
| 64核256GB | 10885.57468311 | 30.23770745 | 22.67828059 | 15.11885373 |
| 64核512GB | 14902.96948084 | 41.39713745 | 31.04785309 | 20.69856872 |
存储定价
副本集
地域 | 单个节点包年包月定价(元/GB/月) | 单个节点按量计费定价(元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 | 0.7000 | 0.00097200 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 1.1200 | 0.00155533 |
中国香港、新加坡 | 0.9000 | 0.001250000 |
曼谷 | 0.8667 | 0.00120367 |
首尔、硅谷 | 0.8000 | 0.001111111 |
弗吉尼亚 | 0.7333 | 0.00101852 |
法兰克福 | 0.6000 | 0.000833333 |
圣保罗、雅加达 | 1.0800 | 0.0015 |
分片集群
地域 | 单个节点包年包月定价(元/GB/月) | 单个节点按量计费定价(元/GB/小时) |
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 | 0.7000 | 0.00097222 |
深圳金融、上海金融、北京金融 | 1.2800 | 0.00177778 |
中国香港、新加坡 | 0.8000 | 0.00125000 |
曼谷 | 0.9000 | 0.001224 |
首尔、硅谷 | 0.8600 | 0.00111111 |
弗吉尼亚 | 0.7333 | 0.00101852 |
法兰克福 | 0.6000 | 0.00083333 |
圣保罗、雅加达 | 1.08 | 0.0015 |