命名空间
Namespace=QCE/BLOCK_STORAGE
监控指标
指标英文名 | 指标中文名 | 说明 | 单位 | 维度 | 统计周期 |
---|---|---|---|---|---|
DiskReadTraffic | 硬盘读流量 | 硬盘每秒读流量 | KB/s | diskId | 60s、300s、 3600s、86400s |
DiskWriteTraffic | 硬盘写流量 | 硬盘每秒写流量 | KB/s | diskId | 60s、300s、 3600s、86400s |
DiskReadIops | 硬盘读 IOPS | 硬盘每秒的读次数 | 次 | diskId | 10s、60s、300s、 3600s、86400s |
DiskWriteIops | 硬盘写 IOPS | 硬盘每秒的写次数 | 次 | diskId | 10s、60s、300s、 3600s、86400s |
DiskAwait | 硬盘 IO 等待时间 | 硬盘 IO 等待时间 | ms | diskId | 10s、60s、300s、 3600s、86400s |
DiskSvctm | 硬盘 IO 服务时间 | 硬盘 IO 服务时间 | ms | diskId | 10s、60s、300s、 3600s、86400s |
DiskUtil | 硬盘 IO 繁忙比率 | 硬盘IO 繁忙比率 | % | diskId | 10s、60s、300s、 3600s、86400s |
DiskUsage | 磁盘利用率 | 磁盘利用率 | % | InstanceId | 10s、60s、300s、 3600s、86400s |
说明:每个指标的统计粒度(Period)可取值不一定相同,可通过 DescribeBaseMetrics 接口获取每个指标支持的统计粒度
各维度对应参数总览
参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
---|---|---|---|
Instances.N.Dimensions.0.Name | diskId | 云硬盘 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:diskId |
Instances.N.Dimensions.0.Value | diskId | 云硬盘的具体 ID | 输入实例具体 ID,例如:disk-test |
Instances.N.Dimensions.0.Name | InstanceId | 磁盘分区实例 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:InstanceId |
Instances.N.Dimensions.0.Value | InstanceId | 磁盘分区实例的具体 ID | 输入实例具体ID,例如:ins-mm8bs222 |
入参说明
块存储支持以下两种维度组合的查询方式,两种入参取值说明如下:
1. 查询云硬盘监控数据,入参取值如下:
&Namespace=QCE/BLOCK_STORAGE
&Instances.N.Dimensions.0.Name=diskId
&Instances.N.Dimensions.0.Value=云硬盘 ID
2. 查询服务器磁盘分区使用率 ,入参取值如下:
&Namespace=QCE/BLOCK_STORAGE
&Instances.N.Dimensions.0.Name=InstanceId
&Instances.N.Dimensions.0.Value=磁盘分区实例的具体 ID