通用系列按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
存储量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,存储量按单位小时内实际使用存储空间的最大值计算(峰值)。 |
吞吐 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,吞吐的计费量为配置的固定吞吐与基本存储空间附带吞吐的差额。 |
价格详情
说明:
仅通用标准型(增强型)和通用性能型(增强型)支持调整吞吐,普通型暂不支持调整吞吐。
吞吐计费只面向额外调整的吞吐进行计费,基本容量附带的吞吐不计费。
如需要使用通用标准型(增强型)和通用性能型(增强型),请 提交工单 与我们联系。
存储类型 | 计费项 | 地区 | 存储空间的最大值(峰值)区间 | 单价 |
通用标准型(含增强型) | 存储量 | 中国大陆 | 0 - 10TiB | 0.35元/GiB/月(0.00048611元/GiB/时) |
| | | 10TiB以上 | 0.33元/GiB/月(0.00045833元/GiB/时) |
| | 中国大陆金融专区 | 0 - 160TiB | 0.56元/GiB/月(0.00077778元/GiB/时) |
| | 上海自动驾驶云专区 | 0 - 160TiB | 0.525元/GiB/月(0.00072917元/GiB/时) |
| | 中国香港 | 1TiB以内 | 0.63元/GiB/月(0.00087500元/GiB/时) |
| | | 1TiB - 10TiB(含1TiB) | 0.58元/GiB/月(0.00080556元/GiB/时) |
| | | 10TiB - 50TiB(含10TiB) | 0.52元/GiB/月(0.00072222元/GiB/时) |
| | | 50TiB以上 | 0.46元/GiB/月(0.00063889元/GiB/时) |
| | 美国 | 0 - 160TiB | 0.52元/GiB/月(0.00072222元/GiB/时) |
| | 欧洲、东南亚及中国台湾、中国澳门地区 | 0 - 160TiB | 0.58元/GiB/月(0.00080556元/GiB/时) |
| 吞吐量 | 中国大陆 | 0 - 1GiB/s | 3000元/GiB/s/月(4.16666667元/GiB/s/时) |
| | 中国大陆金融专区 | 0 - 1GiB/s | 4800元/GiB/s/月(6.66666667元/GiB/s/时) |
| | 美国 | 0 - 1GiB/s | 4455元/GiB/s/月(6.1875元/GiB/s/时) |
| | 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 - 1GiB/s | 4950元/GiB/s/月(6.875元/GiB/s/时) |
通用性能型(含增强型) | 存储量 | 中国大陆 | 0 - 32TiB | 1.6元/GiB/月(0.00222222元/GiB/时) |
| | 中国大陆金融专区 | 0 - 32TiB | 2.56元/GiB/月(0.00355556元/GiB/时) |
| | 上海自动驾驶云专区 | 0 - 32TiB | 2.4元/GiB/月(0.00333333元/GiB/时) |
| | 美国 | 0 - 32TiB | 2.38元/GiB/月(0.00330556元/GiB/时) |
| | 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 - 32TiB | 2.64元/GiB/月(0.00366667元/GiB/时) |
| 吞吐量 | 中国大陆 | 0 - 2GiB/s | 3000元/GiB/s/月(4.16666667元/GiB/s/时) |
| | 中国大陆金融专区 | 0 - 2GiB/s | 4800元/GiB/s/月(6.66666667元/GiB/s/时) |
| | 美国 | 0 - 2GiB/s | 4455元/GiB/s/月(6.1875元/GiB/s/时) |
| | 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 - 2GiB/s | 4950元/GiB/s/月(6.875元/GiB/s/时) |
Turbo 系列按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
存储量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费、存储量按单位小时内配置/购买存储空间的最大值计算(峰值)。 |
价格详情
存储类型 | 地区 | 存储空间的最大值(峰值)区间 | 单价 |
Turbo 标准型存储 | 中国大陆 | 20TiB及以上 | 0.6元/GiB/月(0.00083333元/GiB/时) |
| | 中国金融专区 | 0.96元/GiB/月(0.00133333元/GiB/时) |
| 上海自动驾驶专区 | | 0.9元/GiB/月(0.00125元/GiB/时) |
| | 美国 | 0.9元/GiB/月(0.00125元/GiB/时) |
| | 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 1元/GiB/月(0.00138889元/GiB/时) |
Turbo 性能型存储 | 中国大陆 | 10TiB及以上 | 1.4元/GiB/月(0.00194444元/GiB/时) |
| | 中国金融专区 | 2.24元/GiB/月(0.00311111元/GiB/时) |
| 上海自动驾驶专区 | | 2.10元/GiB/月(0.00291666元/GiB/时) |
| | 美国 | 2.08元/GiB/月(0.00288889元/GiB/时) |
| | 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 2.31元/GiB/月(0.00320833元/GiB/时) |
说明:
Turbo 系列文件系统结合低频存储,可有效降低存储成本。
使用中国大陆地区的 Turbo 标准型存储时,将80%数据沉降至低频存储,20%数据保留在 Turbo 标准型存储,存储单价可降至0.216元/GiB/月(0.00003元/GiB/时)。
使用中国大陆地区的 Turbo 性能型存储时,将80%数据沉降至低频存储,20%数据保留在 Turbo 性能型存储,存储单价可降至0.376元/GiB/月(0.00005222元/GiB/时)。
使用低频存储需要结合业务实际情况,合理设置生命周期策略,详细操作请参见 数据生命周期管理-操作指南。
吞吐型按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
存储量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,存储量按单位小时内实际使用存储空间的最大值计算(峰值)。 |
吞吐 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,吞吐按照实际部署量计费。 |
价格详情
计费项 | 地区 | 最大值(峰值)区间 | 单价 |
存储量 | 中国大陆 | 0 - 1PiB | 1元/GiB/月(0.00138889元/GiB/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0 - 1PiB | 1.6元/GiB/月(0.00222222元/GiB/时) |
| 美国 | 0 - 1PiB | 1.485元/GiB/月(0.0020625元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 - 1PiB | 1.65元/GiB/月(0.00229167元/GiB/时) |
吞吐 | 中国大陆 | 0-200GiB/s | 3000元/GiB/s/月(4.16666667元/GiB/s/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0-200GiB/s | 4800元/GiB/s/月(6.66666667元/GiB/s/时) |
| 美国 | 0-200GiB/s | 4455元/GiB/s/月(6.1875元/GiB/s/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0-200GiB/s | 4950元/GiB/s/月(6.875元/GiB/s/时) |
低频存储按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
存储量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,存储量按单位小时内实际使用存储空间的最大值计算(峰值)。 |
访问量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,基于数据访问量计费。含从 Turbo 到低频存储和从低频存储到 Turbo 的流量,双向计费。 |
价格详情
计费项 | 地区 | 最大值(峰值)区间 | 单价 |
存储量 | 中国大陆 | 0 - 100PiB | 0.12元/GiB/月(0.00016667元/GiB/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0 - 100PiB | 0.192元/GiB/月(0.00026667元/GiB/时) |
| 美国 | 0 - 100PiB | 0.178元/GiB/月(0.00024722元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 - 100PiB | 0.198元/GiB/月(0.000275元/GiB/时) |
访问量 | 中国大陆 | 0 - 100PiB | 0.06元/GiB |
| 中国大陆金融专区 | 0 - 100PiB | 0.096元/GiB |
| 美国 | 0 - 100PiB | 0.089元/GiB |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0 - 100PiB | 0.099元/GiB |
快照按量付费(后付费)价格
计费说明
计费项 | 计费方式 | 计费周期 | 计费周期说明 |
快照容量 | 按量计费(后付费) | 小时 | 每小时进行扣费,容量按单位小时内快照容量的最大值计算(峰值)。 |
价格详情
产品类型 | 地区 | 单价 |
通用型快照 (适用于通用标准型/通用性能型) | 中国大陆 | 0.12元/GiB/月(0.00016667元/GiB/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0.192元/GiB/月(0.00026667元/GiB/时) |
| 美国 | 0.178元/GiB/月(0.0002475元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0.198元/GiB/月(0.000275元/GiB/时) |
Turbo 型快照容量 (适用于 Turbo 标准型/性能型) | 中国大陆 | 0.35元/GiB/月(0.00048611元/GiB/时) |
| 中国大陆金融专区 | 0.56元/GiB/月(0.00077778元/GiB/时) |
| 上海自动驾驶专区 | 0.525元/GiB/月(0.00072917元/GiB/时) |
| 美国 | 0.520元/GiB/月(0.00072187元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0.577元/GiB/月(0.00080208元/GiB/时) |
跨地域快照复制流量 (当前仅 Turbo 快照支持跨地域复制) | 中国大陆 | 0.5元/GiB |
| 美国 | 1.5元/GiB |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 1.5元/GiB |
资源单位包价格
计费说明
资源单位包计量单位为 Unit,简称 U。
每 U 的标准价格为1元/月, 相较于按量计费方式,资源包规格越大、购买时长越久,价格优惠力度越大。对于每月相对固定消费的场景,建议使用资源单位包来获取更多优惠。
资源单位包区分中国大陆、中国港澳台及境外两大地域,请根据实际需要购买不同地域的资源单位包。
资源单位包仅适用于中国站,国际站暂不支持。
当资源单位包到期或额度用尽后,超出抵扣额度的文件存储将自动切换为按量计费模式。
价格详情
5U - 50000U 价格表
规格/时长 | 1个月(9折) | 3个月(9折) | 6个月(8.5折) | 12个月(8折) |
5U | 4.5元 | 13.5元 | 25.5元 | 48元 |
10U | 9元 | 27元 | 51元 | 96元 |
20U | 18元 | 54元 | 102元 | 192元 |
50U | 45元 | 135元 | 255元 | 480元 |
100U | 90元 | 270元 | 510元 | 960元 |
200U | 180元 | 540元 | 1020元 | 1920元 |
500U | 450元 | 1350元 | 2550元 | 4800元 |
1000U | 900元 | 2700元 | 5100元 | 9600元 |
2000U | 1800元 | 5400元 | 10200元 | 19200元 |
5000U | 4500元 | 13500元 | 25500元 | 48000元 |
10000U | 9000元 | 27000元 | 51000元 | 96000元 |
20000U | 18000元 | 54000元 | 102000元 | 192000元 |
50000U | 45000元 | 135000元 | 255000元 | 480000元 |
100000U - 500000U 价格表
规格/时长 | 1个月(85折) | 3个月(85折) | 6个月(8折) | 12个月(7.5折) |
100000U | 85000元 | 255000元 | 480000元 | 900000元 |
200000U | 170000元 | 510000元 | 960000元 | 1800000元 |
500000U | 425000元 | 1275000元 | 2400000元 | 4500000元 |