主题管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateTopic | 创建主题 | 100 |
| ModifyTopic | 修改主题 | 20 |
| DeleteTopic | 删除主题 | 20 |
| DescribeTopics | 获取主题列表 | 50 |
日志集管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateLogset | 创建日志集 | 20 |
| DeleteLogset | 删除日志集 | 20 |
| ModifyLogset | 修改日志集 | 20 |
| DescribeLogsets | 获取日志集列表 | 100 |
索引相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateIndex | 创建索引 | 20 |
| DeleteIndex | 删除索引配置 | 20 |
| ModifyIndex | 修改索引 | 20 |
| DescribeIndex | 获取索引配置信息 | 20 |
仪表盘订阅相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateDashboardSubscribe | 创建仪表盘订阅 | 20 |
| DeleteDashboardSubscribe | 删除仪表盘订阅 | 20 |
| ModifyDashboardSubscribe | 修改仪表盘订阅 | 20 |
| DescribeDashboardSubscribes | 获取仪表盘订阅列表 | 20 |
| SearchDashboardSubscribe | 预览仪表盘订阅 | 20 |
主题分区(已废弃)相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribePartitions | 获取分区列表 | 20 |
| SplitPartition | 分裂主题分区 | 20 |
| MergePartition | 合并分区 | 20 |
机器组相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateMachineGroup | 创建机器组 | 20 |
| DeleteMachineGroup | 删除机器组 | 20 |
| ModifyMachineGroup | 修改机器组 | 20 |
| DescribeMachineGroups | 获取机器组列表 | 20 |
| DescribeMachines | 获取机器状态 | 20 |
| AddMachineGroupInfo | 添加机器组信息 | 20 |
| DeleteMachineGroupInfo | 删除机器组信息 | 20 |
日志采集配置相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateConfig | 创建采集规则配置 | 30 |
| DeleteConfig | 删除采集规则配置 | 20 |
| ModifyConfig | 修改采集规则配置 | 20 |
| DescribeConfigs | 获取采集规则配置 | 20 |
| ApplyConfigToMachineGroup | 应用采集配置到指定机器组 | 20 |
| DeleteConfigFromMachineGroup | 删除应用到机器组的采集配置 | 20 |
| DescribeConfigMachineGroups | 获取采集规则配置所绑定的机器组 | 1000 |
| DescribeMachineGroupConfigs | 获取机器组绑定的采集规则配置 | 20 |
| DeleteConfigExtra | 删除特殊采集规则配置 | 20 |
| DescribeConfigExtras | 获取特殊采集配置 | 20 |
| CreateConfigExtra | 创建特殊采集配置任务 | 20 |
| ModifyConfigExtra | 修改特殊采集配置任务 | 20 |
日志相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| SearchLog | 检索分析日志 | 10000 |
| DescribeLogHistogram | 获取日志数量直方图 | 10000 |
| DescribeLogContext | 上下文检索 | 20 |
| UploadLog | 上传日志 | 100000 |
| CreateExport | 创建日志下载任务 | 20 |
| DeleteExport | 删除日志下载任务 | 20 |
| DescribeExports | 获取日志下载任务列表 | 20 |
指标相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| QueryMetric | 指标查询(最新值查询) | 20 |
| QueryRangeMetric | 指标查询(范围查询) | 20 |
告警策略相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateAlarm | 创建告警策略 | 20 |
| DeleteAlarm | 删除告警策略 | 20 |
| ModifyAlarm | 修改告警策略 | 20 |
| DescribeAlarms | 获取告警策略列表 | 30 |
| CreateAlarmNotice | 创建通知渠道组 | 20 |
| CreateAlarmShield | 创建告警屏蔽规则 | 20 |
| DeleteAlarmShield | 删除告警屏蔽规则 | 20 |
| ModifyAlarmShield | 修改告警屏蔽规则 | 20 |
| CreateNoticeContent | 创建通知内容模板 | 20 |
| CreateWebCallback | 创建告警渠道回调配置 | 20 |
| DeleteAlarmNotice | 删除通知渠道组 | 20 |
| DeleteNoticeContent | 删除通知内容模板 | 20 |
| DeleteWebCallback | 删除告警渠道回调配置 | 20 |
| ModifyAlarmNotice | 修改通知渠道组 | 20 |
| ModifyNoticeContent | 修改通知内容模板 | 20 |
| ModifyWebCallback | 修改告警渠道回调配置 | 20 |
| DescribeAlarmNotices | 获取通知渠道组列表 | 20 |
| DescribeNoticeContents | 获取通知内容模板 | 20 |
| DescribeWebCallbacks | 获取告警渠道回调配置列表 | 20 |
| DescribeAlertRecordHistory | 获取告警历史 | 40 |
| GetAlarmLog | 获取告警策略执行详情 | 30 |
| DescribeAlarmShields | 获取告警屏蔽配置规则 | 20 |
数据加工相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DeleteDataTransform | 删除数据加工任务 | 20 |
| CheckFunction | 语法校验接口 | 20 |
| CreateDataTransform | 创建数据加工任务 | 20 |
| DescribeDataTransformInfo | 获取数据加工任务列表基本信息 | 20 |
| ModifyDataTransform | 修改数据加工任务 | 20 |
控制台定制相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateConsoleSharing | 创建免密分享 | 20 |
| DeleteConsoleSharing | 删除免密分享 | 20 |
| DescribeConsoleSharingList | 获取免密分享列表 | 20 |
| ModifyConsoleSharing | 修改免密分享 | 20 |
Kafka协议消费相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CloseKafkaConsumer | 关闭Kafka协议消费 | 20 |
| DescribeKafkaConsumerGroupDetail | 获取Kafka协议消费组详情 | 20 |
| DescribeKafkaConsumerGroupList | 获取Kafka协议消费组列表 | 20 |
| ModifyKafkaConsumer | 修改Kafka协议消费信息 | 20 |
| ModifyKafkaConsumerGroupOffset | 修改Kafka协议消费组点位 | 20 |
| OpenKafkaConsumer | 打开Kafka协议消费 | 20 |
| DescribeKafkaConsumer | 获取Kafka协议消费信息 | 20 |
投递CKafka任务相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateConsumer | 创建投递Ckafka任务 | 20 |
| DeleteConsumer | 删除投递Ckafka任务 | 20 |
| ModifyConsumer | 修改投递Ckafka任务 | 20 |
| DescribeConsumer | 获取投递配置 | 20 |
Kafka数据订阅相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeKafkaRecharges | 获取Kafka数据订阅任务列表 | 20 |
| CreateKafkaRecharge | 创建Kafka数据订阅任务 | 20 |
| ModifyKafkaRecharge | 修改Kafka数据订阅任务 | 20 |
| DeleteKafkaRecharge | 删除Kafka数据订阅任务 | 20 |
| PreviewKafkaRecharge | Kafka数据订阅日志预览 | 20 |
| CheckRechargeKafkaServer | Kafka服务集群连通性校验 | 20 |
投递COS任务相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateShipper | 新建投递到COS的任务 | 20 |
| DeleteShipper | 删除投递COS任务 | 20 |
| DescribeShipperTasks | 获取投递任务列表 | 20 |
| DescribeShippers | 获取投递到COS的任务配置信息 | 20 |
| ModifyShipper | 修改投递COS任务 | 20 |
| RetryShipperTask | 重试失败的投递任务 | 20 |
仪表盘相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeDashboards | 获取仪表盘 | 20 |
投递SCF任务相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateDeliverCloudFunction | 创建投递SCF任务 | 20 |
定时SQL分析相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DeleteScheduledSql | 删除定时SQL分析任务 | 20 |
| DescribeScheduledSqlInfo | 获取定时SQL分析任务列表 | 20 |
| CreateScheduledSql | 创建定时SQL分析任务 | 20 |
| ModifyScheduledSql | 修改定时SQL分析任务 | 20 |
COS数据导入任务相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| SearchCosRechargeInfo | 预览cos导入信息 | 20 |
| CreateCosRecharge | 创建cos导入任务 | 20 |
| DeleteCosRecharge | 删除cos导入任务 | 20 |
| ModifyCosRecharge | 修改cos导入任务 | 20 |
| DescribeCosRecharges | 获取cos导入配置 | 20 |
云产品接入相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeCloudProductLogTasks | 查看云产品日志投递任务列表 | 20 |
| CreateCloudProductLogCollection | 创建云产品日志投递 | 20 |
| DeleteCloudProductLogCollection | 删除云产品日志投递 | 20 |
| ModifyCloudProductLogCollection | 修改云产品日志投递 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明