
说明:轻量为打包套餐,包含CPU、内存、SSD系统盘、峰值带宽、月流量包;分为【入门通用套餐(带流量包)】、【锐驰型(200M峰值、不限流量)】、【存储型(超大系统盘)】;秒杀价仅限新用户实名首单、限量抢购;刊例价为日常原价;Windows镜像一般加价,海外香港/新加坡套餐价格独立。
参考:
腾讯云轻量应用服务器官方文档:https://cloud.tencent.com/document/product/1207/56823
腾讯云CVM云服务器官方文档:https://cloud.tencent.com/document/product/213/2936
腾讯云GPU云服务器官方文档:https://cloud.tencent.com/document/product/560/30211

CPU/内存 | SSD系统盘 | 峰值带宽(M) | 每月流量包 | 日常刊例月价 | 日常年付(85折) | 双十一新客活动年付 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核2G | 40G | 2M | 100G | 35元 | 357元 | - | 学习、简单测试、静态博客 |
2核2G | 40G | 3M | 200G | 40元 | 408元 | 68元 | 入门爆款,个人建站首选 |
2核2G | 50G | 4M | 300G | 48元 | 490元 | - | 带宽流量提升,小站点 |
2核2G | 50G | 5M | 400G | 55元 | 561元 | - | 多页面博客、小型展示站 |
2核4G | 60G | 5M | 500G | 65元 | 663元 | 188元 | 建站主力,部分支持续费同价 |
2核4G | 70G | 6M | 600G | 75元 | 765元 | - | 小程序后端、WordPress |
2核4G | 100G | 7M | 1000G | 100元 | 1020元 | - | 流量需求更高的网站 |
4核4G | 40G | 3M | 300G | 76元 | 780元 | 38元(秒杀)/109元 | 热门秒杀款,每日定点放库存 |
4核8G | 100G | 10M | 1000G | 210元 | 2142元 | 450元 | 商城、多站点、接口服务 |
4核16G | 220G | 14M | 2500G | 325元 | 3315元 | - | 中型业务、流量网站 |
8核16G | 270G | 18M | 3500G | 500元 | 5100元 | - | 高并发Web服务 |
8核32G | 320G | 22M | 4500G | 665元 | 6783元 | - | 业务高峰期服务 |
16核32G | 380G | 28M | 6000G | 1050元 | 10710元 | - | 企业中型业务 |
16核64G | 450G | 35M | 8000G | 1380元 | 14076元 | - | 高性能Web集群 |
CPU/内存 | SSD系统盘 | 峰值带宽(M) | 每月流量包 | 日常刊例月价 | 日常年付(85折) | 活动价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核1G | 40G | 200M | 不限流量 | 40元 | 408元 | - | 突发带宽、图片分发 |
2核2G | 40G | 200M | 不限流量 | 45元 | 459元 | - | 视频、下载、游戏服 |
2核2G | 50G | 200M | 不限流量 | 50元 | 510元 | - | 系统盘扩容版本 |
2核4G | 50G | 200M | 不限流量 | 65元 | 663元 | - | 高带宽业务主流款 |
2核4G | 60G | 200M | 不限流量 | 72元 | 734元 | - | 更大系统盘 |
2核8G | 80G | 200M | 不限流量 | 105元 | 1071元 | - | 视频推流、中转服务 |
4核8G | 120G | 200M | 不限流量 | 230元 | 2346元 | - | 并发高带宽场景 |
CPU/内存 | SSD系统盘 | 峰值带宽(M) | 每月流量包 | 日常刊例月价 | 日常年付(85折) | 活动价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核4G | 350G | 4M | 300G | 105元 | 1071元 | - | 图床、私有网盘、文件服务 |
CPU/内存 | SSD系统盘 | 峰值带宽(M) | 每月流量包 | 标价(1年,送3个月) | 折合月成本 |
|---|---|---|---|---|---|
2核4G | 60G | 5M | 500G | 188元 | 约12.5元 |
2核8G | 80G | 8M | 800G | 699元 | 约46.6元 |
4核8G | 100G | 10M | 1000G | 450元 | 约30元 |
4核16G | 120G | 14M | 1500G | 980元 | 约65.3元 |
CPU/内存 | SSD系统盘 | 峰值带宽(M) | 每月流量包 | 月价 | 年付活动价 |
|---|---|---|---|---|---|
2核2G | 40G | 20M | 500G | 20.9元 | 99元 |
2核2G | 50G | 30M | 1024G | 70元 | - |
2核4G | 70G | 30M | 2048G | 115元 | - |
2核8G | 80G | 30M | 2500G | 49.68元 | - |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。