
重要说明:CVM和轻量服务器计费模式完全不同,CVM无内置月流量包,CPU内存、公网带宽、云系统盘/数据盘独立计费;流量按公网出流量计费,可选固定带宽模式或者按流量计费;Windows镜像加价;下表统一为系统盘50G SSD、固定带宽,价格为双十一活动包年参考价,日常刊例价更高;SA9/S9e为第九代新款旗舰实例,性能更强。
参考:
腾讯云轻量应用服务器官方文档:https://cloud.tencent.com/document/product/1207/56823
腾讯云CVM云服务器官方文档:https://cloud.tencent.com/document/product/213/2936
腾讯云GPU云服务器官方文档:https://cloud.tencent.com/document/product/560/30211

实例系列 | CPU/内存 | SSD系统盘 | 公网固定带宽 | 流量说明 | 活动包年价 | 标准刊例年付 | 按量小时价 | 适用场景备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜂驰 BF1(经济型AMD) | 2核2G | 50G | 1M | 无自带流量,公网流出单独计费 | 199元 | 531元 | 0.12元 | 开发测试、小型接口、个人后台,性价比主力 |
蜂驰 BF1 | 2核2G | 50G | 3M | 无自带流量 | 329元 | 760元 | 0.12元 | 小型网站、小程序后端 |
蜂驰 BF1 | 2核4G | 50G | 1M | 无自带流量 | 299元 | 720元 | 0.18元 | 业务后端、自建小数据库 |
蜂驰 BF1 | 2核4G | 50G | 3M | 无自带流量 | 429元 | 980元 | 0.18元 | WordPress、API服务、中小型Web |
蜂驰 BF1 | 4核8G | 80G | 5M | 无自带流量 | 926元 | 2100元 | 0.36元 | 商城系统、并发接口、缓存配套 |
蜂驰 BF1 | 8核16G | 100G | 5M | 无自带流量 | 2190元 | 4800元 | 0.72元 | 集群节点、代码编译、中间件服务 |
标准 S5(Intel通用稳定款) | 2核2G | 50G | 1M | 无自带流量 | 261元 | 750元 | 0.16元 | 通用入门,部分档位买1年送3个月 |
标准 S5 | 2核4G | 50G | 3M | 无自带流量 | 696元 | 1560元 | 0.30元 | 企业小型业务,稳定性优先 |
标准 S5 | 4核8G | 100G | 5M | 无自带流量 | 1385元 | 3100元 | 0.58元 | 微服务、自建MySQL、流量站点 |
标准 S5 | 8核16G | 120G | 5M | 无自带流量 | 2760元 | 6200元 | 1.12元 | 高并发Web、队列服务、日志处理 |
标准 S5 | 16核32G | 150G | 10M | 无自带流量 | 5420元 | 11800元 | 2.20元 | 中型企业核心业务 |
SA5 AMD标准型 | 2核4G | 50G | 3M | 无自带流量 | 843元 | 1860元 | 0.32元 | AMD高性价比,内存友好业务 |
SA5 AMD标准型 | 4核8G | 80G | 5M | 无自带流量 | 1680元 | 3650元 | 0.62元 | 数据处理、离线统计任务 |
SA9 第九代AMD普惠款 | 2核2G | 50G | 2M | 无自带流量 | 1004元 | 2400元 | 0.22元 | 新一代AMD Turin-Dense,性能提升41% |
S9 第九代Intel标准 | 2核2G | 50G | 2M | 无自带流量 | 1087元 | 2560元 | 0.24元 | 第六代至强能效核,通用计算 |
SA9e AMD性能款 | 2核4G | 60G | 3M | 无自带流量 | 1087元 | 2620元 | 0.33元 | 睿频4.1GHz、支持AVX-512,AI预处理 |
S9e Intel性能款 | 2核4G | 60G | 3M | 无自带流量 | 1170元 | 2850元 | 0.35元 | 高主频,编译、计算类业务 |
S9pro Intel旗舰 | 2核4G | 60G | 3M | 无自带流量 | 1588元 | 3600元 | 0.42元 | 单核强化,游戏对战、高延迟敏感业务 |
S9pro Intel旗舰 | 4核8G | 100G | 5M | 无自带流量 | 3120元 | 7100元 | 0.80元 | 电商核心、实时业务、在线对战 |
实例系列 | CPU/内存 | 系统盘 | 带宽 | 年付活动价 |
|---|---|---|---|---|
BF1 | 2核2G | 50G | 3M | 460元 |
BF1 | 2核4G | 50G | 5M | 780元 |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。