首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
社区首页 >问答首页 >在熊猫数据中插入新行,在保存其他数据的同时更改一些时间戳

在熊猫数据中插入新行,在保存其他数据的同时更改一些时间戳
EN

Stack Overflow用户
提问于 2018-05-14 06:44:03
回答 1查看 23关注 0票数 0
代码语言:javascript
复制
1     2016-10-01 01:00:00       1014.7           23.6
2     2016-10-01 02:00:00       1014.3           23.6
3     2016-10-01 03:00:00       1014.3           23.8
4     2016-10-01 04:00:00       1014.3           23.8
5     2016-10-01 05:00:00       1014.4           24.3
6     2016-10-01 06:00:00       1014.9           24.6
7     2016-10-01 07:00:00       1015.6           25.7
8     2016-10-01 08:00:00       1015.8             26
9     2016-10-01 09:00:00       1016.3           27.3
10    2016-10-01 10:00:00       1016.5           25.8
11    2016-10-01 11:00:00       1016.6             26
12    2016-10-01 12:00:00       1016.6           27.3

我有一个dataframe,如上面所示,有一个时间戳列和一些压力列。问题是时间戳是每小时的,我需要一个10分钟的间隔时间序列。因此,我想在每一行之后插入5个新行,在前一个时间戳中添加10分钟,并保留压力数据。谁能帮我做这件事,我将不胜感激。

EN

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2018-05-14 06:47:08

我想你需要resampleffill

代码语言:javascript
复制
print (df)
                   date       a     b
1   2016-10-01 01:00:00  1014.7  23.6
2   2016-10-01 02:00:00  1014.3  23.6
3   2016-10-01 03:00:00  1014.3  23.8
4   2016-10-01 04:00:00  1014.3  23.8
5   2016-10-01 05:00:00  1014.4  24.3
6   2016-10-01 06:00:00  1014.9  24.6
7   2016-10-01 07:00:00  1015.6  25.7
8   2016-10-01 08:00:00  1015.8  26.0
9   2016-10-01 09:00:00  1016.3  27.3
10  2016-10-01 10:00:00  1016.5  25.8
11  2016-10-01 11:00:00  1016.6  26.0
12  2016-10-01 12:00:00  1016.6  27.3
代码语言:javascript
复制
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])

df = df.set_index('date').resample('10T').ffill()
print (df.head(10))
                          a     b
date                             
2016-10-01 01:00:00  1014.7  23.6
2016-10-01 01:10:00  1014.7  23.6
2016-10-01 01:20:00  1014.7  23.6
2016-10-01 01:30:00  1014.7  23.6
2016-10-01 01:40:00  1014.7  23.6
2016-10-01 01:50:00  1014.7  23.6
2016-10-01 02:00:00  1014.3  23.6
2016-10-01 02:10:00  1014.3  23.6
2016-10-01 02:20:00  1014.3  23.6
2016-10-01 02:30:00  1014.3  23.6
票数 3
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/50324416

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档