这是一个与我笔记本电脑游戏性能有关的硬件问题。我试图玩反击:全球进攻(点击这里为所需硬件),并面临严峻的困难-游戏运行在4-6 FPS!
我可以在XP/Vista/7和8上运行这个游戏,而不用担心这个世界,所以我相信这里的问题在于Ubuntu的系统设置(以及它如何使用硬件)或实际的游戏设置,问题是我不知道是什么。附带注意:反击:全球攻势可以在Linux上运行。
我首先做了一些网络测试,只是为了确保没有大的“滞后”--在这方面一切都很好。然后,我继续研究这台计算机的资源使用情况,并注意到以下内容:

正因为如此,我相信硬件可以满足我的需求,但这并不能帮助我找出系统运行不佳的原因。我的笔记本电脑上确实有一些外围设备(Razer键盘/鼠标、耳机和冷却器码头),但我真的找不到原因。
有人能告诉我他们是否对游戏有任何问题,或者有什么工具可以帮助我调查这个问题吗?随着时间的推移,我将更新这个问题,试图改进所提供的信息。请看下面我的硬件的快速故障。
备注(2):我还没有研究我的硬件的驱动程序,什么是最简单的方法来确认他们正在运行最好的解决方案?
System: Host: nancarrow-laptop Kernel: 3.13.0-45-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Desktop: Gnome Distro: Ubuntu 14.04 trusty
Machine: System: TOSHIBA (portable) product: Satellite U50D-A version: PSKPSA-018023
Mobo: TOSHIBA model: ZEMAE version: 1.00 Bios: TOSHIBA version: 1.30 date: 11/18/2013
CPU: Quad core AMD A6-5200 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 15970.4
Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 1000.00 MHz 3: 1600.00 MHz 4: 800.00 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8400] bus-ID: 00:01.0
X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD KABINI GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device 9840 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-45-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 01:00.0
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 20:1a:06:7b:de:37
Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565
Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
IF: wlan0 state: down mac: a4:db:30:16:2a:81
Drives: HDD Total Size: 256.1GB (6.9% used) 1: id: /dev/sda model: Crucial_CT256MX1 size: 256.1GB temp: 38C
Partition: ID: / size: 69G used: 4.8G (8%) fs: ext4 ID: /home size: 102G used: 12G (13%) fs: ext4
ID: swap-1 size: 25.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID: No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 61.8C mobo: N/A gpu: 61.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 194 Uptime: 47 min Memory: 1786.4/15411.9MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2
Client: Shell (bash 4.3.11) inxi: 1.9.17 根据要求,我进行了额外的测试:
360 GLXFBConfigs:
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x061 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x062 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x063 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x064 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x065 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x066 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x067 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x068 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x069 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x06a 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x06b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x06c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x06d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x06e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x06f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x070 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x071 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x072 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x073 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x074 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x075 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x076 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x077 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x078 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x079 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x07a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x07b 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x07c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x07d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x07e 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x07f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x080 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x081 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x082 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x083 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x084 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x085 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x086 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x087 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x088 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x089 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x08a 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x08b 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x08c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x08d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x08e 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x08f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x090 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x091 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x092 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x093 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x094 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x095 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x096 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x097 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x098 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x099 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x09a 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x09b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x09c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x09d 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x09e 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09f 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a0 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a1 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a2 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a3 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a4 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a5 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a6 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a7 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a8 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a9 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0aa 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ab 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ac 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ad 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ae 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0af 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b0 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b1 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b2 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b3 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b4 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b5 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None发布于 2015-02-05 10:18:18
性能差的原因
问题是:
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD KABINI GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3不幸的是,KABINI APU仍然有很差的开源驱动程序支持,所以我建议安装固有的fglrx驱动程序,这会产生更好的3D支持。Gallium是开源的radeon驱动程序,如果这还不清楚的话。
Ps.:我使用的是A4-5000米卡比尼APU,所以我是根据经验发言的。
中安装驱动程序
如果您使用的是Ubuntu,您应该让jockey做它的事情,不要麻烦手动安装。手动使用最新的驱动程序有好处,但是您必须自己管理它,而不需要Ubuntu存储库的帮助。你只应该走在这条路上,如果你完全确定,你想要这样,这里有龙:)
骑师也被称为额外司机。您只需运行它,选择(推荐的) AMD驱动程序,单击确定,然后重新启动。现在您正在运行fglrx。
https://askubuntu.com/questions/581936
复制相似问题