首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
MCP广场
社区首页 >问答首页 >筛选特定月份的POSIXct日期时间

筛选特定月份的POSIXct日期时间
EN

Stack Overflow用户
提问于 2021-11-17 11:24:56
回答 1查看 68关注 0票数 1

我有一个包含POSIXct日期时间戳($acquisition_time)的数据集。我需要过滤这个数据集中日期时间戳在6月、7月、8月或9月的所有行。

这是我的数据示例:

代码语言:javascript
运行
复制
> data
   animals_id    acquisition_time longitude latitude      projection collar_type
1           1 2010-01-05 19:59:00  7.611712 47.94893 EPSG:4326-WGS48         gps
2           1 2010-02-06 02:59:00  7.611367 47.95333 EPSG:4326-WGS48         gps
3           1 2010-03-06 23:59:00  7.612298 47.95245 EPSG:4326-WGS48         gps
4           1 2010-03-07 20:59:00  7.621620 47.95849 EPSG:4326-WGS48         gps
5           1 2010-04-08 17:59:00  7.611142 47.95456 EPSG:4326-WGS48         gps
6           1 2010-04-09 00:59:00  7.619372 47.95881 EPSG:4326-WGS48         gps
7           1 2010-05-09 07:59:00  7.612473 47.95379 EPSG:4326-WGS48         gps
8           1 2010-06-10 04:59:00  7.613174 47.95429 EPSG:4326-WGS48         gps
9           1 2010-06-11 22:59:00  7.612589 47.95584 EPSG:4326-WGS48         gps
10          1 2010-07-12 19:59:00  7.613384 47.95734 EPSG:4326-WGS48         gps
11          1 2010-08-13 16:59:00  7.612884 47.95448 EPSG:4326-WGS48         gps
12          1 2010-08-13 23:59:00  7.614389 47.95932 EPSG:4326-WGS48         gps
13          1 2010-08-14 20:59:00  7.617362 47.96213 EPSG:4326-WGS48         gps
14          1 2010-09-15 03:59:00  7.612436 47.95579 EPSG:4326-WGS48         gps
15          1 2010-09-15 17:59:00  7.616448 47.95875 EPSG:4326-WGS48         gps
16          1 2010-09-16 01:00:00  7.611193 47.95464 EPSG:4326-WGS48         gps
17          1 2010-10-16 21:59:00  7.619343 47.96087 EPSG:4326-WGS48         gps
18          1 2010-10-18 01:59:00  7.619420 47.95877 EPSG:4326-WGS48         gps
19          1 2010-11-18 22:59:00  7.624575 47.95586 EPSG:4326-WGS48         gps
20          1 2010-12-19 12:59:00  7.615908 47.95812 EPSG:4326-WGS48         gps
21          1 2010-01-20 23:59:00  7.605586 47.93908 EPSG:4326-WGS48         gps
22          1 2010-02-21 20:59:00  7.627373 47.96214 EPSG:4326-WGS48         gps
23          1 2010-02-22 03:59:00  7.625065 47.95793 EPSG:4326-WGS48         gps
24          1 2010-02-22 17:59:00  7.614603 47.95174 EPSG:4326-WGS48         gps
25          1 2010-02-23 07:59:00  7.613502 47.95427 EPSG:4326-WGS48         gps
   study_area_id animals_age_class animals_sex
1             13                 s           f
2             13                 s           f
3             13                 s           f
4             13                 s           f
5             13                 s           f
6             13                 s           f
7             13                 s           f
8             13                 s           f
9             13                 s           f
10            13                 s           f
11            13                 s           f
12            13                 s           f
13            13                 s           f
14            13                 s           f
15            13                 s           f
16            13                 s           f
17            13                 s           f
18            13                 s           f
19            13                 s           f
20            13                 s           f
21            13                 s           f
22            13                 s           f
23            13                 s           f
24            13                 s           f
25            13                 s           f

我尝试了以下代码,但得到一个错误:

代码语言:javascript
运行
复制
data <- data$acquisition_time %>% filter(month(Year) %in% c(6,7,8,9))

Error in UseMethod("filter") : 
  no applicable method for 'filter' applied to an object of class "c('POSIXct', 'POSIXt')"

我该怎么做呢?

EN

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2021-11-18 11:14:21

您的代码大部分是正确的,但是,您正在尝试将filter应用于向量,而不是数据框。正确的代码应该是(假设已经加载了lubridate

代码语言:javascript
运行
复制
data %>%
  filter(month(acquisition_time) %in% c(6, 7, 8, 9))
票数 1
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/70003515

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档