首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
MCP广场
社区首页 >问答首页 >python 3d绘图的绘图渲染错误

python 3d绘图的绘图渲染错误
EN

Stack Overflow用户
提问于 2021-01-27 00:03:16
回答 1查看 93关注 0票数 0

我正在使用plotlypython来可视化3D数据,在绘制一些数据时,我遇到了一个奇怪的现象。下面的代码可视化了x、y和z方向的表单(3,20)的数据。

代码语言:javascript
运行
复制
import numpy as np
import plotly.io as pio
import plotly.graph_objects as go

data = np.array([
    [4.41568822e+05, 4.41568474e+05, 4.41567958e+05, 4.41567603e+05,
     4.41567249e+05, 4.41566952e+05, 4.41566619e+05, 4.41566324e+05,
     4.41566021e+05, 4.41565737e+05, 4.41565435e+05, 4.41565098e+05,
     4.41564807e+05, 4.41564472e+05, 4.41564121e+05, 4.41563860e+05,
     4.41563538e+05, 4.41563226e+05, 4.41562933e+05, 4.41562641e+05],
    [5.71148897e+06, 5.71148909e+06, 5.71148928e+06, 5.71148942e+06,
     5.71148955e+06, 5.71148967e+06, 5.71148981e+06, 5.71148993e+06,
     5.71149006e+06, 5.71149019e+06, 5.71149032e+06, 5.71149047e+06,
     5.71149060e+06, 5.71149076e+06, 5.71149093e+06, 5.71149106e+06,
     5.71149122e+06, 5.71149137e+06, 5.71149153e+06, 5.71149168e+06],
    [1.86559470e+02, 1.86547226e+02, 1.86529120e+02, 1.86516642e+02,
     1.86504156e+02, 1.86493615e+02, 1.86481706e+02, 1.86471064e+02,
     1.86460026e+02, 1.86449593e+02, 1.86438417e+02, 1.86425803e+02,
     1.86414828e+02, 1.86402073e+02, 1.86388572e+02, 1.86378511e+02,
     1.86366018e+02, 1.86353893e+02, 1.86342497e+02, 1.86331154e+02]])

fig = go.Figure(data=[go.Scatter3d(x=data[0,:], y=data[1,:], z=data[2,:],
                                   mode='markers',
                                   marker=dict(size=3),
                                   )])

pio.show(fig, renderer='browser')

我已经将下面的结果(顶部)与相同数据的matplotlib图(底部)进行了比较。

代表相对直线的点在Plotly中是以步骤而不是以直线表示的,我真的不明白为什么。

谁能给我解释一下为什么这些点在plotly中是这样显示的,以及我如何解决这个问题?我很感激我能得到的任何帮助!

EN

回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2021-01-27 00:13:00

这看起来像是Plotly如何解释你的numpy数组的问题。您的数组看起来是嵌套的,这就解释了为什么不是将绘图绘制为一条连续的线,而是将它们呈现为阶梯。

票数 0
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/65904799

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档