高防IP资产实例相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| AssociateDDoSEipAddress | 绑定高防弹性公网IP | 20 |
| AssociateDDoSEipLoadBalancer | 绑定高防弹性公网IP到Clb | 20 |
| DisassociateDDoSEipAddress | 解绑高防弹性公网IP | 20 |
资产列表相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateBoundIP | 绑定IP到高防包实例 | 20 |
| DescribeL7RulesBySSLCertId | 查询与证书ID匹配的七层规则 | 20 |
| DescribeListBGPIPInstances | 获取高防IP资产实例列表 | 20 |
| DescribeListBGPInstances | 获取高防包资产实例列表 | 20 |
| DescribeListListener | 获取转发监听器列表 | 20 |
| DescribeBGPIPL7Rules | 高防IP获取7层转发规则 | 20 |
| DescribeNewL7Rules | 高防IP获取7层规则 | 20 |
DDoS攻击防护策略相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| ModifyDDoSLevel | 修改DDoSIP防护等级 | 20 |
| ModifyDDoSThreshold | 修改DDoS清洗阈值 | 20 |
防护配置相关接口
其他接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateCCPrecisionPolicy | 新增CC精准防护策略 | 20 |
| CreateCCReqLimitPolicy | 新增CC频率限制策略 | 20 |
| DeleteCCLevelPolicy | 删除CC分级策略 | 20 |
| DeleteCCPrecisionPolicy | 删除CC精准防护策略 | 20 |
| DeleteCCRequestLimitPolicy | 删除CC频率限制策略 | 20 |
| DeleteCCThresholdPolicy | 删除CC清洗阈值策略 | 20 |
| DescribeBasicDeviceStatus | 获取基础防护攻击状态 | 20 |
| DescribeCCLevelList | 获取CC防护等级列表 | 20 |
| DescribeCCLevelPolicy | 获取CC分级策略 | 20 |
| DescribeCCPrecisionPlyList | 获取CC精准防护列表 | 20 |
| DescribeCCReqLimitPolicyList | 获取CC频率限制策略列表 | 20 |
| DescribeCCThresholdList | 获取CC清洗阈值列表 | 20 |
| ModifyCCLevelPolicy | 修改CC的防护等级 | 20 |
| ModifyCCPrecisionPolicy | 修改CC精准防护策略 | 20 |
| ModifyCCReqLimitPolicy | 修改CC频率限制策略 | 20 |
| ModifyCCThresholdPolicy | 修改CC清洗阈值 | 20 |
告警通知相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateDefaultAlarmThreshold | 设置单IP默认告警阈值配置 | 20 |
| CreateIPAlarmThresholdConfig | 设置单IP告警阈值配置 | 20 |
| DescribeDefaultAlarmThreshold | 获取单IP默认告警阈值配置 | 20 |
| DescribeListIPAlarmConfig | 获取单IP告警阈值配置列表 | 20 |
接入配置相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateL7RuleCerts | 批量配置L7转发规则的证书 | 20 |
| CreateNewL7Rules | 添加7层转发规则 | 20 |
| DescribeNewL7RulesErrHealth | 获取L7转发规则健康检查异常结果列表 | 20 |
| ModifyNewDomainRules | 修改7层转发规则 | 20 |
智能调度相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateSchedulingDomain | 创建调度的域名 | 20 |
| DescribeListSchedulingDomain | 获取智能调度域名列表 | 20 |
| ModifyDomainUsrName | 修改智能解析域名名称 | 20 |
黑洞解封相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeIpBlockList | 获取IP封堵列表 | 20 |
统计报表相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeBgpBizTrend | 获取高防包流量折线图 | 20 |
| DescribeBizHttpStatus | 获取业务流量状态码统计列表 | 20 |
| DescribeBizMonitorTrend | 获取高防IP业务监控流量曲线 | 20 |
| DescribeBizTrend | 获取高防IP业务流量曲线 | 20 |
| DescribeCCTrend | 获取CC攻击指标曲线 | 20 |
| DescribeDDoSTrend | 获取DDoS攻击指标曲线 | 20 |
| DescribeOverviewAttackTrend | 拉取防护概览攻击趋势 | 20 |
| DescribeOverviewCCTrend | 获取防护概览趋势图 | 20 |
| DescribeOverviewDDoSEventList | 获取防护概览的ddos攻击事件 | 20 |
| DescribeOverviewDDoSTrend | 获取防护概览DDoS攻击流量带宽和攻击包速率数据 | 20 |
| DescribeOverviewIndex | 拉取防护概览指标 | 20 |
| DescribePendingRiskInfo | 查询账号维度待处理风险信息 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明