AKInfo
AK简要信息
被如下接口引用:DescribeSourceIPAsset。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ID | Integer | ak对应id 示例值:10005 |
| Name | String | ak具体值 临时密钥时返回临时密钥 示例值:AKID**** |
| User | String | 所属账号 示例值:乌龙 |
| Remark | String | 备注 示例值:这是一个备注 |
AccessKeyAlarm
访问密钥告警记录
被如下接口引用:DescribeAccessKeyAlarm, DescribeAccessKeyAlarmDetail。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Name | String | 告警名称 示例值:根账号进行AKSK调用 |
| Level | Integer | 告警等级 0-无效 1-提示 2-低危 3-中危 4-高危 5-严重 示例值:1 |
| ID | Integer | 告警记录ID 示例值:10001 |
| AlarmRuleID | Integer | 告警规则ID 示例值:103001 |
| AlarmType | Integer | 告警类型 0 异常调用 1 泄漏监测 示例值:0 |
| AccessKey | String | 访问密钥 示例值:AKID**** |
| AccessKeyID | Integer | 访问密钥ID 示例值:100002 |
| AccessKeyRemark | String | 访问密钥备注 示例值:产研AK |
| LastAlarmTime | String | 最后告警时间 示例值:2025-01-20 19:10:24 |
| Status | Integer | 告警状态 0-未处理 1-已处理 2-已忽略 示例值:0 |
| Date | String | 聚合日期 示例值:2025-01-20 |
| Tag | Array of String | 告警标签 示例值:["主账号AK","权限过高"] |
| Uin | String | 所属主账号Uin 示例值:1000****91 |
| Nickname | String | 所属主账号昵称 示例值:生生乌龙 |
| SubUin | String | 所属子账号Uin 示例值:1000****91 |
| SubNickname | String | 所属子账号昵称 示例值:生生乌龙 |
| Type | Integer | 账号类型 0 主账号AK 1 子账号AK 2 临时密钥 示例值:0 |
| AppID | Integer | 所属appid 示例值:1234567 |
| LeakEvidence | Array of String | 泄漏证据 示例值:["url1","url2"] |
| IsSupportEditWhiteAccount | Boolean | 是否支持编辑信任账号 示例值:false |
| Evidence | String | 告警证据 示例值:“{ "Type": "Login", "Login": [ { "LoginTime": "2025-08-27T20:21:19Z", "Ip": "192.168.1.1", "Country": 86, "Province": 44, "City": 1 },” |
| RuleKey | String | 告警规则标识 示例值:AbnormalLogin |
| CloudType | Integer | 云厂商类型 0:腾讯云 1:亚马逊云 2:微软云 3:谷歌云 4:阿里云 5:华为云 |
AccessKeyAlarmCount
访问密钥告警数量
被如下接口引用:DescribeAccessKeyRiskDetail。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ID | Integer | 访问密钥的ID 示例值:1001 |
| AccessKey | String | 访问密钥 示例值:3 |
| AlarmCount | Integer | 告警数量 示例值:4 |
AccessKeyAlarmInfo
访问密钥资产告警信息
被如下接口引用:DescribeAccessKeyAsset, DescribeAccessKeyUserDetail, DescribeAccessKeyUserList, DescribeSourceIPAsset。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Type | Integer | 告警类型/风险类型 告警类型: 0异常调用 1泄漏检测 2自定义 风险类型: 0:配置风险 1: 自定义风险 示例值:异常行为 |
| Count | Integer | 告警数量/风险数量 示例值:0 |
AccessKeyAsset
访问密钥资产信息
被如下接口引用:DescribeAccessKeyAsset。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ID | Integer | AK 的id 示例值:10001 |
| Name | String | AK名称 示例值:AKID**** |
| Remark | String | 备注 示例值:这是一个AK |
| AppID | Integer | 账号所属APPID 示例值:1200000001 |
| Uin | String | 所属主账号Uin 示例值:100*873512 |
| Nickname | String | 主账号昵称 示例值:生生乌龙 |
| SubUin | String | 所属子账号Uin 示例值:100*873512 |
| SubNickname | String | 所属子账号昵称 示例值:生生乌龙 |
| Type | Integer | 0 主账号AK 1 子账号AK 2 临时密钥 示例值:1 |
| Advice | Integer | 安全建议 枚举 0 正常 1 立即处理 2 建议加固 示例值:1 |
| AccessKeyAlarmList | Array of AccessKeyAlarmInfo | 告警信息列表 |
| AccessKeyRiskList | Array of AccessKeyAlarmInfo | 风险信息列表 |
| IPCount | Integer | 源IP数量 示例值:6 |
| CreateTime | String | 创建时间 示例值:2025-01-16 15:32:31 |
| LastAccessTime | String | 最近访问时间 示例值:2025-01-17 18:32:31 |
| Status | Integer | AK状态 0:禁用 1:已启用 2:已删除(已在cam侧删除,安全中心仍然存留之前的记录) 示例值:1 |
| CheckStatus | Integer | 0 表示已检测 1 表示检测中 示例值:1 |
| CloudType | Integer | 云厂商类型 0:腾讯云 1:亚马逊云 2:微软云 3:谷歌云 4:阿里云 5:华为云 |
AccessKeyRisk
访问密钥风险记录
被如下接口引用:DescribeAccessKeyRisk, DescribeAccessKeyRiskDetail。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Name | String | 风险名称 示例值:AK权限过高 |
| Level | Integer | 风险等级 0-无效 1-提示 2-低危 3-中危 4-高危 5-严重 示例值:1 |
| ID | Integer | 风险记录ID 示例值:1001 |
| RiskRuleID | Integer | 风险规则ID 示例值:103001 |
| RiskType | Integer | 风险类型 0-配置风险 示例值:0 |
| AccessKey | String | 访问密钥 示例值:AKID**** |
| AccessKeyID | Integer | 访问密钥ID 示例值:10002 |
| AccessKeyRemark | String | 访问密钥备注 示例值:产研AK |
| RiskTime | String | 风险检出时间 示例值:2025-01-20 19:10:24 |
| Status | Integer | 风险状态 0-未处理 2-已忽略 3-已收敛 示例值:0 |
| Tag | Array of String | 风险标签 示例值:["主账号AK"] |
| Evidence | String | 风险证据 示例值:该AK为主账号AK |
| Description | String | 风险描述 示例值:风险规则描述 |
| Uin | String | 所属主账号Uin 示例值:1000*0023 |
| Nickname | String | 所属主账号昵称 示例值:生生乌龙 |
| SubUin | String | 所属子账号Uin 示例值:10010*0023 |
| SubNickname | String | 所属子账号昵称 示例值:生生乌龙 |
| Type | Integer | 账号类型 0 主账号AK 1子账号AK 2 临时密钥 示例值:0 |
| CheckStatus | Integer | 检测状态 0表示 已检测 1表示 检测中 示例值:1 |
| AppID | Integer | 所属appid 示例值:120000001 |
| QueryParam | String | 对应风险的查询参数 示例值:accUin:100**01 AND module:a AND action:b |
AccessKeyUser
访问密钥账号信息
被如下接口引用:DescribeAccessKeyUserDetail, DescribeAccessKeyUserList。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ID | Integer | 账号ID 示例值:10001 |
| Name | String | 账号名称 示例值:乌龙茶 |
| Type | Integer | 0 主账号 1子账号 示例值:0 |
| AccessType | Integer | 访问方式 0 API 1 控制台与API 示例值:0 |
| Advice | Integer | 安全建议 枚举 0 正常 1 立即处理 2 建议加固 示例值:0 |
| AccessKeyAlarmList | Array of AccessKeyAlarmInfo | 告警信息列表 示例值:告警列表 |
| AccessKeyRiskList | Array of AccessKeyAlarmInfo | 风险信息列表 示例值:风险列表 |
| AppID | Integer | 账号所属APPID 示例值:120407**01 |
| Nickname | String | 主账号昵称 示例值:生生乌龙茶 |
| SubNickname | String | 子账号昵称 示例值:生生乌龙茶 |
| Uin | String | 账号所属主账号Uin 示例值:100*873512 |
| SubUin | String | 账号自身uin,主账号时与主账号uin一致 示例值:100*873512 |
| LoginIP | String | 登录IP 示例值:1.127.*.1 |
| LoginLocation | String | 登录地址 示例值:中国-上海市 |
| LoginTime | String | 登录时间 示例值:2024-04-24 20:52:01 |
| ISP | String | 运营商名称 示例值:腾讯云 |
| ActionFlag | Integer | 操作保护是否开启 0 未开启 1 已开启 示例值:0 |
| LoginFlag | Integer | 登录保护是否开启 0 未开启 1 已开启 示例值:0 |
| CheckStatus | Integer | 0 表示已检测 1 表示检测中 示例值:0 |
| CloudType | Integer | 云厂商类型 0:腾讯云 1:亚马逊云 2:微软云 3:谷歌云 4:阿里云 5:华为云 |
AlertExtraInfo
告警下拉字段
被如下接口引用:DescribeAlertList。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| RelateEvent | RelatedEvent | 否 | 相关攻击事件 示例值:{ "Description": "", "EventID": "event-10002", "RelatedCount": 0 } |
| LeakContent | String | 否 | 泄漏内容 示例值:leak content |
| LeakAPI | String | 否 | 泄漏API 示例值:leak api info |
| SecretID | String | 否 | secretID 示例值:AKUOi87X*** |
| Rule | String | 否 | 命中规则 示例值:ID/规则名称 |
| RuleDesc | String | 否 | 规则描述 示例值:从云防火墙告警获取 |
| ProtocolPort | String | 否 | 协议端口 示例值:TCP:80 |
| AttackContent | String | 否 | 攻击内容 示例值:Http Head: GET /.env HTTP/1.1 Host: 49.234.26.77... |
| AttackIPProfile | String | 否 | 攻击IP画像 示例值:查看详情 |
| AttackIPTags | String | 否 | 攻击IP标签 示例值:显示这个IP的全部威胁情报标签,用逗号分开 |
| RequestMethod | String | 否 | 请求方式 示例值:method |
| HttpLog | String | 否 | HTTP日志 示例值:http_log |
| AttackDomain | String | 否 | 被攻击域名 示例值:domain |
| FilePath | String | 否 | 文件路径 示例值:uri |
| UserAgent | String | 否 | user_agent 示例值:user_agent |
| RequestHeaders | String | 否 | 请求头 示例值:Content-Type : image/jpeg |
| LoginUserName | String | 否 | 登录用户名 示例值:root |
| VulnerabilityName | String | 否 | 漏洞名称 示例值:vul name |
| CVE | String | 否 | 公共漏洞和暴露 示例值:CVE-2003 |
| ServiceProcess | String | 否 | 服务进程 示例值:/usr/bin/ps |
| FileName | String | 否 | 文件名 示例值:/home/file.txt |
| FileSize | String | 否 | 文件大小 示例值:10023 |
| FileMD5 | String | 否 | 文件MD5 示例值:md5eb4af24d4e6b65079e0*** |
| FileLastAccessTime | String | 否 | 文件最近访问时间 示例值:2023-10-10 12:12:12 |
| FileModifyTime | String | 否 | 文件修改时间 示例值:2023-10-10 12:12:12 |
| RecentAccessTime | String | 否 | 最近访问时间 示例值:2023-10-10 12:12:12 |
| RecentModifyTime | String | 否 | 最近修改时间 示例值:2023-10-10 12:12:12 |
| VirusName | String | 否 | 病毒名 示例值:virus name |
| VirusFileTags | String | 否 | 病毒文件标签 示例值:virus tag |
| BehavioralCharacteristics | String | 否 | 行为特征 示例值:behavioral characteristics |
| ProcessNamePID | String | 否 | 进程名(PID) 示例值:ps |
| ProcessPath | String | 否 | 进程路径 示例值:/usr/bin/ps |
| ProcessCommandLine | String | 否 | 进程命令行 示例值:ps -ef |
| ProcessPermissions | String | 否 | 进程权限 示例值:644 |
| ExecutedCommand | String | 否 | 执行命令 示例值:ps -ef |
| AffectedFileName | String | 否 | 受影响文件名 示例值:/home/file.txt |
| DecoyPath | String | 否 | 诱饵路径 示例值:/home/path |
| MaliciousProcessFileSize | String | 否 | 恶意进程文件大小 示例值:1644 |
| MaliciousProcessFileMD5 | String | 否 | 恶意进程文件MD5 示例值:md5eb4af24d4e6b65079e0*** |
| MaliciousProcessNamePID | String | 否 | 恶意进程名(PID) 示例值:65543 |
| MaliciousProcessPath | String | 否 | 恶意进程路径 示例值:/home/path |
| MaliciousProcessStartTime | String | 否 | 恶意进程启动时间 示例值:BehavioralCharacteristics |
| CommandContent | String | 否 | 命令内容 示例值:ps -ef |
| StartupUser | String | 否 | 启动用户 示例值:root |
| UserGroup | String | 否 | 用户所属组 示例值:root |
| NewPermissions | String | 否 | 新增权限 示例值:new permissions |
| ParentProcess | String | 否 | 父进程 示例值:cat |
| ClassName | String | 否 | 类名 示例值:name |
| ClassLoader | String | 否 | 所属类加载器 示例值:ClassLoader |
| ClassFileSize | String | 否 | 类文件大小 示例值:10024 |
| ClassFileMD5 | String | 否 | 类文件MD5 示例值:md5eb4af24d4e6b65079e0*** |
| ParentClassName | String | 否 | 父类名 示例值:ClassNameA |
| InheritedInterface | String | 否 | 继承接口 示例值:InterfaceName |
| Comment | String | 否 | 注释 示例值:remark |
| PayloadContent | String | 否 | 载荷内容 示例值:payload case |
| CallbackAddressPortrait | String | 否 | 回连地址画像 示例值:http://excample.com |
| CallbackAddressTag | String | 否 | 回连地址标签 示例值:http://excample.com |
| ProcessMD5 | String | 否 | 进程MD5 示例值:md5eb4af24d4e6b65079e0*** |
| FilePermission | String | 否 | 文件权限 示例值:644 |
| FromLogAnalysisData | Array of KeyValue | 否 | 来源于日志分析的信息字段 示例值:{"Key":"key", "Value": "value"} |
| HitProbe | String | 否 | 命中探针 示例值:hit probe |
| HitHoneyPot | String | 否 | 命中蜜罐 示例值:hit honey pot |
| CommandList | String | 否 | 命令列表 示例值:command list |
| AttackEventDesc | String | 否 | 攻击事件描述 示例值:attack event |
| ProcessInfo | String | 否 | 进程信息 示例值:process info |
| UserNameAndPwd | String | 否 | 使用用户名&密码 示例值:root |
| StrategyID | String | 否 | 主机防护策略ID 示例值:10001 |
| StrategyName | String | 否 | 主机防护策略名称 示例值:policy name |
| HitStrategy | String | 否 | 主机防护命中策略,是策略ID和策略名称的组合 示例值:hit-strategy |
| ProcessName | String | 否 | 进程名 示例值:ps |
| PID | String | 否 | PID 示例值:55545 |
| PodName | String | 否 | 容器Pod名 示例值:pod-name |
| PodID | String | 否 | 容器PodID 示例值:pod-id |
| Response | String | 否 | Http响应 示例值:http response |
| SystemCall | String | 否 | 系统调用 示例值:system-call |
| Verb | String | 否 | 操作类型verb 示例值:verb |
| LogID | String | 否 | 日志ID 示例值:ebf9fcb5-7472-41c6-b214-1640c1e49117 |
| Different | String | 否 | 变更内容 示例值:diff |
| EventType | String | 否 | 事件类型 示例值:匿名访问 |
| Description | String | 否 | 事件描述 示例值:description info |
| TargetAddress | String | 否 | 目标地址(容器反弹shell) 示例值:10.0.0.1 |
| MaliciousRequestDomain | String | 否 | 恶意请求域名(容器恶意外联) 示例值:risk.example.com |
| RuleType | String | 否 | 规则类型(容器K8sAPI异常请求) 示例值:系统规则 |
| RequestURI | String | 否 | 请求资源(容器K8sAPI异常请求) 示例值:/api/v1/namespaces?limit=1 |
| RequestUser | String | 否 | 发起请求用户(容器K8sAPI异常请求) 示例值:system:unauthenticated |
| RequestObject | String | 否 | 请求对象(容器K8sAPI异常请求) 示例值:{"metadata":""} |
| ResponseObject | String | 否 | 响应对象(容器K8sAPI异常请求) 示例值:{"metadata":""} |
| FileType | String | 否 | 文件类型(容器文件篡改) 示例值:file |
| TIType | String | 否 | 标签特征(容器恶意外联) 示例值:type |
| SourceIP | String | 否 | 来源IP(容器K8sAPI异常请求) 示例值:132.23.. |
AlertInfo
告警中心全量告警列表数据
被如下接口引用:DescribeAlertList。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ID | String | 否 | 告警ID 示例值:alert-f1cb849f1dd9772d |
| Name | String | 否 | 告警名称 示例值:信息收集 |
| Source | String | 否 | 告警来源 CFW:云防火墙 WAF:Web应用防火墙 CWP:主机安全 CSIP:云安全中心 示例值:CFW |
| Level | Integer | 否 | 告警等级 1:提示 2:低危 3:中危 4:高危 5:严重 示例值:1 |
| Attacker | RoleInfo | 否 | 攻击者 |
| Victim | RoleInfo | 否 | 受害者 |
| EvidenceData | String | 否 | 证据数据(例如攻击内容等,base64编码) 示例值:[{"Key":"address_en","Value":"Amsterdam,Noord-Holland,Netherlands"}] |
| EvidenceLocation | String | 否 | 证据位置(例如协议端口) 示例值:TCP:80 |
| EvidencePath | String | 否 | 证据路径 示例值:path/to/vrs |
| CreateTime | String | 否 | 首次告警时间 示例值:2022-06-30 13:14:15 |
| UpdateTime | String | 否 | 最近告警时间 示例值:2023-06-30 13:14:15 |
| Count | Integer | 否 | 告警次数 示例值:11 |
| UrgentSuggestion | String | 否 | 紧急缓解建议 示例值:收敛操作者权限,或限制操作对象的访问权限 |
| RemediationSuggestion | String | 否 | 根治建议 示例值:进行安全体检的云资源配置检查,发现云账号和用户的权限配置风险 |
| Status | Integer | 否 | 处理状态 0:未处置,1:已忽略,2:已处置 示例值:1 |
| ProcessType | String | 否 | 告警处理类型 示例值:NormalProcess |
| Type | String | 否 | 告警大类 示例值:ActiveOutbound |
| SubType | String | 否 | 告警小类 示例值:TcssOutbound |
| ExtraInfo | AlertExtraInfo | 否 | 下拉字段 |
| Key | String | 否 | 聚合字段 示例值:aurora.mal.com#ake |
| Date | String | 否 | 告警日期 示例值:2024-11-01T00:00:00+08:00 |
| AppID | String | 否 | appid 示例值:125890 |
| NickName | String | 否 | 账户名称 示例值:测试集团 |
| Uin | String | 否 | 账户ID 示例值:1892113 |
| Action | Integer | 否 | 行为 示例值:1 |
| RiskInvestigation | String | 否 | 风险排查 示例值:risk1 |
| RiskTreatment | String | 否 | 风险处置 示例值:treat1 |
| LogType | String | 否 | 日志类型 示例值:3_9 |
| LogSearch | String | 否 | 语句检索 示例值:(event_name:"恶意外联") AND (date:"2024-11-01 00:00:00") |
AssetBaseInfoResponse
主机资产详情
被如下接口引用:DescribeCVMAssetInfo。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| VpcId | String | vpc-id 示例值:vpc-pr0101c |
| VpcName | String | vpc-name 示例值:fengqqinfoo |
| AssetName | String | 资产名 示例值:主机测试2-win |
| Os | String | 操作系统 示例值:Windows Server 2012 R2 数据中心版 64位中文版 |
| PublicIp | String | 公网ip 示例值:139.155.142.171 |
| PrivateIp | String | 内网ip 示例值:172.16.0.9 |
| Region | String | 地域 示例值:ap-chengdu |
| AssetType | String | 资产类型 示例值:CVM |
| AssetId | String | 资产id 示例值:ins-ggrnxdwj |
| AccountNum | Integer | 账号数量 示例值:12 |
| PortNum | Integer | 端口数量 示例值:19 |
| ProcessNum | Integer | 进程数量 示例值:5 |
| SoftApplicationNum | Integer | 软件应用数量 示例值:7 |
| DatabaseNum | Integer | 数据库数量 示例值:8 |
| WebApplicationNum | Integer | Web应用数量 示例值:9 |
| ServiceNum | Integer | 服务数量 示例值:12 |
| WebFrameworkNum | Integer | web框架数量 示例值:12 |
| WebSiteNum | Integer | Web站点数量 示例值:11 |
| JarPackageNum | Integer | Jar包数量 示例值:6 |
| StartServiceNum | Integer | 启动服务数量 示例值:23 |
| ScheduledTaskNum | Integer | 计划任务数量 示例值:24 |
| EnvironmentVariableNum | Integer | 环境变量数量 示例值:25 |
| KernelModuleNum | Integer | 内核模块数量 示例值:26 |
| SystemInstallationPackageNum | Integer | 系统安装包数量 示例值:3 |
| SurplusProtectDay | Integer | 剩余防护时长 示例值:80 |
| CWPStatus | Integer | 客户端是否安装 1 已安装 0 未安装 示例值:4 |
| Tag | Array of Tag | 标签 示例值:[{"Name": "andy", "Value": "sigh"}] |
| ProtectLevel | String | 防护等级 示例值:旗舰版 |
| ProtectedDay | Integer | 防护时长 示例值:35 |
AssetCluster
集群列表
集群防护状态,左边枚举,右边为显示
集群防护状态
0:未接入
1:未防护
2:部分防护
3:防护中
4:接入异常
5:接入中
6:卸载中
7:卸载异常
被如下接口引用:DescribeClusterAssets。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| AppId | Integer | 租户id 示例值:1002532 |
| Uin | String | 租户uin 示例值:124123362 |
| Nick | String | 租户昵称 示例值:nick-test |
| Region | String | 地域 示例值:ap-guangzhou |
| AssetId | String | 集群id 示例值:cluster-1we2 |
| AssetName | String | 集群名称 示例值:tke-test |
| AssetType | String | 集群类型 示例值:tke |
| InstanceCreateTime | String | 集群创建时间 示例值:2024-08-22 20:52:16 |
| Status | String | 状态 示例值:runing |
| ProtectStatus | Integer | 集群防护状态,左边枚举,右边为显示 集群防护状态 0:未接入 1:未防护 2:部分防护 3:防护中 4:接入异常 5:接入中 6:卸载中 7:卸载异常 示例值:0 |
| ProtectInfo | String | 接入信息,不为空表示有接入异常信息 示例值:error info |
| VpcId | String | 私有网络id 示例值:vpc-w24et |
| VpcName | String | 私有网络名称 示例值:vpc-default |
| KubernetesVersion | String | kubernetes版本 示例值:1.0.1 |
| Component | String | 运行时组件 示例值:nginx |
| ComponentVersion | String | 运行时组件版本 示例值:1.0.1 |
| ComponentStatus | String | 组件状态 示例值:running |
| CheckTime | String | 体检时间 示例值:2024-08-22 20:52:16 |
| MachineCount | Integer | 关联主机数 示例值:1 |
| PodCount | Integer | 关联pod数 示例值:0 |
| ServiceCount | Integer | 关联service数 示例值:4 |
| VulRisk | Integer | 漏洞风险 示例值:2 |
| CFGRisk | Integer | 配置风险 示例值:1 |
| CheckCount | Integer | 体检数 示例值:1 |
| IsCore | Integer | 是否核心:1:核心,2:非核心 示例值:1 |
| IsNewAsset | Integer | 是否新资产 1新 示例值:1 |
| CloudType | Integer | 云资产类型:0:腾讯云,1:aws,2:azure 示例值:0 |
AssetClusterPod
集群pod列表
被如下接口引用:DescribeClusterPodAssets。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| AppId | Integer | 租户id 示例值:13022151396 |
| Uin | String | 租户uin 示例值:1000217891459 |
| Nick | String | 租户昵称 示例值:nickname |
| Region | String | 地域 示例值:ap-guangzhou |
| AssetId | String | pod id 示例值:002a244ad33cb024s246c01b91ae63a9 |
| AssetName | String | pod名称 示例值:kubernetes-proxy-6dd4f2b74-mqf4n |
| InstanceCreateTime | String | pod创建时间 示例值:2024-08-22 21:45:10 |
| Namespace | String | 命名空间 示例值:default |
| Status | String | 状态 示例值:Running |
| ClusterId | String | 集群id 示例值:cls-0hdxu91s |
| ClusterName | String | 集群名称 示例值:cluster-name |
| MachineId | String | 主机id 示例值:ins-ml4xc7ds |
| MachineName | String | 主机名 示例值:cluster-node-10.26 |
| PodIp | String | pod ip 示例值:10.255.1.8 |
| ServiceCount | Integer | 关联service数 示例值:1 |
| ContainerCount | Integer | 关联容器数 示例值:3 |
| PublicIp | String | 公网ip 示例值:106...220 |
| PrivateIp | String | 内网ip 示例值:10.255.1.8 |
| IsCore | Integer | 是否核心:1:核心,2:非核心 示例值:1 |
| IsNewAsset | Integer | 是否新资产 1新 示例值:1 |
AssetInfoDetail
资产扫描结构细节
被如下接口引用:DescribeSearchBugInfo。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| AppID | String | 用户appid 示例值:125000001 |
| CVEId | String | CVE编号 示例值:CVE-2012-0023 |
| IsScan | Integer | 是扫描,0默认未扫描,1正在扫描,2扫描完成,3扫描出错 示例值:1 |
| InfluenceAsset | Integer | 影响资产数目 示例值:45 |
| NotRepairAsset | Integer | 未修复资产数目 示例值:33 |
| NotProtectAsset | Integer | 未防护资产数目 示例值:24 |
| TaskId | String | 任务ID 示例值:mis-qbskll7i |
| TaskPercent | Integer | 任务百分比 示例值:100 |
| TaskTime | Integer | 任务时间 示例值:1630291892 |
| ScanTime | String | 扫描时间 示例值:2022-1-12 |
AssetInstanceTypeMap
资产类型和实例类型的映射
被如下接口引用:DescribeCVMAssets。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Text | String | 资产类型 示例值:key1 |
| Value | String | 资产类型 示例值:value1 |
| InstanceTypeList | Array of FilterDataObject | 资产类型和实例类型映射关系 示例值:[{"Text":"name1","Value":"value1"}] |
AssetProcessItem
主机进程内容
被如下接口引用:DescribeAssetProcessList。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| CloudAccountID | String | 云账号ID 示例值:13561232 |
| InstanceName | String | 实例名称 示例值:AI验证 |
| AppID | Integer | 租户ID 示例值:32643712 |
| CloudAccountName | String | 云账号名称 示例值:声声悟空 |
| InstanceID | String | 实例ID 示例值:i-sdsjk1232 |
| PublicIp | String | 公网IP 示例值:2.123.23.22 |
| PrivateIp | String | 内网IP 示例值:10.0.0.1 |
| ProcessID | String | 进程ID 示例值:8912 |
| ProcessName | String | 进程名称 示例值:cmd |
| CmdLine | String | 命令行 示例值:/path |
| Port | String | 监听端口列表 示例值:1.1.11.1:80 |
AssetRiskItem
资产视角风险项
被如下接口引用:DescribeAssetRiskList。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| AppId | Integer | 租户ID 示例值:1302396215 |
| Provider | String | 云厂商 示例值:tencent |
| ProviderName | String | 云厂商名称 示例值:腾讯云 |
| CloudAccountName | String | 云账号名称 示例值:声声乌龙 |
| CloudAccountId | String | 云账号ID 示例值:100014592178 |
| InstanceName | String | 实例名称 示例值:AI测试 |
| InstanceId | String | 实例ID 示例值:ins-p7x4hn7p |
| CreateTime | String | 首次发现时间 示例值:2025-01-01 12:00:00 |
| UpdateTime | String | 更新时间 示例值:2025-01-01 12:00:00 |
| RiskStatus | Integer | 风险状态 示例值:0 |
| RiskTitle | String | 风险名称 示例值:子账号未开启登录操作保护 |
| CheckType | String | 检查类型 示例值:data_security |
| Severity | String | 风险等级 示例值:high |
| RiskRuleId | String | 风险规则ID 示例值:tc_001 |
AssetTag
安全中心资产标签
被如下接口引用:CreateDomainAndIp, CreateRiskCenterScanTask, DeleteDomainAndIp, DescribeAssetViewVulRiskList, DescribeDomainAssets, DescribePublicIpAssets, DescribeRiskCenterAssetViewCFGRiskList, DescribeRiskCenterAssetViewPortRiskList, DescribeRiskCenterAssetViewVULRiskList, DescribeRiskCenterAssetViewWeakPasswordRiskList, DescribeRiskCenterPortViewPortRiskList, DescribeRiskCenterServerRiskList, DescribeRiskCenterVULViewVULRiskList, DescribeRiskCenterWebsiteRiskList, DescribeVulViewVulRiskList。
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| TagKey | String | 否 | 标签的key值,可以是字母、数字、下划线 示例值:tag-key |
| TagValue | String | 否 | 标签的vale值,可以是字母、数字、下划线 示例值:tag-value |
AssetViewCFGRisk
资产视角配置风险
被如下接口引用:DescribeRiskCenterAssetViewCFGRiskList。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Id | String | 唯一id 示例值:067691ed696bf9 |
| CFGName | String | 配置名 示例值:高风险子账号应该开启登录保护 |
| CheckType | String | 检查类型 示例值:账号安全 |
| InstanceId | String | 实例id 示例值:1000* |
| InstanceName | String | 实例名 示例值:inscance-name |
| InstanceType | String | 实例类型 示例值:2 |
| AffectAsset | String | 影响资产 示例值:ins-wr33tu |
| Level | String | 风险等级,low-低危,high-高危,middle-中危,info-提示,extreme-严重。 示例值:high |
| FirstTime | String | 首次识别时间 示例值:2024-06-30 16:19:03 |
| RecentTime | String | 最近识别时间 示例值:2024-06-30 16:19:03 |
| From | String | 来源 示例值:云安全配置 |
| Status | Integer | 状态 示例值:0 |
| CFGSTD | String | 相关规范 示例值:腾讯基线 |
| CFGDescribe | String | 配置详情 示例值:如果账号被盗用,您的云资产会面临非常高的安全风险,登录保护为您的账号登录提供二次校验,降低账号被恶意登录的可能性。 |
| CFGFix | String | 修复建议 示例值:建议您立即对账号开启登录保护,且建议您使用MFA进行登录保护。点击“前往处置”,进入安全设置,点击登录保护旁的编辑按钮,开启操作保护,建议您采用“虚拟MFA设备校验”。 |
| CFGHelpURL | String | 帮助文档链接 示例值:http://example.help.com |
| Index | String | 前端使用索引 示例值:index-value |
| AppId | String | 用户appid 示例值:130*** |
| Nick | String | 用户昵称 示例值:nickname |
| Uin | String | 用户uin 示例值:1000*** |
| ClbId | String | 当资产类型为LBL的时候,展示该字段,方便定位具体的LB 示例值:lb-1212 |
AssetViewPortRisk
资产视角的端口风险对象
被如下接口引用:DescribeRiskCenterAssetViewPortRiskList。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Port | Integer | 端口 示例值:21 |
| AffectAsset | String | 影响资产 示例值:1.1.1.1 |
| Level | String | 风险等级,low-低危,high-高危,middle-中危,info-提示,extreme-严重。 示例值:high |
| InstanceType | String | 资产类型 示例值:CVM |
| Protocol | String | 协议 示例值:tcp |
| Component | String | 组件 示例值:Nginx |
| Service | String | 服务 示例值:http |
| RecentTime | String | 最近识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
| FirstTime | String | 首次识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
| Suggestion | Integer | 处置建议,0保持现状、1限制访问、2封禁端口 示例值:0 |
| Status | Integer | 状态,0未处理、1已处置、2已忽略、3云防已防护 示例值:0 |
| Id | String | 风险ID 示例值:id-ae23** |
| Index | String | 前端索引 示例值:index-wsx215 |
| InstanceId | String | 实例id 示例值:ins-wer2 |
