AlertExtraInfo
告警下拉字段
被如下接口引用:DescribeAlertList。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
RelateEvent | RelatedEvent | 否 | 相关攻击事件 示例值:{ "Description": "", "EventID": "event-10002", "RelatedCount": 0 } |
LeakContent | String | 否 | 泄漏内容 示例值:leak content |
LeakAPI | String | 否 | 泄漏API 示例值:leak api info |
SecretID | String | 否 | secretID 示例值:AKUOi87X*** |
Rule | String | 否 | 命中规则 示例值:ID/规则名称 |
RuleDesc | String | 否 | 规则描述 示例值:从云防火墙告警获取 |
ProtocolPort | String | 否 | 协议端口 示例值:TCP:80 |
AttackContent | String | 否 | 攻击内容 示例值:Http Head: GET /.env HTTP/1.1 Host: 49.234.26.77... |
AttackIPProfile | String | 否 | 攻击IP画像 示例值:查看详情 |
AttackIPTags | String | 否 | 攻击IP标签 示例值:显示这个IP的全部威胁情报标签,用逗号分开 |
RequestMethod | String | 否 | 请求方式 示例值:method |
HttpLog | String | 否 | HTTP日志 示例值:http_log |
AttackDomain | String | 否 | 被攻击域名 示例值:domain |
FilePath | String | 否 | 文件路径 示例值:uri |
UserAgent | String | 否 | user_agent 示例值:user_agent |
RequestHeaders | String | 否 | 请求头 示例值:Content-Type : image/jpeg |
LoginUserName | String | 否 | 登录用户名 示例值:root |
VulnerabilityName | String | 否 | 漏洞名称 示例值:vul name |
CVE | String | 否 | 公共漏洞和暴露 示例值:CVE-2003 |
ServiceProcess | String | 否 | 服务进程 示例值:/usr/bin/ps |
FileName | String | 否 | 文件名 示例值:/home/file.txt |
FileSize | String | 否 | 文件大小 示例值:10023 |
FileMD5 | String | 否 | 文件MD5 示例值:md5eb4af24d4e6b65079e0*** |
FileLastAccessTime | String | 否 | 文件最近访问时间 示例值:2023-10-10 12:12:12 |
FileModifyTime | String | 否 | 文件修改时间 示例值:2023-10-10 12:12:12 |
RecentAccessTime | String | 否 | 最近访问时间 示例值:2023-10-10 12:12:12 |
RecentModifyTime | String | 否 | 最近修改时间 示例值:2023-10-10 12:12:12 |
VirusName | String | 否 | 病毒名 示例值:virus name |
VirusFileTags | String | 否 | 病毒文件标签 示例值:virus tag |
BehavioralCharacteristics | String | 否 | 行为特征 示例值:behavioral characteristics |
ProcessNamePID | String | 否 | 进程名(PID) 示例值:ps |
ProcessPath | String | 否 | 进程路径 示例值:/usr/bin/ps |
ProcessCommandLine | String | 否 | 进程命令行 示例值:ps -ef |
ProcessPermissions | String | 否 | 进程权限 示例值:644 |
ExecutedCommand | String | 否 | 执行命令 示例值:ps -ef |
AffectedFileName | String | 否 | 受影响文件名 示例值:/home/file.txt |
DecoyPath | String | 否 | 诱饵路径 示例值:/home/path |
MaliciousProcessFileSize | String | 否 | 恶意进程文件大小 示例值:1644 |
MaliciousProcessFileMD5 | String | 否 | 恶意进程文件MD5 示例值:md5eb4af24d4e6b65079e0*** |
MaliciousProcessNamePID | String | 否 | 恶意进程名(PID) 示例值:65543 |
MaliciousProcessPath | String | 否 | 恶意进程路径 示例值:/home/path |
MaliciousProcessStartTime | String | 否 | 恶意进程启动时间 示例值:BehavioralCharacteristics |
CommandContent | String | 否 | 命令内容 示例值:ps -ef |
StartupUser | String | 否 | 启动用户 示例值:root |
UserGroup | String | 否 | 用户所属组 示例值:root |
NewPermissions | String | 否 | 新增权限 示例值:new permissions |
ParentProcess | String | 否 | 父进程 示例值:cat |
ClassName | String | 否 | 类名 示例值:name |
ClassLoader | String | 否 | 所属类加载器 示例值:ClassLoader |
ClassFileSize | String | 否 | 类文件大小 示例值:10024 |
ClassFileMD5 | String | 否 | 类文件MD5 示例值:md5eb4af24d4e6b65079e0*** |
ParentClassName | String | 否 | 父类名 示例值:ClassNameA |
InheritedInterface | String | 否 | 继承接口 示例值:InterfaceName |
Comment | String | 否 | 注释 示例值:remark |
PayloadContent | String | 否 | 载荷内容 示例值:payload case |
CallbackAddressPortrait | String | 否 | 回连地址画像 示例值:http://excample.com |
CallbackAddressTag | String | 否 | 回连地址标签 示例值:http://excample.com |
ProcessMD5 | String | 否 | 进程MD5 示例值:md5eb4af24d4e6b65079e0*** |
FilePermission | String | 否 | 文件权限 示例值:644 |
FromLogAnalysisData | Array of KeyValue | 否 | 来源于日志分析的信息字段 示例值:{"Key":"key", "Value": "value"} |
HitProbe | String | 否 | 命中探针 示例值:hit probe |
HitHoneyPot | String | 否 | 命中蜜罐 示例值:hit honey pot |
CommandList | String | 否 | 命令列表 示例值:command list |
AttackEventDesc | String | 否 | 攻击事件描述 示例值:attack event |
ProcessInfo | String | 否 | 进程信息 示例值:process info |
UserNameAndPwd | String | 否 | 使用用户名&密码 示例值:root |
StrategyID | String | 否 | 主机防护策略ID 示例值:10001 |
StrategyName | String | 否 | 主机防护策略名称 示例值:policy name |
HitStrategy | String | 否 | 主机防护命中策略,是策略ID和策略名称的组合 示例值:hit-strategy |
ProcessName | String | 否 | 进程名 示例值:ps |
PID | String | 否 | PID 示例值:55545 |
PodName | String | 否 | 容器Pod名 示例值:pod-name |
PodID | String | 否 | 容器PodID 示例值:pod-id |
Response | String | 否 | Http响应 示例值:http response |
SystemCall | String | 否 | 系统调用 示例值:system-call |
Verb | String | 否 | 操作类型verb 示例值:verb |
LogID | String | 否 | 日志ID 示例值:ebf9fcb5-7472-41c6-b214-1640c1e49117 |
Different | String | 否 | 变更内容 示例值:diff |
EventType | String | 否 | 事件类型 示例值:匿名访问 |
Description | String | 否 | 事件描述 示例值:description info |
TargetAddress | String | 否 | 目标地址(容器反弹shell) 示例值:10.0.0.1 |
MaliciousRequestDomain | String | 否 | 恶意请求域名(容器恶意外联) 示例值:risk.example.com |
RuleType | String | 否 | 规则类型(容器K8sAPI异常请求) 示例值:系统规则 |
RequestURI | String | 否 | 请求资源(容器K8sAPI异常请求) 示例值:/api/v1/namespaces?limit=1 |
RequestUser | String | 否 | 发起请求用户(容器K8sAPI异常请求) 示例值:system:unauthenticated |
RequestObject | String | 否 | 请求对象(容器K8sAPI异常请求) 示例值:{"metadata":""} |
ResponseObject | String | 否 | 响应对象(容器K8sAPI异常请求) 示例值:{"metadata":""} |
FileType | String | 否 | 文件类型(容器文件篡改) 示例值:file |
TIType | String | 否 | 标签特征(容器恶意外联) 示例值:type |
SourceIP | String | 否 | 来源IP(容器K8sAPI异常请求) 示例值:132.23.. |
AlertInfo
告警中心全量告警列表数据
被如下接口引用:DescribeAlertList。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ID | String | 否 | 告警ID 示例值:alert-f1cb849f1dd9772d |
Name | String | 否 | 告警名称 示例值:信息收集 |
Source | String | 否 | 告警来源 CFW:云防火墙 WAF:Web应用防火墙 CWP:主机安全 CSIP:云安全中心 示例值:CFW |
Level | Integer | 否 | 告警等级 1:提示 2:低危 3:中危 4:高危 5:严重 示例值:1 |
Attacker | RoleInfo | 否 | 攻击者 示例值:{ "Account": "", "Address": "美国", "AssetType": 0, "City": "", "ContainerID": "", "ContainerName": "", "Country": "美国", "Domain": "", "Family": "僵尸网络,Mirai", "FileName": "", "HostIP": "", "IP": "95.164.4.65", "Info": "", "InstanceID": "", "Latitude": "0", "Longitude": "0", "MD5": "", "Name": "", "OriginIP": "95.164.4.65", "Port": 80, "Province": "", "VirusName": "" } |
Victim | RoleInfo | 否 | 受害者 示例值:{ "Account": "254322989", "Address": "13.129.116.4 | 10.0.0.2", "AssetType": 1, "City": "", "ContainerID": "", "ContainerName": "", "Country": "", "Domain": "", "Family": "", "FileName": "", "HostIP": "10.0.0.2", "IP": "13.129.116.4", "Info": "", "InstanceID": "ins-eebxbt58", "Latitude": "", "Longitude": "", "MD5": "", "Name": "测试用", "OriginIP": "13.129.116.4", "Port": 1342, "Province": "广东", "VirusName": "virus" } |
EvidenceData | String | 否 | 证据数据(例如攻击内容等,base64编码) 示例值:[{"Key":"address_en","Value":"Amsterdam,Noord-Holland,Netherlands"}] |
EvidenceLocation | String | 否 | 证据位置(例如协议端口) 示例值:TCP:80 |
EvidencePath | String | 否 | 证据路径 示例值:path/to/vrs |
CreateTime | String | 否 | 首次告警时间 示例值:2022-06-30 13:14:15 |
UpdateTime | String | 否 | 最近告警时间 示例值:2023-06-30 13:14:15 |
Count | Integer | 否 | 告警次数 示例值:11 |
UrgentSuggestion | String | 否 | 紧急缓解建议 示例值:收敛操作者权限,或限制操作对象的访问权限 |
RemediationSuggestion | String | 否 | 根治建议 示例值:进行安全体检的云资源配置检查,发现云账号和用户的权限配置风险 |
Status | Integer | 否 | 处理状态 0:未处置,1:已忽略,2:已处置 示例值:1 |
ProcessType | String | 否 | 告警处理类型 示例值:NormalProcess |
Type | String | 否 | 告警大类 示例值:ActiveOutbound |
SubType | String | 否 | 告警小类 示例值:TcssOutbound |
ExtraInfo | AlertExtraInfo | 否 | 下拉字段 示例值:{ "AffectedFileName": "", "AttackIPTags": "APT", "BehavioralCharacteristics": "", "CallbackAddressTag": "APT", "ClassName": "", "CommandContent": "", "DecoyPath": "", "ExecutedCommand": "", "FileLastAccessTime": "", "FileMD5": "", "FileModifyTime": "", "FileName": "", "FilePath": "", "FilePermission": "", "FileSize": "0.00B", "LoginUserName": "QVBU", "MaliciousProcessFileMD5": "", "MaliciousProcessFileSize": "0.00B", "MaliciousProcessNamePID": "(0)", "MaliciousProcessPath": "", "MaliciousProcessStartTime": "0001-01-01T08:05:43+08:05", "NewPermissions": "", "ParentProcess": "", "ProcessCommandLine": "", "ProcessName": "(0)", "ProcessNamePID": "(0)", "ProcessPath": "", "ProtocolPort": "", "RecentAccessTime": "", "RecentModifyTime": "", "RelateEvent": { "Description": "", "EventID": "event-5e81915bb4f657cf", "RelatedCount": 0 }, "Rule": "", "StartupUser": "", "UserGroup": "", "VirusFileTags": "APT", "VirusName": "" } |
Key | String | 否 | 聚合字段 示例值:aurora.mal.com#ake |
Date | String | 否 | 告警日期 示例值:2024-11-01T00:00:00+08:00 |
AppID | String | 否 | appid 示例值:125890 |
NickName | String | 否 | 账户名称 示例值:测试集团 |
Uin | String | 否 | 账户ID 示例值:1892113 |
Action | Integer | 否 | 行为 示例值:1 |
RiskInvestigation | String | 否 | 风险排查 示例值:risk1 |
RiskTreatment | String | 否 | 风险处置 示例值:treat1 |
LogType | String | 否 | 日志类型 示例值:3_9 |
LogSearch | String | 否 | 语句检索 示例值:(event_name:"恶意外联") AND (date:"2024-11-01 00:00:00") |
AssetBaseInfoResponse
主机资产详情
被如下接口引用:DescribeCVMAssetInfo。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
VpcId | String | vpc-id 示例值:vpc-pr0101c |
VpcName | String | vpc-name 示例值:fengqqinfoo |
AssetName | String | 资产名 示例值:主机测试2-win |
Os | String | 操作系统 示例值:Windows Server 2012 R2 数据中心版 64位中文版 |
PublicIp | String | 公网ip 示例值:139.155.142.171 |
PrivateIp | String | 内网ip 示例值:172.16.0.9 |
Region | String | 地域 示例值:ap-chengdu |
AssetType | String | 资产类型 示例值:CVM |
AssetId | String | 资产id 示例值:ins-ggrnxdwj |
AccountNum | Integer | 账号数量 示例值:12 |
PortNum | Integer | 端口数量 示例值:19 |
ProcessNum | Integer | 进程数量 示例值:5 |
SoftApplicationNum | Integer | 软件应用数量 示例值:7 |
DatabaseNum | Integer | 数据库数量 示例值:8 |
WebApplicationNum | Integer | Web应用数量 示例值:9 |
ServiceNum | Integer | 服务数量 示例值:12 |
WebFrameworkNum | Integer | web框架数量 示例值:12 |
WebSiteNum | Integer | Web站点数量 示例值:11 |
JarPackageNum | Integer | Jar包数量 示例值:6 |
StartServiceNum | Integer | 启动服务数量 示例值:23 |
ScheduledTaskNum | Integer | 计划任务数量 示例值:24 |
EnvironmentVariableNum | Integer | 环境变量数量 示例值:25 |
KernelModuleNum | Integer | 内核模块数量 示例值:26 |
SystemInstallationPackageNum | Integer | 系统安装包数量 示例值:3 |
SurplusProtectDay | Integer | 剩余防护时长 示例值:80 |
CWPStatus | Integer | 客户端是否安装 1 已安装 0 未安装 示例值:4 |
Tag | Array of Tag | 标签 示例值:[{"Name": "andy", "Value": "sigh"}] |
ProtectLevel | String | 防护等级 示例值:旗舰版 |
ProtectedDay | Integer | 防护时长 示例值:35 |
AssetCluster
集群列表
集群防护状态,左边枚举,右边为显示
集群防护状态
0:未接入
1:未防护
2:部分防护
3:防护中
4:接入异常
5:接入中
6:卸载中
7:卸载异常
被如下接口引用:DescribeClusterAssets。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AppId | Integer | 租户id 示例值:1002532 |
Uin | String | 租户uin 示例值:124123362 |
Nick | String | 租户昵称 示例值:nick-test |
Region | String | 地域 示例值:ap-guangzhou |
AssetId | String | 集群id 示例值:cluster-1we2 |
AssetName | String | 集群名称 示例值:tke-test |
AssetType | String | 集群类型 示例值:tke |
InstanceCreateTime | String | 集群创建时间 示例值:2024-08-22 20:52:16 |
Status | String | 状态 示例值:runing |
ProtectStatus | Integer | 集群防护状态,左边枚举,右边为显示 集群防护状态 0:未接入 1:未防护 2:部分防护 3:防护中 4:接入异常 5:接入中 6:卸载中 7:卸载异常 示例值:0 |
ProtectInfo | String | 接入信息,不为空表示有接入异常信息 示例值:error info |
VpcId | String | 私有网络id 示例值:vpc-w24et |
VpcName | String | 私有网络名称 示例值:vpc-default |
KubernetesVersion | String | kubernetes版本 示例值:1.0.1 |
Component | String | 运行时组件 示例值:nginx |
ComponentVersion | String | 运行时组件版本 示例值:1.0.1 |
ComponentStatus | String | 组件状态 示例值:running |
CheckTime | String | 体检时间 示例值:2024-08-22 20:52:16 |
MachineCount | Integer | 关联主机数 示例值:1 |
PodCount | Integer | 关联pod数 示例值:0 |
ServiceCount | Integer | 关联service数 示例值:4 |
VulRisk | Integer | 漏洞风险 示例值:2 |
CFGRisk | Integer | 配置风险 示例值:1 |
CheckCount | Integer | 体检数 示例值:1 |
IsCore | Integer | 是否核心:1:核心,2:非核心 示例值:1 |
IsNewAsset | Integer | 是否新资产 1新 示例值:1 |
CloudType | Integer | 云资产类型:0:腾讯云,1:aws,2:azure 示例值:0 |
AssetClusterPod
集群pod列表
被如下接口引用:DescribeClusterPodAssets。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AppId | Integer | 租户id 示例值:13022151396 |
Uin | String | 租户uin 示例值:1000217891459 |
Nick | String | 租户昵称 示例值:nickname |
Region | String | 地域 示例值:ap-guangzhou |
AssetId | String | pod id 示例值:002a244ad33cb024s246c01b91ae63a9 |
AssetName | String | pod名称 示例值:kubernetes-proxy-6dd4f2b74-mqf4n |
InstanceCreateTime | String | pod创建时间 示例值:2024-08-22 21:45:10 |
Namespace | String | 命名空间 示例值:default |
Status | String | 状态 示例值:Running |
ClusterId | String | 集群id 示例值:cls-0hdxu91s |
ClusterName | String | 集群名称 示例值:cluster-name |
MachineId | String | 主机id 示例值:ins-ml4xc7ds |
MachineName | String | 主机名 示例值:cluster-node-10.26 |
PodIp | String | pod ip 示例值:10.255.1.8 |
ServiceCount | Integer | 关联service数 示例值:1 |
ContainerCount | Integer | 关联容器数 示例值:3 |
PublicIp | String | 公网ip 示例值:106...220 |
PrivateIp | String | 内网ip 示例值:10.255.1.8 |
IsCore | Integer | 是否核心:1:核心,2:非核心 示例值:1 |
IsNewAsset | Integer | 是否新资产 1新 示例值:1 |
AssetInfoDetail
资产扫描结构细节
被如下接口引用:DescribeSearchBugInfo。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AppID | String | 用户appid 示例值:125000001 |
CVEId | String | CVE编号 示例值:CVE-2012-0023 |
IsScan | Integer | 是扫描,0默认未扫描,1正在扫描,2扫描完成,3扫描出错 示例值:1 |
InfluenceAsset | Integer | 影响资产数目 示例值:45 |
NotRepairAsset | Integer | 未修复资产数目 示例值:33 |
NotProtectAsset | Integer | 未防护资产数目 示例值:24 |
TaskId | String | 任务ID 示例值:mis-qbskll7i |
TaskPercent | Integer | 任务百分比 示例值:100 |
TaskTime | Integer | 任务时间 示例值:1630291892 |
ScanTime | String | 扫描时间 示例值:2022-1-12 |
AssetInstanceTypeMap
资产类型和实例类型的映射
被如下接口引用:DescribeCVMAssets。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Text | String | 资产类型 示例值:key1 |
Value | String | 资产类型 示例值:value1 |
InstanceTypeList | Array of FilterDataObject | 资产类型和实例类型映射关系 示例值:[{"Text":"name1","Value":"value1"}] |
AssetTag
安全中心资产标签
被如下接口引用:CreateDomainAndIp, CreateRiskCenterScanTask, DeleteDomainAndIp, DescribeAssetViewVulRiskList, DescribeDomainAssets, DescribePublicIpAssets, DescribeRiskCenterAssetViewCFGRiskList, DescribeRiskCenterAssetViewPortRiskList, DescribeRiskCenterAssetViewVULRiskList, DescribeRiskCenterAssetViewWeakPasswordRiskList, DescribeRiskCenterPortViewPortRiskList, DescribeRiskCenterServerRiskList, DescribeRiskCenterVULViewVULRiskList, DescribeRiskCenterWebsiteRiskList, DescribeVulViewVulRiskList。
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
TagKey | String | 否 | 标签的key值,可以是字母、数字、下划线 示例值:tag-key |
TagValue | String | 否 | 标签的vale值,可以是字母、数字、下划线 示例值:tag-value |
AssetViewCFGRisk
资产视角配置风险
被如下接口引用:DescribeRiskCenterAssetViewCFGRiskList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Id | String | 唯一id 示例值:067691ed696bf9 |
CFGName | String | 配置名 示例值:高风险子帐号应该开启登录保护 |
CheckType | String | 检查类型 示例值:账号安全 |
InstanceId | String | 实例id 示例值:1000* |
InstanceName | String | 实例名 示例值:inscance-name |
InstanceType | String | 实例类型 示例值:2 |
AffectAsset | String | 影响资产 示例值:ins-wr33tu |
Level | String | 风险等级,low-低危,high-高危,middle-中危,info-提示,extreme-严重。 示例值:high |
FirstTime | String | 首次识别时间 示例值:2024-06-30 16:19:03 |
RecentTime | String | 最近识别时间 示例值:2024-06-30 16:19:03 |
From | String | 来源 示例值:云安全配置 |
Status | Integer | 状态 示例值:0 |
CFGSTD | String | 相关规范 示例值:腾讯基线 |
CFGDescribe | String | 配置详情 示例值:如果账号被盗用,您的云资产会面临非常高的安全风险,登录保护为您的账号登录提供二次校验,降低账号被恶意登录的可能性。 |
CFGFix | String | 修复建议 示例值:建议您立即对账号开启登录保护,且建议您使用MFA进行登录保护。点击“前往处置”,进入安全设置,点击登录保护旁的编辑按钮,开启操作保护,建议您采用“虚拟MFA设备校验”。 |
CFGHelpURL | String | 帮助文档链接 示例值:http://example.help.com |
Index | String | 前端使用索引 示例值:index-value |
AppId | String | 用户appid 示例值:130*** |
Nick | String | 用户昵称 示例值:nickname |
Uin | String | 用户uin 示例值:1000*** |
ClbId | String | 当资产类型为LBL的时候,展示该字段,方便定位具体的LB 示例值:lb-1212 |
AssetViewPortRisk
资产视角的端口风险对象
被如下接口引用:DescribeRiskCenterAssetViewPortRiskList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Port | Integer | 端口 示例值:21 |
AffectAsset | String | 影响资产 示例值:1.1.1.1 |
Level | String | 风险等级,low-低危,high-高危,middle-中危,info-提示,extreme-严重。 示例值:high |
InstanceType | String | 资产类型 示例值:CVM |
Protocol | String | 协议 示例值:tcp |
Component | String | 组件 示例值:Nginx |
Service | String | 服务 示例值:http |
RecentTime | String | 最近识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
FirstTime | String | 首次识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
Suggestion | Integer | 处置建议,0保持现状、1限制访问、2封禁端口 示例值:0 |
Status | Integer | 状态,0未处理、1已处置、2已忽略 示例值:0 |
Id | String | 风险ID 示例值:id-ae23** |
Index | String | 前端索引 示例值:index-wsx215 |
InstanceId | String | 实例id 示例值:ins-wer2 |
InstanceName | String | 实例名 示例值:instance-name |
AppId | String | 用户appid 示例值:22341626 |
Nick | String | 用户昵称 示例值:nickname |
Uin | String | 用户uin 示例值:100000012 |
From | String | 识别来源,详细看枚举返回。 示例值:0 |
AssetViewVULRisk
资产视角的漏洞风险对象
被如下接口引用:DescribeRiskCenterAssetViewVULRiskList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AffectAsset | String | 影响资产 示例值:1.1.1.1 |
Level | String | 风险等级,low-低危,high-高危,middle-中危,info-提示,extreme-严重。 示例值:high |
InstanceType | String | 资产类型 示例值:CVM |
Component | String | 组件 示例值:Nginx |
Service | String | 服务 示例值:HTTP |
RecentTime | String | 最近识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
FirstTime | String | 首次识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
Status | Integer | 状态,0未处理、1已处置、2已忽略 示例值:0 |
Id | String | 风险ID 示例值:id-wscq142 |
Index | String | 前端索引 示例值:index-hfrr1 |
InstanceId | String | 实例id 示例值:ins-f9184c |
InstanceName | String | 实例名 示例值:andy |
AppId | String | 用户appid 示例值:1250000001 |
Nick | String | 用户昵称 示例值:nickname |
Uin | String | 用户uin 示例值:100011001 |
VULType | String | 漏洞类型 示例值:命令注入 |
Port | String | 端口 示例值:80 |
Describe | String | 漏洞描述 示例值:libwebp是一个WebP图像格式的编码和解码库。 libwebp 1.0.1之前的版本存在缓冲区错误漏洞。该漏洞源于WebPMuxCreateInternal中存在读取越界,从而威胁数据机密性和服务可用性。 |
AppName | String | 漏洞影响组件 示例值:OpenSSH |
References | String | 技术参考 示例值:http://ref.com |
AppVersion | String | 漏洞影响版本 示例值:1.0 |
VULURL | String | 风险点 示例值:https://excample.com |
VULName | String | 漏洞名称 示例值:OpenSSH 命令注入漏洞(CVE-2020-15778) |
CVE | String | cve 示例值:CVE-2016-3115 |
Fix | String | 修复方案 示例值:正确配置FTP服务,正常情况下ftp禁止对外访问,设置强登录密码,设置登录用户的读写权限等。 |
POCId | String | pocid 示例值:poc-2003 |
From | String | 扫描来源 示例值:1 |
CWPVersion | Integer | 主机版本 示例值:3 |
IsSupportRepair | Boolean | 是否支持修复 示例值:1 |
IsSupportDetect | Boolean | 是否支持扫描 示例值:0 |
InstanceUUID | String | 实例uuid 示例值:f9184c15-9721-456d-8ca0-4263967b5ead |
Payload | String | 攻击载荷 示例值:OpenSSH/8.0 |
EMGCVulType | Integer | 应急漏洞类型,1-应急漏洞,0-非应急漏洞 示例值:1 |
AssetViewVULRiskData
资产视角的漏洞风险对象
被如下接口引用:DescribeAssetViewVulRiskList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AffectAsset | String | 影响资产 示例值:1.1.1.1 |
Level | String | 风险等级,low-低危,high-高危,middle-中危,info-提示,extreme-严重。 示例值:high |
InstanceType | String | 资产类型 示例值:CVM |
Component | String | 组件 示例值:Nginx |
RecentTime | String | 最近识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
FirstTime | String | 首次识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
Status | Integer | 状态,0未处理、1标记已处置、2已忽略,3已处置 ,4 处置中 ,5 检测中 ,6部分已处置 示例值:0 |
RiskId | String | 风险ID 示例值:id-dffe78de |
InstanceId | String | 实例id 示例值:ins-c808d32 |
InstanceName | String | 实例名 示例值:未命名 |
AppId | String | 用户appid 示例值:1250000001 |
Nick | String | 用户昵称 示例值:nickname |
Uin | String | 用户uin 示例值:100000001 |
VULType | String | 漏洞类型 示例值:命令注入 |
Port | String | 端口 示例值:80 |
AppName | String | 漏洞影响组件 示例值:OpenSSH |
AppVersion | String | 漏洞影响版本 示例值:1.0 |
VULURL | String | 风险点 示例值:https:/excample.com |
VULName | String | 漏洞名称 示例值:OpenSSH 命令注入漏洞(CVE-2020-15778) |
CVE | String | cve 示例值:CVE-2016-3115 |
POCId | String | pocid 示例值:poc-2238 |
From | String | 扫描来源 示例值:1 |
CWPVersion | Integer | 主机版本 示例值:3 |
InstanceUUID | String | 实例uuid 示例值:f9184c15-9721-456d-8ca0-4263967b5ead |
Payload | String | 攻击载荷 示例值:OpenSSH/8.0 |
EMGCVulType | Integer | 应急漏洞类型,1-应急漏洞,0-非应急漏洞 示例值:1 |
CVSS | Float | CVSS评分 示例值:8 |
Index | String | 前端索引id 示例值:78de8b51 |
PCMGRId | String | pcmgrId 示例值:pcmgr-10003 |
LogId | String | 报告id 示例值:rpt-qq214 |
TaskId | String | 任务id 示例值:rmis-er245 |
VulTag | Array of String | 漏洞标签 示例值:["high","sigh"] |
DisclosureTime | String | 漏洞披露时间 示例值:2020-01-01 00:00:00 |
AttackHeat | Integer | 攻击热度 示例值:0 |
IsSuggest | Integer | 是否必修漏洞1是,0不是 示例值:0 |
HandleTaskId | String | 处置任务ID 示例值:id-ddew2 |
EngineSource | String | 引擎来源 示例值:vss |
VulRiskId | String | 新的漏洞风险id(同全网漏洞表的riskid) 示例值:id-5532s |
TvdID | String | 新版漏洞id 示例值:TVD-1215 |
IsOneClick | Integer | 是否可以一键体检,1-可以,0-不可以 示例值:0 |
AssetViewWeakPassRisk
资产视角的弱口令风险
被如下接口引用:DescribeRiskCenterAssetViewWeakPasswordRiskList。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AffectAsset | String | 影响资产 示例值:1.1.1.1 |
Level | String | 风险等级,low-低危,high-高危,middle-中危,info-提示,extreme-严重。 示例值:high |
InstanceType | String | 资产类型 示例值:CVM |
Component | String | 组件 示例值:Nginx |
Service | String | 服务 示例值:HTTP |
RecentTime | String | 最近识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
FirstTime | String | 首次识别时间 示例值:2022-10-10 00:00:00 |
Status | Integer | 状态,0未处理、1已处置、2已忽略 示例值:0 |
Id | String | ID,处理风险使用 示例值:id-wtw231 |
Index | String | 前端索引 示例值:index-ast32 |
InstanceId | String | 实例id 示例值:ins-* |
InstanceName | String | 实例名 示例值:instance-name |
AppId | String | 用户appid 示例值:130**** |
Nick | String | 用户昵称 示例值:nickname |
Uin | String | 用户uin 示例值:100*** |
PasswordType | String | 弱口令类型 示例值:ftp 弱口令 |
From | String | 来源 示例值:0 |
VULType | String | 漏洞类型 示例值:弱口令 |
VULURL | String | 漏洞url 示例值:ftp://132.134.*.*/file |
Fix | String | 修复建议 示例值:请增加密码强度 |
Payload | String | 证明 示例值:password info |
BugInfoDetail
漏洞详细信息
被如下接口引用:DescribeSearchBugInfo。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Id | Integer | 漏洞编号 示例值:1 |
PatchId | String | 漏洞对应pocId 示例值:pcmgr-2003 |
VULName | String | 漏洞名称 示例值:sql注入 |
Level | String | 漏洞严重性:high,middle,low,info 示例值:high |
CVSSScore | String | cvss评分 示例值:7.8 |
CVEId | String | cve编号 示例值:CVE-2012-2003 |
Tag | String | 漏洞标签 示例值:["POC"] |
VULCategory | Integer | 漏洞种类,1:web应用,2:系统组件漏洞,3:配置风险 示例值:1:web应用,2:系统组件漏洞,3:配置风险 |
ImpactOs | String | 漏洞影响系统 示例值:windows |
ImpactCOMPENT | String | 漏洞影响组件 示例值:apache |
ImpactVersion | String | 漏洞影响版本 示例值:1.0 |
Reference | String | 链接 示例值:网页链接 |
VULDescribe | String | 漏洞描述 示例值:Apache Skywalking 是专门为微服务架构和云原生架构系统而设计并且支持分布式链路追踪的APM系统,因配置不当存在未授权访问漏洞,导致用户可以未授权访问服务页面,造成信息泄露。攻击者可以通过此漏洞进一步进行sql注入、log4j漏洞利用、获取敏感信息等。Apache Skywalking 是专门为微服务架构和云原生架构系统而设计并且支持分布式链路追踪的APM系统,因配置不当存在未授权访问漏洞,导致用户可以未授权访问服务页面,造成信息泄露。攻击者可以通过此漏洞进一步进行sql注入、log4j漏洞利用、获取敏感信息等。 |
Fix | String | 修复建议 示例值:1.请勿将Apache Skywalking 服务对外网开放访问;\n2.配置访问账号密码或采用其他合适的认证方式. |
ProSupport | Integer | 产品支持状态,实时返回 示例值:1 |
