本文为您介绍 TDSQL-C MySQL 版在全缓存场景下与腾讯云 MySQL 的性能对比测试结果。
全缓存场景介绍
全缓存场景指全部数据可以放到缓存里,查询过程中不需要读写磁盘更新缓存。
全缓存场景测试结论
实例规格越大,TDSQL-C MySQL 版的性能优势越明显,在32核规格之后,腾讯云 MySQL 只写和混合读写性能已到瓶颈,而 TDSQL-C MySQL 版能够在增加 CPU 的情况下进一步提高 QPS。
大多数场景下 TDSQL-C MySQL 版都可以将计算节点的 CPU 利用率达到90%以上,测试结论体现了 TDSQL-C MySQL 版的资源利用率优于腾讯云 MySQL。
在请求时延 rtt 上 TDSQL-C MySQL 版表现的更加稳定,数据集全缓存情况下几乎不会出现抖动。
数据集特征 | 测试场景 | 读类型 | 结论 |
全缓存 | 只写 | - | TDSQL-C MySQL 版性能更优秀 |
| 只读 | point select | TDSQL-C MySQL 版性能更优秀 |
| 只读 | range select | 小规格下性能持平,大规格下腾讯云 MySQL 性能略高 |
| 混合读写 | point select | TDSQL-C MySQL 版性能更优秀 |
| 混合读写 | range select | 大部分规格性能持平 |
全缓存场景测试结果
场景一:只写
规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS | |
| | | | 腾讯云 MySQL | TDSQL-C MySQL 版 |
2核16GB | 96 | 25000 | 250 | 15665 | 30054 |
4核16GB | 192 | 25000 | 250 | 40574 | 53334 |
4核32GB | 192 | 25000 | 250 | 42966 | 53713 |
8核32GB | 256 | 25000 | 250 | 67229 | 100737 |
8核64GB | 256 | 25000 | 250 | 76955 | 99480 |
16核64GB | 512 | 25000 | 250 | 134590 | 181035 |
16核96GB | 512 | 25000 | 250 | 142419 | 181029 |
16核128GB | 512 | 25000 | 250 | 144529 | 181482 |
32核128GB | 1000 | 25000 | 250 | 224786 | 319913 |
32核256GB | 1000 | 25000 | 250 | 220350 | 370294 |
64核256GB | 1000 | 25000 | 250 | 236079 | 448221 |
场景二:只读(point select)
规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS | |
| | | | 腾讯云 MySQL | TDSQL-C MySQL 版 |
2核16GB | 1500 | 25000 | 250 | 38633 | 57153 |
4核16GB | 1500 | 25000 | 250 | 80398 | 108368 |
4核32GB | 1500 | 25000 | 250 | 81100 | 108639 |
8核32GB | 1500 | 25000 | 250 | 159885 | 185710 |
8核64GB | 1500 | 25000 | 250 | 172800 | 206007 |
16核64GB | 2000 | 25000 | 250 | 313223 | 402101 |
16核96GB | 2000 | 25000 | 250 | 321229 | 402101 |
16核128GB | 2000 | 25000 | 250 | 321617 | 403809 |
32核128GB | 2000 | 25000 | 250 | 409118 | 715886 |
32核256GB | 2000 | 25000 | 250 | 549297 | 719295 |
64核256GB | 2000 | 25000 | 250 | 670026 | 1125180 |
场景三:只读(range select)
规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS | |
| | | | 腾讯云 MySQL | TDSQL-C MySQL 版 |
2核16GB | 64 | 25000 | 250 | 14474 | 15837 |
4核16GB | 64 | 25000 | 250 | 31523 | 31169 |
4核32GB | 64 | 25000 | 250 | 31988 | 31048 |
8核32GB | 64 | 25000 | 250 | 50362 | 59531 |
8核64GB | 64 | 25000 | 250 | 63686 | 59008 |
16核64GB | 128 | 25000 | 250 | 113098 | 113779 |
16核96GB | 128 | 25000 | 250 | 124928 | 113377 |
16核128GB | 128 | 25000 | 250 | 128728 | 113606 |
32核128GB | 256 | 25000 | 250 | 212540 | 197144 |
32核256GB | 256 | 25000 | 250 | 199970 | 197796 |
64核256GB | 256 | 25000 | 250 | 304502 | 289460 |
场景四:混合读写(point select)
规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS | |
| | | | 腾讯云 MySQL | TDSQL-C MySQL 版 |
2核16GB | 512 | 25000 | 250 | 22554 | 43701 |
4核16GB | 512 | 25000 | 250 | 57841 | 82294 |
4核32GB | 512 | 25000 | 250 | 60797 | 83519 |
8核32GB | 512 | 25000 | 250 | 97243 | 159274 |
8核64GB | 512 | 25000 | 250 | 112912 | 159602 |
16核64GB | 512 | 25000 | 250 | 198182 | 284724 |
16核96GB | 512 | 25000 | 250 | 203479 | 284776 |
16核128GB | 512 | 25000 | 250 | 209947 | 285546 |
32核128GB | 512 | 25000 | 250 | 348721 | 460145 |
32核256GB | 512 | 25000 | 250 | 333932 | 436461 |
64核256GB | 512 | 25000 | 250 | 439984 | 635996 |
场景五:混合读写(range select)
规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS | |
| | | | 腾讯云 MySQL | TDSQL-C MySQL 版 |
2核16GB | 64 | 25000 | 250 | 13568 | 16072 |
4核16GB | 256 | 25000 | 250 | 33318 | 34553 |
4核32GB | 256 | 25000 | 250 | 33766 | 34321 |
8核32GB | 256 | 25000 | 250 | 55588 | 65190 |
8核64GB | 256 | 25000 | 250 | 62616 | 65701 |
16核64GB | 256 | 25000 | 250 | 111148 | 123984 |
16核96GB | 256 | 25000 | 250 | 131182 | 124659 |
16核128GB | 384 | 25000 | 250 | 130767 | 125947 |
32核128GB | 384 | 25000 | 250 | 218580 | 214861 |
32核256GB | 384 | 25000 | 250 | 210922 | 216303 |
64核256GB | 384 | 25000 | 250 | 308399 | 312941 |