TDSQL-C MySQL 版的计费项包括计算节点、存储空间以及增值服务项(如备份空间和数据库审计),本文为您介绍 TDSQL-C MySQL 版计费价格相关说明。
计费说明
注意:
包年包月总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 计算节点价格 × 计算节点数量 + 存储空间价格 × 存储空间
按量计费总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 计算节点价格 × 计算节点数量 + 存储空间价格 × 存储空间
Serverless 总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = Serverless 算力价格 × CCU 量 + 存储空间价格 × 存储空间
TDSQL-C MySQL 版采用计算和存储分离的架构,单个集群支持购买多个计算节点,每个计算节点为单独计费,同一集群下的多个计算节点共享一份存储空间,仅需支付一份存储空间费用。
计算节点费用:根据用户所购买的规格按计费模式计费,支持包年包月、按量计费和 Serverless。
存储空间费用:根据用户所选择的计费模式计费,支持包年包月(即预购存储空间)和按量计费(按小时计费,统计该时间段内每分钟使用的实际存储空间来结算费用)。
存储空间按量计费结算示例:假设存储空间每分钟计费为1元/GB,在第1分钟时使用了1GB存储空间,计费1元,在第2-60分钟时,每分钟都新增使用2GB存储空间,则每分钟新增计费为2元,一小时实际结算为:1 + 2 x 59 = 119元。
说明:
仅在 TDSQL-C MySQL 版选择包年包月计费模式后,存储才能选择预购存储空间包年包月计费模式。
计算节点价格
计算节点规格 | 广州、上海、北京、南京、成都、重庆 | 中国香港、中国台北 | 北京金融 | 硅谷、法兰克福、弗吉尼亚 | 新加坡、首尔 | 东京 | ||||||
| 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) |
1核1GB | 0.12 | 60.00 | 0.18 | 85.20 | 0.16 | 76.40 | 0.19 | 89.20 | 0.18 | 88.00 | 0.14 | 66.32 |
1核2GB | 0.19 | 90.00 | 0.23 | 109.20 | 0.20 | 98.00 | 0.24 | 114.40 | 0.24 | 113.20 | 0.18 | 85.04 |
2核4GB | 0.27 | 130.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2核8GB | 0.39 | 188.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2核16GB | 0.63 | 303.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4核8GB | 0.54 | 261.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4核16GB | 0.78 | 376.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4核24GB | 1.02 | 491.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4核32GB | 1.26 | 606.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8核16GB | 1.63 | 783.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8核32GB | 2.35 | 1128.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8核48GB | 3.07 | 1474.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8核64GB | 3.79 | 1820.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12核48GB | 3.53 | 1693.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12核72GB | 4.61 | 2211.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12核96GB | 5.69 | 2730.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16核64GB | 4.70 | 2257.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16核96GB | 6.14 | 2948.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16核128GB | 7.58 | 3640.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
计算节点规格 | 广州、上海、北京、南京 | 成都、重庆 | 中国香港、中国台北 | 北京金融 | 硅谷、法兰克福、弗吉尼亚 | 新加坡、首尔 | 东京 | |||||||
| 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) | 包年包月价格(元/月) |
2核4GB | 0.68 | 326.40 | 0.48 | 228.48 | 1.14 | 546.00 | 1.02 | 489.60 | 1.19 | 571.20 | 1.18 | 565.80 | 0.88 | 424.32 |
2核8GB | 0.98 | 470.40 | 0.69 | 329.28 | 1.64 | 786.00 | 1.47 | 705.60 | 1.72 | 823.20 | 1.70 | 817.80 | 1.27 | 611.52 |
2核16GB | 1.58 | 758.40 | 1.11 | 530.88 | 2.64 | 1266.00 | 2.37 | 1137.60 | 2.77 | 1327.20 | 2.75 | 1321.80 | 2.05 | 985.92 |
4核8GB | 1.36 | 652.80 | 0.95 | 456.96 | 2.27 | 1092.00 | 2.04 | 979.20 | 2.38 | 1142.40 | 2.36 | 1131.60 | 1.77 | 848.64 |
4核16GB | 1.96 | 940.80 | 1.37 | 658.56 | 3.27 | 1572.00 | 2.94 | 1411.20 | 3.43 | 1646.40 | 3.41 | 1635.60 | 2.55 | 1223.04 |
4核24GB | 2.56 | 1228.80 | 1.79 | 860.16 | 4.27 | 2052.00 | 3.84 | 1843.20 | 4.48 | 2150.40 | 4.46 | 2139.60 | 3.33 | 1597.44 |
4核32GB | 3.16 | 1516.80 | 2.21 | 1061.76 | 5.27 | 2532.00 | 4.74 | 2275.20 | 5.53 | 2654.40 | 5.51 | 2643.60 | 4.11 | 1971.84 |
8核16GB | 2.72 | 1305.6 | 1.90 | 913.92 | 4.55 | 2184.00 | 4.08 | 1958.40 | 4.76 | 2284.80 | 4.72 | 2263.20 | 3.54 | 1697.24 |
8核32GB | 3.92 | 1881.60 | 2.74 | 1317.12 | 6.55 | 3144.00 | 5.88 | 2822.40 | 6.86 | 3292.80 | 6.82 | 3271.20 | 5.10 | 2446.08 |
8核48GB | 5.12 | 2457.60 | 3.58 | 1720.32 | 8.55 | 4104.00 | 7.68 | 3686.40 | 8.96 | 4300.80 | 8.92 | 4279.20 | 6.66 | 3194.88 |
8核64GB | 6.32 | 3033.60 | 4.42 | 2123.52 | 10.55 | 5064.00 | 9.48 | 4550.40 | 11.06 | 5308.80 | 11.02 | 5287.20 | 8.21 | 3943.68 |
12核48GB | 5.88 | 2822.40 | 4.11 | 1975.68 | 9.82 | 4716.00 | 8.82 | 4233.60 | 10.29 | 4906.80 | 10.22 | 4939.20 | 7.64 | 3669.12 |
12核72GB | 7.68 | 3686.40 | 5.37 | 2580.48 | 12.82 | 6156.00 | 11.52 | 5529.60 | 13.44 | 6451.20 | 13.37 | 6418.80 | 9.98 | 4792.32 |
12核96GB | 9.48 | 4550.40 | 6.63 | 3185.28 | 15.82 | 7596.00 | 14.22 | 6825.60 | 16.59 | 7963.20 | 16.52 | 7930.80 | 12.32 | 5915.52 |
16核32GB | 5.44 | 2611.20 | 3.81 | 1827.84 | 9.10 | 4368.00 | 8.16 | 3916.80 | 9.52 | 4569.60 | 9.43 | 4526.40 | 7.07 | 3394.56 |
16核64GB | 7.84 | 3763.20 | 5.48 | 2634.24 | 13.10 | 6288.00 | 11.76 | 5644.80 | 13.72 | 6585.60 | 13.63 | 6542.40 | 10.19 | 4892.16 |
16核96GB | 10.24 | 4915.20 | 7.16 | 3440.64 | 17.10 | 8208.00 | 15.36 | 7372.80 | 17.92 | 8601.60 | 17.83 | 8558.40 | 13.31 | 6389.76 |
16核128GB | 12.64 | 6067.20 | 8.84 | 4247.04 | 21.10 | 10128.00 | 18.96 | 9100.80 | 22.12 | 10617.60 | 22.03 | 10574.40 | 16.43 | 7887.36 |
24核96GB | 11.76 | 5644.80 | 8.23 | 3951.36 | 19.65 | 9432.00 | 17.64 | 8467.20 | 20.58 | 9878.40 | 20.45 | 9813.60 | 15.29 | 7338.24 |
24核144GB | 15.36 | 7372.80 | 10.75 | 5160.96 | 25.65 | 12312.00 | 23.04 | 11059.20 | 26.88 | 12902.40 | 26.75 | 12837.60 | 19.97 | 9584.64 |
24核192GB | 18.96 | 9100.80 | 10.75 | 6370.56 | 31.65 | 15192.00 | 28.44 | 13651.20 | 33.18 | 15926.40 | 33.05 | 15861.60 | 24.64 | 11831.04 |
32核128GB | 15.68 | 7526.40 | 10.97 | 5268.48 | 26.20 | 12576.00 | 23.52 | 11289.60 | 27.44 | 13171.20 | 27.26 | 13084.80 | 20.38 | 9784.32 |
32核192GB | 20.48 | 9830.40 | 14.33 | 6881.28 | 34.20 | 16416.00 | 30.72 | 14745.60 | 35.84 | 17203.20 | 35.66 | 17116.80 | 26.62 | 12779.52 |
32核256GB | 25.28 | 12134.40 | 17.69 | 8494.08 | 42.20 | 20256.00 | 37.92 | 18201.60 | 44.24 | 21235.20 | 44.06 | 21148.80 | 32.86 | 15774.72 |
48核192GB | 23.52 | 11289.60 | 16.45 | 7902.72 | 39.30 | 18864.00 | 35.29 | 16934.40 | 41.16 | 19756.80 | 40.89 | 19627.20 | 30.57 | 14676.48 |
48核288GB | 30.72 | 14745.60 | 21.49 | 10321.92 | 51.30 | 24624.00 | 46.09 | 22118.40 | 53.76 | 25804.80 | 53.49 | 25675.20 | 39.93 | 19169.28 |
48核384GB | 37.92 | 18201.60 | 26.53 | 12741.12 | 63.30 | 30384.00 | 56.89 | 27302.40 | 66.36 | 31852.80 | 66.09 | 31723.20 | 49.29 | 23662.08 |
48核488GB | 45.71 | 21945.60 | 31.99 | 15361.92 | 76.30 | 36624.00 | 68.59 | 32918.40 | 80.01 | 38404.80 | 79.74 | 38275.20 | 59.43 | 28529.28 |
64核256GB | 31.36 | 15052.80 | 21.94 | 10536.96 | 52.40 | 25152.00 | 47.05 | 22579.20 | 54.88 | 26342.40 | 54.52 | 26169.60 | 40.76 | 19568.64 |
64核384GB | 40.96 | 19660.80 | 28.66 | 13762.56 | 68.40 | 32832.00 | 61.45 | 29491.20 | 71.68 | 34406.40 | 71.32 | 34233.60 | 53.24 | 25559.04 |
64核512GB | 50.55 | 24268.80 | 35.38 | 16988.16 | 84.40 | 40512.00 | 75.85 | 36403.20 | - | - | 88.12 | 42297.60 | - | - |
88核352GB | 43.12 | 20697.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.97 | 35983.20 | - | - |
88核710GB | 69.96 | 33585.60 | 48.96 | 23509.92 | 116.70 | 56064.00 | 104.97 | 50378.40 | 122.45 | 58774.80 | 121.96 | 58537.20 | 90.95 | 43661.28 |
Serverless 算力价格
计费单元 | 广州、上海、北京、南京 |
| CCU 按使用计费价格(元/个/秒) |
Serverless 实例 | 0.000095 |
说明:
CCU(TDSQL-C Compute Unit)为 Serverless 的计算计费单位,一个 CCU 近似等于1个 CPU 和 2GB 内存的计算资源,每个计费周期的 CCU 使用数量为:
数据库所使用的 CPU 核数
与 内存大小的1/2
二者中取最大值。您可参考 服务算力配置 选择相应的 CCU 最大最小值,了解各算力配置对应的存储空间上限。
存储空间价格
存储空间价格
广州、上海、北京、南京、北京金融、成都、重庆 | 中国香港、中国台北、新加坡、硅谷、法兰克福、东京、弗吉尼亚、首尔 | ||
按量计费价格(元/GB/小时) | 包年包月价格(元/GB/月) | 按量计费价格(元/GB/小时) | 包年包月价格(元/GB/月) |
0.00486 | 0 - 3000GB(不含3000GB):1.3968 3000GB及以上:1.2804 | 0.005328 | 0 - 3000GB(不含3000GB):1.5264 3000GB及以上:1.3992 |
只读分析引擎计费说明
TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎计费模式如下:
只读分析引擎总费用 =(计算节点费用 + 存储空间费用)x 购买的只读分析引擎个数
说明:
只读分析引擎未使用 TDSQL-C MySQL 版的共享存储,故需要单独额外购买存储空间。
只读分析引擎计算价格
实例类型 | 计算节点规格 | 北京、上海、广州 | |
| | 包年包月价格(元/月) | 按量计费价格(元/小时) |
通用型 | 4核16GB 单节点 | 450 | 0.94 |
通用型 | 8核32GB 单节点 | 700 | 1.46 |
通用型 | 16核64GB 单节点 | 1400 | 2.92 |
通用型 | 24核96GB 单节点 | 3750 | 7.81 |
通用型 | 32核128GB 单节点 | 5000 | 10.42 |
通用型 | 48核192GB 单节点 | 6250 | 13.02 |
通用型 | 64核256GB 单节点 | 10000 | 20.83 |
通用型 | 96核384GB 单节点 | 15000 | 31.25 |
通用型 | 128核512GB 单节点 | 20000 | 41.67 |
只读分析引擎存储空间价格
北京、上海、广州 | |
包年包月价格(元/GB/月) | 按量计费价格(元/GB/小时) |
1 | 0.003 |
增值服务价格说明
增值服务价格说明
备份空间价格
备份空间的费用暂时免费。
数据库审计价格
数据库审计按照审计日志存储量进行按量计费。每小时为一个计费周期,不足一小时的按一小时计费。
地域 | 价格(元/GB/小时) | |
| 高频存储 | 低频存储 |
中国(含金融地域) | 0.01 | 0.00125 |
其他国家和地区 | 0.015 | 0.001875 |
费用计算示例
示例一:计算节点和存储空间计费模式均为包年包月
用户在北京五区,购买一个规格为1核2GB、实例数为1的 TDSQL-C MySQL 版集群,购买了10GB的存储空间,购买时长为1个月。
当月的计算节点费用 = 90元/月 × 1个月 × 1 = 90元
当月的存储空间费用 = 1.3968元/GB/月 × 10GB = 13.968元
当月的总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 90元 + 13.968元 = 103.968元
示例二:计算节点和存储空间计费模式均为按量计费
用户在北京五区,购买一个规格为1核2GB、实例数为1的 TDSQL-C MySQL 版集群,每日使用10GB的存储空间。
当日的计算节点费用 = 0.34元/小时 × 24小时 × 1 = 8.16元
当日的存储空间费用 = 0.00486元/GB/小时 × 10GB × 24小时 = 1.1664元
当日的总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 8.16元 + 1.1664元 = 9.3264元
示例三:计算节点的计费模式为包年包月,存储空间的计费模式为按量计费
用户在北京五区,购买一个规格为1核2GB、实例数为1的 TDSQL-C MySQL 版集群,使用了10天,一共使用了30GB的存储空间。
当月的计算节点费用 = 90元/月 × 1个月 × 1 = 90元
使用10天的存储空间费用 = 0.00486元/GB/小时 × 30GB × 24小时 × 10 = 34.992元
购买后10天的总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 90元 + 34.992元 = 124.992元
示例四:计算节点的计费模式为 Serverless,存储空间的计费模式为按量计费
用户在北京五区,购买一个计算规格为最小0.25CCU/s、最大2CCU/s的 Serverless 数据库,一天中一直使用了10GB的存储空间,及一天中使用了1个小时的 Serverless,该小时内 CCU 平均用量为1.5CCU/s。
当日的计算节点费用 = 1.5个 x 3600秒 x 0.000095元/个/秒 = 0.513元
当日的存储空间费用 = 0.00486元/GB/小时 × 10GB × 24小时 = 1.1664元
当日的总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 0.513元 + 1.1664元 =1.6794元