控制台相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| CreateNameList | 创建黑白名单 | 20 |
| DeleteNameList | 删除黑白名单 | 20 |
| DescribeNameList | 查询黑白名单 | 20 |
| DescribeNameListDataList | 查询黑白名单数据 | 20 |
| DescribeUserUsageCnt | 客户资源用量查询 | 20 |
| ImportNameListData | 添加黑白名单数据 | 20 |
| ModifyNameList | 修改黑白名单 | 20 |
| ModifyNameListData | 修改黑白名单数据 | 20 |
| DeleteNameListData | 删除黑白名单数据 | 20 |
| DescribeNameListDetail | 查询黑白名单详情 | 20 |
API相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| ManageMarketingRisk | 通用业务欺诈保护 | 1000 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明