命名空间
Namespace=QCE/TXMR_HDFS
监控指标
弹性 MapReduce(HDFS)提供 HDFS-Overview、HDFS-OverviewAggregation、HDFS-NameNode、HDFS-DataNode、HDFS-Journal Node 和 HDFS-ZKFC 指标。
HDFS-Overview
指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
EmrHdfsOverviewHdfsNnBlocksBlockstotal | BLOCKS数量_BlocksTotal | 个 | 总 BLOCK 数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnBlocksCorruptblocks | BLOCKS数量_CorruptBlocks | 个 | 坏块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnVolumeFailuresVolumefailurestotal | 磁盘故障_VolumeFailuresTotal | 个 | 所有 Datanodes 的全故障总数 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnFilesTotalFilestotal | 集群文件总数量_FilesTotal | 个 | 集群文件总数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnBlocksScheduledreplicationblocks | BLOCKS数量_ScheduledReplicationBlocks | 个 | 安排要备份的块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnBlocksPostponedmisreplicatedblocks | BLOCKS数量_PostponedMisreplicatedBlocks | 个 | 被推迟处理的异常块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnDatanodesCountNumdecommissioningdatanodes | 集群数据节点_NumDecommissioningDataNodes | 个 | 正在下线的节点数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnBlockCapacityBlockcapacity | BLOCK容量_BlockCapacity | GB | BLOCK 容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnBlocksUnderreplicatedblocks | BLOCKS数量_UnderReplicatedBlocks | 个 | 副本数不够的块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnCapacityCapacityusednondfs | 集群存储容量_CapacityUsedNonDFS | GB | 集群非 HDFS 使用容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnLoadTotalload | 集群负载_TotalLoad | 个 | 集群负载数 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnDatanodesCountNumstaledatanodes | 集群数据节点_NumStaleDataNodes | 个 | 由于心跳延迟而标记为过期的 DataNodes 当前数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnBlocksPendingreplicationblocks | BLOCKS数量_PendingReplicationBlocks | 个 | 等待被备份的块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnDatanodesCountNumdeaddatanodes | 集群数据节点_NumDeadDataNodes | 个 | 已经标记为 Dead 状态的数据节点数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnSnapshotsSnapshots | SNAPSHOT相关_Snapshots | 个 | Snapshots 数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnBlocksPendingdeletionblocks | BLOCKS数量_PendingDeletionBlocks | 个 | 等待被删除的块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnCapacityCapacityused | 集群存储容量_CapacityUsed | GB | 集群储存已使用容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnDatanodesCountNumdecomlivedatanodes | 集群数据节点_NumDecomLiveDataNodes | 个 | 下线且 Live 的节点数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnCapacityCapacitytotal | 集群存储容量_CapacityTotal | GB | 集群存储总容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnDatanodesCountNumdecomdeaddatanodes | 集群数据节点_NumDecomDeadDataNodes | 个 | 下线且 Dead 的节点数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnCapacityCapacityremaining | 集群存储容量_CapacityRemaining | GB | 集群存储剩余容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnDatanodesCountNumlivedatanodes | 集群数据节点_NumLiveDataNodes | 个 | 个活的数据节点数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewHdfsNnBlocksExcessblocks | BLOCKS数量_ExcessBlocks | 个 | 多余的块数量 | id4hdfsoverview |
HDFS-OverviewAggregation
指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnVolumeFailuresVolumefailurestotal | 磁盘故障_VolumeFailuresTotal | 个 | 所有 Datanodes 的全故障总数 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnBlocksPendingreplicationblocks | BLOCKS数量_PendingReplicationBlocks | 个 | 等待被备份的块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnBlocksPendingdeletionblocks | BLOCKS数量_PendingDeletionBlocks | 个 | 等待被删除的块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnCapacityCapacityused | 集群存储容量_CapacityUsed | GB | 集群储存已使用容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnBlocksExcessblocks | BLOCKS数量_ExcessBlocks | 个 | 多余的块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnBlocksBlockstotal | BLOCKS数量_BlocksTotal | 个 | 块总数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnBlocksPostponedmisreplicatedblocks | BLOCKS数量_PostponedMisreplicatedBlocks | 个 | 被推迟处理的异常块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnBlockCapacityBlockcapacity | BLOCK容量_BlockCapacity | 个 | BLOCK 容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnCapacityCapacitytotal | 集群存储容量_CapacityTotal | GB | 集群存储总容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnDatanodesCountNumstaledatanodes | 集群数据节点_NumStaleDataNodes | 个 | 由于心跳延迟而标记为过期的 DataNodes 当前数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnBlocksCorruptblocks | BLOCKS数量_CorruptBlocks | 个 | 坏块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnSnapshotsSnapshots | SNAPSHOT相关_Snapshots | 个 | Snapshots 数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnDatanodesCountNumlivedatanodes | 集群数据节点_NumLiveDataNodes | 个 | 个活的数据节点数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnDatanodesCountNumdeaddatanodes | 集群数据节点_NumDeadDataNodes | 个 | 已经标记为 Dead 状态的数据节点数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnBlocksScheduledreplicationblocks | BLOCKS数量_ScheduledReplicationBlocks | 个 | 安排要备份的块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnDatanodesCountNumdecomlivedatanodes | 集群数据节点_NumDecomLiveDataNodes | 个 | 下线且 Live 的节点数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnDatanodesCountNumdecommissioningdatanodes | 集群数据节点_NumDecommissioningDataNodes | 个 | 正在下线的节点数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnFilesTotalFilestotal | 集群文件总数量_FilesTotal | 个 | 集群文件总数量_ | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnCapacityCapacityremaining | 集群存储容量_CapacityRemaining | GB | 集群存储剩余容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnLoadTotalload | 集群负载_TotalLoad | - | 集群负载 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnBlocksUnderreplicatedblocks | BLOCKS数量_UnderReplicatedBlocks | 个 | 副本数不够的块数量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnCapacityCapacityusednondfs | 集群存储容量_CapacityUsedNonDFS | GB | 集群非 HDFS 使用容量 | id4hdfsoverview |
EmrHdfsOverviewAggregationHdfsNnDatanodesCountNumdecomdeaddatanodes | 集群数据节点_NumDecomDeadDataNodes | 个 | 下线且 Dead 的节点数量 | id4hdfsoverview |
HDFS-DataNode
指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
HdfsDnXceiverXceivercount | XCEIVER 数量_XceiverCount | 个 | Xceiver 数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBytesByteswrittenmb | 数据读写速率_BytesReadMB | Bytes/s | 写入 DN 的字节速率 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBytesBytesreadmb | 数据读写速率_BytesReadMB | Bytes/s | 读取 DN 的字节速率 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBytesRemotebytesreadmb | 数据读写速率 _RemoteBytesReadMB | Bytes/s | 远程客户端读取字节速率 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBytesRemotebyteswrittenmb | 数据读写速率 _RemoteBytesWrittenMB | Bytes/s | 远程客户端写入字节速率 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnClientWritesfromremoteclient | 客户端连接数 _WritesFromRemoteClient | 个 | 来自远程客户端写操作 QPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnClientWritesfromlocalclient | 客户端连接数 _WritesFromLocalClient | 个 | 来自本地客户端写操作 OPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnClientReadsfromremoteclient | 客户端连接数 _ReadsFromRemoteClient | 个 | 来自远程客户端读操作 QPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnClientReadsfromlocalclient | 客户端连接数 _ReadsFromLocalClient | 个 | 来自本地客户端读操作 QPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksVerifiedFailuresBlockverificationfailures | Block 校验失败 _BlockVerificationFailures | 次/s | BLOCK 校验失败数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnVolumeFailuresVolumefailures | 磁盘故障_VolumeFailures | 次/s | 磁盘故障次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnNetworkErrorsDatanodenetworkerrors | 网络错误 _DatanodeNetworkErrors | 次/s | 网络错误统计 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnHbRtHeartbeatsavgtime | 心跳延迟_HeartbeatsAvgTime | ms | 心跳接口平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnHbOpsHeartbeatsnumops | 心跳 QPS_HeartbeatsNumOps | 次/s | 心跳接口 QPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnDatapacketAvgtimeSenddatapackettransfernanosavgtime | 包传输操作 QPS_SendDataPacketTransfer NanosAvgTime | ms | 发送数据包平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksOpsReadblockopnumops | 数据块操作 _ReadBlockOpNumOps | 次/s | 从 DataNode 读取 Block OPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksOpsWriteblockopnumops | 数据块操作 _WriteBlockOpNumOps | 次/s | 向 DataNode 写入 Block OPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksOpsBlockchecksumopnumops | 数据块操作 _BlockChecksumOpNumOps | 次/s | DataNode 进行 Checksum 操作的 OPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksOpsCopyblockopnumops | 数据块操作 _CopyBlockOpNumOps | 次/s | 复制 Block 操作的 OPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksOpsReplaceblockopnumops | 数据块操作 _ReplaceBlockOpNumOps | 次/s | Replace Block 操作的 OPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksOpsBlockreportsnumops | 数据块操作 _BlockReportsNumOps | 次/s | BLOCK 汇报动作的 OPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksOpsIncrementalblockreportsnumops | 数据块操作 _IncrementalBlockReports NumOps | 次/s | BLOCK 增量汇报的 OPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksOpsCachereportsnumops | 数据块操作 _CacheReportsNumOps | 次/s | 缓存汇报的 OPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksOpsPacketackroundtriptimenanosnumops | 数据块操作 _PacketAckRoundTripTimeNanos NumOps | 次/s | 每秒处理 ACK ROUND TRIP 次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnFsyncOpsFsyncnanosnumops | FSYNC 操作 _FsyncNanosNumOps | 次/s | FSYNC 次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnFlushOpsFlushnanosnumops | FLUSH 操作 _FlushNanosNumOps | 次/s | 每秒处理 Flush 操作次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksRtReadblockopavgtime | 数据块操作延迟统计 _ReadBlockOpAvgTime | ms | 读取 Block 操作平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksRtWriteblockopavgtime | 数据块操作延迟统计 _ReplaceBlockOpAvgTime | ms | 写 Blcok 操作平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksRtBlockchecksumopavgtime | 数据块操作延迟统计_BlockChecksumOpAvgTime | ms | 块校验操作平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksRtCopyblockopavgtime | 数据块操作延迟统计 _CopyBlockOpAvgTime | ms | 复制块操作平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksRtReplaceblockopavgtime | 数据块操作延迟统计 _Replaceblockopavgtime | ms | Replace Block 操作平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksRtBlockreportsavgtime | 数据块操作延迟统计 _BlockReportsAvgTime | ms | 块汇报平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksRtIncrementalblockreportsavgtime | 数据块操作延迟统计 _IncrementalBlockReportsAvgTime | ms | 增量块汇报平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksRtCachereportsavgtime | 数据块操作延迟统计 _CacheReportsAvgTime | ms | 缓存汇报平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnBlocksRtPacketackroundtriptimenanosavgtime | 数据块操作延迟统计 _PacketAckRoundTripTimeNanos AvgTime | ms | 处理 ACK ROUND TRIP 平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnFlushRtFlushnanosavgtime | FLUSH延迟_FlushNanosAvgTime | ms | Flush 操作平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnFsyncRtFsyncnanosavgtime | FSYNC延迟_FsyncNanosAvgTime | ms | Fsync 操作平均时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRamBlocksOpRamdiskblockswrite | RAMDISKBlocks_Ram DiskBlocksWrite | 块/s | 写入内存的块的总数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRamBlocksOpRamdiskblockswritefallback | RAMDISKBlocks_Ram DiskBlocksWriteFallback | 块/s | 写入内存但未成功的块总数(故障转移到磁盘) | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRamBlocksOpRamdiskblocksdeletedbeforelazypersisted | RAMDISKBlocks_RamDiskBlocks DeletedBeforeLazyPersisted | 块/s | 应用程序在被保存到磁盘之前被删除的块的总数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRamBlocksOpRamdiskblocksreadhits | RAMDISKBlocks_Ram DiskBlocksReadHits | 块/s | 内存中的块被读取的总次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRamBlocksOpRamdiskblocksevicted | RAMDISKBlocks_Ram DiskBlocksEvicted | 块/s | 内存中被清除的块总数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRamBlocksOpRamdiskblocksevictedwithoutread | RAMDISKBlocks_RamDiskBlocks EvictedWithoutRead | 块/s | 从内存中取出的内存块总数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRamBlocksOpRamdiskblockslazypersisted | RAMDISKBlocks_RamDisk BlocksLazyPersisted | 块/s | 惰性写入器写入磁盘的总数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRamBlocksOpRamdiskbyteslazypersisted | RAMDISKBlocks_Ram DiskBytesLazyPersisted | Bytes/s | 由懒惰写入器写入磁盘的总字节数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRamBlocksBytesRamdiskbyteswrite | RAMDISK 写入速度_RamDiskBytesWrite | Bytes/s | 写入内存的总字节数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmMemMemnonheapusedm | JVM 内存 _MemNonHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 NonHeapMemory 的大小 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmMemMemnonheapcommittedm | JVM 内存 _MemNonHeapCommittedM | MB | JVM 配置的 NonHeapCommittedM 的大小 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmMemMemheapusedm | JVM 内存 _MemHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 HeapMemory 的大小 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmMemMemheapcommittedm | JVM 内存 _MemHeapCommittedM | MB | JVM HeapMemory 提交大小 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmMemMemheapmaxm | JVM 内存 _MemHeapMaxM | MB | JVM 配置的 HeapMemory 的大小 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmMemMemmaxm | JVM 内存 _MemMaxM | MB | JVM 运行时的可以使用的最大的内存的大小 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmJavaThreadsThreadsnew | JVM 线程数量 _ThreadsNew | 个 | 处于新建状态的线程数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmJavaThreadsThreadsrunnable | JVM 线程数量 _ThreadsRunnable | 个 | 处于可运行状态的线程数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmJavaThreadsThreadsblocked | JVM线程数量 _ThreadsBlocked | 个 | 处于阻塞状态的线程数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmJavaThreadsThreadswaiting | JVM 线程数量 _ThreadsWaiting | 个 | 处于 WAITING 状态的线程数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmJavaThreadsThreadstimedwaiting | JVM 线程数量 _ThreadsTimedWaiting | 个 | 处于 TIMED WAITING 状态的线程数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmJavaThreadsThreadsterminated | JVM 线程数量 _ThreadsTerminated | 个 | 处于 Terminated 状态的线程数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmLogTotalLogfatal | JVM 日志数量_LogFatal | 个 | Fatal 日志数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmLogTotalLogerror | JVM 日志数量_LogError | 个 | Error 日志数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmLogTotalLogwarn | JVM 日志数量_LogWarn | 个 | Warn 日志数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnJvmLogTotalLoginfo | JVM 日志数量_LogInfo | 个 | Info 日志数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilMemoryS0 | 内存区域占比_S0 | % | Survivor 0区内存使用占比 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilMemoryS1 | 内存区域占比_S1 | % | Survivor 1区内存使用占比 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilMemoryE | 内存区域占比_E | % | Eden 区内存使用占比 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilMemoryO | 内存区域占比_O | % | Old 区内存使用占比 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilMemoryM | 内存区域占比_M | % | Metaspace 区内存使用占比 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilMemoryCcs | 内存区域占比_CCS | % | Compressed class space 区内存使用占比 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilGcCountFgc | GC 次数_FGC | 次 | Full GC 次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilGcCountYgc | GC 次数_YGC | 次 | Young GC 次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilGcTimeYgct | GC 时间_YGCT | s | Young GC 消耗时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilGcTimeFgct | GC 时间_FGCT | s | Full GC 消耗时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnGcUtilGcTimeGct | GC 时间_GCT | s | 垃圾回收时间消耗 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004RxtxReceivedbytes | 数据流量_ReceivedBytes | Bytes/s | 接收数据速率 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004RxtxSentbytes | 数据流量_SentBytes | Bytes/s | 发送数据速率 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004QpsRpcqueuetimenumops | QPS_RpcQueueTimeNumOps | 次/s | RPC 调用速率 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004RtRpcqueuetimeavgtime | 请求处理延迟 _RpcQueueTimeAvgTime | ms | RPC 平均延迟时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004AuthRpcauthenticationfailures | 验证和授权 _RpcAuthenticationFailures | 次/s | RPC 验证失败次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004AuthRpcauthenticationsuccesses | 验证和授权 _RpcAuthenticationSuccesses | 次/s | RPC 验证成功次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004AuthRpcauthorizationfailures | 验证和授权 _RpcAuthorizationFailures | 次/s | RPC 授权失败次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004AuthRpcauthorizationsuccesses | 验证和授权 _RpcAuthorizationSuccesses | 次/s | RPC 授权成功次数 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004ConnectionsNumopenconnections | 当前连接数 _NumOpenConnections | 个 | 当前链接数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnPort4004QueueLenCallqueuelength | RPC 处理队列长度 _CallQueueLength | 个 | 当前 RPC 处理队列长度 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnThreadTimeCurrentthreadcputime | CPU 时间 _CurrentThreadCpuTime | ms | CPU时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnThreadTimeCurrentthreadusertime | CPU 时间 _CurrentThreadUserTime | ms | 用户时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnStartTimeStarttime | 线程数量 _DaemonThreadCount | s | 进程启动时间 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnThreadCountPeakthreadcount | 程数量_PeakThreadCount | 个 | 峰值线程数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnThreadCountDaemonthreadcount | 线程数量_DaemonThreadCount | 个 | 后台线程数量 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRtWrit | 读写延迟_Write | MB/s | 磁盘写速率 | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnRtRead | 读写延迟_Read | 次/s | 读操作 QPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HdfsDnDatapacketOpsDatapacketops | 包传输操作 QPS_DataPacketOps | 次/s | 包传输操作 QPS | id4hdfsdatanode、 host4hdfsdatanode |
HDFS-NameNode
指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
HdfsNnTransactionsSincelastcheckpoint | 总事务数_Sincelastcheckpoint | 次数总和 | 总事务数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnTransactionRtTransactionsavgtime | 事务操作延迟_TransactionsAvgTime | ms | 处理 Journal transaction 操作的平均延迟 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnTransactionOpsTransactionsnumops | 事务操作_TransactionsNumOps | 次/秒 | 每秒处理 Journal transaction 操作的次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnTransactionOpsTransactionsbatchedinsync | 事务操作_TransactionsBatchedInSync | 次/秒 | 每秒批量处理 Journal transaction 操作次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnThreadCountThreadcount | 线程数量_ThreadCount | 个 | 线程数量 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnThreadCountPeakthreadcount | 线程数量_PeakThreadCount | 个 | 峰值线程数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnThreadCountDaemonthreadcount | 线程数量_DaemonThreadCount | 个 | 后台线程数量 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnSyncsRtSyncsavgtime | SYNCS操作延迟_SyncsAvgTime | ms | 处理 Journal syncs 操作的平均延迟 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnSyncsOpsSyncsnumops | SYNC操作_SyncsNumOps | 次/秒 | 每秒处理 Journal syncs 操作的次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnStateState | 主备情况_State | 个 | NN 状态 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnStartTimeStarttime | 启动时间_StartTime | ms | 进程启动时间 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnStaleStoragesCountNumstalestorages | 被标记为过期的存储的数量_NumStaleStorages | 个 | 由于心跳延迟而标记为过期的 DataNodes 当前数目 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnSnapshotOpsSnapshotdiffreportops | SNAPSHOT操作_SnapshotDiffReportOps | 次/秒 | 每秒执行 AllowSnapshot 操作的次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnSnapshotOpsRenamesnapshotops | SNAPSHOT操作_RenameSnapshotOps | 次/秒 | 每秒执行 SnapshotDiffReportOps 的次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnSnapshotOpsListsnapshottabledirops | SNAPSHOT操作_ListSnapshottableDirOps | 次/秒 | 每秒执行 RenameSnapshotOps 的次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnSnapshotOpsDisallowsnapshotops | SNAPSHOT操作_DisallowSnapshotOps | 次/秒 | 每秒执行 ListSnapshottableDir 操作次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnSnapshotOpsDeletesnapshotops | SNAPSHOT操作_DeleteSnapshotOps | 次/秒 | 每秒执行 DisallowSnapshot 操作的次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnSnapshotOpsCreatesnapshotops | SNAPSHOT操作_CreateSnapshotOps | 次/秒 | 每秒执行 DeleteSnapshot 操作的次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnSnapshotOpsAllowsnapshotops | SNAPSHOT操作_AllowSnapshotOps | 次/秒 | 每秒执行 CreateSnapshot 操作的次数 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnPort4007RxtxSentbytes | 数据流量_SentBytes | B/s | 发送数据速率 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnPort4007RxtxReceivedbytes | 数据流量_ReceivedBytes | B/s | 接收数据速率 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
HdfsNnPort4007RtRpcqueuetimeavgtime | 请求处理延迟_RpcQueueTimeAvgTime | ms | RPC 平均延迟时间 | host4hdfsnamenode、 id4hdfsnamenode |
