命名空间
Namespace=QCE/CKAFKA
监控指标
消费分组—分区
指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 |
---|---|---|---|
CpartitionConsumerSpeed | 分区消费速度 | 次/分钟 | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
CgroupMaxOffset | 消费分组最大 offset | 条 | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
CtopicMsgOffset | 主题级别消费分组 offset | 条 | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
CtopicUnconsumeMsgCount | 主题级别未消费消息个数 | 个 | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
CtopicUnconsumeMsgOffset | 主题级别未消费消息堆积量 | MB | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
消费分组—主题
指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 |
---|---|---|---|
CtopicConsumerSpeed | 主题消费速度 | 次/分钟 | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
MaxOffsetTopic | 消费分组对应当前 topic 最大 offset | 条 | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
OffsetTopic | 消费分组当前消费 offset | 条 | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
UnconsumeSizeTopic | 消费分组未消费消息大小 | MB | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
UnconsumeTopic | 消费分组未消费消息数 | 条 | ConsumerGroup,InstanceId,TopicId, Partition,TopicName |
说明:每个指标的统计粒度(Period)可取值不一定相同,可通过 DescribeBaseMetrics 接口获取每个指标支持的统计粒度。
各维度对应参数总览
参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
---|---|---|---|
Instances.N.Dimensions.0.Name | consumerGroup | 消费分组的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:consumerGroup |
Instances.N.Dimensions.0.Value | consumerGroup | 具体消费分组信息 | 输入用户需要查看的消费分组信息,例如:perf-consumer-8330 |
Instances.N.Dimensions.1.Name | instanceId | 实例 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:instanceId |
Instances.N.Dimensions.1.Value | instanceId | 具体的实例 ID | 输入用户需要查看监控的实例 ID,例如:ckafka-test |
Instances.N.Dimensions.2.Name | topicId | 主题 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:topicId |
Instances.N.Dimensions.2.Value | topicId | 具体的主题 ID | 输入用户订阅主题 ID,例如:topic-test |
Instances.N.Dimensions.3.Name | partition | partition 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:partition |
Instances.N.Dimensions.3.Value | partition | 具体 partition 信息 | 输入 topic 分区信息,例如:0 |
Instances.N.Dimensions.4.Name | topicName | 主题的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:topicName |
Instances.N.Dimensions.5.Value | topicName | 具体主题名称 | 输入用户消费主题的名称,例如:test |
入参说明
查询消息队列分组消费监控数据,入参取值如下:
&Namespace=QCE/CKAFKA
&Instances.N.Dimensions.0.Name=consumerGroup
&Instances.N.Dimensions.0.Value=消费分组
&Instances.N.Dimensions.1.Name=instanceId
&Instances.N.Dimensions.1.Value=实例 ID
&Instances.N.Dimensions.2.Name=topicId
&Instances.N.Dimensions.2.Value=主题 ID
&Instances.N.Dimensions.3.Name=topicName
&Instances.N.Dimensions.3.Value=主题名称
&Instances.N.Dimensions.4.Name=partition
&Instances.N.Dimensions.4.Value=分区