自2023月10月01日起,云直播将针对音视频增强计费按增强功能、分辨率、帧率维度拆分计费,以满足您按需使用单个或多个增强功能时,分别单独统计计费的需求。
注意事项
调整后的价格于2023年10月01日零时起生效。即将对从2023年10月01日零时起的音视频增强按功能、分辨率和帧率维度单独统计计费,并将在10月02日出账。
原计费项包含极速高清转码费用和音视频增强费用,调整后的计费项只针对音视频增强单独计费,极速高清转码费用另行计费。
调整后极速高清转码包仍可抵扣极速高清转码用量,但不可抵扣音视频增强用量。
如您与腾讯云之间就产品价格有特别约定,您可通过商务同学或者 提交工单 联系我们,确定后续价格执行相关的具体策略。
音视频增强
计费说明
计费项:音视频增强(按增强功能、分辨率、帧率区分价格)。
计费规则:默认为日结计费。按使用的音视频增强功能和增强后的分辨率、帧率计费,统计一个自然日内的分辨率的音视频增强时长乘以对应单价。
计费公式
音视频增强费用 = 音视频增强时长 × 对应增强功能(分辨率、帧率)价格。
调整详情
调整前价格
编码方式 | 分辨率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
H.264 | 480P | 0.7244 | 长边 ≤ 640, 且短边 ≤ 480 |
| 720P | 1.4428 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| 1080P | 2.8847 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| 2K | 5.7694 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| 4K | 11.5384 | 长边 > 2560,或短边 > 1440 |
H.265 | 480P | 0.8564 | 长边 ≤ 640, 且短边 ≤ 480 |
| 720P | 1.694 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| 1080P | 3.3869 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| 2K | 6.7738 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| 4K | 13.5472 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| 8K | 44.0603 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
AV1 | 480P | 1.0544 | 长边 ≤ 640, 且短边 ≤ 480 |
| 720P | 2.0708 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| 1080P | 4.1402 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| 2K | 8.2804 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| 4K | 16.5604 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| 8K | 53.8603 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
调整后价格
SDR2HDR
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) |
SDR2HDR | 不限 | 不限 | 0.4 |
插帧
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
插帧 | 720P | 30fps | 0.6 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 1.2 | |
| | 120fps | 2.4 | |
| 1080P | 30fps | 1.35 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 2.7 | |
| | 120fps | 5.4 | |
| 2K | 30fps | 2.4 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 4.8 | |
| | 120fps | 9.6 | |
| 4K | 30fps | 5.4 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 10.8 | |
| | 120fps | 21.6 | |
| 8K | 30fps | 21.6 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 43.2 | |
| | 120fps | 86.4 | |
超分
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
超分 | 720P | 30fps | 0.3 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 0.5 | |
| | 120fps | 1.1 | |
| 1080P | 30fps | 0.6 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 1.2 | |
| | 120fps | 2.4 | |
| 2K | 30fps | 1.1 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 2.1 | |
| | 120fps | 4.3 | |
| 4K | 30fps | 2.4 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 4.8 | |
| | 120fps | 9.6 | |
| 8K | 30fps | 9.6 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 19.2 | |
| | 120fps | 38.4 | |
综合增强
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
综合增强 | 720P | 30fps | 0.8 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 1.6 | |
| | 120fps | 3.2 | |
| 1080P | 30fps | 1.8 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 3.6 | |
| | 120fps | 7.2 | |
| 2K | 30fps | 3.2 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 6.4 | |
| | 120fps | 12.8 | |
| 4K | 30fps | 7.2 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 14.4 | |
| | 120fps | 28.8 | |
| 8K | 30fps | 28.8 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 57.6 | |
| | 120fps | 115.2 | |
降噪
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
降噪 | 720P | 30fps | 0.2 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 0.4 | |
| | 120fps | 0.9 | |
| 1080P | 30fps | 0.5 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 1 | |
| | 120fps | 2 | |
| 2K | 30fps | 0.9 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 1.8 | |
| | 120fps | 3.6 | |
| 4K | 30fps | 2 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 4 | |
| | 120fps | 8 | |
| 8K | 30fps | 8 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 16 | |
| | 120fps | 32 | |
色彩增强
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
色彩增强 | 720P | 30fps | 0.1 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 0.2 | |
| | 120fps | 0.4 | |
| 1080P | 30fps | 0.2 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 0.4 | |
| | 120fps | 0.8 | |
| 2K | 30fps | 0.4 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 0.7 | |
| | 120fps | 1.4 | |
| 4K | 30fps | 0.8 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 1.6 | |
| | 120fps | 3.2 | |
| 8K | 30fps | 3.2 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 6.4 | |
| | 120fps | 12.8 | |
去划痕
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
去划痕 | 720P | 30fps | 1 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 2 | |
| | 120fps | 4.1 | |
| 1080P | 30fps | 2.3 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 4.6 | |
| | 120fps | 9.2 | |
| 2K | 30fps | 4.1 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 8.2 | |
| | 120fps | 16.4 | |
| 4K | 30fps | 9.2 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 18.4 | |
| | 120fps | 36.8 | |
| 8K | 30fps | 36.8 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 73.6 | |
| | 120fps | 147.2 | |
去毛刺
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
去毛刺 | 720P | 30fps | 0.1 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 0.2 | |
| | 120fps | 0.4 | |
| 1080P | 30fps | 0.2 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 0.4 | |
| | 120fps | 0.8 | |
| 2K | 30fps | 0.4 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 0.7 | |
| | 120fps | 1.4 | |
| 4K | 30fps | 0.8 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 1.6 | |
| | 120fps | 3.2 | |
| 8K | 30fps | 3.2 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 6.4 | |
| | 120fps | 12.8 | |
细节增强
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
细节增强 | 720P | 30fps | 0.04 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 0.09 | |
| | 120fps | 0.18 | |
| 1080P | 30fps | 0.1 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 0.2 | |
| | 120fps | 0.4 | |
| 2K | 30fps | 0.18 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 0.36 | |
| | 120fps | 0.71 | |
| 4K | 30fps | 0.4 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 0.8 | |
| | 120fps | 1.6 | |
| 8K | 30fps | 1.6 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 3.2 | |
| | 120fps | 6.4 | |
低光照增强
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
低光照增强 | 720P | 30fps | 0.1 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 0.2 | |
| | 120fps | 0.4 | |
| 1080P | 30fps | 0.2 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 0.4 | |
| | 120fps | 0.8 | |
| 2K | 30fps | 0.4 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 0.7 | |
| | 120fps | 1.4 | |
| 4K | 30fps | 0.8 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 1.6 | |
| | 120fps | 3.2 | |
| 8K | 30fps | 3.2 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 6.4 | |
| | 120fps | 12.8 | |
人脸增强
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
人脸增强 | 720P | 30fps | 0.7 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 1.3 | |
| | 120fps | 2.7 | |
| 1080P | 30fps | 1.5 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 3 | |
| | 120fps | 6 | |
| 2K | 30fps | 2.7 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 5.3 | |
| | 120fps | 10.7 | |
| 4K | 30fps | 6 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 12 | |
| | 120fps | 24 | |
| 8K | 30fps | 24 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 48 | |
| | 120fps | 96 | |
字体增强
增强功能 | 分辨率 | 帧率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
字体增强 | 720P | 30fps | 0.4 | 长边 ≤ 1280,且短边 ≤ 720 |
| | 60fps | 0.7 | |
| | 120fps | 1.4 | |
| 1080P | 30fps | 0.8 | 长边 ≤ 1936,且短边 ≤ 1088 |
| | 60fps | 1.5 | |
| | 120fps | 3 | |
| 2K | 30fps | 1.4 | 长边 ≤ 2560,且短边 ≤ 1440 |
| | 60fps | 2.7 | |
| | 120fps | 5.4 | |
| 4K | 30fps | 3 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
| | 60fps | 6 | |
| | 120fps | 12 | |
| 8K | 30fps | 12 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
| | 60fps | 24 | |
| | 120fps | 48 | |
计费示例
若您在2023年10月01日发起了一场100分钟的直播,直播中使用字体增强和低光照增强两项音视频增强能力,极速高清转码后输出的直播流为H.264编码格式、1080P分辨率、30fps,则2023年10月02日您需支付的直播音视频增强账单如下:
极速高清转码费用 = 0.2511(元/分钟)× 100(分钟)= 25.11 元;
字体增强费用 = 0.8(元/分钟)× 100(分钟)= 80 元;
低光照增强费用 = 0.2(元/分钟)× 100(分钟)= 20 元;
2023-08-31
腾讯云团队