主实例价格
包年包月价格
实例价格
实例规格 | 广州、上海、北京 南京、天津、深圳 (元/月) | 成都 (元/月) | 北京金融、上海金融 (元/月) | 中国香港 (元/月) | 硅谷、弗吉尼亚、法兰克福 (元/月) | 东京、莫斯科 (元/月) | 首尔、新加坡、曼谷 (元/月) |
1core2GiB | 204 | 142 | 344 | 342 | 356 | 264 | 350 |
2core4GiB | 408 | 284 | 688 | 684 | 712 | 528 | 700 |
2core6GiB | 612 | 426 | 1032 | 1026 | 1068 | 792 | 1050 |
4core8GiB | 816 | 568 | 1376 | 1368 | 1424 | 1056 | 1400 |
4core16GiB | 1620 | 1136 | 2752 | 2736 | 2848 | 2112 | 2800 |
6core24GiB | 2330 | 1704 | 4128 | 4104 | 4272 | 3168 | 4200 |
8core32GiB | 2970 | 2272 | 5504 | 5472 | 5696 | 4224 | 5600 |
8core48GiB | 4420 | 3408 | 8256 | 8208 | 8544 | 6336 | 8400 |
12core64GiB | 5850 | 4544 | 11008 | 10944 | 11392 | 8448 | 11200 |
16core96GiB | 8730 | 6816 | 16512 | 16416 | 17088 | 12672 | 16800 |
20core128GiB | 11520 | 9088 | 22016 | 21888 | 22784 | 16896 | 22400 |
28core240GiB | 21600 | 17040 | 41280 | 41040 | 42720 | 31680 | 42000 |
48core480GiB | 43200 | 34080 | 82560 | 82080 | 85440 | 63360 | 84000 |
硬盘价格
地域 | 单价(元/GB/月) |
广州、上海、北京、南京、天津、深圳 | 0.72 |
成都 | 0.50 |
上海金融、北京金融、中国香港 | 1.20 |
硅谷、弗吉尼亚、法兰克福 | 0.80 |
莫斯科、东京 | 1.50 |
曼谷 | 1.40 |
首尔、新加坡 | 1.20 |
按量计费价格
内存规格价格
地域 | 第一阶梯(元/GiB/小时) | 第二阶梯(元/GiB/小时) | 第三阶梯(元/GiB/小时) |
广州、上海、北京、南京、天津、深圳 | 0.28 | 0.21 | 0.14 |
成都 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
上海金融、北京金融、中国香港 | 0.48 | 0.36 | 0.24 |
硅谷、弗吉尼亚、法兰克福 | 0.494444 | 0.370833 | 0.247222 |
东京、莫斯科 | 0.366667 | 0.275000 | 0.183333 |
首尔、新加坡、曼谷 | 0.486111 | 0.364583 | 0.243056 |
说明
实例配置变更后,将重新从第一阶梯开始计费。
硬盘价格
地域 | 单价(元/GB/小时) |
广州、上海、北京、南京、天津、深圳 | 0.001000 |
成都 | 0.000694 |
北京金融、上海金融、中国香港 | 0.001667 |
硅谷、弗吉尼亚、法兰克福 | 0.001111 |
东京、莫斯科 | 0.002083 |
曼谷 | 0.001944 |
首尔、新加坡 | 0.001667 |
只读实例价格
包年包月价格
实例价格
实例规格 | 北京、上海、广州、南京、天津、深圳 (元/月) | 成都 (元/月) | 北京金融、深圳金融、上海金融 (元/月) | 首尔、新加坡、曼谷 (元/月) | 法兰克福、弗吉尼亚、硅谷 (元/月) | 多伦多 (元/月) | 香港 (元/月) | 东京、莫斯科 (元/月) |
1core2GiB | 102 | 71 | 172 | 175 | 178 | 183 | 171 | 132 |
2core4GiB | 204 | 142 | 344 | 350 | 356 | 366 | 342 | 264 |
2core6GiB | 306 | 213 | 516 | 525 | 534 | 549 | 513 | 396 |
4core8GiB | 408 | 284 | 688 | 700 | 712 | 732 | 684 | 528 |
4core16GiB | 816 | 568 | 1376 | 1400 | 1424 | 1464 | 1368 | 1056 |
6core24GiB | 1224 | 852 | 2064 | 2100 | 2136 | 2196 | 2052 | 1584 |
8core32GiB | 1632 | 1136 | 2752 | 2800 | 2848 | 2928 | 2736 | 2112 |
8core48GiB | 2448 | 1704 | 4128 | 4200 | 4272 | 4392 | 4104 | 3168 |
12core64GiB | 3264 | 2272 | 5504 | 5600 | 5696 | 5856 | 5472 | 4224 |
16core96GiB | 4896 | 3408 | 8256 | 8400 | 8544 | 8784 | 8208 | 6336 |
20core128GiB | 6528 | 4544 | 11008 | 11200 | 11392 | 11712 | 10944 | 8448 |
28core240GiB | 12240 | 8520 | 20640 | 21000 | 21360 | 21960 | 20520 | 15840 |
48core480GiB | 24480 | 17040 | 41280 | 42000 | 42720 | 43920 | 41040 | 31680 |
硬盘价格
地域 | 单价(元/GB/月) |
广州、上海、北京、南京、天津、深圳 | 0.36 |
成都 | 0.50 |
北京金融、上海金融、中国香港 | 0.6 |
硅谷、弗吉尼亚、法兰克福 | 0.40 |
莫斯科、东京 | 0.75 |
曼谷 | 0.7 |
首尔、新加坡 | 0.6 |
按量计费价格
内存规格价格
地域 | 第一阶梯(元/GiB/小时) | 第二阶梯(元/GiB/小时) | 第三阶梯(元/GiB/小时) |
广州、上海、北京、南京、天津、深圳 | 0.140 | 0.105 | 0.070 |
成都 | 0.100 | 0.075 | 0.050 |
上海金融、北京金融、中国香港 | 0.240 | 0.180 | 0.120 |
硅谷、弗吉尼亚、法兰克福 | 0.245 | 0.185 | 0.125 |
莫斯科 | 0.150 | 0.090 | 0.140 |
首尔、新加坡、曼谷 | 0.245 | 0.180 | 0.120 |
说明
实例配置变更后,将重新从第一阶梯开始计费。
硬盘价格
地域 | 单价(元/GB/小时) |
广州、上海、北京、南京、天津、深圳 | 0.00050 |
成都 | 0.00035 |
上海金融、北京金融、中国香港 | 0.00085 |
硅谷、弗吉尼亚、法兰克福 | 0.00055 |
莫斯科 、东京 | 0.00105 |
曼谷 | 0.00095 |
首尔、新加坡 | 0.00085 |
按量计费阶梯范围表
阶梯 | 时间范围 |
第一阶梯 | ≤ 4天 |
第二阶梯 | >4天,≤15天 |
第三阶梯 | >15天 |
示例:用户的一个实例为按量计费模式,使用了30天,则前4天即96小时按第一阶梯价格计费,4天以上到15天即264小时按第二阶梯价格计费,15天以上到30天即360小时按第三阶梯价格计费。
计费示例
【包年包月示例】:例如您在广州地域下,购买1个主实例内存为32GB、硬盘为500GB的包年包月云数据库 PostgreSQL,购买时长为1个月。
则所需支付的费用计算如下:n支付费用 = 内存规格费用 + 硬盘费用 = (2970元/月 + 500GB × 0.72元/GB/月) × 1个月 = 3330元
【按量计费示例】:例如您在广州地域下,购买1个主实例内存为32GB、硬盘为500GB的按量计费云数据库 PostgreSQL,使用时长为400个小时。n则所需支付的费用计算如下:
第一阶段费用:(32GB × 0.28元/GB/小时 + 500GB × 0.0010元/GB/小时) × 96小时 = 908.16元n第二阶段费用:(32GB × 0.21元/GB/小时 + 500GB × 0.0010元/GB/小时) × 264小时 = 1906.08元n第三阶段费用:(32GB × 0.14元/GB/小时 + 500GB × 0.0010元/GB/小时) × 40小时 = 199.2元n实例费用 = 第一阶段费用 + 第二阶段费用 + 第三阶段费用 = 3013.44元