测试概述
提供 TDStore 引擎的 Sysbench 测试报告,作为不同版本的性能对比基准。
测试环境
硬件环境
节点类型 | 节点规格 | 节点个数 |
对等节点 | 16Core CPU/32GB Memory/增强型 SSD 云硬盘300GB | 3 |
管理节点 | 4Core CPU/8GB Memory | 3 |
软件版本
节点类型 | 软件版本 |
HyperNode | v21.1.0 |
Sysbench | sysbench 1.1.0 |
参数配置
set persist audit_log_policy = "NONE";set persist max_prepared_stmt_count = 1000000;set persist temptable_max_mmap = 214748364800
测试计划
准备测试数据
初始化32张表,每张表1000万条记录。
sysbench oltp_common \\--threads=256 \\--mysql-host=xxxx \\--mysql-port=xxxx \\--mysql-user=root \\--mysql-password=password \\--mysql-db=sbtest \\--auto_inc=off \\--mysql-ignore-errors='all' \\prepare --tables=32 --table-size=10000000
执行测试
运行以下命令分别执行点查、只读、索引更新、非索引更新、只写、读写混合 OLTP 场景的测试。
sysbench${testname}\\--threads=${threads}\\--time=600\\--report-interval=1\\--mysql-host=xxxx\\--mysql-port=xxxx\\--mysql-user=root\\--mysql-password=password\\--mysql-db=sbtest\\--auto_inc=off\\--mysql-ignore-errors='all'\\run --tables=32--table-size=10000000
测试结果
点查场景

线程数 | TPS | QPS | P95延迟(毫秒) |
32 | 63,870.61 | 63,870.61 | 0.67 |
64 | 124,293.48 | 124,293.48 | 0.7 |
128 | 233,065.89 | 233,065.89 | 0.77 |
256 | 277,157.89 | 277,157.89 | 1.08 |
512 | 324,700.49 | 324,700.49 | 2.03 |
1,024 | 333,819.06 | 333,819.06 | 7.56 |
只读场景

线程数 | TPS | QPS | P95延迟(毫秒) |
32 | 3,481.81 | 55,709.04 | 10.65 |
64 | 6,800.25 | 108,803.95 | 11.04 |
128 | 11,693.45 | 187,095.18 | 17.32 |
256 | 13,178.44 | 210,855.07 | 45.79 |
512 | 13,987.80 | 223,804.85 | 69.29 |
1,024 | 14,449.45 | 231,191.20 | 127.81 |
索引更新

线程数 | TPS | QPS | P95延迟(毫秒) |
32 | 9,275 | 9,275 | 5.18 |
64 | 18,048.65 | 18,048.65 | 5.18 |
128 | 32,899.21 | 32,899.21 | 5.77 |
256 | 55,578.21 | 55,578.21 | 6.91 |
512 | 65,156.78 | 65,156.78 | 23.52 |
1,024 | 70,492.40 | 70,492.40 | 45.79 |
非索引更新

线程数 | TPS | QPS | P95延迟(毫秒) |
32 | 10,729.89 | 10,729.89 | 4.49 |
64 | 20,241.39 | 20,241.39 | 4.65 |
128 | 37,119.18 | 37,119.18 | 5 |
256 | 66,748.11 | 66,748.11 | 5.57 |
512 | 87,509.79 | 87,509.79 | 12.52 |
1,024 | 97,252.26 | 97,252.26 | 28.67 |
只写场景

线程数 | TPS | QPS | P95延迟(毫秒) |
32 | 3,562.66 | 21,375.98 | 12.3 |
64 | 6,870.39 | 41,222.34 | 12.75 |
128 | 12,263.72 | 73,582.31 | 14.21 |
256 | 16,277.74 | 97,666.46 | 34.33 |
512 | 17,998.16 | 107,988.96 | 59.99 |
1,024 | 19,041.88 | 114,251.31 | 94.1 |
读写混合

线程数 | TPS | QPS | P95延迟(毫秒) |
32 | 1,787.96 | 35,759.18 | 21.89 |
64 | 3,450.20 | 69,003.98 | 22.69 |
128 | 5,642.77 | 112,855.34 | 33.12 |
256 | 6,504.50 | 130,090.04 | 61.08 |
512 | 6,991 | 139,820.09 | 110.66 |
1,024 | 7,238.39 | 144,767.76 | 235.74 |