资金管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeAccountBalance | 获取账户余额 | 20 |
| DescribeBillList | 获取收支明细列表 | 20 |
订单管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| PayDeals | 支付订单 | 20 |
| DescribeVoucherInfo | 获取代金券相关信息 | 20 |
| DescribeDealsByCond | 查询订单数据 | 20 |
| DescribeVoucherUsageDetails | 获取代金券使用记录 | 20 |
账单管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeBillSummary | 获取账单多维度汇总费用 | 20 |
| DescribeBillResourceSummary | 获取账单资源汇总数据 | 5 |
| DescribeBillDetail | 获取账单明细数据 | 5 |
| DescribeBillSummaryByProduct | 获取产品汇总费用分布 | 20 |
| DescribeBillSummaryByProject | 获取按项目汇总费用分布 | 20 |
| DescribeBillSummaryByRegion | 获取按地域汇总费用分布 | 20 |
| DescribeBillSummaryByPayMode | 获取按计费模式汇总费用分布 | 20 |
| DescribeDosageDetailByDate | 按日期获取产品用量明细 | 20 |
| DescribeDosageCosDetailByDate | 获取COS产品用量明细 | 5 |
| DescribeBillSummaryByTag | 获取按标签汇总费用分布 | 20 |
| DeleteAllocationTag | 批量取消设置分账标签 | 20 |
| DescribeTagList | 获取分账标签 | 20 |
| CreateAllocationTag | 批量设置分账标签 | 20 |
| DescribeBillDownloadUrl | 获取账单文件下载链接 | 20 |
| DescribeDosageDetailList | 获取计量标准接入类产品用量明细 | 20 |
| DescribeBillAdjustInfo | 获取账单异常调整信息 | 20 |
集团账号相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeBillSummaryForOrganization | 成员账号获取管理账号代付账单(按多维度汇总) | 20 |
| DescribeBillResourceSummaryForOrganization | 成员账号获取管理账号代付账单(按资源汇总) | 20 |
| DescribeBillDetailForOrganization | 成员账号获取管理账号代付账单(费用明细) | 20 |
分账管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeAllocationTree | 查询分账目录树 | 20 |
| DescribeAllocationUnitDetail | 查询分账单元详情 | 20 |
| CreateAllocationUnit | 创建分账单元 | 20 |
| ModifyAllocationUnit | 修改分账单元 | 20 |
| DeleteAllocationUnit | 删除分账单元 | 20 |
| DescribeGatherRuleDetail | 查询归集规则详情 | 20 |
| CreateGatherRule | 创建归集规则 | 20 |
| ModifyGatherRule | 编辑归集规则 | 20 |
| DeleteGatherRule | 删除归集规则 | 20 |
| DescribeAllocationRuleSummary | 查询所有公摊规则概览 | 20 |
| DescribeAllocationRuleDetail | 查询公摊规则详情 | 20 |
| CreateAllocationRule | 创建公摊规则 | 20 |
| ModifyAllocationRule | 编辑公摊规则 | 20 |
| DeleteAllocationRule | 公摊规则删除接口 | 20 |
| DescribeAllocationTrendByMonth | 查询分账账单费用趋势 | 50 |
| DescribeGatherResource | 查询分账账单资源归集汇总 | 20 |
| DescribeAllocationMonthOverview | 查询分账账单月概览 | 50 |
| DescribeAllocationOverview | 查询分账账单日概览 | 50 |
| DescribeAllocationSummaryByBusiness | 查询分账账单按产品汇总 | 50 |
| DescribeAllocationSummaryByResource | 查询分账账单按资源汇总 | 20 |
| DescribeAllocationSummaryByItem | 查询分账账单按组件汇总 | 20 |
| DescribeAllocationBillDetail | 查询分账账单明细 | 20 |
| DescribeAllocationBillConditions | 查询分账账单筛选条件 | 20 |
| DescribeAllocateConditions | 查询资源目录筛选条件 | 20 |
成本管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeCostDetail | 查询消耗明细 | 5 |
| DescribeCostSummaryByProduct | 获取按产品汇总消耗详情 | 20 |
| DescribeCostSummaryByProject | 获取按项目汇总消耗详情 | 20 |
| DescribeCostSummaryByRegion | 获取按地域汇总消耗详情 | 20 |
| DescribeCostSummaryByResource | 获取按资源汇总消耗详情 | 20 |
| DescribeCostExplorerSummary | 查看成本分析明细 | 20 |
节省计划相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeSavingPlanResourceInfo | 查询节省计划可共享列表详情 | 20 |
预算管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 | 频率限制(次/秒) |
|---|---|---|
| DescribeBudgetRemindRecordList | 获取预算提醒记录 | 20 |
| CreateBudget | 创建预算项目 | 20 |
| DeleteBudget | 删除预算项目 | 20 |
| DescribeBudget | 获取预算详细信息 | 20 |
| DescribeBudgetOperationLog | 获取预算修改记录 | 20 |
| ModifyBudget | 更新预算信息 | 20 |
注意:以上给出的接口频率限制维度为
API + 接入地域 + 子账号,有关限频更多说明参考:API 频率限制说明